JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2012 a. EESTI TALVISTE MV III KORRESPONDENTS ETAPP.


SPORTVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Paulo Santos 1975 Tartu VK/Tartu Valla SK 290 286 576 289 288 577 287 286 573 1153
2. Jaan Lott 1965 Tartu VK/Tartu Valla SK 276 284 560 282 284 566 0 0 0 1126
3. Jaanus Gross 1975 Sagittarius 268 267 535 282 273 555 279 278 557 1112
4. Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 275 282 557 275 274 549 1106
5. Priit Viher 1988 Järvakandi VK "Ilves" 274 277 551 276 276 552 0 0 0 1103
6. Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 268 273 541 271 269 540 283 278 561 1102
7. Leopold Kuusk 1969 Pärnu VK Meelis 260 269 529 274 270 544 272 272 544 1088
8. Eimar Kukk 1985 Pärnu VK Meelis 270 271 541 272 270 542 0 0 0 1083
9. Siim Aaver 1989 Järvakandi VK "Ilves" 0 278 268 546 264 269 533 1079
10. Guido Kitsingi 1964 Järvamaa Amburite Klubi 264 266 530 0 265 268 533 1063
11. Taavi Ennemuist 1986 Järvakandi VK "Ilves" 247 251 498 265 255 520 278 263 541 1061
12. Aivo Agu 1976 Järvakandi VK "Ilves" 0 278 251 529 273 258 531 1060
13. Sander Luhtoja 1986 Järvakandi VK "Ilves" 0 262 270 532 261 255 516 1048
14. Rait Ots 1978 Tallinna Kalev 0 0 0 260 255 515 258 270 528 1043
15. Roland Ruubel 1966 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 235 231 466 240 237 477 0 0 0 943

SPORTVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Anneli Preimann 1988 Järvakandi VK "Ilves" 276 285 561 282 283 565 0 0 0 1126
2. Eve Kivilo 1961 Järvakandi VK "Ilves" 267 266 533 276 270 546 270 266 536 1082
3. Liis Varik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 268 267 535 262 274 536 265 271 536 1072
4. Raili Raudsepp 1986 Tartu VK/Tartu Valla SK 247 241 488 255 261 516 258 263 521 1037
5. Pirje Pälsing 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 259 264 523 246 244 490 0 0 0 1013
6. Aet Roosimägi 1990 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 252 237 489 259 257 516 1005
7. Katre Kröönström 1969 Tallinna Kalev 255 256 511 240 241 481 0 0 0 992
8. Siret Luik 1986 Järvakandi VK "Ilves" 278 278 556 210 217 427 0 0 0 983
9. Aili Roos 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 235 242 477 260 246 506 983
10. Jaanika Rösler 1977 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 249 226 475 245 225 470 230 250 480 955
11. Keili Tutt 1986 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 241 248 489 222 225 447 936
12. Luisa Linda Pirsko 1990 Pärnu Meelis 0 256 260 516 0 0 0 516

SPORTVIBU JUUNIORID - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Pearu Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 271 257 528 276 278 554 0 0 0 1082
2. Mihkel Tomson 1993 Sagittarius 261 269 530 281 268 549 0 0 0 1079
3. Henn Tomson 1994 Sagittarius 265 273 538 269 264 533 0 0 0 1071
4. Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 265 271 536 0 0 0 264 264 528 1064
5. Kristo Kookla 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 241 253 494 0 0 0 244 255 499 993

SPORTVIBU JUUNIORID - Naised (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Reena Pärnat 1993 Järvakandi VK "Ilves" 283 285 568 268 269 537 0 0 0 1105
2. Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 269 279 548 270 272 542 275 270 545 1093
3. Taisi Telve 1994 Pärnu VK Meelis 261 266 527 0 0 0 264 261 525 1052
4. Reti Randorg 1993 Pärnu VK Meelis 240 245 485 233 234 467 0 0 0 952
5. Marie Ojasalu 1992 Pärnu VK Meelis 0 238 239 477 0 0 0 477

SPORTVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Jan-Mihkel Leetsaar 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 291 291 582 293 293 586 0 0 0 1168
2. Sander Landing 1996 Pärnu VK Meelis 277 284 561 290 284 574 288 286 574 1148
3. Kerdo Tornius 1997 Järvakandi VK "Ilves" 282 286 568 287 286 573 275 287 562 1141
4. Meelis Utt 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 289 283 572 280 284 564 282 283 565 1137
5. Markus Veersoo 1996 Sagittarius 271 276 547 277 279 556 283 276 559 1115
6. Alo Nurmsalu 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 279 279 558 0 0 0 282 273 555 1113
7. Hans-Martin Pael 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 213 211 424 274 278 552 273 287 560 1112
8. Tauri Tukk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 276 270 546 281 284 565 0 0 0 1111
9. Märt Oona 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 276 280 556 271 272 543 0 0 0 1099
10. Mihkel Ander Polli 1997 Järvakandi VK "Ilves" 271 274 545 272 278 550 270 270 540 1095
11. Villem Ruus 1997 Tallinna Kalev 277 274 551 278 262 540 0 0 0 1091
12. Kristo Karl Aedma 1997 Pärnu VK Meelis 238 240 478 238 239 477 0 0 0 955
13. Robert-Kenneth Piir 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 197 198 395 233 220 453 228 231 459 912
14. Kristjan Habakukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 232 227 459 0 0 0 222 219 441 900
15. Joonas Ariva 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 197 211 408 188 216 404 189 197 386 812
16. Jürgo Pukk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 267 269 536 0 0 0 0 0 0 536

SPORTVIBU KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Helena Saks 1995 Järvakandi VK "Ilves" 298 291 589 0 0 0 292 292 584 1173
2. Merit Klettenberg 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 287 288 575 293 280 573 294 286 580 1155
3. Gätlin Nurk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 281 278 559 284 282 566 285 280 565 1131
4. Laura Tukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 277 267 544 279 273 552 262 271 533 1096
5. Hanna Maria Salong 1997 Pärnu VK Meelis 277 270 547 268 276 544 0 0 0 1091
6. Jane Kikojan 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 261 277 538 277 268 545 1083
7. Laura Mikk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 263 266 529 257 259 516 267 264 531 1060
8. Emily Ruus 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 213 200 413 203 239 442 0 0 0 855

SPORTVIBU NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring 15 m 15 m III ring Kokku
1. Karl Kivilo 1999 Järvakandi VK "Ilves" 281 281 562 292 287 579 293 292 585 1164
2. Rait Mändmets 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 281 287 568 285 282 567 278 282 560 1135
3. Romet Tasa 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 282 266 548 282 279 561 284 286 570 1131
4. Markus Vaikjärv 1999 Pärnu VK Meelis 285 275 560 276 279 555 283 285 568 1128
5. Maarjo Rösler 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 258 265 523 266 259 525 261 273 534 1059
6. Kristopher Kastehein 1998 Sagittarius 261 265 526 253 240 493 269 264 533 1059
7. Romet Reilson 1999 Pärnu VK Meelis 254 257 511 246 249 495 261 273 534 1045
8. Evert Hepner 1999 Sagittarius 227 241 468 0 0 0 238 246 484 952
9. Kristjan Pingas 1998 Sagittarius 189 192 381 186 183 369 248 235 483 864

SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring 15 m 15 m III ring Kokku
1. Maris Tetsmann 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 293 289 582 295 295 590 294 294 588 1178
2. Kadri Lilienthal 1998 Järvakandi VK "Ilves" 280 278 558 283 282 565 284 284 568 1133
3. Kristel Peet 1999 Pärnu VK Meelis 284 279 563 281 277 558 286 277 563 1126
4. Mari-Anne Oolep 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 253 261 514 275 272 547 275 282 557 1104
5. Berit Toome 1998 Pärnu VK Meelis 258 270 528 269 264 533 271 282 553 1086
6. Kätriin Taal 1998 Pärnu VK Meelis 263 266 529 272 265 537 0 0 0 1066
7. Marta Kaunis 1999 Järvakandi VK "Ilves" 259 262 521 256 255 511 255 261 516 1037
8. Birgit Kreem 1998 Pärnu VK Meelis 257 261 518 252 256 508 253 260 513 1031
9. Karmen Kaljula 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 245 241 486 254 250 504 264 256 520 1024

SPORTVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring 15 m 15 m III ring Kokku
1. Aleksander Vunk 2000 Pärnu VK Meelis 292 288 580 295 295 590 0 0 0 1170
2. Rasmus Ruubel 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 273 276 549 279 275 554 278 284 562 1116
3. Markus Visnapuu 2000 Pärnu VK Meelis 270 277 547 0 0 0 279 279 558 1105
4. Tõnu Algre 2000 Järvakandi VK "Ilves" 273 273 546 274 281 555 266 281 547 1102
5. Emil Pukk 2003 Pärnu VK Meelis 276 282 558 248 254 502 261 265 526 1084
6. Karl Oskar Paju 2002 Sagittarius 267 265 532 262 268 530 272 275 547 1079
7. Tormi Ariva 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 256 271 527 0 0 0 251 261 512 1039
8. Jakob Kaljujärv 2000 Tartu VK/Tartu Valla SK 251 256 507 261 268 529 256 239 495 1036
9. Margo Kaspar Paju 2002 Sagittarius 242 246 488 181 144 325 264 260 524 1012
10. Helgus Roosjärv 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 259 263 522 219 221 440 962
11. Lauri Männik 2000 Järvamaa Amburite Klubi 267 248 515 0 0 0 0 0 0 515

SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring 15 m 15 m III ring Kokku
1. Jennifer Sikk 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 278 288 566 291 286 577 286 292 578 1155
2. Triinu Lilienthal 2000 Järvakandi VK "Ilves" 289 291 580 282 289 571 287 284 571 1151
3. Marite Sommer 2000 Järvakandi VK "Ilves" 282 281 563 286 288 574 290 284 574 1148
4. Karolin Martinson 2001 Pärnu VK Meelis 284 284 568 282 280 562 287 289 576 1144
5. Kendra Lelov 2001 Pärnu VK Meelis 277 273 550 268 261 529 281 285 566 1116
6. Maarja-Johanna Brükk 2000 Järvakandi VK "Ilves" 269 286 555 0 0 0 263 264 527 1082
7. Grete Rahnel 2001 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 251 259 510 265 262 527 261 268 529 1056
8. Moonika Janet Pregel 2000 Sagittarius 260 256 516 0 0 0 275 251 526 1042
9. Madli Klettenberg 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 247 261 508 263 255 518 0 0 0 1026

PLOKKVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Priit Tormis 1974 Järvamaa Amburite Klubi 287 288 575 285 290 575 286 288 574 1150
2. Evert Ressar 1983 Järvamaa Amburite Klubi 285 286 571 285 286 571 286 284 570 1142
3. Kristo Kent 1979 Järvamaa Amburite Klubi 280 287 567 286 283 569 0 0 0 1136
4. Margus Mardu 1962 Järvakandi VK "Ilves" 0 0 0 283 284 567 283 283 566 1133
5. Kalle Putk Sagittarius 0 0 0 282 282 564 282 286 568 1132
6. Indrek Võhumõõk 1976 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 280 280 560 282 279 561 286 277 563 1124
7. Marko Tetsmann 1972 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 274 271 545 270 272 542 272 272 544 1089
8. Aleksander Kiskonen 1938 Järvamaa Amburite Klubi 281 283 564 0 0 0 0 0 0 564

PLOKKVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Kristi Kookla 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 268 269 537 269 269 538 266 269 535 1075
2. Piret Luik 1989 Järvakandi VK "Ilves" 0 0 0 268 257 525 269 277 546 1071
3. Merilin Miggur 1991 Türi Vibukool 233 216 449 241 254 495 256 263 519 1014

PLOKKVIBU JUUNIORID - Noormehed (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Gerhard Grents 1993 Türi Vibukool 265 260 525 271 270 541 0 0 0 1066

PLOKKVIBU JUUNIORID - Neiud (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Saskia Kaldamäe 1992 Tartu VK/Tartu Valla SK 274 272 546 271 273 544 279 283 562 1108
2. Kadri Avamere 1994 Türi Vibukool 223 173 396 231 224 455 0 0 0 851

PLOKKVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 0 0 280 274 554 284 282 566 1120
2. Karl Hans Aasavelt 1997 Järvamaa Amburite Klubi 281 267 548 282 287 569 0 0 0 1117
3. Caius Kand 1997 Järvamaa Amburite Klubi 266 264 530 279 280 559 0 0 0 1089
4. Gert-Kardo Kitsingi 1997 Järvamaa Amburite Klubi 268 271 539 0 0 0 267 270 537 1076
5. Agris Adamberg 1995 Türi Vibukool 256 236 492 0 0 0 271 266 537 1029

PLOKKVIBU KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Kristi Ilves 1998 Türi Vibukool 252 231 483 257 255 512 0 0 0 995

PLOKKVIBU NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring 15 m 15 m III ring Kokku
1. Artur Aas 2000 Türi Vibukool 291 294 585 292 292 584 0 0 0 1169
2. Sander Savisaar 1999 Järvamaa Amburite Klubi 281 283 564 296 297 593 0 0 0 1157
3. Renet Kask 1998 Türi Vibukool 275 273 548 271 278 549 0 0 0 1097

PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring 15 m 15 m III ring Kokku
1. Lisell Jäätma 1999 Türi Vibukool 286 286 572 0 0 0 292 294 586 1158
2. Triin Piip 1998 Türi Vibukool 267 271 538 280 290 570 289 273 562 1132
3. Linda-Liis Laikoja 1998 Türi Vibukool 271 277 548 269 279 548 0 0 0 1096

PLOKKVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring 15 m 15 m III ring Kokku
1. Robin Jäätma 2001 Türi Vibukool 291 294 585 286 286 572 291 291 582 1167
2. Kristjan Ilves 2003 Türi Vibukool 286 279 565 271 272 543 270 277 547 1112
3. Kren Kask 2001 Türi Vibukool 264 250 514 264 255 519 280 290 570 1089
4. Hans Kristjan Kuningas 2003 Järvamaa Amburite Klubi 244 231 475 252 273 525 264 268 532 1057
5. Ranet Hulko 2004 Türi Vibukool 244 251 495 252 259 511 0 0 0 1006
6. Andres Murga 2004 Türi Vibukool 220 221 441 0 0 0 0 0 0 441

PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring 15 m 15 m III ring Kokku
1. Meeri-Marita Paas 2002 Türi Vibukool 270 263 533 264 266 530 266 270 536 1069
2. Karolin Puusepp 2003 Türi Vibukool 252 264 516 0 0 0 255 256 511 1027
3. Ragne Kuurmaa 2001 Türi Vibukool 0 0 0 231 243 474 247 249 496 970

VAISTUVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Jaan Rösler 1971 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 242 236 478 234 228 462 940
2. Tõnis Viira 1963 Tartu VK/Tartu VallaSK 233 211 444 217 249 466 0 0 0 910
3. Kalle Räästas 1965 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 124 116 240 113 137 250 490
4. Gabriel Verilaskja 1972 Sagittarius 0 0 0 222 239 461 0 0 0 461
5. Marko Matson 1975 Järvakandi VK "Ilves" 0 106 115 221 117 98 215 436

VAISTUVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Anu Uusmaa 1971 Sagittarius 212 194 406 197 192 389 198 194 392 798
2. Kaisa Viira 1990 Tartu VK/Tartu VallaSK 183 189 372 211 196 407 0 0 0 779
3. Rita Pael 1971 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 107 88 195 125 132 257 127 118 245 502
4. Ene Künnap Tartu VK/Tartu VallaSK 113 118 231 70 102 172 101 126 227 458
5. Eve-Lii Ruben Verilaskja 1972 Sagittarius 0 0 0 217 227 444 0 0 0 444

VAISTUVIBU JUUNIORID - Noormehed (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Joonas Peegel 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 121 117 238 0 0 0 116 132 248 486

VAISTUVIBU JUUNIORID - Neiud (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Annika Rösler 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 148 183 331 140 167 307 150 199 349 680

VAISTUVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Martin Hallist 1997 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 236 194 430 233 229 462 892
2. Indrek Palo 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 136 133 269 166 179 345 614
3. Karl Mihkel Aints 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 117 120 237 122 135 257 494
4. Henn Kumar 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 82 127 209 155 122 277 100 82 182 486
5. Hendrik Luik 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 177 205 382 0 0 0 382

VAISTUVIBU KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Kaili Viira 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 223 239 462 255 246 501 236 231 467 968
2. Emily Hõim 1997 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 203 206 409 232 225 457 866

VAISTUVIBU NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring 15 m 15 m III ring Kokku
1. Pelle Mellov 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 253 257 510 255 279 534 258 280 538 1072
2. Raul-Villem Reedi 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 271 265 536 266 264 530 1066
3. Ott-Villem Raju 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 260 254 514 259 261 520 1034
4. Johann Birjuk 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 208 186 394 169 174 343 737
5. Jakob Roots 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 158 165 323 157 165 322 204 207 411 734
6. Erik Tõlgo 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 180 161 341 191 192 383 724
7. Egert Erlich 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 240 248 488 0 0 0 488
8. Aaron Robbie 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 202 212 414 0 0 0 414
9. Rasmus Rahuorg 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 197 205 402 0 0 0 402
10. Artur Sirk 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 174 187 361 0 0 0 361

VAISTUVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring 15 m 15 m III ring Kokku
1. Ingrid Tamm 1998 Sagittarius 164 172 336 206 207 413 160 134 294 749
2. Liis Marleen Verilaskja 1998 Sagittarius 208 186 394 170 121 291 0 0 0 685

VAISTUVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring 15 m 15 m III ring Kokku
1. Karl Ander Maran 2000 Tartu VK/Tartu Valla SK 259 253 512 241 258 499 261 266 527 1039
2. Andre Palumäe 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 223 240 463 251 244 495 231 228 459 958
3. Lauri Soosaar 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 195 206 401 242 240 482 229 225 454 936
4. Marvin Viira 2004 Tartu VK/Tartu Valla SK 207 201 408 231 236 467 234 232 466 933
5. Karl-Steven Valdmaa 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 200 187 387 237 229 466 224 230 454 920
6. Martin Kosseson 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 214 232 446 206 190 396 204 194 398 844
7. Richard Rösler 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 209 218 427 193 209 402 215 184 399 829
8. Romet-Handre Heinaste 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 175 214 389 166 188 354 212 217 429 818
9. Siim Pender 2002 Sagittarius 207 194 401 200 173 373 0 0 0 774
10. Tanel Rästas 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 131 167 298 180 198 378 204 170 374 752
11. Karl Viies 2001 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 172 155 327 179 167 346 192 195 387 733
12. Marcus Sander Ruben 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 164 203 367 168 194 362 178 158 336 729
13. Jaan-Hendrik Pael 2003 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 180 197 377 0 0 0 180 171 351 728
14. Siim Viies 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 141 162 303 165 191 356 171 194 365 721
15. Reimo Hunt 2003 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 156 127 283 153 158 311 180 171 351 662
16. Georgi Horušenko 2001 Sagittarius 128 109 237 179 172 351 0 0 0 588
17. David Kingsepp 2001 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 164 127 291 0 0 0 291
18. Rasmus Vinkmann 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 128 119 247 0 0 0 0 0 0 247

VAISTUVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring 15 m 15 m III ring Kokku
1. Brita Poolak 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 234 251 485 259 257 516 251 246 497 1013
2. Anette Arulepp 2003 Sagittarius 196 227 423 227 220 447 241 252 493 940
3. Keiu Tetsmann 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 212 189 401 218 223 441 192 219 411 852

PIKKVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Kaider Puniste Tartu VK/Tartu Valla SK 236 222 458 208 230 438 0 0 0 896
2. Erik Männik 1967 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 215 220 435 206 228 434 869
3. Rainer Klaaser Tartu VK/Tartu Valla SK 0 195 199 394 211 211 422 816
4. Märt Viljaste 1984 Sagittarius 0 122 127 249 0 0 0 249

PIKKVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Triin Kent Järvamaa Amburite Klubi 0 209 213 422 210 201 411 833
2. Monika Hõim Tartu VK/Tartu Valla SK 0 176 179 355 204 159 363 718
3. Anneli Kass 1979 Sagittarius 118 94 212 156 126 282 164 129 293 575
4. Maarja Saagen 1983 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 79 77 156 81 102 183 339
5. Ülle Kell Kajamaa SK 145 158 303 0 0 0 0 0 0 303
6. Ly Neeme Kajamaa SK 116 135 251 0 0 0 0 0 0 251
7. Kristine Kaarna Kajamaa SK 89 133 222 0 0 0 0 0 0 222
8. Marju Põllu Kajamaa SK 118 36 154 0 0 0 0 0 0 154

PIKKVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Aigar Kähr 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 203 203 406 185 205 390 796
2. Karl-Erik Aavik 1996 Tartu VK/Tartu Valla SK 165 164 329 165 164 329 196 193 389 718
3. Rait Kamber 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 130 184 314 130 184 314 156 185 341 655
4. Kristjan Luts 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 120 143 263 120 143 263 526

PIKKVIBU KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring 18 m 18 m III ring Kokku
1. Kristiina Mäeots 1996 Tartu VK/Tartu Valla SK 195 195 390 191 216 407 210 213 423 830
2. Anett Lutsar 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 120 143 263 185 220 405 668

PIKKVIBU NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring 15 m 15 m III ring Kokku
1. Raigo Pintmann 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 220 171 391 212 203 415 212 203 415 830
2. Vairo Kotkas 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 215 176 391 210 172 382 773
3. Leon Saarniit 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 168 138 306 150 164 314 620
4. Marken Ojamets 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 96 93 189 125 149 274 463
5. Mario Saarna 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 196 198 394 0 0 0 394

PIKKVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring 15 m 15 m III ring Kokku
1. Teele Henn 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 191 181 372 248 221 469 841
2. Janeli Olesk 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 145 163 308 151 179 330 638
