JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2012 a. EESTI TALVISTE MV II KORRESPONDENTS ETAPP.


SPORTVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Paulo Santos 1975 Tartu VK/Tartu Valla SK 290 286 576 289 288 577 1153
2. Jaan Lott 1965 Tartu VK/Tartu Valla SK 276 284 560 282 284 566 1126
3. Priit Viher 1988 Järvakandi VK "Ilves" 274 277 551 276 276 552 1103
4. Jaanus Gross 1975 Sagittarius 268 267 535 282 273 555 1090
5. Eimar Kukk 1985 Pärnu VK Meelis 270 271 541 272 270 542 1083
6. Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 268 273 541 271 269 540 1081
7. Leopold Kuusk 1969 Pärnu VK Meelis 260 269 529 274 270 544 1073
8. Taavi Ennemuist 1986 Järvakandi VK "Ilves" 247 251 498 265 255 520 1018
9. Roland Ruubel 1966 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 235 231 466 240 237 477 943
10. Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 275 282 557 557
11. Siim Aaver 1989 Järvakandi VK "Ilves" 0 278 268 546 546
12. Sander Luhtoja 1986 Järvakandi VK "Ilves" 0 262 270 532 532
13. Guido Kitsingi 1964 Järvamaa Amburite Klubi 264 266 530 0 530
14. Aivo Agu 1976 Järvakandi VK "Ilves" 0 278 251 529 529
15. Rait Ots 1978 Tallinna Kalev 0 0 0 260 255 515 515

SPORTVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Anneli Preimann 1988 Järvakandi VK "Ilves" 276 285 561 282 283 565 1126
2. Eve Kivilo 1961 Järvakandi VK "Ilves" 267 266 533 276 270 546 1079
3. Liis Varik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 268 267 535 262 274 536 1071
4. Pirje Pälsing 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 259 264 523 246 244 490 1013
5. Raili Raudsepp 1986 Tartu VK/Tartu Valla SK 247 241 488 255 261 516 1004
6. Katre Kröönström 1969 Tallinna Kalev 255 256 511 240 241 481 992
7. Siret Luik 1986 Järvakandi VK "Ilves" 278 278 556 210 217 427 983
8. Jaanika Rösler 1977 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 249 226 475 245 225 470 945
9. Luisa Linda Pirsko 1990 Pärnu Meelis 0 256 260 516 516
10. Keili Tutt 1986 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 241 248 489 489
11. Aet Roosimägi 1990 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 252 237 489 489
12. Aili Roos 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 235 242 477 477
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Pearu Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 271 257 528 276 278 554 1082
2. Mihkel Tomson 1993 Sagittarius 261 269 530 281 268 549 1079
3. Henn Tomson 1994 Sagittarius 265 273 538 269 264 533 1071
4. Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 265 271 536 0 0 0 536
5. Kristo Kookla 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 241 253 494 0 0 0 494
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Naised (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Reena Pärnat 1993 Järvakandi VK "Ilves" 283 285 568 268 269 537 1105
2. Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 269 279 548 270 272 542 1090
3. Reti Randorg 1993 Pärnu VK Meelis 240 245 485 233 234 467 952
4. Taisi Telve 1994 Pärnu VK Meelis 261 266 527 0 0 0 527
5. Marie Ojasalu 1992 Pärnu VK Meelis 0 238 239 477 477
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Jan-Mihkel Leetsaar 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 291 291 582 293 293 586 1168
2. Kerdo Tornius 1997 Järvakandi VK "Ilves" 282 286 568 287 286 573 1141
3. Meelis Utt 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 289 283 572 280 284 564 1136
4. Sander Landing 1996 Pärnu VK Meelis 277 284 561 290 284 574 1135
5. Tauri Tukk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 276 270 546 281 284 565 1111
6. Markus Veersoo 1996 Sagittarius 271 276 547 277 279 556 1103
7. Märt Oona 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 276 280 556 271 272 543 1099
8. Mihkel Ander Polli 1997 Järvakandi VK "Ilves" 271 274 545 272 278 550 1095
9. Villem Ruus 1997 Tallinna Kalev 277 274 551 278 262 540 1091
10. Hans-Martin Pael 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 213 211 424 274 278 552 976
11. Kristo Karl Aedma 1997 Pärnu VK Meelis 238 240 478 238 239 477 955
12. Robert-Kenneth Piir 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 197 198 395 233 220 453 848
13. Joonas Ariva 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 197 211 408 188 216 404 812
14. Alo Nurmsalu 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 279 279 558 0 0 0 558
15. Jürgo Pukk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 267 269 536 0 0 0 536
16. Kristjan Habakukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 232 227 459 0 0 0 459
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Merit Klettenberg 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 287 288 575 293 280 573 1148
2. Gätlin Nurk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 281 278 559 284 282 566 1125
3. Laura Tukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 277 267 544 279 273 552 1096
4. Hanna Maria Salong 1997 Pärnu VK Meelis 277 270 547 268 276 544 1091
5. Laura Mikk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 263 266 529 257 259 516 1045
6. Emily Ruus 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 213 200 413 203 239 442 855
7. Helena Saks 1995 Järvakandi VK "Ilves" 298 291 589 0 0 0 589
8. Jane Kikojan 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 261 277 538 538
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Karl Kivilo 1999 Järvakandi VK "Ilves" 281 281 562 292 287 579 1141
2. Rait Mändmets 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 281 287 568 285 282 567 1135
3. Markus Vaikjärv 1999 Pärnu VK Meelis 285 275 560 276 279 555 1115
4. Romet Tasa 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 282 266 548 282 279 561 1109
5. Maarjo Rösler 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 258 265 523 266 259 525 1048
6. Kristopher Kastehein 1998 Sagittarius 261 265 526 253 240 493 1019
7. Romet Reilson 1999 Pärnu VK Meelis 254 257 511 246 249 495 1006
8. Kristjan Pingas 1998 Sagittarius 189 192 381 186 183 369 750
9. Evert Hepner 1999 Sagittarius 227 241 468 0 0 0 468
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Maris Tetsmann 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 293 289 582 295 295 590 1172
2. Kadri Lilienthal 1998 Järvakandi VK "Ilves" 280 278 558 283 282 565 1123
3. Kristel Peet 1999 Pärnu VK Meelis 284 279 563 281 277 558 1121
4. Kätriin Taal 1998 Pärnu VK Meelis 263 266 529 272 265 537 1066
5. Berit Toome 1998 Pärnu VK Meelis 258 270 528 269 264 533 1061
6. Mari-Anne Oolep 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 253 261 514 275 272 547 1061
7. Marta Kaunis 1999 Järvakandi VK "Ilves" 259 262 521 256 255 511 1032
8. Birgit Kreem 1998 Pärnu VK Meelis 257 261 518 252 256 508 1026
9. Karmen Kaljula 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 245 241 486 254 250 504 990
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Aleksander Vunk 2000 Pärnu VK Meelis 292 288 580 295 295 590 1170
2. Rasmus Ruubel 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 273 276 549 279 275 554 1103
3. Tõnu Algre 2000 Järvakandi VK "Ilves" 273 273 546 274 281 555 1101
4. Karl Oskar Paju 2002 Sagittarius 267 265 532 262 268 530 1062
5. Emil Pukk 2003 Pärnu VK Meelis 276 282 558 248 254 502 1060
6. Jakob Kaljujärv 2000 Tartu VK/Tartu Valla SK 251 256 507 261 268 529 1036
7. Margo Kaspar Paju 2002 Sagittarius 242 246 488 181 144 325 813
8. Markus Visnapuu 2000 Pärnu VK Meelis 270 277 547 0 0 0 547
9. Tormi Ariva 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 256 271 527 0 0 0 527
10. Helgus Roosjärv 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 259 263 522 522
11. Lauri Männik 2000 Järvamaa Amburite Klubi 267 248 515 0 0 0 515
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Triinu Lilienthal 2000 Järvakandi VK "Ilves" 289 291 580 282 289 571 1151
2. Jennifer Sikk 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 278 288 566 291 286 577 1143
3. Marite Sommer 2000 Järvakandi VK "Ilves" 282 281 563 286 288 574 1137
4. Karolin Martinson 2001 Pärnu VK Meelis 284 284 568 282 280 562 1130
5. Kendra Lelov 2001 Pärnu VK Meelis 277 273 550 268 261 529 1079
6. Grete Rahnel 2001 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 251 259 510 265 262 527 1037
7. Madli Klettenberg 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 247 261 508 263 255 518 1026
8. Maarja-Johanna Brükk 2000 Järvakandi VK "Ilves" 269 286 555 0 0 0 555
9. Moonika Janet Pregel 2000 Sagittarius 260 256 516 0 0 0 516
 
PLOKKVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Priit Tormis 1974 Järvamaa Amburite Klubi 287 288 575 285 290 575 1150
2. Evert Ressar 1983 Järvamaa Amburite Klubi 285 286 571 285 286 571 1142
3. Kristo Kent 1979 Järvamaa Amburite Klubi 280 287 567 286 283 569 1136
4. Indrek Võhumõõk 1976 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 280 280 560 282 279 561 1121
5. Marko Tetsmann 1972 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 274 271 545 270 272 542 1087
6. Margus Mardu 1962 Järvakandi VK "Ilves" 0 283 284 567 567
7. Aleksander Kiskonen 1938 Järvamaa Amburite Klubi 281 283 564 0 0 0 564
8. Kalle Putk Sagittarius 0 282 282 564 564
 
PLOKKVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Kristi Kookla 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 268 269 537 269 269 538 1075
2. Merilin Miggur 1991 Türi Vibukool 233 216 449 241 254 495 944
3. Piret Luik 1989 Järvakandi VK "Ilves" 0 268 257 525 525
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Noormehed (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Gerhard Grents 1993 Türi Vibukool 265 260 525 271 270 541 1066
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Neiud (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Saskia Kaldamäe 1992 Tartu VK/Tartu Valla SK 274 272 546 271 273 544 1090
2. Kadri Avamere 1994 Türi Vibukool 223 173 396 231 224 455 851
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm kolmikleht)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Karl Hans Aasavelt 1997 Järvamaa Amburite Klubi 281 267 548 282 287 569 1117
2. Caius Kand 1997 Järvamaa Amburite Klubi 266 264 530 279 280 559 1089
3. Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 280 274 554 554
4. Gert-Kardo Kitsingi 1997 Järvamaa Amburite Klubi 268 271 539 0 0 0 539
5. Agris Adamberg 1995 Türi Vibukool 256 236 492 0 0 0 492
 
PLOKKVIBU KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm kolmikleht)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Kristi Ilves 1998 Türi Vibukool 252 231 483 257 255 512 995
 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Artur Aas 2000 Türi Vibukool 291 294 585 292 292 584 1169
2. Sander Savisaar 1999 Järvamaa Amburite Klubi 281 283 564 296 297 593 1157
3. Renet Kask 1998 Türi Vibukool 275 273 548 271 278 549 1097
 
PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Triin Piip 1998 Türi Vibukool 267 271 538 280 290 570 1108
2. Linda-Liis Laikoja 1998 Türi Vibukool 271 277 548 269 279 548 1096
3. Lisell Jäätma 1999 Türi Vibukool 286 286 572 0 0 0 572
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Robin Jäätma 2001 Türi Vibukool 291 294 585 286 286 572 1157
2. Kristjan Ilves 2003 Türi Vibukool 286 279 565 271 272 543 1108
3. Kren Kask 2001 Türi Vibukool 264 250 514 264 255 519 1033
4. Ranet Hulko 2004 Türi Vibukool 244 251 495 252 259 511 1006
5. Hans Kristjan Kuningas 2003 Järvamaa Amburite Klubi 244 231 475 252 273 525 1000
6. Andres Murga 2004 Türi Vibukool 220 221 441 0 0 0 441
 
PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Meeri-Marita Paas 2002 Türi Vibukool 270 263 533 264 266 530 1063
2. Karolin Puusepp 2003 Türi Vibukool 252 264 516 0 0 0 474
3. Ragne Kuurmaa 2001 Türi Vibukool 0 231 243 474 474
 
VAISTUVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Tõnis Viira 1963 Tartu VK/Tartu VallaSK 233 211 444 217 249 466 910
2. Jaan Rösler 1971 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 242 236 478 478
3. Gabriel Verilaskja 1972 Sagittarius 0 0 0 222 239 461 461
4. Kalle Räästas 1965 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 124 116 240 240
5. Marko Matson 1975 Järvakandi VK "Ilves" 0 106 115 221 221
 
VAISTUVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Anu Uusmaa 1971 Sagittarius 212 194 406 197 192 389 795
2. Kaisa Viira 1990 Tartu VK/Tartu VallaSK 183 189 372 211 196 407 779
3. Rita Pael 1971 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 107 88 195 125 132 257 452
4. Eve-Lii Ruben Verilaskja 1972 Sagittarius 0 0 0 217 227 444 444
5. Ene Künnap Tartu VK/Tartu VallaSK 113 118 231 70 102 172 403
 
VAISTUVIBU JUUNIORID - Noormehed (2 x 18 m Ø40 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Joonas Peegel 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 121 117 238 0 0 0 238
 
VAISTUVIBU JUUNIORID - Neiud (2 x 18 m Ø40 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Annika Rösler 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 148 183 331 140 167 307 638
 
VAISTUVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Henn Kumar 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 82 127 209 155 122 277 486
2. Martin Hallist 1997 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 236 194 430 430
3. Hendrik Luik 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 177 205 382 382
4. Indrek Palo 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 136 133 269 269
5. Karl Mihkel Aints 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 117 120 237 237
 
VAISTUVIBU KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Kaili Viira 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 223 239 462 255 246 501 963
2. Emily Hõim 1997 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 203 206 409 409
 
VAISTUVIBU NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Pelle Mellov 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 253 257 510 255 279 534 1044
2. Jakob Roots 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 158 165 323 157 165 322 645
3. Raul-Villem Reedi 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 271 265 536 536
4. Ott-Villem Raju 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 260 254 514 514
5. Egert Erlich 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 240 248 488 488
6. Aaron Robbie 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 202 212 414 414
7. Rasmus Rahuorg 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 197 205 402 402
8. Johann Birjuk 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 208 186 394 394
9. Artur Sirk 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 174 187 361 361
10. Erik Tõlgo 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 180 161 341 341
 
VAISTUVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Ingrid Tamm 1998 Sagittarius 164 172 336 206 207 413 749
2. Liis Marleen Verilaskja 1998 Sagittarius 208 186 394 170 121 291 685
 
VAISTUVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Karl Ander Maran 2000 Tartu VK/Tartu Valla SK 259 253 512 241 258 499 1011
2. Andre Palumäe 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 223 240 463 251 244 495 958
3. Lauri Soosaar 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 195 206 401 242 240 482 883
4. Marvin Viira 2004 Tartu VK/Tartu Valla SK 207 201 408 231 236 467 875
5. Karl-Steven Valdmaa 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 200 187 387 237 229 466 853
6. Martin Kosseson 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 214 232 446 206 190 396 842
7. Richard Rösler 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 209 218 427 193 209 402 829
8. Siim Pender 2002 Sagittarius 207 194 401 200 173 373 774
9. Romet-Handre Heinaste 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 175 214 389 166 188 354 743
10. Marcus Sander Ruuben 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 164 203 367 168 194 362 729
11. Tanel Rästas 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 131 167 298 180 198 378 676
12. Karl Viies 2001 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 172 155 327 179 167 346 673
13. Siim Viies 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 141 162 303 165 191 356 659
14. Reimo Hunt 2003 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 156 127 283 153 158 311 594
15. Georgi Horušenko 2001 Sagittarius 128 109 237 179 172 351 588
16. Jaan-Hendrik Pael 2003 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 180 197 377 0 0 0 377
17. David Kingsepp 2001 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 164 127 291 291
18. Rasmus Vinkmann 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 128 119 247 0 0 0 247
 
VAISTUVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Brita Poolak 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 234 251 485 259 257 516 1001
2. Anette Arulepp 2003 Sagittarius 196 227 423 227 220 447 870
3. Keiu Tetsmann 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 212 189 401 218 223 441 842
 
PIKKVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Kaider Puniste Tartu VK/Tartu Valla SK 236 222 458 208 230 438 896
2. Erik Männik 1967 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 215 220 435 435
3. Märt Viljaste 1984 Sagittarius 0 122 127 249 249
 
PIKKVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Anneli Kass 1979 Sagittarius 118 94 212 156 126 282 494
2. Triin Kent Järvamaa Amburite Klubi 0 209 213 422 422
3. Monika Hõim Tartu VK/Tartu Valla SK 0 176 179 355 355
4. Ülle Kell Kajamaa SK 145 158 303 0 0 0 303
5. Ly Neeme Kajamaa SK 116 135 251 0 0 0 251
6. Kristine Kaarna Kajamaa SK 89 133 222 0 0 0 222
7. Maarja Saagen 1983 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 79 77 156 156
8. Marju Põllu Kajamaa SK 118 36 154 0 0 0 154
 
PIKKVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Karl-Erik Aavik 1996 Tartu VK/Tartu Valla SK 165 164 329 165 164 329 658
2. Rait Kamber 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 130 184 314 130 184 314 628
3. Aigar Kähr 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 203 203 406 406
4. Kristjan Luts 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 120 143 263 263
 
PIKKVIBU KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Kristiina Mäeots 1996 Tartu VK/Tartu Valla SK 195 195 390 191 216 407 797
2. Anett Lutsar 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 120 143 263 263
 
PIKKVIBU NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Raigo Pintmann 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 220 171 391 212 203 415 806
2. Mario Saarna 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 196 198 394 394
3. Vairo Kotkas 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 215 176 391 391
4. Leon Saarniit 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 168 138 306 306
5. Marten XXX 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 96 93 189 189
 
PIKKVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Teele Henn 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 191 181 372 372
2. Janeli Olesk 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 145 163 308 308
3. Gerli Olesk 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 137 140 277 277
 
PIKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Georg Karu 2002 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 176 185 361 361
2. Kevin Siim 2001 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 182 175 357 357
3. Karl Sims 2001 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 177 176 353 353
4. Martin Linroos 2001 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 182 151 333 333
5. Karl Kalm 2002 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 124 186 310 310
6. Johannes Ansip 2002 Tartu VK/Tartu Valla SK 0 141 130 271 271
7. Miko Reimann 2006 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 127 107 234 234
 
PIKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Triinu Liis Verilaskja 2001 Sagittarius 209 202 411 203 209 412 823


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster