JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2011 a. EESTI SISEKARIKAVÕISTLUSED
Lähte  11.12.2011

 
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Noormehed
(2 x 18 m Ø40 cm vertikaalne kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Pearu Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 292 282 574
2. Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 269 274 543
3. Mihkel Tomson 1993 Sagittarius 268 251 519
4. Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 254 252 506
5. Kristo Kookla 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 237 253 490
6. Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 233 249 482
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Neiud
(2 x 18 m Ø40 cm vertikaalne kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Reena Pärnat 1993 Järvakandi Ilves 255 272 527
2. Liis Varik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 233 253 486
3. Marie Ojasalu Pärnu Meelis 256 219 475
4. Reti Randorg 1993 Pärnu Meelis 204 220 424
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Noormehed
(2 x 18 m Ø40 cm vertikaalne kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Gerhard Grents 1993 Türi Vibukool 258 247 505
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Neiud
(2 x 18 m Ø40 cm vertikaalne kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Saskia Kaldamäe 1992 Tallinna Kalev 261 266 527
2. Kristi Kookla 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 274 248 522
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø40 cm vertikaalne kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu VK/Tartu Valla SK 250 269 519
2. Agris Adamberg 1995 Türi Vibukool 261 228 489
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm märkleht 10-6 ringid)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Sander Landing 1996 Pärnu Meelis 282 284 566
2. Alo Nurmsalu 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 281 276 557
3. Henn Tomson 1994 Sagittarius 265 285 550
4. Jan-Mihkel Leetsaar 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 271 265 536
5. Märt Oona 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 258 274 532
6. Tauri Tukk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 256 271 527
7. Jürgo Pukk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 251 260 511
8. Markus Veersoo 1996 Sagittarius 258 230 488
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm märkleht 10-6 ringid)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 284 293 577
2. Helena Saks 1995 Järvakandi Ilves 287 288 575
3. Merit Klettenberg 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 274 288 562
4. Gätlin Nurk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 279 280 559
5. Taisi Telve 1994 Pärnu Meelis 273 262 535
6. Jane Kikojan 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 254 265 519
7. Laura Mikk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 252 248 500
8. Emily Ruus 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 254 245 499
 
VAISTUVIBU KADETID - Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Kaili Viira 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 202 186 388
2. Annika Rösler 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 185 184 369
 
PIKKVIBU KADETID - Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Anett Lutsar 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 201 179 380
2. Kristiina Mäeots 1996 Tartu VK/Tartu Valla SK 165 141 306
 
PIKKVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Karl-Erik Aavik 1996 Tartu VK/Tartu Valla SK 166 176 342
2. Rait Kamber 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 154 155 309
3. Indrek Palo 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 118 128 246
 
VAISTUVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Henn Kumar 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 144 144 288
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Kerdo Tornius 1997 Järvakandi Ilves 287 292 579
2. Mihkel Ander Polli 1997 Järvakandi Ilves 286 284 570
3. Rait Mändmets 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 282 280 562
4. Villem Ruus 1997 Tallinna Kalev 282 273 555
5. Markus Vaikjärv 1999 Pärnu Meelis 275 276 551
6. Kristopher Kastehein 1998 Sagittarius 266 264 530
7. Kristo Karl Aedma 1997 Pärnu Meelis 248 271 519
8. Hans-Martin Pael 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 257 253 510
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Maris Tetsmann 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 286 290 576
2. Kadri Lilienthal 1998 Järvakandi Ilves 282 277 559
3. Laura Tukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 274 273 547
4. Laura-Liis Männik 1998 Järvamaa Amburite Klubi 260 267 527
5. Kätriin Taal 1998 Pärnu Meelis 270 254 524
6. Mari-Anne Oolep 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 256 267 523
7. Berit Toome 1998 Pärnu Meelis 256 234 490
8. Karina Loo 1998 Järvamaa Amburite Klubi 254 218 472
 
VAISTUVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Pelle Mellov 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 271 251 522
2. Artur Sirk 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 168 170 338
 
VAISTUVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Liis-Marleen Verilaskja 1998 Sagittarius 207 191 398
2. Ingrid Tamm 1998 Sagittarius 183 171 354
 
PIKKVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Raigo Pintmann 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 184 143 327
2. Leon Saarmets 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 105 160 265
 
PIKKVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Gerli Olesk 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 122 141 263
2. Janeli Olesk 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 76 114 190
3. Teele Henn 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 63 113 176
 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht 10-5 ringid)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Karl Hans Aasavelt 1997 Järvamaa Amburite Klubi 298 296 594
2. Artur Aas 2000 Türi Vibukool 294 286 580
3. Renet Kask 1998 Türi Vibukool 272 259 531
 
PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht 10-5 ringid)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Kristi Ilves 1998 Türi Vibukool 285 286 571
2. Triin Piip 1998 Türi Vibukool 211 84 295
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Karl Kivilo 1999 Järvakandi Ilves 297 297 594
2. Aleksander Vunk 2000 Pärnu Meelis 283 288 571
3. Tõnu Algre 2000 Järvakandi Ilves 263 271 534
4. Rasmus Ruubel 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 262 263 525
5. Evert Hepner 1999 Sagittarius 260 261 521
6. Tormi Ariva 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 258 260 518
7. Lauri Männik 2000 Järvamaa Amburite Klubi 243 237 480
8. Markus Visnapuu 2000 Pärnu Meelis 226 237 463
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Kristel Peet 1999 Pärnu Meelis 292 292 584
2. Triinu Lilienthal 2000 Järvakandi Ilves 279 283 562
3. Marite Sommer 2000 Järvakandi Ilves 285 275 560
4. Karolin Martinson 2001 Pärnu Meelis 274 269 543
5. Maarja-Johanna Brük 2000 Järvakandi Ilves 269 271 540
6. Marta Kaunis 1999 Järvakandi Ilves 264 266 530
7. Kendra Lelov 2001 Pärnu Meelis 239 262 501
8. Jennifer Sikk 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 240 247 487
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Robin Jäätma 2001 Türi Vibukool 286 288 574
2. Kristjan Ilves 2003 Türi Vibukool 262 282 544
3. Kren Kask 2001 Türi Vibukool 264 274 538
4. Hans Kristjan Kuningas 2003 Järvamaa Amburite Klubi 258 237 495
 
PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Lisell Jäätma 1999 Türi Vibukool 298 300 598
2. Karolin Puusepp 2003 Türi Vibukool 262 263 525
 
VAISTUVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Raul-Villem Reedi 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 253 260 513
2. Egert Ehrlich 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 244 241 485
3. Jaan-Hendrik Pael 2003 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 203 222 425
4. Andre Palumäe 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 226 195 421
5. Karl-Steven Valdmaa 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 211 205 416
6. Martin Kosseson 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 188 161 349
 
PIKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Andreas Korju 2000 Tartu VK/Tartu Valla SK 219 200 419
2. Erki Tõlgo 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 192 201 393
3. Kevin Siim 2001 Tartu VK/Tartu Valla SK 194 189 383
4. Henri Sinivee 2002 Tartu VK/Tartu Valla SK 188 194 382
5. Johan Birjuk 1999 Tartu VK/Tartu Valla SK 193 163 356
6. Meelis Meriste 2002 Tartu VK/Tartu Valla SK 189 153 342
 
PIKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Triinu-Liis Verilaskja 2001 Sagittarius 200 168 368
 
SPORTVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm vertikaalne kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Paulo Santos 1975 Tartu VK/Tartu Valla SK 281 278 559
2. Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 278 279 557
3. Mihkel Tomson 1993 Sagittarius 276 274 550
4. Pearu Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 277 268 545
5. Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 272 271 543
6. Jaanus Gross 1975 Sagittarius 266 273 539
7. Leopold Kuusk 1969 Pärnu Meelis 269 262 531
8. Priit Viher 1988 Järvakandi Ilves 263 259 522
9. Eimar Kukk 1985 Pärnu Meelis 255 255 510
10. Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 258 245 503
11. Kerdo Tornius 1997 Järvakandi Ilves 258 243 501
12. Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 251 242 493
13. Taavi Ennemuist 1986 Järvakandi Ilves 237 254 491
14. Henn Tomson 1994 Sagittarius 242 235 477
15. Tauri Tukk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 229 225 454
16. Rait Mändmets 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 213 237 450
17. Roland Ruubel 1966 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 217 231 448
18. Urmas Lõiv 1983 Sagittarius 122 127 249
19. Aivo Agu 1976 Järvakandi Ilves 137 0 137
 
SPORTVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm vertikaalne kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Anneli Preimann 1988 Järvakandi Ilves 281 278 559
2. Helena Saks 1995 Järvakandi Ilves 265 274 539
3. Laura Nurmsalu 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 274 259 533
4. Eve Kivilo 1961 Järvakandi Ilves 270 263 533
5. Reena Pärnat 1993 Järvakandi Ilves 273 258 531
6. Pirje Pälsing 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 254 244 498
7. Siret Luik 1986 Järvakandi Ilves 241 256 497
8. Maris Tetsmann 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 246 243 489
9. Aili Roos 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 256 233 489
10. Taisi Telve 1994 Pärnu Meelis 245 240 485
11. Raili Raudsepp 1986 Tartu VK/Tartu Valla SK 243 236 479
12. Gätlin Nurk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 248 231 479
13. Merit Klettenberg 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 225 252 477
14. Katre Kröönström 1969 Tallinna Kalev 236 239 475
15. Marie Ojasalu 1992 Pärnu Meelis 238 204 442
16. Kadri Lilienthal 1998 Järvakandi Ilves 196 212 408
17. Triinu Lilienthal 2000 Järvakandi Ilves 190 200 390
18. Laura Tukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 192 194 386
19. Keili Tutt 1986 Tartu VK/Tartu Valla SK 236 0 236
 
PLOKKVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm vertikaalne kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Evert Ressar 1983 Järvamaa Amburite Klubi 285 289 574
2. Priit Tormis 1974 Pärnu Meelis 285 286 571
3. Kristo Kent 1979 Järvamaa Amburite Klubi 278 281 559
4. Indrek Võhumõõk 1976 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 266 268 534
5. Gerhard Grents 1993 Türi Vibukool 259 259 518
6. Artur Aas 2000 Türi Vibukool 263 255 518
7. Marko Tetsmann 1972 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 255 260 515
8. Agris Adamberg 1995 Türi Vibukool 199 214 413
 
PLOKKVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm vertikaalne kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Maarika Jäätma 1969 Türi Vibukool 270 272 542
2. Saskia Kaldamäe 1992 Tallinna Kalev 260 274 534
3. Piret Luik 1989 Järvakandi Ilves 266 268 534
4. Kristi Kookla 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 268 247 515
5. Kristi Ilves 1998 Türi Vibukool 236 249 485
 
VAISTUVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Gabriel Verilaskja 1972 Sagittarius 228 224 452
2. Jaan Rösler 1971 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 231 215 446
3. Tõnis Viira 1963 Tartu VK/Tartu Valla SK 195 228 423
4. Marko Matson 1975 Järvakandi Ilves 155 120 275
 
VAISTUVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Eve-Lii Verilaskja 1972 Sagittarius 230 242 472
2. Anu Uusmaa 1971 Sagittarius 216 196 412
3. Kaisa Viira 1990 Tartu VK/Tartu Valla SK 97 101 198
 
PIKKVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Erik Männik 1967 Tartu VK/Tartu Valla SK 183 168 351
2. Rainer Klaaser 1969 Tartu VK/Tartu Valla SK 147 154 301
3. Märt Viljaste 1984 Sagittarius 105 144 249
 
PIKKVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Anneli Kass 1979 Sagittarius 100 134 234


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster