JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2011 a. SISEKARIKAVÕISTLUSTE I ETAPP.


SPORTVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Paulo Santos Tartu VK/Tartu Valla SK 285 288 573
2. jaanus Gross 1975 Sagittarius 281 284 565
3. Pearu Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 285 278 563
4. Siim Aaver 1989 Järvakandi Ilves 273 278 551
5. Taavi Ennemuist 1986 Järvakandi Ilves 276 274 550
6. Priit Viher 1988 Järvakandi Ilves 274 268 542
7. Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 265 276 541
8. Mihkel Tomson 1993 Sagittarius 285 251 536
9. Eimar Kukk 1985 Pärnu Meelis 268 266 534
10. Henn Tomson 1994 Sagittarius 264 269 533
11. Martin Kangus 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 259 269 528
12. Leopold Kuusk 1969 Pärnu Meelis 271 255 526
13. Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 261 259 520
14. Mart Muhel Tartu VK/Tartu Valla SK 262 255 517
15. Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 273 242 515
16. Tauri Tukk Vana-Võidu VK/Viljandi SK 241 252 493
17. Kerdo Tornius 1997 Järvakandi Ilves 251 238 489
18. Roland Ruubel Vana-Võidu VK/Viljandi SK 228 259 487
19. Urmas Lõiv 1983 Sagittarius 236 236 472
20. Karl Kivilo 1999 Järvakandi Ilves 228 214 442
21. Ants Raag 1953 Sõmerpalu Välk 151 193 344

SPORTVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Reena Pärnat 1993 Järvakandi Ilves 290 280 570
2. Anneli Preimann 1988 Järvakandi Ilves 284 269 553
3. Siret Luik 1986 Järvakandi Ilves 272 273 545
4. Laura Nurmsalu 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 273 263 536
5. Helena Saks 1995 Järvakandi Ilves 269 263 532
6. Eve Kivilo 1961 Järvakandi Ilves 267 262 529
7. Raili Raudsepp Tartu VK/Tartu Valla SK 261 258 519
8. Katrin Froš 1956 Pärnu Meelis 256 259 515
9. Pirje Pälsing Vana-Võidu VK/Viljandi SK 245 264 509
10. Bessi Kasak 1989 Järvakandi Ilves 255 252 507
11. Aili Roos Vana-Võidu VK/Viljandi SK 252 242 494
12. Luisa Linda Pirsko 1990 Pärnu Meelis 249 239 488
13. Merit Klettenberg 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 239 241 480
14. Keili Tutt Tartu VK/Tartu Valla SK 240 229 469
15. Jaanika Rösler Vana-Võidu VK/Viljandi SK 229 231 460
16. Maris Tetsmann 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 220 233 453
17. Jaanika Ruubel Vana-Võidu VK/Viljandi SK 215 231 446
18. Eve-Lii Ruben-Verilaskja 1972 Sagittarius 192 243 435
19. Laura Tukk Vana-Võidu VK/Viljandi SK 225 198 423
20. Kadri Lilienthal 1998 Järvakandi Ilves 209 191 400
21. Marta Kaunis 1999 Järvakandi Ilves 178 156 334
22. Triinu Lilienthal 2000 Järvakandi Ilves 164 165 329
23. Maarja-Johanna Brükk 2000 Järvakandi Ilves 144 144 288

SPORTVIBU JUUNIORID - Noormehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Pearu Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 283 265 548
2. Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 271 270 541
3. Mihkel Tomson 1993 Sagittarius 267 271 538
4. Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 254 268 522
5. Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 259 261 520

SPORTVIBU JUUNIORID - Neiud
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Reena Pärnat 1993 Järvakandi Ilves 267 288 555
2. Liis Varik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 261 272 533
3. Marie Ojasalu 1992 Pärnu Meelis 252 242 494
4. Reti Randorg 1993 Pärnu Meelis 231 232 463

SPORTVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm 10-6 märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Martin Kangus 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 286 282 568
2. Meelis Utt 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 284 282 566
3. Henn Tomson 1994 Sagittarius 288 278 566
4. Jan-Mihkel Leetsaar 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 281 279 560
5. Sander Landing 1996 Pärnu Meelis 278 282 560
6. Tauri Tukk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 277 274 551
7. Märt Oona 1995 Tartu VK/Tartu Valla SK 261 275 536
8. Jürgo Pukk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 262 265 527
9. Martin Hallist 1997 Tartu VK/Tartu Valla SK 260 258 518
10. Alo Nurmsalu 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 261 249 510
11. Hendrik Luik 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 225 229 454
12. Joonas Peegel 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 134 115 249

SPORTVIBU KADETID - Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm 10-6 märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Helena Saks 1995 Järvakandi Ilves 290 290 580
2. Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 285 289 574
3. Taisi Telve 1994 Pärnu Meelis 281 284 565
4. Jane Kikojan 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 281 281 562
5. Gätlin Nurk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 280 279 559
6. Merit Klettenberg 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 277 282 559
7. Laura Mikk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 262 246 508
8. Emily Ruus 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 246 232 478

SPORTVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Markus Vaikjärv 1999 Pärnu Meelis 280 282 562
2. Rait Mändmets 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 281 277 558
3. Kerdo Tornius 1997 Järvakandi Ilves 277 277 554
4. Sander Savisaar 1999 Jarvamaa Amburite Klubi 275 271 546
5. Kristo Karl Aedma 1997 Pärnu Meelis 272 267 539
6. Kristopher Kastehein 1998 Sagittarius 258 275 533
7. Mihkel Ander Polli 1997 Järvakandi Ilves 257 252 509
8. Hans-Martin Pael 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 252 257 509
9. Maarjo Rösler 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 243 266 509
10. Joonas Ariva 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 227 248 475
11. Kristjan Habakukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 225 230 455
12. Robert Piir 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 148 192 340

SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Berit Toome 1998 Pärnu Meelis 287 282 569
2. Hanna Maria Salong 1997 Pärnu Meelis 283 280 563
3. Laura Tukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 278 278 556
4. Maris Tetsmann 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 273 278 551
5. Kadri Lilienthal 1998 Järvakandi Ilves 273 266 539
6. Mari-Anne Oolep 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 255 256 511
7. Karina Loo 1998 Jarvamaa Amburite Klubi 252 254 506
8. Laura-Liis Männik 1998 Jarvamaa Amburite Klubi 247 252 499
9. Liina Kangus 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 211 186 397
10. Karmen Kaljula 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 171 162 333

SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Karl Kivilo 1999 Järvakandi Ilves 293 294 587
2. Aleksander Vunk 2000 Pärnu Meelis 288 292 580
3. Tõnu Algre 2000 Järvakandi Ilves 280 276 556
4. Tormi Ariva 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 272 262 534
5. Rasmus ruubel 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 261 262 523
6. Markus Visnapuu 2000 Pärnu Meelis 250 252 502
7. Lauri Männik 2000 Jarvamaa Amburite Klubi 244 251 495
8. Jakob Kaljujärv 2000 Tartu VK/Tartu Valla SK 245 222 467
9. Vlad Fjuodorv 2001 Sagittarius 232 207 439
10. Richard Rösler 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 194 235 429
11. Tristan Luige 2000 Pärnu Meelis 214 214 428
12. Janar Visnapuu 2004 Pärnu Meelis 213 213 426
13. Mihkel Ruul 2002 Pärnu Meelis 199 198 397

SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Kristel Peet 1999 Pärnu Meelis 286 288 574
2. Marite Sommer 1961 Järvakandi Ilves 284 286 570
3. Kadri Lilienthal 1998 Järvakandi Ilves 283 282 565
4. Jennifer Sikk 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 279 285 564
5. Karolin Martinson 2001 Pärnu Meelis 279 284 563
6. Maarja-Johanna Brükk 2000 Järvakandi Ilves 262 265 527
7. Marta Kaunis 1999 Järvakandi Ilves 261 256 517
8. Keiu Tetsmann 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 255 248 503
9. Madli Klettenberg 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 229 264 493
10. Greete Rahnel 2001 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 227 254 481
11. Kendra Lelov 2001 Pärnu Meelis 239 241 480
12. Moonika Janet Pregel 2000 Sagittarius 222 223 445
13. Brita Poolak 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 190 188 378

PLOKKVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Evert Ressar 1983 Jarvamaa Amburite Klubi 292 295 587
2. Priit Tormis 1974 Pärnu Meelis 289 292 581
3. Kristo Kent 1979 Jarvamaa Amburite Klubi 283 286 569
4. Timo Türn 1990 Türi Vibukool 280 286 566
5. Aleksander Kiskonem 1938 Jarvamaa Amburite Klubi 280 282 562
6. Margus Mardu 1962 Järvakandi Ilves 279 282 561
7. Kalle Putk Sagittarius 279 282 561
8. Marko Tetsmann Vana-Võidu VK/Viljandi SK 273 268 541
9. Marko Ruut 1975 Sagittarius 270 270 540
10. Agris Adamberg 1995 Türi Vibukool 247 250 497
11. Artur Aas 2000 Türi Vibukool 252 230 482

PLOKKVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Saskia Kaldamäe Tallinna Kalev 280 278 558
2. Maarika Jäätma 1969 Türi Vibukool 273 280 553
3. Mariel Jäätma 1990 Türi Vibukool 274 278 552
4. Piret Luik 1989 Järvakandi Ilves 263 263 526
5. Kristi Ilves 1998 Türi Vibukool 242 242 484
6. Triin Piip 1998 Türi Vibukool 237 241 478

PLOKKVIBU JUUNIORID - Noormehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Gerhard Grents 1993 Türi Vibukool 244 246 490

PLOKKVIBU JUUNIORID - Neiud
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Saskia Kaldamäe Tallinna Kalev 272 273 545

PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu VK/Tartu Valla SK 274 278 552
2. Agris Adamberg 1995 Türi Vibukool 280 254 534

PLOKKVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm 10-5 märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Karl Hans Aasavelt 1997 Jarvamaa Amburite Klubi 295 298 593
2. Artur Aas 2000 Türi Vibukool 287 289 576

PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm 10-5 märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Triin Piip 1998 Türi Vibukool 282 284 566
2. Linda-Liis Laikoja 1998 Türi Vibukool 286 279 565
3. Kristi Ilves 1998 Türi Vibukool 281 281 562

PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Robin Jäätma 2001 Türi Vibukool 288 293 581
2. Kristjan Ilves 2003 Türi Vibukool 275 273 548
3. Hans Kristjan Kuningas 2003 Jarvamaa Amburite Klubi 201 189 390

PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Lisell Jäätma 1999 Türi Vibukool 294 296 590

VAISTUVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Meelis Käärma Tartu VK/Tartu Valla SK 246 250 496
2. Jaan Rösler Vana-Võidu VK/Viljandi SK 234 243 477
3. Gabriel Verilaskja 1972 Sagittarius 226 213 439

VAISTUVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Eve-Lii Ruben-Verilaskja 1972 Sagittarius 226 226 452

VAISTUVIBU KADETID - Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Annika Rösler 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 197 185 382

VAISTUVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Pelle Mellov 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 262 261 523
2. Aaron Robbie 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 146 112 258

VAISTUVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Liis-Marleen Verilaskja 1998 Sagittarius 219 193 412

VAISTUVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Jaan-Hendrik Pael 2003 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 182 186 368
2. Lauri Soosaar 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 182 179 361
3. Karl-Steven Valdmaa 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 169 164 333
4. David Kingsepp 2001 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 162 170 332
5. Rasmus Vinkmann 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 161 157 318
6. Reimo Hunt 2003 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 140 154 294

PIKKVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Rainer Klaaser Tartu VK/Tartu Valla SK 194 224 418
2. Erik Männik 1967 Tartu VK/Tartu Valla SK 191 175 366
3. Märt Viljaste 1984 Sagittarius 123 141 264

PIKKVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Monika Hõim Tartu VK/Tartu Valla SK 211 190 401
2. Maarja Saagen 1983 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 83 103 186

PIKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünd Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Triinu-Liis Verilaskja 2001 Sagittarius 210 181 391


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster