JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
Vana-Võidu Lahtised MV 2011.a.
Vana-Võidu  17-18.09.2011
 
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Noormehed
 
Jrk. Nimi Klubi Sünd 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Mihkel Tomson Sagittarius 1993 246 309 285 331 1171
2. Taavo Allik Vana-Võidu VK 1991 247 288 300 331 1166
3. Kristo Kookla Vana-Võidu VK 1993 194 259 164 301 918
4. Martin Kangus Vana-Võidu VK 1996 0 0 83 205 288
5. Oliver Rüüsak Vana-Võidu VK 1991 0 0 78 121 199
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi Sünd 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Pearu Jakob-Ojamäe Sagittarius 1994 307 335 321 341 1304
2. Henn Tomson Sagittarius 1996 262 290 273 324 1149
3. Martin Klettenberg Vana-Võidu VK 1994 260 300 247 310 1117
4. Jürgo Pukk Vana-Võidu VK 1996 242 248 203 290 983
5. Alo Nurmsalu Vana-Võidu VK 1994 246 249 182 304 981
6. Tauri Tukk Vana-Võidu VK 1995 219 223 178 275 895
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(2x30 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünd 30 m 30 m Kokku
1. Rait Mändmets Vana-Võidu VK 1998 326 312 638
2. Villem Ruus Tln Kalev 1997 315 290 605
3. Hans-Martin Pael Vana-Võidu VK 1997 277 251 528
4. Joonas Ariva Vana-Võidu VK 1997 234 237 471
5. Maarjo Rösler Vana-Võidu VK 1998 213 214 427
 
SPORTVIBU KADETID - Poisid
(2x20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünd 20 m 20 m Kokku
1. Markus Vaikjärv Pärnu Meelis 1999 340 335 675
2. Aleksander Vunk Pärnu Meelis 2000 321 320 641
3. Rasmus Ruubel Vana-Võidu VK 2002 298 304 602
4. Tormi Ariva Vana-Võidu VK 2000 228 233 461
5. Richard Rösler Vana-Võidu VK 2002 195 169 364
6. Jaan-Hendrik Pael Vana-Võidu VK 2003 167 150 317
7. Lauri Soosaar Vana-Võidu VK 2000 148 119 267
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Neiud

Jrk. Nimi Klubi Sünd 50 m 50 m 50 m 50 m Kokku
1. Saskia Kaldamäe Tln Kalev 1992 311 326 304 325 1266
2. Kristi Kookla Vana-Võidu VK 1991 290 309 286 289 1174
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Neiud

Jrk. Nimi Klubi Sünd 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Liis Varik Vana-Võidu VK 1991 266 296 281 295 1138
2. Maris Tetsmann Vana-Võidu VK 1998 202 238 160 284 884
3. Reti Randorg Pärnu Meelis 1993 188 194 195 248 825
4. Annika Rösler Vana-Võidu VK 1994 39 42 5 96 182
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud

Jrk. Nimi Klubi Sünd 60 m 50 m 40 m 30 m N.FITA
1. Laura Nurmsalu Vana-Võidu VK 1994 312 316 273 333 1234
2. Merit Klettenberg Vana-Võidu VK 1995 294 311 275 316 1196
3. Helena Saks Järvakandi "Ilves" 1995 285 305 288 317 1195
4. Jane Kikojan Vana-Võidu VK 1995 278 294 257 313 1142
5. Taisi Telve Pärnu Meelis 1994 267 299 274 289 1129
 
PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud
(2x30 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünd 30 m 30 m Kokku
1. Mari-Anne Oolep Vana-Võidu VK 1998 254 263 517
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(2x30 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünd 30 m 30 m Kokku
1. Laura Tukk Vana-Võidu VK 1997 319 313 632
2. Kadri Lilienthal Järvakandi "Ilves" 1998 309 289 598
3. Liina Kangus Vana-Võidu VK 1997 248 248 496
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2x20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünd 20 m 20 m Kokku
1. Triinu Lilienthal Järvakandi "Ilves" 2000 338 320 658
2. Kristel Peet Pärnu Meelis 1999 319 296 615
3. Marta Kaunis Järvakandi "Ilves" 2000 295 274 569
4. Jennifer Sikk Vana-Võidu VK 2000 206 179 385
5. Keiu Tetsmann Vana-Võidu VK 2000 221 162 383
6. Madli Klettenberg Vana-Võidu VK 2002 76 126 202
 
SPORTVIBU - Mehed

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Pearu Jakob-Ojamäe Sagittarius 282 320 329 347 1278
2. Tanel Kaasik Tallinna "Kalev" 271 311 308 330 1220
3. Taavo Allik Vana-Võidu VK 260 309 313 337 1219
4. Martin Rist Vana-Võidu VK 285 295 286 335 1201
5. Taavi Ennemuist Järvakandi "Ilves" 248 297 294 334 1173
6. Mihkel Tomson Sagittarius 194 316 309 326 1145
7. Jaan Rösler Vana-Võidu VK 253 280 283 316 1132
8. Henn Tomson Sagittarius 224 276 273 308 1081
9. Martin Klettenberg Vana-Võidu VK 232 231 237 306 1006
10. Roland Ruubel Vana-Võidu VK 188 229 225 298 940
11. Jürgo Pukk Vana-Võidu VK 191 244 191 276 902
12. Tauri Tukk Vana-Võidu VK 172 190 241 290 893
 
PLOKKVIBU - Mehed

Jrk. Nimi Klubi 50 m 50 m 50 m 50 m Kokku
1. Harri Köhler Vana-Võidu VK 340 342 338 344 1364
2. Jaan Kookla Vana-Võidu VK 325 322 333 338 1318
3. Marko Tetsmann Vana-Võidu VK 310 318 300 283 1211
4. Indrek Võhumõõk Vana-Võidu VK 285 286 268 302 1141
 
SPORTVIBU - Naised

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Laura Nurmsalu Vana-Võidu VK 300 296 289 326 1211
2. Siret Luik Järvakandi "Ilves" 298 295 279 326 1198
3. Katrin Froš Pärnu Meelis 273 299 258 307 1137
4. Merit Klettenberg Vana-Võidu VK 282 292 228 323 1125
5. Aili Roos Vana-Võidu VK 255 278 277 299 1109
6. Liis Varik Vana-Võidu VK 228 281 236 326 1071
7. Jane Kikojan Vana-Võidu VK 230 245 264 318 1057
8. Jaanika Rösler Vana-Võidu VK 203 228 247 294 972
9. Laura Tukk Vana-Võidu VK 222 237 182 298 939
10. Pirje Pälsing Vana-Võidu VK 210 259 180 289 938
11. Maris Tetsmann Vana-Võidu VK 222 227 187 296 932
 
PLOKKVIBU - Naised

Jrk. Nimi Klubi 50 m 50 m 50 m 50 m Kokku
1. Kristi Kookla Vana-Võidu VK 307 292 302 246 1147


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster