JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
ABC FITA 2011.
Järvakandi  10.09.2011

 
 
(parandatud 12.09.2011)

SPORTVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi   Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1
1. Reena Pärnat A Järvakandi Ilves 306 -2 314 -2 302 -1 328 -4 1250
2. Anneli Preimann A Järvakandi Ilves 307 -1 317 -1 291 -2 334 -1 1249
3. Anete Kreicberga A Amazones 294 -5 310 -3 285 -3 329 -3 1218
4. Siret Luik A Järvakandi Ilves 299 -3 295 -5 283 -4 329 -2 1206
5. Eve Kivilo A Järvakandi Ilves 296 -4 286 -6 230 -7 317 -6 1129
6. Liis Varik C Vana-Võidu VK 254 -6 297 -4 260 -5 317 -5 1128
7. Marina Rjabkova A Amazones 236 -9 282 -7 239 -6 320 -7 1077
8. Katrin Froš B Pärnu Meelis 239 -8 268 -8 228 -8 316 -8 1051
9. Jaanika Rösler C Vana-Võidu VK 243 -7 238 -9 181 -10 298 -9 960
10. Eva Lank C Tallinna Kalev 217 -10 203 -10 182 -9 271 -10 873
11. Reti Randorg C Pärnu Meelis 174 -11 149 -11 118 -11 254 -11 695

SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi   Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1
1. Pearu-Jakob Ojamäe B Sagittarius 270 -3 307 -2 306 -1 343 -2 1226
2. Taavo Allik A Vana-Võidu VK 277 -2 313 -1 297 -3 334 -4 1221
3. Eduards Lapsinš A Amazones 261 -6 305 -4 301 -2 349 -1 1216
4. Tanel Kaasik A Tallinna Kalev 283 -1 297 -5 286 -6 329 -6 1195
5. Martin Rist B Vana-Võidu VK 263 -5 285 -9 291 -5 328 -7 1167
6. Jaanus Gross A Sagittarius 266 -4 271 -11 294 -4 328 -8 1159
7. Mihkel Tomson B Sagittarius 248 -9 281 -10 283 -7 337 -3 1149
8. Paul Järvsoo B Tallinna Kalev 250 -8 292 -6 268 -11 334 -5 1144
9. Roberts Daukste B Amazones 247 -10 306 -3 255 -12 323 -9 1131
10. Taavi Ennemuist B Järvakandi Ilves 244 -11 290 -7 269 -9 314 -13 1117
11. Jaan Rösler B Vana-Võidu VK 253 -7 286 -8 253 -13 320 -11 1112
12. Aleksejs Spuris C Amazones 239 -12 260 -13 277 -8 318 -12 1094
13. Henn Tomson B Sagittarius 223 -13 269 -12 269 -10 321 -10 1082
14. Vahur Pindma C Tartu Vibuklubi 217 -14 250 -14 229 -14 294 -14 990
15. Roland Ruubel C Vana-Võidu VK 199 -16 246 -15 204 -15 282 -15 931
16. Leopold Kuusk C Pärnu Meelis 213 -15 234 -16 0 447

PLOKKVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi   Klubi 50 m   50 m   2x50 m 50 m   50 m   2x50 m Kokku
1. Saskia Kaldamäe A Tallinna Kalev 317 -1 309 -1 626 317 -1 311 -1 628   1254
2. Agate Zalite B Amazones 292 -2 305 -2 597 277 -2 300 -2 577   1174
3. Piret Luik B Järvakandi Ilves 270 -3 251 -3 521 232 -3 0 -3 232   753

PLOKKVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi   Klubi 50 m   50 m   2x50 m 50 m   50 m   2x50 m Kokku
1. Evert Ressar A Järvamaa AK 346 -1 353 -1 699 343 -1 349 -1 692   1391
2. Mikko Juutilainen A Wilhelm Tell 334 -2 334 -2 668 338 -2 334 -2 672   1340
3. Priit Tormis A Pärnu Meelis 322 -3 330 -3 652 331 -3 329 -3 660   1312
4. Redzinalds Pucko B Amazones 316 -4 322 -4 638 317 -4 314 -4 631   1269
5. Jonne Uusitupa B TJA 309 -5 322 -5 631 313 -5 305 -6 618   1249
6. Marko Tetsmann B Vana-Võidu VK 257 -7 299 -6 556 301 -6 307 -5 608   1164
7. Indrek Võhumõõk D Vana-Võidu VK 275 -6 278 -7 553 258 -7 279 -7 537   1090

SPORTVIBU KADETID - Neiud

 
Jrk. Nimi   Klubi 60 m   50 m   40 m   30 m   N.FITA
1. Helena Saks Järvakandi Ilves 286 -3 305 -1 307 -1 329 -1 1227
2. Laura Nurmsalu Vana-Võidu VK 295 -1 289 -4 299 -2 316 -2 1199
3. Taisi Telve Pärnu Meelis 291 -2 301 -2 294 -3 308 -3 1194
4. Merit Klettenberg Vana-Võidu VK 261 -4 290 -3 260 -4 298 -4 1109
5. Jane Kikojan Vana-Võidu VK 248 -5 278 -5 203 -5 272 -5 1001

SPORTVIBU KADETID - Noormehed

 
Jrk. Nimi   Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA
1. Martin Klettenberg Vana-Võidu VK 239 -1 253 -1 212 -1 302 -1 1006
2. Jürgo Pukk Vana-Võidu VK 237 -2 225 -2 188 -2 277 -2 927
3. Tauri Tukk Vana-Võidu VK 229 -3 209 -3 194 -3 257 -3 889

SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud

 
Jrk. Nimi   Klubi 30 m   30 m   Kokku
1. Laura Tukk Vana-Võidu VK 294 -1 290 -1 584
2. Hanna Maria Salong Pärnu Meelis 275 -3 283 -2 558
3. Maris Tetsmann Vana-Võidu VK 293 -2 262 -3 555
4. Kristel Peet Pärnu Meelis 246 -4 254 -4 500

SPORTVIBU NOORED - Poisid

 
Jrk. Nimi   Klubi 30 m   30 m   Kokku
1. Rait Mändmets Vana-Võidu VK 287 -2 289 -1 576
2. Mark Tendal Järvakandi Ilves 292 -1 267 -3 559
3. Mihkel Ander Polli Järvakandi Ilves 249 -3 282 -2 531

SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud

 
Jrk. Nimi   Klubi 20 m   20 m   Kokku
1. Triinu Lilienthal Järvakandi Ilves 312 -1 316 -1 628
2. Jennifer Sikk Vana-Võidu VK 153 -2 191 -2 344

SPORTVIBU TIDETID - Poisid

 
Jrk. Nimi   Klubi 20 m   20 m   Kokku
1. Karl Kivilo Järvakandi Ilves 332 -1 332 -1 664
2. Markus Vaikjärv Pärnu Meelis 315 -2 323 -2 638
3. Tõnu Algre Järvakandi Ilves 282 -3 253 -4 535
4. Rasmus Ruubel Vana-Võidu VK 244 -4 258 -3 502


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster