JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
50. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED VIBUSPORDIS.
Türi  13-14.08.2011

 
 
SPORTVIBU - Naised
 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Anneli Preimann Järvakandi Ilves 321 317 311 340 1289
2. Reena Pärnat Järvakandi Ilves 282 318 305 337 1242
3. Laura Nurmsalu Viljandi SK 275 307 299 333 1214
4. Siret Luik Järvakandi Ilves 269 295 296 336 1196
5. Katrin Froš Pärnu Meelis 271 288 268 311 1138
6. Nele-Triin Lott Tartu Vibuklubi 251 291 268 315 1125
7. Taisi Telve Pärnu Meelis 243 276 252 317 1088
8. Liis Varik Viljandi SK 227 256 223 319 1025
9. Merit Klettenberg Viljandi SK 248 255 210 303 1016
10. Gätlin Nurk Viljandi SK 206 263 226 302 997
11. Keili Tutt Tartu Vibuklubi 222 255 222 287 986
12. Jaanika Rösler Viljandi SK 213 275 186 304 978
13. Laura Tukk Viljandi SK 197 254 197 292 940
14. Maris Tetsmann Viljandi SK 188 221 216 299 924
15. Hanna Maria Salong Pärnu Meelis 219 236 200 269 924
16. Helena Saks Järvakandi Ilves 0 301 274 320 895
17. Eva Lank Tallinna Kalev 198 183 200 309 890
18. Jane Kikojan Viljandi SK 181 225 190 283 879
19. Reti Randorg Pärnu Meelis 208 215 200 244 867
 
SPORTVIBU VETERANID - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 60 m 50 m 40 m 30 m Kokku
1. Eve Kivilo Järvakandi Ilves 298 317 318 328 1261
 
SPORTVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Taavo Allik Viljandi SK 286 317 307 343 1253
2. Jaanus Gross Sagittarius 263 301 310 337 1211
3. Tanel Kaasik Tallinna Kalev 275 297 303 325 1200
4. Paul Järvsoo Tallinna Kalev 262 302 291 338 1193
5. Siim Aaver Järvakandi Ilves 255 292 309 331 1187
6. Pearu Jakob Ojamäe Sagittarius 241 300 299 334 1174
7. Martin Rist Viljandi SK 257 292 297 323 1169
8. Jaan Lott Tartu Vibuklubi 246 299 278 340 1163
9. Priit Viher Järvakandi Ilves 254 287 289 325 1155
10. Mihkel Tomson Sagittarius 253 286 283 332 1154
11. Kalev Reinaste Järvamaa Amburite Klubi 255 280 288 330 1153
12. Guido Kitsingi Järvamaa Amburite Klubi 232 286 294 334 1146
13. Taavi Ennemuist Järvakandi Ilves 257 264 288 334 1143
14. Mart Muhel Tartu Vibuklubi 236 282 275 329 1122
15. Leopold Kuusk Pärnu Meelis 214 289 278 313 1094
16. Andrei Gerassimov Sagittarius 197 282 275 330 1084
17. Henn Tomson Sagittarius 204 262 280 327 1073
18. Jaan Rösler Viljandi SK 200 269 266 321 1056
19. Vahur Pindma Tartu Vibuklubi 230 276 242 300 1048
20. Tarmo Häng Pärnu Meelis 213 251 257 314 1035
21. Aivo Agu Järvakandi Ilves 201 258 242 321 1022
22. Magnus Pärk Pärnu Meelis 207 259 252 288 1006
23. Eimar Kukk Pärnu Meelis 209 245 230 308 992
24. Indrek Võhumõõk Viljandi SK 194 248 227 281 950
25. Roland Ruubel Viljandi SK 165 246 220 278 909
26. Martin Klettenberg Viljandi SK 191 213 188 309 901
27. Alo Nurmsalu Viljandi SK 151 213 217 245 826
28. Jürgo Pukk Viljandi SK 148 216 150 232 746
29. Tauri Tukk Viljandi SK 91 174 203 271 739
30. Jaanus Tamm Tallinna Kalev 136 178 133 194 641
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 50 m 50 m Kokku
1. Mariel Jäätma Türi Vibukool 332 337 669
2. Saskia Kaldamäe Tallinna Kalev 327 321 648
3. Maarika Jäätma Türi Vibukool 312 323 635
4. Kristi Ilves Türi Vibukool 266 258 524
5. Piret Luik Järvakandi Ilves 227 291 518
6. Egle Vestrik Järvamaa Amburite Klubi 227 248 475
7. Triin Piip Türi Vibukool 255 163 418
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 50 m 50 m Kokku
1. Evert Ressar Järvamaa Amburite Klubi 348 351 699
2. Harri Köhler Viljandi SK 333 333 666
3. Kristo Kent Järvamaa Amburite Klubi 325 338 663
4. Jaan Ainvere Järvamaa Amburite Klubi 329 333 662
5. Jaan Kookla Viljandi SK 330 328 658
6. Priit Tormis Pärnu Meelis 316 324 640
7. Margus Tepner Järvamaa Amburite Klubi 312 301 613
8. Leino Vint Järvamaa Amburite Klubi 291 311 602
9. Riho Rajasalu Järvamaa Amburite Klubi 308 290 598
10. Caius Kand Järvamaa Amburite Klubi 283 306 589
11. Aleksander Kiskonen Järvamaa Amburite Klubi 287 300 587
12. Marko Tetsmann Viljandi SK 290 297 587
13. Artur Aas Türi Vibukool 272 261 533
14. Karl Hans Aasavelt Järvamaa Amburite Klubi 237 263 500
15. Hans Kristjan Muhel Tartu Vibuklubi 229 212 441
16. Agris Adamberg Türi Vibukool 153 146 299
17. Renet Kask Türi Vibukool 146 149 295
 
 
FINAALID

SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi     1/16 1/8 1/4 1/2 III I
1. Anneli Preimann 1289 -1 6 6 5 6
2. Laura Nurmsalu 1214 -3 6 6 5 2
3. Siret Luik 1196 -4 6 6 5 6
4. Reena Pärnat 1242 -2 6 6 5 2
5-8. Taisi Telve 1088 -7 6 0
5-8. Merit Klettenberg 1016 -9 6 0
5-8. Keili Tutt 986 -11 6 0
5-8. Jaanika Rösler 978 -12 6 2
9-16. Katrin Froš 1138 -5 0
9-16. Nele-Triin Lott 1125 -6 2
9-16. Liis Varik 1025 -8 0
9-16. Gätlin Nurk 997 -10 2
9-16. Laura Tukk 940 -13 0
9-16. Maris Tetsmann 924 -14 6 0
9-16. Hanna Maria Salong 924 -15 6 0
9-16. Helena Saks 895 -16 6 2
17-19. Eva Lank 890 -17 2
17-19. Jane Kikojan 879 -18 2
17-19. Reti Randorg 867 -19 0

SPORTVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi     1/16 1/8 1/4 1/2 III I
1. Taavo Allik 1253 -1 6 6 6 6
2. Pearu Jakob Ojamäe 1174 -6 6 6 6 6 2
3. Paul Järvsoo 1193 -4 6 6 6 4 6
4. Mihkel Tomson 1154 -10 6 7 7 4 2
5-8. Jaanus Gross 1211 -2 7 3
5-8. Tanel Kaasik 1200 -3 6 7 2
5-8. Siim Aaver 1187 -5 6 6 2
5-8. Priit Viher 1155 -9 6 6 0
9-16. Martin Rist 1169 -7 6 3
9-16. Jaan Lott 1163 -8 6 0
9-16. Guido Kitsingi 1146 -12 5 4
9-16. Taavi Ennemuist 1143 -13 2 4
9-16. Leopold Kuusk 1094 -15 7 1
9-16. Andrei Gerassimov 1084 -16 6 2
9-16. Vahur Pindma 1048 -19 6 1
9-16. Magnus Pärk 1006 -22 5 2
17-30. Kalev Reinaste 1153 -11 5
17-30. Mart Muhel 1122 -14 0
17-30. Henn Tomson 1073 -17 0
17-30. Jaan Rösler 1056 -18 3
17-30. Aivo Agu 1022 -21 5
17-30. Eimar Kukk 992 -23 0
17-30. Indrek Võhumõõk 950 -24 2
17-30. Roland Ruubel 909 -25 4
17-30. Martin Klettenberg 901 -26 0
17-30. Alo Nurmsalu 826 -27 0
17-30. Jürgo Pukk 746 -28 0
17-30. Tauri Tukk 739 -29 0
17-30. Jaanus Tamm 641 -30 0
17-30. Tarmo Häng 1035 -20

PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi     1/4 1/2 III I
1. Mariel Jäätma 669 -1 140 140 143
2. Saskia Kaldamäe 648 -2 136 139 141
3. Maarika Jäätma 635 -3 130 133 128
4. Piret Luik 518 -5 119 118 126
5-6. Kristi Ilves 524 -4 100
5-6. Egle Vestrik 475 -6 111

PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi     1/16 1/8 1/4 1/2 III I
1. Evert Ressar 699 -1 145 147 144 145
2. Harri Köhler 666 -2 138 137 139 141
3. Priit Tormis 640 -6 143 142 137 140
4. Jaan Kookla 658 -5 137 136(10) 138
5-8. Kristo Kent 663 -3 134 140
5-8. Jaan Ainvere 662 -4 133 139(9)
5-8. Margus Tepner 613 -7 131 132
5-8. Leino Vint 602 -8 127 133
9-16. Riho Rajasalu 598 -9 124
9-16. Caius Kand 589 -10 128
9-16. Aleksander Kiskonen 587 -11 129
9-16. Marko Tetsmann 587 -12 121
9-16. Artur Aas 533 -13 116
9-16. Karl Hans Aasavelt 500 -14 101
9-16. Hans Kristjan Muhel 441 -15 94
9-16. Renet Kask 295 -17 91 83
17. Agris Adamberg 299 -16 83
 
 
VÕISTKONNAVÕISTLUS

SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi     1/2 III I
1. Järvakandi Ilves 3727 -1 209 192
2. Vana-Võidu VK/ Viljandi SK I 3255 -2 167 147
3. Pärnu Meelis 3150 -3 161 159
4. Vana-Võidu VK/ Viljandi SK II 2854 -4 134 139

SPORTVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi     1/4 1/2 III I
1. Sagittarius 3539 -1 196 192 205
2. Järvakandi Ilves 3485 -2 186 196 190
3. Tartu Vibuklubi 3333 -4 179 188 193
4. Vana-Võidu VK/ Viljandi SK I 3478 -3 195 186 187
5-8. Pärnu Meelis 3092 -5 168
5-8. Tallinna Kalev 3034 -6 184
5-8. Vana-Võidu VK/ Viljandi SK II 2760 -7 162
5-8. Vana-Võidu VK/ Viljandi SK III 2311 -8 138

PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi    
1. Türi Vibukool 1828 -1

PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi     1/4 1/2 III I
1. Järvamaa Amburite Klubi I 1964 -1 213 214
2. Järvamaa Amburite Klubi II 1862 -3 208 211
3. Järvamaa Amburite Klubi III 1687 -4 172 178 207
4. Vana-Võidu VK/ Viljandi SK 1911 -2 195 195
5. Türi Vibukool 1127 -5 150

SPORTVIBU - Segavõistkonnad
 

Jrk. Nimi     1/4 1/2 III I
1. Vana-Võidu VK/ Viljandi SK 2467 -2 129 127
2. Järvakandi Ilves 2476 -1 126 121
3. Tartu Vibuklubi 2288 -3 115 119
4. Pärnu Meelis 2232 -4 130 115 107
5. Tallinna Kalev 2083 -5 124

PLOKKVIBU - Segavõistkonnad
 

Jrk. Nimi     I
1. Järvamaa Amburite Klubi 1174 -1 123
2. Türi Vibukool 1168 -2 121


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster