JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED 2011.
Pärnu  16.07.2011

 
 
 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid
(30 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Caius Kand 1997 JAK 340 341 681
2. Artur Aas 2000 Türi Vibukool 334 330 664
3. Karl Hans Aasavelt 1997 JAK 333 328 661
4. Gert-Kardo Kitsingi 1997 JAK 326 317 643
5. Renet Kask 1998 Türi Vibukool 322 311 633
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(30 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Kerdo Tornius 1997 Järvakandi Ilves 344 328 672
2. Rait Mändmets 1998 V.-Võidu VK/Vilj. SK 324 313 637
3. Villem Ruus 1997 Tallinna Kalev 285 287 572
4. Allan Niin 1998 Järvakandi Ilves 270 284 554
5. Romet Tasa 1998 Tartu VK 263 280 543
6. Pelle Mellov 1998 Tartu VK 267 253 520
7. Martin Hallist 1997 Tartu VK 257 258 515
8. Kristopher Kastehein 1998 Sagittarius 255 253 508
9. Maario Rösler 1998 V.-Võidu VK/Vilj. SK 249 249 498
10. Hans-Martin Pael 1997 V.-Võidu VK/Vilj. SK 237 251 488
 
PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud
(30 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Linda-Liis Laikoja 1998 Türi Vibukool 328 336 664
2. Kristi Ilves 1998 Türi Vibukool 322 328 650
3. Triin Piip 1998 Türi Vibukool 325 310 635
4. Mari-Anne Oolep 1998 V.-Võidu VK/Vilj. SK 224 223 447
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(30 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Maris Tetsmann 1998 V.-Võidu VK/Vilj. SK 324 332 656
2. Hanna Maria Salong 1997 Pärnu Meelis 317 320 637
3. Laura Tukk 1997 V.-Võidu VK/Vilj. SK 308 321 629
4. Kätriin Taal 1998 Pärnu Meelis 298 283 581
5. Kadri Lilienthal 1998 Järvakandi Ilves 293 287 580
6. Karina Loo 1998 JAK 291 288 579
7. Laura Liis Männik 1997 JAK 281 284 565
8. Liina Kangus 1997 V.-Võidu VK/Vilj. SK 273 276 549
9. Berit Toome 1998 Pärnu Meelis 254 268 522
 
PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Lisell Jäätma 1999 Türi Vibukool 347 348 695
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Kristel Peet 1999 Pärnu Meelis 330 335 665
2. Triinu Lilienthal 2000 Järvakandi Ilves 333 317 650
3. Marite Sommer 2000 Järvakandi Ilves 319 328 647
4. Moonika Janet Pregel 1999 Sagittarius 305 286 591
5. Marta Kaunis 1999 Järvakandi Ilves 286 294 580
6. Karolin Martinson 2001 Pärnu Meelis 270 246 516
7. Jennifer Sikk 2000 V.-Võidu VK/Vilj. SK 225 239 464
8. Helena Posti 1999 V.-Võidu VK/Vilj. SK 195 227 422
9. Kendra Lelov 2001 Pärnu Meelis 212 198 410
10. Kadi Sammul 2000 Tartu VK 101 114 215
11. Hanna Liis Reinkubjas 2003 Pärnu Meelis 10 0 10
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Kren Kask 2001 Türi Vibukool 330 334 664
2. Priit Vestrik 2000 JAK 295 267 562
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Karl Kivilo 1999 Järvakandi Ilves 343 348 691
2. Markus Vaikjärv 1999 Pärnu Meelis 335 335 670
3. Gevin Kaldoja 1999 Järvakandi Ilves 334 329 663
4. Aleksander Vunk 2000 Pärnu Meelis 329 324 653
5. Jaanus Tamsalu 1999 Järvakandi Ilves 299 313 612
6. Raul-Villem Reedi 1999 Tartu VK 297 309 606
7. Tõnu Algre 2000 Järvakandi Ilves 290 292 582
8. Rasmus Ruubel 2002 V.-Võidu VK/Vilj. SK 278 290 568
9. Karl Oskar Paju 2002 Sagittarius 252 260 512
10. Margo Kaspar Paju 2002 Sagittarius 203 271 474
11. Richard Rösler 2002 V.-Võidu VK/Vilj. SK 196 187 383
12. Jaan-Hendrik Pael 2003 V.-Võidu VK/Vilj. SK 101 125 226
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Noormehed

 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Taavo Allik 1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 264 303 298 334 1199
2. Mihkel Tomson 1993 Sagittarius 197 263 261 311 1032
3. Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 253 228 212 306 999
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Neiud

 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Reena Pärnat 1993 Järvakandi Ilves 274 304 294 329 1201
2. Liis Varik 1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 237 273 210 316 1036
3. Reti Randorg 1994 Pärnu Meelis 221 234 154 271 880
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed

 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Henn Tomson 1993 Sagittarius 276 281 255 321 1133
2. Martin Klettenberg 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 255 252 237 294 1038
3. Meelis Utt 1995 Tartu VK 237 238 185 290 950
4. Jan-Mihkel Leetsaar 1995 Tartu VK 220 266 165 269 920
5. Tauri Tukk 1995 V.-Võidu VK/Vilj. SK 166 242 150 293 851
6. Sander Landing 1996 Pärnu Meelis 204 218 172 249 843
7. Alo Nurmsalu 1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 212 215 137 263 827
8. Martin Kangus 1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 107 190 176 267 740
9. Märt Oona 1995 Tartu VK 123 156 102 257 638
10. Arne Vunk 1995 Pärnu Meelis 132 168 81 168 549
11. Joonas Peegel 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 70 138 31 105 344
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud

 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 60 m 50 m 40 m 30 m FITA-1
1. Laura Nurmsalu 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 321 322 324 331 1298
2. Gätlin Nurk 1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 283 297 278 305 1163
3. Helena Saks 1995 Järvakandi Ilves 225 280 284 299 1088
4. Taisi Telve 1994 Pärnu Meelis 220 289 257 277 1043
5. Merit Klettenberg 1995 V.-Võidu VK/Vilj. SK 246 252 255 276 1029
6. Jane Kikojan 1995 V.-Võidu VK/Vilj. SK 240 254 172 233 899
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Neiud

 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 50 m 50 m 50 m 50 m FITA-1
1. Saskia Kaldamäe 1992 Tallinna Kalev 321 301 307 320 1249
 
PLOKKVIBU KADETID - Neiud

 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 50 m 50 m 50 m 50 m FITA-1
1. Egle Vestrik 1996 JAK 185 227 153 183 748
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed

 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 50 m 50 m 50 m 50 m FITA-1
1. Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu VK 286 308 276 282 1152
2. Agris Adamberg 1995 Türi Vibukool 280 285 289 268 1122


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster