JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
EVE SUITSU MÄLESTUSVÕISTLUSED
Pärnu  04.06.2011


 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid
(2 x 30m Ø80cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Artur Aas Türi Vibuklubi 330 317 647
2. Caius Kand JAK 310 327 637
3. Renet Kask Türi Vibuklubi 279 273 552
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(2 x 30m Ø80cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Rait Mändmets Viljandi SK/V.-Võidu VK 272 272 544
2. Hans-Martin Pael Viljandi SK/V.-Võidu VK 226 180 406
3. Maarjo Rösler Viljandi SK/V.-Võidu VK 142 184 326
4. Harri Oras Viljandi SK/V.-Võidu VK 151 89 240
 
PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 30m Ø80cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Triin Piip Türi Vibuklubi 301 306 607
2. Linda-Liis Laikoja Türi Vibuklubi 306 300 606
3. Mari-Anne Oolep Viljandi SK/V.-Võidu VK 173 184 357
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 30m Ø80cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Laura Tukk Viljandi SK/V.-Võidu VK 293 298 591
2. Maris Tetsmann Viljandi SK/V.-Võidu VK 284 279 563
3. Kätriin Taal Pärnu Meelis 243 250 493
4. Berit Toome Pärnu Meelis 202 249 451
5. Birgit Kreem Pärnu Meelis 189 214 403
6. Liina Kangus Viljandi SK/V.-Võidu VK 184 176 360
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 20m Ø80cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Robin Jäätma Türi Vibuklubi 312 304 616
2. Kren Kask Türi Vibuklubi 304 290 594
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 20m Ø80cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Markus Vaikjärv Pärnu Meelis 307 313 620
2. Aleksander Vunk Pärnu Meelis 246 275 521
3. Rasmus Ruubel Viljandi SK/V.-Võidu VK 185 236 421
4. Margo Kaspar Paju Sagittarius 205 195 400
5. Karl Oskar Paju Sagittarius 154 133 287
6. Jaan-Hendrik Pael Viljandi SK/V.-Võidu VK 95 95 190
 
PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 20m Ø80cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Lisell Jäätma Türi Vibuklubi 338 343 681
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 20m Ø80cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Triinu Lilienthal Järvakandi Ilves 305 315 620
2. Kristel Peet Pärnu Meelis 282 313 595
3. Karolin Martinson Pärnu Meelis 221 197 418
4. Keiu Tetsmann Viljandi SK/V.-Võidu VK 128 120 248
5. Jennifer Sikk Viljandi SK/V.-Võidu VK 87 111 198
 
SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Jaan Lott Tartu VK 286 306 302 338 1232
2. Janis Amatnieks Amazones 246 316 319 341 1222
3. Jaanus Gross Sagittarius 265 309 314 329 1217
4. Eduards Lapsinš Amazones 265 291 300 333 1189
5. Paul Järvsoo Tallinna Kalev 269 282 287 326 1164
6. Vitalij Zukov Amazones 279 300 274 308 1161
7. Tanel Kaasik Tallinna Kalev 253 297 289 321 1160
8. Taavi Ennemuist Järvakandi Ilves 250 287 287 332 1156
9. Inars Dubkevics Amazones 252 283 283 335 1153
10. Ivo Lipste Amazones 231 294 295 331 1151
11. Zigmars Mucenieks Amazones 241 298 266 327 1132
12. Priit Viher Järvakandi Ilves 227 283 279 326 1115
13. Aivo Agu Järvakandi Ilves 227 292 279 317 1115
14. Jaan Rösler Viljandi SK/V.-Võidu VK 241 293 252 313 1099
15. Tarmo Häng Pärnu Meelis 241 263 270 314 1088
16. Andrei Gerassimov Sagittarius 231 287 244 324 1086
17. Gints Jonasts Amazones 218 297 255 315 1085
18. Leopold Kuusk Pärnu Meelis 221 270 246 326 1063
19. Maris Lapins Amazones 226 274 220 320 1040
20. Indrek Võhumõõk Viljandi SK/V.-Võidu VK 197 260 266 315 1038
21. Eimar Kukk Pärnu Meelis 222 248 217 308 995
22. Siim Aaver Järvakandi Ilves 245 283 259 0 787
23. Paulo Santos Tartu VK 253 300 0 0 553
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Mehed

 
Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Taavo Allik Viljandi SK/V.-Võidu VK 282 302 306 337 1227
2. Sander Putnik Viljandi SK/V.-Võidu VK 248 278 256 300 1082
3. Mihkel Tomson Sagittarius 243 262 251 309 1065
4. Ragnar Raag Sõmerpalu Välk 194 222 267 309 992
 
SPORTVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Anete Kreicberga Amazones 292 316 298 333 1239
2. Santa Berzina Amazones 285 296 277 331 1189
3. Siret Luik Järvakandi Ilves 275 304 261 319 1159
4. Nele-Triin Lott Tartu VK 276 291 253 306 1126
5. Raili Raudsepp Tartu VK 267 260 243 291 1061
6. Eva Lank Tallinna Kalev 246 264 238 309 1057
7. Natalija Pogrebova Amazones 253 254 220 264 991
8. Jaanika Rösler Viljandi SK/V.-Võidu VK 231 254 190 311 986
9. Aili Roos Viljandi SK/V.-Võidu VK 230 268 188 278 964
10. Luisa-Linda Pirsko Pärnu Meelis 215 232 203 274 924
11. Pirje Pälsing Viljandi SK/V.-Võidu VK 205 243 172 298 918
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Naised

 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Reena Pärnat Järvakandi Ilves 303 316 296 344 1259
2. Reti Randorg Pärnu Meelis 240 245 229 303 1017
3. Annika Rösler Viljandi SK/V.-Võidu VK 0 77 46 179 302
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed

 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Pearu Jakob Ojamäe Sagittarius 306 319 294 326 1245
2. Martin Klettenberg Viljandi SK/V.-Võidu VK 206 243 184 284 917
3. Tauri Tukk Viljandi SK/V.-Võidu VK 167 229 170 274 840
4. Sander Landing Pärnu Meelis 206 212 148 256 822
5. Jürgo Pukk Viljandi SK/V.-Võidu VK 153 215 105 237 710
6. Martin Kangus Viljandi SK/V.-Võidu VK 137 127 78 265 607
 
SPORTVIBU VETERANID - Mehed

 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Mati Tõusme Pärnu Meelis 225 273 248 301 1047
2. Ants Raag Sõmerpalu Välk 168 207 167 287 829
 
SPORTVIBU VETERANID - Naised

 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Eve Kivilo Järvakandi Ilves 283 323 286 321 1213
2. Katrin Froš Pärnu Meelis 238 261 187 296 982
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud

 
Jrk. Nimi Klubi 60 m 50 m 40 m 30 m N.FITA
1. Laura Nurmsalu Viljandi SK/V.-Võidu VK 304 326 320 335 1285
2. Helena Saks Järvakandi Ilves 266 305 286 317 1174
3. Merit Klettenberg Viljandi SK/V.-Võidu VK 256 294 287 321 1158
4. Jane Kikojan Viljandi SK/V.-Võidu VK 249 280 252 250 1031
 
PLOKKVIBU - Mehed
(4 x 50m märkleht 5-10)
 
Jrk. Nimi Klubi 50 m 50 m 50 m 50 m Kokku
1. Evert Ressar JAK 348 348 351 343 1390
2. Priit Tormis Pärnu Meelis 334 325 336 343 1338
3. Redzinalds Pucko Amazones 321 298 320 299 1238
4. Margus Mardu Järvakandi Ilves 329 343 331 0 1003
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
(4 x 50m märkleht 5-10)
 
Jrk. Nimi Klubi 50 m 50 m 50 m 50 m Kokku
1. Agris Adamberg Türi Vibuklubi 271 287 257 237 1052
 
PLOKKVIBU - Naised
(4 x 50m märkleht 5-10)
 
Jrk. Nimi Klubi 50 m 50 m 50 m 50 m Kokku
1. Julija Oleksejenko Atlantis 333 338 314 340 1325
2. Maarika Jäätma Türi Vibuklubi 322 328 314 318 1282
3. Saskia Kaldamäe Tallinna Kalev 312 324 313 316 1265
4. Jelena Oleksejenko Atlantis 315 311 318 318 1262
5. Evelyn Rang Tallinna Kalev 309 316 283 305 1213


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster