JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
"VISA HING F-2" 2011.
Järvakandi  21.05.2011

 

 
SPORTVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi   Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2
1. Anneli Preimann Järvakandi Ilves 324 -1 330 -1 323 -1 341 -2 1318 -1 307 -1 331 -1 318 -1 338 -2 1294 -1 2612
2. Reena Pärnat J Järvakandi Ilves 311 -2 311 -2 297 -2 344 -1 1263 -2 293 -3 318 -2 300 -2 341 -1 1252 -2 2515
3. Rimma Matvejeva Amazones 288 -3 296 -4 291 -3 327 -3 1202 -3 269 -5 302 -5 277 -3 327 -5 1175 -4 2377
4. Siret Luik Järvakandi Ilves 286 -4 290 -5 258 -4 316 -7 1150 -4 295 -2 304 -4 277 -4 323 -6 1199 -3 2349
5. Anete Kreicberga J Amazones 259 -5 301 -3 257 -5 323 -5 1140 -5 244 -6 307 -3 277 -5 331 -3 1159 -5 2299
6. Nele-Triin Lott Tartu Vibuklubi - - - - - 270 -4 287 -6 253 -6 328 -4 1138 -6 1138
7. Bessi Kasak Järvakandi Ilves 245 -6 288 -6 230 -7 318 -6 1081 -6 - - - - - 1081
8. Eve Kivilo Järvakandi Ilves - 266 -7 241 -6 325 -4 832 -7 - - - - - 832
 
SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi   Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2
1. Janis Amatnieks Amazones 285 -3 315 -1 320 -2 346 -1 1266 -1 267 -5 314 -2 305 -2 339 -4 1225 -3 2491
2. Jaan Lott Tartu Vibuklubi 291 -1 305 -3 307 -5 339 -4 1242 -3 281 -2 304 -5 295 -7 343 -1 1223 -4 2465
2. Paulo Santos Tartu Vibuklubi 288 -2 280 -10 312 -4 343 -2 1223 -5 284 -1 300 -6 301 -4 342 -2 1227 -2 2450
4. Janis Apsitis Amazones 268 -6 312 -2 323 -1 341 -3 1244 -2 265 -7 291 -8 302 -3 337 -5 1195 -7 2439
5. Jaanus Gross Sagittarius 275 -4 302 -5 313 -3 338 -5 1228 -4 261 -8 307 -4 301 -6 332 -6 1201 -6 2429
6. Eduards Lapsinš Amazones 264 -8 295 -6 288 -8 334 -7 1181 -8 268 -4 307 -3 315 -1 339 -3 1229 -1 2410
7. Tanel Kaasik Tallinna Kalev 269 -5 304 -4 273 -11 325 -8 1171 -9 259 -9 318 -1 301 -5 326 -10 1204 -5 2375
8. Taavi Ennemuist Järvakandi Ilves 268 -7 293 -8 298 -7 325 -9 1184 -6 278 -3 286 -9 284 -9 327 -7 1175 -8 2359
9. Priit Viher Järvakandi Ilves 252 -10 294 -7 303 -6 334 -6 1183 -7 267 -6 293 -7 277 -10 326 -8 1163 -9 2346
10. Gints Jonasts Amazones 256 -9 290 -9 270 -12 318 -12 1134 -10 234 -10 282 -11 292 -8 326 -9 1134 -10 2268
11. Roberts Daukste Amazones 234 -11 266 -11 283 -9 322 -10 1105 -11 204 -11 285 -10 260 -11 323 -11 1072 -11 2177
12. Alekseijs Spuris J Amazones 202 -12 232 -12 277 -10 322 -11 1033 -12 197 -12 246 -12 217 -12 305 -12 965 -12 1998
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi   Klubi 60 m   50 m   40 m   30 m   N.FITA   60 m   50 m   40 m   30 m   N.FITA   Summa
1. Santa Berzina Amazones 272 -2 285 -2 276 -2 304 -2 1137 -2 283 -1 287 -1 287 -1 293 -1 1150 -1 2287
2. Helena Saks Järvakandi Ilves 291 -1 308 -1 277 -1 314 -1 1190 -1 232 -2 - - - 232 -2 1422
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(4x30 m Ø80cm)
 
Jrk. Nimi   Klubi 30 m   30 m   2x30m   30 m   30 m   2x30m   Summa
1. Maris Tetsmann Vana-Võidu VK 288 -1 296 -1 584 -1 277 -1 278 -1 555 -1 1139
2. Kadri Lilienthal Järvakandi Ilves 264 -2 271 -2 535 -2 243 -2 263 -2 506 -2 1041
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(4x30 m Ø80cm)
 
Jrk. Nimi   Klubi 30 m   30 m   2x30m   30 m   30 m   2x30m   Summa
1. Kerdo Tornius Järvakandi Ilves 321 -1 325 -1 646 -1 332 -1 322 -1 654 -1 1300
2. Villem Ruus Tallinna Kalev 186 -2 169 -2 355 -2 - - - 355
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2x20 m + 2x15 m Ø80cm)
 
Jrk. Nimi   Klubi 20 m   20 m   2x20m   15 m   15 m   2x15m   Summa
1. Marite Sommer Järvakandi Ilves 276 -1 280 -1 556 -1 289 -1 311 -1 600 -1 1156
2. Maarja Johanna Brük Järvakandi Ilves 255 -2 251 -3 506 -2 239 -3 291 -2 530 -3 1036
3. Marta Kaunis Järvakandi Ilves 224 -3 256 -2 480 -3 264 -2 282 -3 546 -2 1026
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2x20 m + 2x15 m Ø80cm)
 
Jrk. Nimi   Klubi 20 m   20 m   2x20m   15 m   15 m   2x15m   Summa
1. Karl Kivilo Järvakandi Ilves 323 -1 332 -1 655 -1 337 -1 333 -1 670 -1 1325
 
PLOKKVIBU - Naised


Jrk. Nimi   Klubi 50 m   50 m   Kokku   50 m   50 m   Kokku   50 m   50 m   Kokku   50 m   50 m   Kokku   Summa
1. Julija Oleksejenko Atlantis 330 -1 332 -1 662 -1 325 -1 332 -1 657 -1 329 -1 320 -1 649 -1 329 -1 338 -1 667 -1 2635
2. Maarika Jäätma Türi Vibukool 313 -2 306 -2 619 -2 317 -2 295 -2 612 -2 313 -2 315 -2 628 -2 317 -2 317 -2 634 -2 2493
3. Piret Luik Järvakandi Ilves 296 -3 293 -3 589 -3 272 -3 269 -3 541 -3 - - - - - - 1130
 
PLOKKVIBU - Mehed


Jrk. Nimi   Klubi 50 m   50 m   Kokku   50 m   50 m   Kokku   50 m   50 m   Kokku   50 m   50 m   Kokku   Summa
1. Evert Ressar Järvamaa AK 344 -1 346 -1 690 -1 350 -1 353 -1 703 -1 352 -1 348 -1 700 -1 346 -1 347 -1 693 -1 2786
2. Margus Mardu Järvakandi Ilves 331 -4 333 -4 664 -4 328 -3 338 -2 666 -3 338 -2 339 -2 677 -2 341 -2 340 -2 681 -2 2688
3. Redzinalds Pucko Amazones 306 -6 293 -6 599 -6 310 -5 303 -5 613 -5 314 -4 307 -4 621 -4 284 -4 316 -3 600 -4 2433
4. Marko Tetsmann Vana-Võidu VK 309 -5 301 -5 610 -5 309 -6 285 -6 594 -6 295 -5 303 -5 598 -5 292 -3 303 -4 595 -3 2397
5. Agris Adamberg K Türi Vibukool 294 -7 285 -7 579 -7 289 -7 272 -7 561 -7 290 -6 246 -6 536 -6 260 -5 253 -5 513 -5 2189
6. Priit Tormis Pärnu Meelis 339 -2 341 -2 680 -2 333 -2 335 -3 668 -2 335 -3 330 -3 665 -3 - - - 2013
7. Kristo Kent Järvamaa AK 334 -3 337 -3 671 -3 324 -4 328 -4 652 -4 - - - - - - 1323
 
 
VÕISTKONNAVÕISTLUS
 
SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Klubi/Nimi Summa
1. Amazones I 7340
  Eduards Lapsinš 2410
  Janis Amatnieks 2491
  Janis Apsitis 2439
     
2. Amazones II 6443
  Aleksejs Spuris 1998
  Gints Jonasts 2268
  Roberts Daukste 2177
 
SPORTVIBU - Naised

 
Jrk. Klubi/Nimi Summa
1. Järvakandi Ilves 7476
  Reena Pärnat 2515
  Anneli Preimann 2612
  Siret Luik 2349


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster