JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
EESTI NOORTE KARIKAVÕISTLUSED
Pärnu, 07.05.2011.
 



(parandatud 13.05.2011)

PLOKKVIBU NOORED - Poisid (2 x 30m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Karl-Hans Aasavelt 1997 JAK 343 344 687

SPORTVIBU NOORED - Poisid (2 x 30m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Kerdo Tornius 1997 Järvakandi Ilves 335 333 668
2. Rait Mändmets 1998 Viljandi SK/V.-Võidu VK 311 310 621
3. Villem Ruus 1997 Tallinna Kalev 304 292 596
4. Romet Tasa 1998 Tartu VK 295 281 576
5. Karl Paulus 1998 Pärnu Meelis 286 278 564
6. Harri Oras 1997 Viljandi SK/V.-Võidu VK 285 266 551
7. Mihkel Ander Polli 1997 Järvakandi Ilves 270 271 541
8. Allan Niin 1998 Järvakandi Ilves 247 283 530
9. Martin Hallist 1997 Tartu VK 273 256 529
10. Joonas Ariva 1997 Viljandi SK/V.-Võidu VK 264 261 525
11. Pelle Mellov 1998 Tartu VK 252 262 514
12. Hans-Martin Pael 1997 Viljandi SK/V.-Võidu VK 249 254 503
13. Kristjan Habakukk 1997 Viljandi SK/V.-Võidu VK 234 233 467
14. Kristopher Kastehein 1998 Sagittarius 241 211 452
15. Maarjo Rösler 1998 Viljandi SK/V.-Võidu VK 237 162 399
16. Renet Kask 1998 Türi Vibukool 181 206 387
17. Lauri Loper 1997 Viljandi SK/V.-Võidu VK 66 82 148

PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 30m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Kristi Ilves 1998 Türi Vibukool 336 329 665
2. Triin Piip 1998 Türi Vibukool 333 327 660
3. Linda-Liis Laikoja 1998 Türi Vibukool 324 321 645
4. Mari-Anne Oolep 1998 Viljandi SK/V.-Võidu VK 241 264 505

SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 30m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Laura Tukk 1997 Viljandi SK/V.-Võidu VK 323 296 619
2. Maris Tetsmann 1998 Viljandi SK/V.-Võidu VK 306 302 608
3. Hanna Maria Salong 1997 Pärnu Meelis 302 290 592
4. Kelli Nasonov 1998 Türi Vibukool 286 296 582
5. Kätriin Taal 1998 Pärnu Meelis 293 286 579
6. Liina Kangus 1997 Viljandi SK/V.-Võidu VK 266 297 563
7. Kadri Lilienthal 1998 Järvakandi Ilves 268 278 546
8. Berit Toome 1998 Pärnu Meelis 268 275 543

PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Lisell Jäätma 1999 Türi Vibukool 353 357 710

SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Marite Sommer 2000 Järvakandi Ilves 341 350 691
2. Triinu Lilienthal 2000 Järvakandi Ilves 315 334 649
3. Kristel Peet 1999 Pärnu Meelis 324 324 648
4. Marta Kaunis 1999 Järvakandi Ilves 318 320 638
5. Karolin Martinson 2001 Pärnu Meelis 309 278 587
6. Kadi Sammul 2000 Tartu VK 278 266 544
7. Maarja-Johanna Brük 2000 Järvakandi Ilves 284 258 542
8. Jennifer Sikk 2000 Viljandi SK/V.-Võidu VK 271 270 541

PLOKKVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Artur Aas 2000 Türi Vibukool 353 356 709
2. Robin Jäätma 2001 Türi Vibukool 335 344 679
3. Kren Kask 2001 Türi Vibukool 346 329 675
4. Priit Vestrik 2000 JAK 303 280 583

SPORTVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Aleksander Vunk 2000 Pärnu Meelis 353 352 705
2. Karl Kivilo 1999 Järvakandi Ilves 352 351 703
3. Markus Vaikjärv 1999 Pärnu Meelis 344 342 686
4. Gevin Kaldoja 1999 Järvakandi Ilves 343 342 685
5. Raul-Villem Reedi 1999 Tartu VK 328 318 646
6. Sander Savisaar 1999 JAK 303 327 630
7. Ott-Villem Raju 1999 Tartu VK 308 321 629
8. Jaanus Tamsalu 1999 Järvakandi Ilves 320 307 627
9. Rasmus Ruubel 2002 Viljandi SK/V.-Võidu VK 312 311 623
10. Tõnu Algre 2000 Järvakandi Ilves 307 301 608
11. Vlad Fjodorov 2001 Sagittarius 266 304 570
12. Tormi Ariva 2000 Viljandi SK/V.-Võidu VK 280 263 543
13. Karl Oskar Paju 2002 Sagittarius 258 283 541
14. Joonas Põllu 1999 Pärnu Meelis 271 232 503
15. Margo Kaspar Paju 2002 Sagittarius 247 225 472
16. Richard Rösler 2002 Viljandi SK/V.-Võidu VK 242 203 445
17. Kristjan Ilves 2003 Türi Vibukool 217 209 426
18. Lauri Soosaar 2000 Viljandi SK/V.-Võidu VK 177 137 314
19. Jaan-Hendrik Pael 2003 Viljandi SK/V.-Võidu VK 158 155 313

SPORTVIBU JUUNIORID - Mehed (2 x 70m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 70 m 70 m Kokku
1. Taavo Allik 1991 Viljandi SK/V.-Võidu VK 293 305 598
2. Sander Putnik 1992 Viljandi SK/V.-Võidu VK 291 279 570
3. Mihkel Tomson 1993 Sagittarius 259 278 537
4. Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 270 254 524
5. Kristo Kookla 1993 Viljandi SK/V.-Võidu VK 226 253 479
6. Oliver Rüüsak 1992 Viljandi SK/V.-Võidu VK 191 128 319
7. Martin Vill 1991 Sõmerpalu Välk 52 58 110

SPORTVIBU JUUNIORID - Naised (2 x 70m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 70 m 70 m Kokku
1. Reena Pärnat 1993 Järvakandi Ilves 303 303 606
2. Liis Varik 1991 Viljandi SK/V.-Võidu VK 242 265 507
3. Taisi Telve 1994 Pärnu Meelis 236 201 437
4. Kristi Kookla 1991 Viljandi SK/V.-Võidu VK 192 133 325

SPORTVIBU KADETID - Noormehed (2 x 60m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 60 m 60 m Kokku
1. Pearu Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 319 313 632
2. Henn Tomson 1994 Sagittaritus 297 304 601
3. Karl-Kristjan Smitt 1994 Järvakandi Ilves 289 282 571
4. Alo Nurmsalu 1996 Viljandi SK/V.-Võidu VK 262 266 528
5. Martin Klettenberg 1994 Viljandi SK/V.-Võidu VK 257 245 502
6. Sander Landing 1996 Pärnu Meelis 254 219 473
7. Märt Oona 1995 Tartu VK 190 205 395
8. Arne Vunk 1995 Pärnu Meelis 213 158 371
9. Markkus Veersoo 1996 Sagittarius 210 126 336
10. Martin Kangus 1996 Viljandi SK/V.-Võidu VK 159 167 326
11. Jürgo Pukk 1996 Viljandi SK/V.-Võidu VK 157 167 324
12. Otto Tors 1994 Viljandi SK/V.-Võidu VK 112 168 280
13. Joonas Peegel 1994 Viljandi SK/V.-Võidu VK 65 54 119

SPORTVIBU KADETID - Neiud (2 x 60m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 60 m 60 m Kokku
1. Laura Nurmsalu 1994 Viljandi SK/V.-Võidu VK 305 292 597
2. Helena Saks 1995 Järvakandi Ilves 272 272 544
3. Merit Klettenberg 1995 Viljandi SK/V.-Võidu VK 287 253 540
4. Laura Mikk 1995 Viljandi SK/V.-Võidu VK 227 245 472
5. Jane Kikojan 1995 Viljandi SK/V.-Võidu VK 239 218 457
6. Annika Rösler 1994 Viljandi SK/V.-Võidu VK 113 117 230
7. Emily Ruus 1995 Viljandi SK/V.-Võidu VK 60 79 139

PLOKKVIBU JUUNIORID - Naised (2 x 50m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 50 m 50 m Kokku
1. Saskia Kaldamäe 1992 Tallinna Kalev 314 325 639

PLOKKVIBU KADETID - Neiud (2 x 50m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 50 m 50 m Kokku
1. Egle Vestrik 1996 JAK 186 247 433

PLOKKVIBU KADETID - Noormehed (2 x 50m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 50 m 50 m Kokku
1. Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu VK 304 306 610
2. Agris Adamberg 1995 Türi Vibukool 275 244 519
 
 
OLÜMPIARINGID
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
 
Jrk. Nimi Klubi 1/16 1/8 1/4 1/2 I  
1. Aleksander Vunk Pärnu 117 115 119 119 118 10+10+10
2. Karl Kivilo JVK Ilves 116 114 119 119 118 10+10+9
3. Gevin Kaldoja JVK Ilves 111 116 112 115 109 10
4. Markus Vaikjärv Pärnu 116 118 116 119 109 9
5. Sander Savisaar JAK 105 104 110  
6. Rasmus Ruubel Viljandi 98 112 108  
7. O.V. Raju Tartu 104 106 101  
8. R.V.Reedi Tartu 97 104 101  
9. Jaanus Tamsalu JVK Ilves 104 107  
10. Karl Oskar Paju Sagittarius 98 104  
11. Vlad Fjodorov Sagittarius 101 103  
12. Tõnu Algre JVK Ilves 96 100  
13. Tormi Ariva Viljandi 100 95  
14. Joonas Põllu Pärnu 84 90  
15. M.K. Paju Sagittarius 92 82  
16. Richard Rösler Viljandi 79 69  
17. Lauri Soosaar Viljandi 70  
18. Kristjan Ilves Türi VK 62  
19. J-H. Pael Viljandi 50  
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
 
Jrk. Nimi Klubi 1/2 I
1. Artur Aas Türi VK 120 119
2. Kren Kask Türi VK 116 114
3. Robin Jäätma Türi VK 114 111
4. Priit Vestrik JAK 97
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
 
Jrk. Nimi Klubi 1/4 1/2 I
1. Marite Sommer JVK Ilves 117 119 111
2. Triinu Lilienthal JVK Ilves 112 112 107
3. Marta Kaunis JVK Ilves 101 103 115
4. Kristel Peet Pärnu 105 111 108
5. Karolin Martinson Pärnu 94
6. Jennifer Sikk Viljandi 92
7. Maarja-J. Brük JVK Ilves 91
8. Kadi Sammul Tartu 80
 
PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
 
Jrk. Nimi Klubi I
1. Lisell Jäätma Türi 119
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
 
Jrk. Nimi Klubi 1/16 1/8 1/4 1/2 I
1. Kerdo Tornius JVK Ilves 112 112 116 113 110
2. Rait Mändmets Viljandi 106 110 98 103 103
3. Romet Tasa Tartu VK 81 93 104 103 105
4. Villem Rus Tln. 99 96 100 92 83
5. Allan Niin JVK Ilves 95 97 95
6. Pelle Mellov Tartu VK 78 87 95
7. Mihkel Ander Polli JVK Ilves 96 86 86
8. Karl Paulus Pärnu 76 92 82
9. Maarjo Rösler Viljandi 78 93
10. Martin Hallist Tartu VK 85 87
11. H.Marin Pael Viljandi 80 81
12. Kristjan Habakukk Viljandi 78 80
13. Harri Oras Viljandi 77 79
14. Kristopher Kastehein Sagittarius 84 70
15. Renet Kask Türi 76 65
16. Joonas Ariva Viljandi 84 65
17. Lauri Loper Viljandi 52
 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid
 
Jrk. Nimi Klubi I
1. Karl-Hans Aasavelt JAK 112
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
 
Jrk. Nimi Klubi 1/4 1/2 I
1. Laura Tukk Viljandi 111 111 108
2. Maris Tetsmann Viljandi 99 107 101
3. Kelli Nasonov Türi VK 89 95 100
4. H. Maria Salong Pärnu 92 99 99
5. Berit Toome Pärnu 92
6. Kadri Lilienthal JVK Ilves 91
7. Liina Kangus Viljandi 83
8. Kätriin Taal Pärnu 78
 
PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud
 
Jrk. Nimi Klubi 1/2 I
1. Kristi Ilves Türi VK 114 112
2. Triin Piip Türi VK 112 111
3. Linda-Liis Laikoja Türi VK 108 109
4. Mari-Anne Oolep Viljandi 81 76
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Naised
 
Jrk. Nimi Klubi 1/2 I
1. Reena Pärnat Järvakandi Ilves 102 107
2. Liis Varik Viljandi SK/V.-Võidu VK 81 84
3. Taisi Telve Pärnu Meelis 71 93
4. Kristi Kookla Viljandi SK/V.-Võidu VK 31 60
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Mehed
 
Jrk. Nimi Klubi 1/4 1/2 I
1. Mihkel Tomson Sagittarius 94 97 102
2. Taavo Allik Viljandi SK/V.-Võidu VK 101 98 92
3. Sander Putnik Viljandi SK/V.-Võidu VK 105 94 93
4. Kristo Kookla Viljandi SK/V.-Võidu VK 84 (7+8) 96 76
5. Ragnar Raag Sõmerpalu Välk 84 (7+7)
6. Oliver Rüüsak Viljandi SK/V.-Võidu VK 38
7. Martin Vill Sõmerpalu Välk 35
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Naised
 
Jrk. Nimi Klubi I
1. Saskia Kaldamäe Tallinna Kalev 109
 
PLOKKVIBU KADETID - Neiud
 
Jrk. Nimi Klubi I
1. Egle Vestrik JAK 84
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
 
Jrk. Nimi Klubi I
1. Hans Kristjan Muhel Tartu VK 94
2. Agris Adamberg Türi Vibukool 86
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
 
Jrk. Nimi Klubi 1/4 1/2 I  
1. Laura Nurmsalu Viljandi SK/V.-Võidu VK 106 102 94 9+6+8
2. Helena Saks Järvakandi Ilves 85 104 94 9+6+6
3. Merit Klettenberg Viljandi SK/V.-Võidu VK 81 76 75
4. Jane Kikojan Viljandi SK/V.-Võidu VK 91 56 60
5. Laura Mikk Viljandi SK/V.-Võidu VK 80
6. Annika Rösler Viljandi SK/V.-Võidu VK 48
7. Emily Ruus Viljandi SK/V.-Võidu VK 6
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
 
Jrk. Nimi Klubi 1/8 1/4 1/2 I
1. Pearu Jakob Ojamäe Sagittarius 107 108 105
2. Henn Tomson Sagittarius 96 98 98 74
3. Karl-Kristjan Smitt Järvakandi Ilves 99 94 107
4. Alo Nurmsalu Viljandi SK/V.-Võidu VK 90 97 80 80
5. Märt Oona Tartu VK 69 69
6. Arne Vunk Pärnu Meelis 60 67
7. Martin Klettenberg Viljandi SK/V.-Võidu VK 77 57
8. Jürgo Pukk Viljandi SK/V.-Võidu VK 73 40
9. Sander Landing Pärnu Meelis 54
10. Markkus Veersoo Sagittarius 54
11. Martin Kangus Viljandi SK/V.-Võidu VK 49
12. Joonas Peegel Viljandi SK/V.-Võidu VK 46
13. Otto Tors Viljandi SK/V.-Võidu VK 46


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster