JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2011 a. EESTI TALVISTE MV II KORRESPONDENTS ETAPP.


SPORTVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Paolo Santos 1975 Tartu Vibuklubi 289 287 576 286 289 575 1151
2. Jaan Lott 1965 Tartu Vibuklubi 279 285 564 282 280 562 1126
3. Jaanus Gross 1975 Sagittarius 281 273 554 280 278 558 1112
4. Taavi Ennemuist 1986 JVK "Ilves" 274 281 555 275 273 548 1103
5. Tanel Kaasik 1974 Tallinna Kalev 269 258 527 272 268 540 1067
6. Aivo Agu 1976 JVK "Ilves" 271 257 528 265 257 522 1050
7. Ants Raag 22.03.1953 Sõmerpalu Välk 188 210 398 231 239 470 868
8. Siim Aaver 1989 JVK "Ilves" 277 276 553 0 0 0 553
9. Guido Kitsingi 1964 Järvamaa Amburite Klubi 269 284 553 0 0 0 553
10. Kalev Reinaste 1970 Järvamaa Amburite Klubi 0 0 0 277 274 551 551
11. Indrek Võhumõõk 1976 Vana-Võidu VK 0 0 0 272 275 547 547
12. Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK 0 0 0 266 278 544 544
13. Heiki Rein 1981 Pärnu VK Meelis 0 0 0 273 269 542 542
14. Priit Viher 1988 JVK "Ilves" 0 0 0 270 272 542 542
15. Rait Ots 1978 Tallinna Kalev 0 0 0 274 253 527 527
16. Jaan Rösler 1971 Vana-Võidu VK 0 0 0 256 260 516 516
17. Leopold Kuusk 1969 Pärnu VK Meelis 0 0 0 259 250 509 509
18. Jaanus Tamm 1977 Tallinna Kalev 225 217 442 0 0 0 442

SPORTVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Eve Kivilo 1961 JVK "Ilves" 286 283 569 276 279 555 1124
2. Siret Luik 1986 JVK "Ilves" 279 281 560 273 280 553 1113
3. Nele-Triin Lott 1967 Tartu Vibuklubi 265 276 541 272 270 542 1083
4. Anneli Preimann 1988 JVK "Ilves" 268 273 541 271 268 539 1080
5. Raili Raudsepp 1986 Tartu Vibuklubi 274 263 537 249 259 508 1045
6. Katre Kröönström 1969 Tallinna Kalev 252 254 506 236 234 470 976
7. Katrin Froš Pärnu VK Meelis 0 0 0 265 248 513 513
8. Luisa-Linda Pirsko Pärnu VK Meelis 0 0 0 254 247 501 501
9. Aet Roosimägi 1990 Vana-Võidu VK 0 0 0 246 240 486 486
10. Bessi Kasak 1989 JVK "Ilves" 0 0 0 240 246 486 486
11. Eve-Lii Ruben-Verilaskja 1972 Sagittarius 246 231 477 0 0 0 477
12. Pirje Pälsing 1989 Vana-Võidu VK 0 0 0 171 175 346 346

SPORTVIBU JUUNIORID - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Mihkel Tomson 1993 Sagittarius 266 277 543 281 279 560 1103
2. Ragnar Raag 01.04.1991 Sõmerpalu Välk 243 235 478 257 0 257 735
3. Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK 0 0 0 284 277 561 561
4. Sander Putnik 1992 Vana-Võidu VK 0 0 0 267 266 533 533
5. Kristo Kookla 1993 Vana-Võidu VK 0 0 0 210 217 427 427
6. Henrik Kristjan Imelik 02.11.1991 Tartu Vibuklubi 192 182 374 0 0 0 374

SPORTVIBU JUUNIORID - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Reena Pärnat 1993 JVK "Ilves" 274 272 546 276 269 545 1091
2. Liis Varik 1991 Vana-Võidu VK 0 0 0 264 267 531 531
3. Reti Randorg 1993 Pärnu VK Meelis 0 0 0 249 246 495 495
4. Marie Ojasalu 1992 Pärnu VK Meelis 0 0 0 241 243 484 484

SPORTVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Pearu Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 297 294 591 295 298 593 1184
2. Karl-Kristjan Smitt 1994 JVK "Ilves" 295 293 588 298 296 594 1182
3. Henn Tomson 1994 Sagittarius 289 289 578 293 293 586 1164
4. Siim Sammul 07.08.1995 Tartu Vibuklubi 284 286 570 287 291 578 1148
5. Jan-Mihkel Leetsaar 25.11.1995 Tartu Vibuklubi 289 283 572 284 288 572 1144
6. Märt Oona 31.03.1995 Tartu Vibuklubi 278 280 558 282 282 564 1122
7. Meelis Utt 24.10.1995 Tartu Vibuklubi 258 255 513 277 270 547 1060
8. Markkus Veersoo Sagittarius 250 251 501 256 258 514 1015
9. Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK 0 0 0 289 288 577 577
10. Jürgo Pukk 1996 Vana-Võidu VK 0 0 0 286 284 570 570
11. Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu VK 0 0 0 286 284 570 570
12. Arne Vunk 1995 Pärnu VK Meelis 0 0 0 281 284 565 565
13. Sander Landing 1996 Pärnu VK Meelis 0 0 0 278 281 559 559
14. Karl Mihkel Salong 1996 Pärnu VK Meelis 0 0 0 277 279 556 556
15. Tauri Tukk 1995 Vana-Võidu VK 0 0 0 280 273 553 553
16. Alo Nurmsalu 1996 Vana-Võidu VK 0 0 0 279 271 550 550
17. Martin Kangus 1996 Vana-Võidu VK 0 0 0 267 263 530 530
18. Raul Meiesaar 1996 Vana-Võidu VK 0 0 0 258 261 519 519
19. Martin Arusoo 1994 Vana-Võidu VK 0 0 0 237 251 488 488
20. Andre Lainemaa 07.07.1996 Sõmerpalu Välk 225 236 461 0 0 0 461
21. Robert Palok 31.03.1996 Sõmerpalu Välk 83 130 213 0 0 0 213

SPORTVIBU KADETID - Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Helena Saks 1995 JVK "Ilves" 291 293 584 290 292 582 1166
2. Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK 0 0 0 298 292 590 590
3. Laura Mikk 1995 Vana-Võidu VK 0 0 0 286 279 565 565
4. Merit Klettenberg 1995 Vana-Võidu VK 0 0 0 286 275 561 561
5. Taisi Telve 1994 Pärnu VK Meelis 0 0 0 282 278 560 560
6. Jane Kikojan 1995 Vana-Võidu VK 0 0 0 280 278 558 558
7. Gätlin Nurk 1996 Vana-Võidu VK 0 0 0 285 273 558 558
8. Emily Ruus 1995 Vana-Võidu VK 0 0 0 205 174 379 379

SPORTVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Kerdo Tornius 1997 JVK "Ilves" 293 295 588 292 291 583 1171
2. Mihkel Ander Polli 1997 JVK "Ilves" 272 265 537 258 269 527 1064
3. Allan Niin 1998 JVK "Ilves" 253 257 510 236 233 469 979
4. Rait Mändmets 1998 Vana-Võidu VK 0 0 0 280 279 559 559
5. Karl Paulus 1998 Pärnu VK Meelis 0 0 0 266 259 525 525
6. Marek Napritson 1998 Vana-Võidu VK 0 0 0 253 251 504 504
7. Kristjan Habakukk 1997 Vana-Võidu VK 0 0 0 219 240 459 459
8. Eerik Lind 1998 Vana-Võidu VK 0 0 0 231 216 447 447
9. Maarjo Rösler 1998 Vana-Võidu VK 0 0 0 201 231 432 432
10. Markus Varik 16.02.1998 Sõmerpalu Välk 218 198 416 0 0 0 416
11. Villem Ruus 1997 Tallinna Kalev 208 205 413 0 0 0 413

SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Karina Loo 1998 Järvamaa Amburite Klubi 285 287 572 253 267 520 1092
2. Kadri Lilienthal 1998 JVK "Ilves" 268 275 543 271 278 549 1092
3. Berit Toome 1998 Pärnu VK Meelis 0 0 0 290 275 565 565
4. Maris Tetsmann 1998 Vana-Võidu VK 0 0 0 273 277 550 550
5. Laura Tukk 1997 Vana-Võidu VK 0 0 0 274 270 544 544
6. Hanna Maria Salong 1997 Pärnu VK Meelis 0 0 0 271 269 540 540
7. Kätriin Taal 1998 Pärnu VK Meelis 0 0 0 269 265 534 534
8. Birgit Kreem 1998 Pärnu VK Meelis 0 0 0 262 268 530 530
9. Kelli Nasonov 1998 Türi Vibukool 0 0 0 256 269 525 525
10. Liina Kangus 1997 Vana-Võidu VK 0 0 0 227 224 451 451

SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Karl Kivilo 1999 JVK "Ilves" 290 291 581 296 297 593 1174
2. Ott-Villem Raju 17.08.1999 Tartu Vibuklubi 249 245 494 262 257 519 1013
3. Kenn-Gristopher Kivi 2000 JVK "Ilves" 231 245 476 257 254 511 987
4. Lauri Männik 2000 Järvamaa Amburite Klubi 189 192 381 203 203 406 787
5. Jaanus Tamsalu 1999 JVK "Ilves" 246 260 506 268 0 268 774
6. Richard Reinaus 1999 Sagittarius 152 175 327 165 169 334 661
7. Aleksander Vunk 2000 Pärnu VK Meelis 0 0 0 293 293 586 586
8. Markus Vaikjärv 1999 Pärnu VK Meelis 0 0 0 289 283 572 572
9. Vlad Fjodorov 2001 Sagittarius 182 0 182 194 187 381 563
10. Rasmus Pärn 2000 Pärnu VK Meelis 0 0 0 276 284 560 560
11. Gevin Kaldoja 1999 JVK "Ilves" 0 0 0 277 264 541 541
12. Andreas Toimetaja 1999 Sagittarius 265 240 505 0 0 0 505
13. Pelle Mellov 18.11.1998 Tartu Vibuklubi 232 260 492 0 0 0 492
14. Rasmus Ruubel 2002 Vana-Võidu VK 0 0 0 239 242 481 481
15. Tormi Ariva 2000 Vana-Võidu VK 0 0 0 201 214 415 415
16. Sten Mürkhain 2002 JVK "Ilves" 0 0 0 132 206 338 338
17. Margo Kaspar Paju 2002 Sagittarius 197 0 197 0 0 0 197
18. Karl Oskar Paju 2002 Sagittarius 194 0 194 0 0 0 194

SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Triinu Lilienthal 2000 JVK "Ilves" 284 292 576 280 288 568 1144
2. Marite Sommer 2000 JVK "Ilves" 278 278 556 283 286 569 1125
3. Marta Kaunis 1999 JVK "Ilves" 272 263 535 267 269 536 1071
4. Maarja-Johanna Brükk 2000 JVK "Ilves" 234 243 477 242 246 488 965
5. Kristel Peet 1999 Pärnu VK Meelis 0 0 0 283 274 557 557
6. Karolin Martinson 2001 Pärnu VK Meelis 0 0 0 256 261 517 517

PLOKKVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Evert Ressar 1983 Järvamaa Amburite Klubi 294 295 589 296 297 593 1182
2. Kristo Kent 1979 Järvamaa Amburite Klubi 283 287 570 283 284 567 1137
3. Aleksander Kiskonen Järvamaa Amburite Klubi 280 276 556 281 283 564 1120
4. Margus Mardu 1962 JVK "Ilves" 0 0 0 288 288 576 576
5. Jaan Kookla 1964 Vana-Võidu VK 0 0 0 288 287 575 575
6. Priit Tormis Pärnu VK Meelis 0 0 0 284 286 570 570
7. Timo Türn 1990 Türi Vibukool 0 0 0 282 284 566 566
8. Margus Tepner Järvamaa Amburite Klubi 0 0 0 281 284 565 565
9. Marko Tetsmann 1972 Vana-Võidu VK 0 0 0 257 258 515 515

PLOKKVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Mariel Jäätma 1990 Türi Vibukool 0 0 0 282 277 559 559
2. Maarika Jäätma 1969 Türi Vibukool 0 0 0 276 275 551 551
3. Piret Luik 1989 JVK "Ilves" 0 0 0 269 261 530 530

PLOKKVIBU JUUNIORID - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Saskia Kaldamäe 1992 Tallinna Kalev 281 281 562 280 286 566 1128

PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Agris Adamberg 1995 Türi Vibukool 0 0 0 254 242 496 496

PLOKKVIBU KADETID - Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Egle Vestrik 1996 Järvamaa Amburite Klubi 291 285 576 246 233 479 1055

PLOKKVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Karl-Hans Aasavelt 1997 Järvamaa Amburite Klubi 295 296 591 297 295 592 1183
2. Caius Kand 1997 Järvamaa Amburite Klubi 290 291 581 287 286 573 1154
3. Gert-Kardo Kitsingi 1997 Järvamaa Amburite Klubi 280 285 565 0 0 0 565

PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Triin Piip 1998 Türi Vibukool 0 0 0 276 286 562 562
2. Kristi Ilves 1998 Türi Vibukool 0 0 0 277 278 555 555
3. Linda-Liis Laikoja 1998 Türi Vibukool 0 0 0 281 271 552 552
4. Mari-Anne Oolep 1998 Vana-Võidu VK 0 0 0 260 260 520 520

PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Priit Vestrik Järvamaa Amburite Klubi 276 272 548 244 237 481 1029
2. Artur Aas 2000 Türi Vibukool 0 0 0 299 297 596 596
3. Robin Jäätma 2001 Türi Vibukool 0 0 0 286 284 570 570
4. Kren Kask 2001 Türi Vibukool 0 0 0 283 279 562 562
5. William Hunt(Reinaus) 2000 Sagittarius 0 0 0 226 199 425 425

PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Lisell Jäätma 1999 Türi Vibukool 0 0 0 299 297 596 596

VAISTUVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Urmas Kukk 1965 Sagittarius 194 232 426 219 453 672 1098
2. Meelis Käärma Tartu Vibuklubi 230 248 478 245 239 484 962
3. Tõnis Viira Tartu Vibuklubi 221 223 444 203 228 431 875
4. Gabriel Verilaskja 1972 Sagittarius 137 163 300 193 195 388 688
5. Margus Vooda 1983 Tartu Vibuklubi 166 154 320 138 179 317 637
6. Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK 0 0 0 245 254 499 499
7. Jaan Rösler 1971 Vana-Võidu VK 0 0 0 242 251 493 493
8. Roland Ruubel 1966 Vana-Võidu VK 0 0 0 176 211 387 387
9. Märt Viljaste 1984 Sagittarius 0 0 0 97 87 184 184

VAISTUVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Eve-Lii Ruben-Verilaskja 1972 Sagittarius 222 234 456 214 224 438 894
2. Anu Uusmaa 1971 Sagittarius 195 196 391 209 200 409 800
3. Ene Künnap Tartu Vibuklubi 109 102 211 108 135 243 454
4. Pirje Pälsing 1989 Vana-Võidu VK 0 0 0 154 162 316 316
5. Aili Roos 1989 Vana-Võidu VK 0 0 0 89 51 140 140

VAISTUVIBU JUUNIORID - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Henrik Kristjan Imelik 02.11.1991 Tartu Vibuklubi 194 162 356 0 0 0 356
2. Oliver Rüüsak 1992 Vana-Võidu VK 0 0 0 150 151 301 301
3. Joonas Peegel 1994 Vana-Võidu VK 0 0 0 109 118 227 227

VAISTUVIBU JUUNIORID - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Kaisa Viira Tartu VK 0 0 0 195 150 345 345
2. Kristi Kookla 1991 Vana-Võidu VK 0 0 0 90 110 200 200

VAISTUVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Jan-Mihkel Leetsaar 25.11.1995 Tartu Vibuklubi 259 251 510 254 266 520 1030
2. Meelis Utt 24.10.1995 Tartu Vibuklubi 249 255 504 0 0 0 504
3. Viktor Lindmets 01.04.1996 Sõmerpalu Välk 177 201 378 0 0 0 378
4. Martin Kangus 1996 Vana-Võidu VK 0 0 0 229 218 447 447
5. Hendrik Luik 1996 Vana-Võidu VK 0 0 0 218 225 443 443
6. Otto Tors 1994 Vana-Võidu VK 0 0 0 204 201 405 405

VAISTUVIBU KADETID - Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Annika Rösler 1994 Vana-Võidu VK 0 0 0 202 215 417 417
2. Lisann Posti 1996 Vana-Võidu VK 0 0 0 163 210 373 373

VAISTUVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Romet Tasa 20.06.1998 Tartu Vibuklubi 257 253 510 261 256 517 1027
2. Pelle Mellov 18.11.1998 Tartu Vibuklubi 226 244 470 225 251 476 946
3. Kristopher Kastehein 1998 Sagittarius 162 176 338 194 205 399 737
4. Martin-Hugo Hallist 26.05.1997 Tartu Vibuklubi 261 243 504 0 0 0 504
5. Hans-Martin Pael 1997 Vana-Võidu VK 0 0 0 236 265 501 501
6. Mark Tendal 1997 JVK "Ilves" 0 0 0 239 257 496 496
7. Marek Napritson 1998 Vana-Võidu VK 0 0 0 225 247 472 472
8. Joonas Ariva 1997 Vana-Võidu VK 0 0 0 219 234 453 453
9. Harri Oras 1997 Vana-Võidu VK 0 0 0 227 209 436 436
10. Maarjo Rösler 1998 Vana-Võidu VK 0 0 0 198 203 401 401
11. Lauri Loper 1997 Vana-Võidu VK 0 0 0 193 190 383 383

VAISTUVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Liina Kangus 1997 Vana-Võidu VK 0 0 0 186 209 395 395

VAISTUVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Sander Savisaar 1999 Järvamaa Amburite Klubi 262 258 520 273 275 548 1068
2. Raul-Villem Reedi 17.07.1999 Tartu Vibuklubi 270 252 522 260 256 516 1038
3. Rasmus Ruubel 2002 Vana-Võidu VK 0 0 0 213 229 442 442
4. Artur Sirk 08.11.1998 Tartu Vibuklubi 202 208 410 0 0 0 410
5. Tormi Ariva 2000 Vana-Võidu VK 0 0 0 190 214 404 404
6. Tiit Vestrik 2000 Järvamaa Amburite Klubi 0 0 0 186 205 391 391
7. Kaidu Varik 05.08.2000 Tartu Vibuklubi 196 162 358 0 0 0 358
8. Jaan-Hendrik Pael 2003 Vana-Võidu VK 0 0 0 166 176 342 342
9. Richard Rösler 2002 Vana-Võidu VK 0 0 0 150 173 323 323
10. Lauri Soosaar 2000 Vana-Võidu VK 0 0 0 142 138 280 280

VAISTUVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Moonika Janet Pregel 2000 Sagittarius 167 176 343 186 210 396 739
2. Helena Posti 1999 Vana-Võidu VK 0 0 0 223 230 453 453
3. Keiu Tetsmann 2000 Vana-Võidu VK 0 0 0 195 239 434 434
4. Liis-Marleen Verilaskja 1998 Sagittarius 0 0 0 199 183 382 382

PIKKVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Rainer Klaaser Tartu Vibuklubi 222 212 434 219 196 415 849
2. Sergei Mirošnikov Pärnu VK Meelis 0 0 0 212 230 442 442
3. Margus Käärma Tartu Vibuklubi 202 195 397 0 0 0 397
4. Gunnar Raadik Pärnu VK Meelis 0 0 0 169 173 342 342
5. Ago Randorg Pärnu VK Meelis 0 0 0 125 141 266 266

PIKKVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I ring 18 m 18 m II ring Kokku
1. Monika Hõim Tartu Vibuklubi 198 193 391 205 179 384 775
2. Triin Kent 1979 Järvamaa Amburite Klubi 0 0 0 203 206 409 409

PIKKVIBU KADETID - Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Kaili Viira 09.01.1995 Tartu Vibuklubi 201 232 433 0 0 0 433

PIKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I ring 15 m 15 m II ring Kokku
1. Triinu-Liis Verilaskja 2001 Sagittarius 179 192 371 199 197 396 767


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster