JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2010 a. EESTI SISEKARIKAVÕISTLUSED
Vana-Võidu  11-12.12.2010

 
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Kerdo Tornius 1997 JVK "Ilves" 295 295 590
2. Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu Vibuklubi 288 289 577
3. Karl Mihkel Salong 1996 Pärnu VK Meelis 285 287 572
4. Sander Landing 1996 Pärnu VK Meelis 283 280 563
5. Alo Nurmsalu 1996 Vana-Võidu VK 276 281 557
6. Jürgo Pukk 1996 Vana-Võidu VK 270 278 548
7. Mark Tendal 1997 JVK "Ilves" 273 273 546
8. Martin Kangus 1996 Vana-Võidu VK 252 259 511
 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Karl-Hans Aasavelt 1997 Järvamaa Amburite Klubi 293 294 587
2. Caius Kand 1997 Järvamaa Amburite Klubi 270 266 536
 
VAISTUVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Joonas Ariva 1997 Vana-Võidu VK 234 229 463
2. Hans-Martin Pael 1997 Vana-Võidu VK 220 242 462
3. Harri Oras 1997 Vana-Võidu VK 204 220 424
4. Robert Palok 1996 Sõmerpalu Välk 178 150 328
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Karl Kivilo 1999 JVK "Ilves" 293 291 584
2. Aleksander Vunk 2000 Pärnu VK Meelis 285 292 577
3. Rait Mändmets 1998 Vana-Võidu VK 292 280 572
4. Markus Vaikjärv 1999 Pärnu VK Meelis 278 284 562
5. Allan Niin 1998 JVK "Ilves" 267 271 538
6. Karl Paulus 1998 Pärnu VK Meelis 268 260 528
7. Marek Napritson 1998 Vana-Võidu VK 252 265 517
8. Pelle Mellov 1998 Tartu Vibuklubi 256 251 507
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Robin Jäätma 2001 JVK "Ilves" 292 275 567
2. Krenn Kask 2004 JVK "Ilves" 277 285 562
3. Priit Vestrik 2000 Järvamaa Amburite Klubi 248 234 482
 
VAISTUVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Romet Tasa 1998 Tartu Vibuklubi 277 280 557
2. Raul-Villem Reedi 1999 Tartu Vibuklubi 255 266 521
3. Sander Savisaar 1999 Järvamaa Amburite Klubi 260 258 518
4. Karl-Magnus Laikoja 2000 Tartu Vibuklubi 235 237 472
5. Maarjo Rösler 1998 Vana-Võidu VK 198 189 387
6. Richard Rösler 2002 Vana-Võidu VK 173 119 292
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Gätlin Nurk 1996 Vana-Võidu VK 282 284 566
2. Kadri Lilienthal 1998 JVK "Ilves" 283 272 555
3. Hanna Maria Salong 1997 Pärnu VK Meelis 268 286 554
4. Laura Tukk 1997 Vana-Võidu VK 268 277 545
 
PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Egle Vestrik 1996 Järvamaa Amburite Klubi 284 289 573
 
VAISTUVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Lisann Posti 1996 Vana-Võidu VK 165 208 373
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku  
1. Triinu Lilienthal 2000 JVK "Ilves" 284 288 572  
2. Maris Tetsmann 1998 Vana-Võidu VK 277 280 557  
3. Birgit Kreem 1998 Pärnu VK Meelis 277 278 555  
4. Berit Toome 1998 Pärnu VK Meelis 272 278 550 10-24
5. Laura-Liis Männik 1998 Järvamaa Amburite Klubi 271 279 550 10-22
6. Kelli Nasonov 1998 JVK "Ilves" 265 279 544 10-21
7. Kristel Peet 1999 Pärnu VK Meelis 270 274 544 10-16
8. Karina Loo 1998 Järvamaa Amburite Klubi 274 264 538  
 
PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Lisell Jäätma 1999 JVK "Ilves" 296 295 591
2. Linda-Liis Laikoja 1998 JVK "Ilves" 280 279 559
3. Mari-Anne Oolep 1998 Vana-Võidu VK 255 278 533
 
VAISTUVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Keiu Tetsmann 2000 Vana-Võidu VK 168 168 336
 
SPORTVIBU MEHED - Juuniorid
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK 282 282 564
2. Sander Putnik 1992 Vana-Võidu VK 250 249 499
3. Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 245 233 478
 
PLOKKVIBU MEHED - Juuniorid
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Timo Türn 1990 JVK "Ilves" 282 276 558
 
VAISTUVIBU MEHED - Juuniorid
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Oliver Rüüsak 1992 Vana-Võidu VK 149 153 302
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm 6-ni)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku  
1. PEARU JAKOB OJAMÄE 1994 SAGITTARIUS 298 294 592  
2. Karl-Kristjan Smitt 1994 JVK "Ilves" 292 287 579  
3. Arne Vunk 1995 Pärnu VK Meelis 280 280 560  
4. Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK 268 281 549 10-26
5. Tauri Tukk 1995 Vana-Võidu VK 269 280 549 10-23
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Agris Adamberg 1993 JVK "Ilves" 241 277 518
2. Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu Vibuklubi 202 183 385
 
VAISTUVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Reinhold Mutli 1993 Tartu Vibuklubi 266 257 523
2. Jan Mihkel Leetsaar 1995 Tartu Vibuklubi 244 204 448
3. Viktor Lindmets 1996 Sõmerpalu Välk 187 187 374
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Liis Varik 1991 Vana-Võidu VK 263 246 509
2. Luisa-Linda Pirsko 1990 Pärnu VK Meelis 240 241 481
3. Marie Ojasalu 1992 Pärnu VK Meelis 232 228 460
4. Reena Pärnat 1993 JVK "Ilves" 255 177 432
5. Aet Roosimägi 1990 Vana-Võidu VK 211 206 417
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Mariel Jäätma 1990 JVK "Ilves" 284 280 564
 
VAISTUVIBU JUUNIORID - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Kaisa Viira 1990 Tartu Vibuklubi 154 138 292
2. Kristi Kookla 1991 Vana-Võidu VK 128 107 235
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm 6-ni)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku  
1. Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK 283 287 570  
2. Jane Kikojan 1995 Vana-Võidu VK 283 279 562  
3. Taisi Telve 1994 Pärnu VK Meelis 285 274 559 10-33
4. Helena Saks 1995 JVK "Ilves" 284 275 559 10-26
5. Merit Klettenberg 1995 Vana-Võidu VK 263 283 546  
6. Reti Randorg 1993 Pärnu VK Meelis 266 235 501  
7. Annika Rösler 1994 Vana-Võidu VK 217 243 460  
 
SPORTVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku  
1. Paulo Santos 1975 Tallinna Kalev 289 276 565  
2. Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK 279 281 560 10-29
3. Pearu Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 281 279 560 10-25
4. Jaan Lott 1965 Tartu Vibuklubi 280 279 559  
5. Siim Aaver 1989 JVK "Ilves" 276 281 557  
6. Priit Viher 1988 JVK "Ilves" 277 276 553  
7. Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK 271 276 547  
8. Jaanus Gross 1975 Sagittarius 269 277 546  
9. Sander Putnik 1992 Vana-Võidu VK 256 273 529  
10. Indrek Võhumõõk 1976 Vana-Võidu VK 261 256 517 10-17
11. Rein Heiki 1981 Pärnu VK Meelis 261 256 517 10-14
12. Taavi Ennemuist 1986 JVK "Ilves" 259 255 514  
13. Mart Muhel 1953 Tartu Vibuklubi 257 242 499  
14. Kukk Eimar 1985 Pärnu VK Meelis 256 242 498 10-16
15. Kuusk Leopold 1969 Pärnu VK Meelis 237 261 498 10-14
16. Pärk Magnus 1984 Pärnu VK Meelis 219 195 414  
 
SPORTVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku  
1. Eve Kivilo 1961 JVK "Ilves" 263 273 536  
2. Siret Luik 1986 JVK "Ilves" 265 261 526  
3. Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK 256 255 511 10-14
4. Nele-Triin Lott 1967 Tartu Vibuklubi 255 256 511 10-10
5. Liis Varik 1991 Vana-Võidu VK 256 242 498  
6. Katre Kröönström 1969 Tallinna Kalev 230 260 490  
7. Bessi Kasak 1989 JVK "Ilves" 254 233 487  
8. Anneli Preimann 1988 JVK "Ilves" 223 257 480  
9. Jaanika Rösler 1977 Vana-Võidu VK 220 258 478  
10. Jane Kikojan 1995 Vana-Võidu VK 239 237 476  
11. Luisa-Linda Pirsko 1990 Pärnu VK Meelis 230 207 437  
12. Raili Raudsepp 1986 VK Tartu 208 217 425  
13. Pirje Pälsing 1989 Vana-Võidu VK 146 184 330  
 
PLOKKVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Evert Ressar 1983 Järvamaa Amburite Klubi 288 290 578
2. Priit Tormis 1974 Pärnu VK Meelis 287 289 576
3. Jaan Kookla 1964 Vana-Võidu VK 281 282 563
4. Kristo Kent 1978 Tallinna Kalev 279 276 555
5. Margus Tepner 1979 Järvamaa Amburite Klubi 278 273 551
6. Timo Türn 1990 JVK "Ilves" 273 274 547
7. Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu Vibuklubi 197 213 410
 
VAISTUVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK 264 248 512
2. Jaan Rösler 1971 Vana-Võidu VK 230 237 467
3. Meelis Käärma 1969 Tartu Vibuklubi 228 221 449
4. URMAS KUKK 1965 Sagittarius 226 220 446
5. JAANUS GROSS 1975 Sagittarius 227 218 445
6. Reinhold Mutli 1993 Tartu Vibuklubi 214 171 385
7. Jan Mihkel Leetsaar 1995 Tartu Vibuklubi 193 185 378
8. Oliver Rüüsak 1992 Vana-Võidu VK 146 141 287
 
PIKKVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Kaider Puniste 1976 Tartu Vibuklubi 203 199 402
2. Rainer Klaaser 1969 Tartu Vibuklubi 191 183 374
3. Sergei Mirošnikov 1958 Pärnu VK Meelis 124 175 299
4. Gunnar Raadik 1963 Pärnu VK Meelis 151 147 298
 
PLOKKVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmik)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Mariel Jäätma 1990 JVK "Ilves" 282 282 564
2. Maarika Jäätma 1969 JVK "Ilves" 274 272 546
 
VAISTUVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Kaisa Viira 1990 Tartu Vibuklubi 159 136 295
2. Kristi Kookla 1991 Vana-Võidu VK 72 56 128
 
PIKKVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Monika Hõim 1975 Tartu Vibuklubi 161 184 345
2. Rita-Anette Kohava 1977 Tartu Vibuklubi 129 127 256


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster