JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
Läti lahtised meistrivõistlused 2010.
Babite  11-12.09.2010



 
SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Riik Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   2x90 m 2x70 m 2x50 m 2x30 m FITA-2  
1. Jānis Amatnieks LAT AMAZONES 286 -2 313 -1 302 -3/4 347 -1 1248 -1 281 -1/2 312 -2 307 -2 345 -1 1245 -1 567 -2 625 -1 609 -3 692 -1 2493  
2. Jaan Lott EST TARTU 282 -3 308 -2 308 -2 344 -2 1242 -2 281 -1/2 315 -1 309 -1 338 -4 1243 -2 563 -3 623 -2 617 -1 * 682 -2 2485  * 10=18
3. Jānis Apsītis LAT AMAZONES 291 -1 303 -3 311 -1 336 -3/5 1241 -3 280 -3 289 -6 306 -3 341 -2/3 1216 -3 571 -1 592 -4 617 -2 * 677 -4 ** 2457  * 10=14, ** 10=37
4. Tanel Kaasik EST TALLINN 277 -4 299 -4 294 -5/6 329 -6 1199 -4 279 -4 294 -4 289 -7 327 -6 1189 -4 556 -4 593 -3 583 -7 656 -6 2388  
5. Zigmārs Mucenieks LAT AMAZONES 273 -5 288 -5/6 302 -3/4 327 -7 1190 -5 249 -6 293 -5 297 -5 326 -7/8 1165 -6 522 -5 581 -6 599 -4 653 -7 2355  
6. Inārs Dubkevićš LAT AMAZONES 237 -10 288 -5/6 289 -7 336 -3/5 1150 -7/8 252 -5 298 -3 294 -6 335 -5 1179 -5 489 -8 586 -5 583 -6 671 -5 2329  
7. Ivo Lipste LAT AMAZONES 259 -6 279 -8/9 294 -5/6 336 -3/5 1168 -6 239 -9 279 -8 298 -4 341 -2/3 1157 -7 498 -7 558 -8 592 -5 677 -3 ** 2325  ** 10=39
8. Taavi Ennemuist EST ILVES 254 -7 285 -7 285 -8 326 -8 1150 -7/8 247 -7 257 -10 275 -10 323 -9 1102 -10 501 -6 542 -9 560 -9 649 -9 2252  
9. Vitalij Žukov LAT AMAZONES 239 -9 279 -8/9 283 -9 319 -10 1120 -9 238 -10 286 -7 278 -9 316 -10 1118 -8 477 -9 565 -7 561 -8 635 -10 2238  
10. Māris Lapiņš LAT AMAZONES 202 -11 265 -11 270 -10 325 -9 1062 -11 242 -8 263 -9 283 -8 326 -7/8 1114 -9 444 -10 528 -10 553 -10 651 -8 2176  
11. Roberts Daukste LAT AMAZONES 176 -12 261 -12 228 -12 303 -12 968 -12 200 -11 219 -11 231 -11 280 -11 930 -11 376 -11 480 -11 459 -11 583 -11 1898  
12. Gints Jonasts LAT AMAZONES 248 -8 271 -10 262 -11 313 -11 1094 -10 - - - - - - - - 0 - 248 -12 271 -12 262 -13 313 -13 1094  
13. Aleksejs Spuris LAT AMAZONES - - 22 -13 170 -13 227 -13 419 -13 - - - - 208 -12 257 -12 465 -12 0 - 22 -13 378 -12 484 -12 884  
 
SPORTVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Riik Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   2x70 m 2x60 m 2x50 m 2x30 m FITA-2  
1. Reena Parnat EST ILVES 309 -1 318 -1 300 -2 342 -1 1269 -1 286 -4 331 -1 317 -1 327 -3/4 1261 -1 595 -1 649 -1 617 -1 669 -1 2530  
2. Anneli Preimann EST ILVES 283 -4 307 -4 298 -3 321 -5 1209 -4 291 -2 312 -2 304 -2 330 -2 1237 -2 574 -5 619 -2 602 -2 651 -4 * 2446 * 10=22
3. Siret Luik EST ILVES 270 -6 309 -2 303 -1 336 -2 1218 -2 281 -6 295 -5 289 -4 332 -1 1197 -4 551 -6 604 -4 592 -3 668 -2 2415  
4. Anete Kreicberga LAT AMAZONES 298 -2 308 -3 286 -4 324 -4 1216 -3 290 -3 300 -4 279 -5 327 -3/4 1196 -5 588 -2 608 -3 565 -4 651 -3 * 2412 * 10=28
5. Nele Triin Lott EST TARTU 282 -5 295 -5 254 -7 325 -3 1156 -5 302 -1 307 -3 296 -3 309 -7 1214 -3 584 -3 602 -5 550 -5 634 -6 2370  
6. Jeļena Malaša Homicevića LAT AMAZONES 291 -3 294 -6 253 -8 315 -7 1153 -6 285 -5 289 -6/7 259 -7 302 -9 1135 -6 576 -4 583 -6 512 -8 617 -8 2288  
7. Oksana Jurćenko LAT AMAZONES 256 -7/8 280 -8 269 -5 316 -6 1121 -7 274 -7 281 -8 256 -8 319 -5 1130 -7 530 -7 561 -8 525 -6 635 -5 2251  
8. Andra Jargane LAT AMAZONES 236 -9 283 -7 250 -9 298 -9 1067 -9 264 -8 289 -6/7 263 -6 303 -8 1119 -8 500 -9 572 -7 513 -7 601 -9 2186  
9. Rimma Matvejeva LAT AMAZONES 256 -7/8 252 -10 258 -6 303 -8 1069 -8 255 -9 275 -9 252 -9 317 -6 1099 -9 511 -8 527 -9 510 -9 620 -7 2168  
10. Santa Bērziņa LAT AMAZONES 205 -10 235 -11 222 -11 282 -10 944 -10 200 -11 209 -12 239 -10 283 -11 931 -11 405 -11 444 -12 461 -10 565 -10 1875  
11. Jeļena Kononova LAT AMAZONES 200 -12 265 -9 172 -12 243 -12/13 880 -12 234 -10 226 -11 180 -12 229 -12 869 -12 434 -10 491 -10 352 -12 472 -12 1749  
12. Marina Rjabkova LAT AMAZONES 188 -13 196 -13 158 -13 244 -11 786 -13 190 -12 256 -10 223 -11 293 -10 962 -10 378 -12 452 -11 381 -11 537 -11 1748  
13. Natālija Pogrebova LAT AMAZONES 201 -11 234 -12 228 -10 243 -12/13 906 -11 - - - - - - - - 0 - 201 -13 234 -13 228 -13 243 -13 906  
 
PLOKKVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Riik Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   2x90 m 2x70 m 2x50 m 2x30 m FITA-2
1. Kaspars Elarts LAT ATLANTIS 325 -1 329 -1 336 -1 354 -1 1344 -1 323 -1 335 -1 329 -1 350 -1 1337 -1 648 -1 664 -1 665 -1 704 -1 2681
2. Viktors Avsjuks LAT ODISEJS 320 -2 328 -2 325 -3 350 -3/4 1323 -2 312 -2 330 -2 315 -4/5 349 -2 1306 -2 632 -2 658 -2 640 -4 699 -2 2629
3. Andris Bēniņš LAT AMAZONES 319 -3 320 -3 329 -2 351 -2 1319 -3 297 -4 318 -4 315 -4/5 342 -3 1272 -5 616 -3 638 -3 644 -2 693 -3 2591
4. Maksims Čerkasovs LAT ODISEJS 306 -4 305 -5 317 -4 350 -3/4 1278 -4 296 -5 322 -3 325 -3 340 -4 1283 -4 602 -5 627 -5 642 -3 690 -4 2561
5. Pāvels Šatrava LAT ODISEJS 299 -5 315 -4 304 -5 345 -5 1263 -5 304 -3 317 -5 327 -2 336 -5 1284 -3 603 -4 632 -4 631 -5 681 -5 2547
 
PLOKKVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Riik Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   2x70 m 2x60 m 2x50 m 2x30 m FITA-2
1. Jūlija Oļeksejenko LAT ATLANTIS 332 -1 341 -1 330 -1 354 -1 1357 -1 339 -1 349 -1 339 -1 357 -1 1384 -1 671 -1 690 -1 669 -1 711 -1 2741
2. Jeļena Oļeksejenko LAT ATLANTIS 306 -2 319 -2 316 -2 337 -2 1278 -2 314 -2 320 -3 306 -2 333 -3 1273 -3 620 -2 639 -2 622 -2 670 -3 2551
3. Marija Antonova LAT ODISEJS 284 -3 306 -3 289 -3 331 -3 1210 -3 309 -3 332 -2 294 -3 340 -2 1275 -2 593 -3 638 -3 583 -3 671 -2 2485


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster