JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
Sügis-FITA 2010.
Järvakandi  04.09.2010



( parandatud 07.09.2010 )  
 
 
SPORTVIBU

 
Jrk. Nimi Klubi 90/70 m   70/60 m   50 m   30 m   FITA-1 10 X 9
1. Siret Luik Järvakandi Ilves 294 -2 312 -1 284 -8 336 -1 1226 33 15 64
2. Siim Aaver Järvakandi Ilves 268 -6 295 -5 313 -1 335 -2 1211 38 9 43
3. Eve Kivilo Järvakandi Ilves 288 -4 305 -3 286 -7 325 -8 1204 34 8 42
4. Anneli Preimann Järvakandi Ilves 288 -3 306 -2 270 -9 328 -6 1192 29 9 52
5. Tanel Kaasik Tallinna Kalev 272 -5 281 -12 288 -6 332 -3 1173 26 11 42
6. Aivo Agu Järvakandi Ilves 242 -10 288 -9 313 -2 328 -5 1171 25 9 52
7. Jaanus Gross Sagittarius 249 -8 291 -6 298 -3 331 -4 1169 26 7 45
8. Eva Lank Tallinna Kalev 297 -1 285 -11 258 -12 324 -9 1164 24 6 46
9. Taavi Ennemuist Järvakandi Ilves 239 -12 295 -4 294 -4 326 -7 1154 23 9 43
10. Katrin Froš Pärnu Meelis 257 -7 290 -7 251 -13 309 -13 1107 25 8 22
11. Kalev Reinaste Järvamaa AK 241 -11 280 -13 269 -10 315 -12 1105 18 5 35
12. Andrei Gerassimov Sagittarius 230 -13 255 -15 294 -5 322 -11 1101 22 3 36
13. Leopold Kuusk Pärnu Meelis 203 -15 266 -14 262 -11 322 -10 1053 17 4 35
14. Bessi Kasak Järvakandi Ilves 248 -9 287 -10 224 -14 282 -14 1041 28 7 31
15. Paul Järvsoo Tallinna Kalev 228 -14 288 -8 - - - - 516 8 1 13
16. Andres Ansip Järvakandi Ilves 80 -16 185 -16 122 -15 - - 387 3 2 3
 
PLOKKVIBU

 
Jrk. Nimi Klubi 90/70 m   70/60 m   50 m   30 m   FITA-1 10 X 9
1. Mariel Jäätma Järvakandi Ilves 322 -1 333 -1 323 -4 344 -2 1322 56 23 56
2. Margus Mardu Järvakandi Ilves 308 -3 327 -3 332 -1 337 -4 1304 56 23 61
3. Saskia Kaldamäe Tallinna Kalev 315 -2 320 -4 326 -3 334 -5 1295 51 20 56
4. Ulvar Kuningas Järvamaa AK 287 -5 327 -2 332 -2 347 -1 1293 49 19 62
5. Timo Türn Järvakandi Ilves 295 -4 294 -5 308 -5 344 -3 1241 40 12 51
6. Piret Luik Järvakandi Ilves - - 278 -6 234 -6 144 -6 656 11 3 17
 
SPORTVIBU - Kadetid

 
Jrk. Nimi Klubi 70/60 m   60/50 m   50/40 m   30 m   Kokku 10 X 9
1. Reena Pärnat Järvakandi Ilves 321 -1 327 -1 320 -2 342 1310 56 19 57
2. Pearu Jakob Ojamäe Sagittarius 311 -2 316 -2 323 -1 341 1291 48 17 60
3. Mihkel Tomson Sagittarius 284 -3 299 -3 291 -3 327 1201 27 12 48
 
SPORTVIBU - Noored

 
Jrk. Nimi Klubi 20 m   20 m   Kokku 10 X 9
1. Kerdo Tornius Järvakandi Ilves 330 -1 335 -1 665 27 10 36
2. Kadri Lilienthal Järvakandi Ilves 294 -2 295 -2 589 9 3 32
3. Gevin Kaldoja Järvakandi Ilves 292 -4 289 -5 581 13 3 15
4. Mihkel Ander-Polli Järvakandi Ilves 286 -5 294 -3 581 10 4 18
5. Triinu Lilienthal Järvakandi Ilves 293 -3 285 -7 580 8 3 21
6. Marite Sommer Järvakandi Ilves 282 -6 298 -4 580 8 1 20
7. Karl Kivilo Järvakandi Ilves 268 -7 288 -6 556 4 1 21
 
PLOKKVIBU - Noored

 
Jrk. Nimi Klubi 20 m   20 m   Kokku 10 X 9
1. Lisell Jäätma Järvakandi Ilves 337 -1 337 -1 674 34 10 30
2. Triin Piip Järvakandi Ilves 333 -2 328 -3 661 25 14 35
3. Artur Aas Järvakandi Ilves 322 -3 333 -2 655 27 7 29
4. Kristi Ilves Järvakandi Ilves 318 -4 319 -5 637 18 6 38
5. Linda-Liis Laikoja Järvakandi Ilves 280 -5 323 -4 603 15 3 25


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster