JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
BALTI MEISTRIVÕISTLUSED 2010.
Jurmala  31.07-01.08.2010
 
 
SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Riik 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1
1. Arvydas Cepulionis LIT 311 -1 316 -2 331 -1 347 -1 1305
2. Jānis Amatnieks LAT 303 -2 306 -4 322 -2 339 -2/4 1270
3. Taavi Ennemuist EST 295 -3 323 -1 307 -6 339 -2/4 1264
4. Paulo Santos EST 282 -5 314 -3 309 -3/5 330 -7/9 1235
5. Tanel Kaasik EST 289 -4 304 -8/9 285 -14 330 -7/9 1208
6. Inārs Dubkevičš LAT 281 -6 291 -10 301 -7/8 325 -12 1198
7. Karl Kristjan Smitt EST 256 -10 285 -12/13 309 -3/5 334 -5 1184
8. Aivo Agu EST 257 -9 304 -8/9 296 -10 326 -11 1183
9. Zigmārs Mucenieks LAT 262 -8 305 -5/7 287 -13 323 -13/14 1177
10. Māris Lapiņš LAT 239 -15 305 -5/7 301 -7/8 330 -7/9 1175
11. Jānis Apsītis LAT 267 -7 285 -12/13 299 -9 323 -13/14 1174
12. Ivo Lipste LAT 244 -13 305 -5/7 276 -15 332 -6 1157
13. Paul Järvsoo EST 238 -16/17 288 -11 309 -3/5 321 -16 1156
14. Vitalij Žukov LAT 255 -11 279 -14 289 -11/12 327 -10 1150
15. Kestutis Timinskas LIT 241 -14 274 -17 289 -11/12 339 -2/4 1143
16. Gints Ozols LAT 229 -18 275 -15/16 270 -16/17 322 -15 1096
17. Arvydas Usas LIT 238 -16/17 275 -15/16 270 -16/17 311 -17 1094
18. Sergejs Krivošejevs LAT 216 -19 250 -18 242 -19 285 -18 993
19. Māris Cīrulis LAT 247 -12 232 -19 260 -18 253 -20 992
20. Roberts Daukste LAT 186 -20 212 -20 208 -20 257 -19 863
 
SPORTVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Riik 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1
1. Līga Zommere LAT 307 -2 329 -1 313 -2 336 -3/4 1285
2. Reena Pärnat EST 302 -4/5 328 -2/3 315 -1 339 -2 1284
3. Inga Kizeliauskaite LIT 306 -3 319 -4 301 -4 343 -1 1269
4. Anneli Preimann EST 312 -1 328 -2/3 290 -6 329 -5 1259
5. Siret Luik EST 302 -4/5 314 -5 303 -3 336 -3/4 1255
6. Anete Kreicberga LAT 290 -6 312 -6 294 -5 324 -6 1220
7. Oksana Jurčenko LAT 289 -7 305 -7 272 -8/9 323 -7 1189
8. Eva Lank EST 282 -8 287 -9 272 -8/9 319 -8 1160
9. Miglė Petruskeviciute LIT 265 -9 284 -10 268 -11 309 -10 1126
10. Raili Raudsepp EST 256 -12 272 -11 273 -7 314 -9 1115
11. Santa Bērziņa LAT 264 -10 293 -8 254 -12 299 -11 1110
12. Jeļena Kononova LAT 261 -11 240 -12 269 -10 285 -13 1055
13. Marina Rjabkova LAT 193 -13 229 -13 226 -13 286 -12 934
 
PLOKKVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Riik 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1
1. Kaspars Elarts LAT 326 -1 322 -5 333 -3 351 -1 1332
2. Viktors Avsjuks LAT 319 -2 327 -2/3 338 -1 346 -3 1330
3. Andris Bēniņš LAT 306 -3 327 -2/3 336 -2 343 -5 1312
4. Pāvels Šatrava LAT 276 -5 329 -1 329 -4 348 -2 1282
5. Jonas Ivancevičius LIT 275 -6 326 -4 309 -6 345 -4 1255
6. Maksims Čerkasovs LAT 286 -4 321 -6 315 -5 328 -7 1250
7. Timo Türn EST 273 -7 301 -7 288 -7 337 -6 1199
8. Agris Adambrg EST 124 -8 245 -8 217 -8 278 -8 864
 
PLOKKVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Riik 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1
1. Jūlija Oļeksejenko LAT 333 -2 340 -1 335 -1 357 -1 1365
2. Mariel Jäätma EST 335 -1 336 -2 321 -2 342 -3 1334
3. Maarika Jäätma EST 297 -3 330 -3 318 -3 344 -2 1289
4. Marija Antonova LAT 270 -4 309 -4 255 -4 303 -4 1137
5. Piret Luik EST 254 -5 261 -5 232 -5 236 -5 983
 
 
EELRING 2 x 70m
 
SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Riik 70 m   70 m   2 x 70m  
1. Paulo Santos EST 319 -2 316 -2 635  
2. Arvydas Cepulionis LIT 314 -3 314 -3 628  
3. Kostas Šliauteris LIT 305 -7 318 -1 623  
4. Jaan Lott EST 320 -1 302 -5 622  
5. Jānis Amatnieks LAT 310 -5/6 311 -4 621  
6. Paul Järvsoo EST 311 -4 300 -6/7 611  
7. Tanel Kaasik EST 310 -5/6 293 -10/11 603  
8. Jānis Apsītis LAT 303 -9/10 295 -9 598  
9. Adomas Baranauskas LIT 294 -14 300 -6/7 594  
10. Māris Lapiņš LAT 304 -8 289 -14/15 593  
11. Modestas Šliauteris LIT 300 -11/12 290 -13 590  
12. Inārs Dubkevičš LAT 291 -16 297 -8 588  
13. Karl Kristjan Smitt EST 295 -13 292 -12 587 "10"-8
14. Aivo Agu EST 300 -11/12 287 -17 587 "10"-6
15. Vitalij Žukov LAT 292 -15 288 -16 580  
16. Kestutis Timinskas LIT 287 -17 289 -14/15 576  
17. Zigmars Mucenieks LAT 303 -9/10 269 -21 572  
18. Ivo Lipste LAT 275 -19 293 -10/11 568  
19. Ugnius Timinskas LIT 281 -18 280 -19 561  
20. Gints Jonasts LAT 274 -20 282 -18 556  
21. Arvydas Usas LIT 250 -22 270 -20 520  
22. Māris Cīrulis LAT 265 -21 245 -23 510  
23. Gints Ozols LAT 235 -23 263 -22 498  
24. Sergejs Krivošejevs LAT 229 -24 224 -24/25 453  
25. Roberts Daukste LAT 221 -25 224 -24/25 445  
26. Žaks Beernaets LAT 193 -26 223 -26 416  
 
SPORTVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Riik 70 m   70 m   2 x 70m  
1. Inga Kizeliauskaite LIT 304 -4 311 -1 615 "10"-16
2. Līga Zommere LAT 311 -1 304 -2 615 "10"-11
3. Anneli Preimann EST 306 -3 302 -3 608  
4. Reena Pärnat EST 307 -2 288 -8 595  
5. Oksana Jurčenko LAT 302 -5 291 -5 593  
6. Inga Rabikauskaite LIT 298 -7 294 -4 592  
7. Anete Kreicberga LAT 300 -6 290 -6/7 590  
8. Siret Luik EST 292 -9 290 -6/7 582  
9. Jelena Malaša LAT 294 -8 284 -9/10 578  
10. Eva Lank EST 281 -10 284 -9/10 565  
11. Nele Triin Lott EST 280 -11 269 -12 549  
12. Raili Raudsepp EST 267 -13/14 275 -11 542  
13. Santa Bērziņa LAT 267 -13/14 258 -13 525  
14. Līga Blūmentāle LAT 275 -12 248 -15 523  
15. Miglė Petruskeviciute LIT 245 -16/17 253 -14 498  
16. Jeļena Kononova LAT 245 -16/17 227 -16 472  
17. Ruta Papievyte LIT 249 -15 222 -17 471  
18. Digna Vietniece LAT 167 -18 174 -18 341  
 
PLOKKVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Riik 70 m   70 m   2 x 70m
1. Kaspars Elarts LAT 341 -1 331 -2 672
2. Mindaugas Baranauskas LIT 336 -2 329 -3 665
3. Viktors Avsjuks LAT 328 -4 334 -1 662
4. Andris Bēniņš LAT 333 -3 326 -4 659
5. Pāvels Šatrava LAT 324 -5 322 -7 646
6. Edmundas Butkus LIT 318 -7 323 -5/6 641
7. Jonas Ivancevičius LIT 320 -6 316 -8 636
8. Maksims Čerkasovs LAT 310 -8 323 -5/6 633
9. Timo Türn EST 309 -9 304 -9 613
10. Agris Adambrg EST 236 -10 241 -10 477
 
PLOKKVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Riik 70 m   70 m   2 x 70m
1. Jūlija Oļeksejenko LAT 336 -1 315 -2 651
2. Mariel Jäätma EST 326 -2 321 -1 647
3. Maarika Jäätma EST 313 -3 302 -4 615
4. Jelena Oļeksejenko LAT 308 -4 306 -3 614
5. Marija Antonova LAT 245 -5 290 -5 535
 
 
FINAALID
 
SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Riik 2x70m 1/16 1/8 1/4 1/2 Finaal
1. Jānis Amatnieks LAT 621   4-0 6-5 6-4 6-5
2. Arvydas Cepulionis LIT 628   4-0 6-2 6-4 5-6
3. Aivo Agu EST 587 4-2 4-3 6-4 4-6 6-0
4. Paulo Santos EST 635   4-0 6-2 4-6 0-6
5. Jaan Lott EST 622   4-0 5-6    
6. Paul Järvsoo EST 611   4-0 4-6    
7. Māris Lapiņš LAT 593 4-0 5-1 2-6    
7. Jānis Apsītis LAT 598 4-0 4-2 2-6    
9. Ivo Lipste LAT 568 4-2 4-0      
9. Kostas Šliauteris LIT 623   3-4      
9. Adomas Baranauskas LIT 594 4-0 2-4      
9. Tanel Kaasik EST 603 4-2 1-5      
9. Modestas Šliauteris LIT 590 4-0 0-4      
9. Inārs Dubkevičš LAT 588 4-2 0-4      
9. Karl Kristjan Smitt EST 587 4-0 0-4      
9. Kestutis Timinskas LIT 576 4-2 0-4      
17. Vitalij Žukov LAT 580 2-4        
17. Zigmars Mucenieks LAT 572 2-4        
17. Ugnius Timinskas LIT 561 2-4        
17. Arvydas Usas LIT 520 2-4        
17. Gints Jonasts LAT 556 0-4        
17. Māris Cīrulis LAT 510 0-4        
17. Gints Ozols LAT 498 0-4        
17. Sergejs Krivošejevs LAT 453 0-4        
17. Roberts Daukste LAT 445 0-4        
 
SPORTVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Riik 2x70m 1/16 1/8 1/4 1/2 Finaal
1. Līga Zommere LAT 615   4-0 6-4 6-5 6-2
2. Reena Pärnat EST 595   4-0 6-2 7-1 2-6
3. Anneli Preimann EST 608   4-0 6-2 5-6 7-3
4. Inga Kizeliauskaite LIT 615   4-0 6-5 1-7 3-7
5. Siret Luik EST 582   4-2 5-6    
6. Anete Kreicberga LAT 590   4-0 4-6    
7. Oksana Jurčenko LAT 593   4-2 2-6    
7. Inga Rabikauskaite LIT 592   4-0 2-6    
9. Jelena Malaša LAT 578   2-4      
9. Raili Raudsepp EST 542   2-4      
9. Eva Lank EST 565   0-4      
9. Nele Triin Lott EST 549   0-4      
9. Santa Bērziņa LAT 525   0-4      
9. Līga Blūmentāle LAT 523   0-4      
9. Miglė Petruskeviciute LIT 498 4-0 0-4      
9. Ruta Papievyte LIT 471 4-2 0-4      
17. Jeļena Kononova LAT 472 2-4        
17. Digna Vietniece LAT 341 0-4        
 
PLOKKVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Riik 2x70m 1/8 1/4 1/2 Finaal
1. Kaspars Elarts LAT 672   6-0 6-2 6-5
2. Mindaugas Baranauskas LIT 665   6-2 6-4 5-6
3. Viktors Avsjuks LAT 662   7-1 4-6 6-2
4. Andris Bēniņš LAT 659   6-0 2-6 2-6
5. Jonas Ivancevičius LIT 636 4-DNS 2-6    
6. Edmundas Butkus LIT 641   1-7    
7. Pāvels Šatrava LAT 646   0-6    
7. Maksims Čerkasovs LAT 633 4-DNS 0-6    
9. Timo Türn EST 613 DNS-4      
9. Agris Adambrg EST 477 DNS-4      
 
PLOKKVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Riik 2x70m 1/4 1/2 Finaal
1. Jūlija Oļeksejenko LAT 651   6-4 6-4
2. Mariel Jäätma EST 647   6-2 4-6
3. Marija Antonova LAT 535 6-2 4-6 6-5
4. Maarika Jäätma EST 615   2-6 5-6
5. Jelena Oļeksejenko LAT 614 2-6    
 
VAISTUVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Riik     Kokku
1. Ineta Bērziņa LAT TS AFLB 84
2. Tatjana Lukičeva LAT TS AFLB 77
3. Anda Buceniece LAT TS AFLB 31
 
VAISTUVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Riik     Kokku
1. Aleksandrs Redjko LAT TV AMLB 257
2. Jānis Bērziņš jun. LAT TV AMLB 164
3. Andis Šveicis LAT TV AMLB 156
4. Gļebs Kozickis LAT TV AMLB 129
5. Jānis Bērziņš sen. LAT TV AMLB 122
6. Guntis Melecis LAT TV AMLB 104
7. Sergejs Kosigins LAT TV AMLB 97
8. Kalvis Zavadskis LAT TV JMLB 84
9. Daniels Borisenko LAT TV AMLB 6
 
VAISTUVIBU - Väljaspool arvestust

 
Jrk. Nimi Riik     Kokku
1. Uģis Zavadskis LAT AK AMBU 484
2. Irita Zavadska LAT AK AFBU 363
3. Jānis Skubeničš LAT AK AMFS(R) 269
 
 
VÕISTKONNAVÕISTLUS
 
SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Võistkond Tulemus
1. ESTONIA 3707
  Taavi Ennemuist 1264
  Paulo Santos 1235
  Tanel Kaasik 1208
 
2. LATVIA 3645
  Jānis Amatnieks 1270
  Inārs Dubkevičš 1198
  Zigmars Mucenieks 1177
 
3. LITHUANIA 3542
  Arvydas Cepulionis 1305
  Kestutis Timinskas 1143
  Arvydas Usas 1094
 
SPORTVIBU - Naised

 
Jrk. Võistkond Tulemus
1. ESTONIA 3798
  Reena Pärnat 1284
  Anneli Preimann 1259
  Siret Luik 1255
 
2. LATVIA 3694
  Līga Zommere 1285
  Anete Kreicberga 1220
  Oksana Jurčenko 1189
 
3. LITHUANIA 2395
  Inga Kizeliauskaite 1269
  Miglė Petruskeviciute 1126
 
PLOKKVIBU - Mehed

 
Jrk. Võistkond Tulemus
1. LATVIA 3974
  Kaspars Elarts 1332
  Viktors Avsjuks 1330
  Andris Bēniņš 1312
 
2. ESTONIA 2063
  Timo Türn 1199
  Agris Adambrg 864
 
3. LITHUANIA 1255
  Jonas Ivancevičius 1255
 
PLOKKVIBU - Naised

 
Jrk. Võistkond Tulemus
1. ESTONIA 3606
  Mariel Jäätma 1334
  Maarika Jäätma 1289
  Piret Luik 983
 
2. LATVIA 2502
  Jūlija Oļeksejenko 1365
  Marija Antonova 1137

Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster