JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED 2010.
Pärnu  17.07.2010

 
 
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 20 m 20 m Kokku
1. Karl Kivilo Järvakandi VK Ilves 1999 340 344 684
2. Rait Mändmets V-Võidu VK/Viljandi SK 1998 329 335 664
3. Aleksander Vunk Pärnu VK Meelis 2000 334 324 658
4. Gevin Kaldoja Järvakandi VK Ilves 1999 329 329 658
5. Allan Niin Järvakandi VK Ilves 1998 307 320 627
6. Markus Vaikjärv Pärnu VK Meelis 1999 307 302 609
7. Karl Paulus Pärnu VK Meelis 1998 301 295 596
8. Marek Nabritson V-Võidu VK/Viljandi SK 1998 293 296 589
9. Janek Virkepuu JAK 2000 279 271 550
10. Jaanus Annok V-Võidu VK/Viljandi SK 1998 261 277 538
11. Raul-Villem Reedi Tartu VK 1999 261 251 512
12. Richard Reinaus Sagittarius 1999 218 229 447
13. Lauri Männik JAK 2000 206 232 438
14. Tormi Ariva V-Võidu VK/Viljandi SK 2000 217 200 417
15. Andreas Toimetaja Sagittarius 1999 203 174 377
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 20 m 20 m Kokku
1. Artur Aas Järvakandi VK Ilves 2000 346 351 697
2. Robin Jäätma Järvakandi VK Ilves 2001 308 332 640
3. Priit Vestrik JAK 2000 254 259 513
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 20 m 20 m Kokku
1. Triinu Lilienthal Järvakandi VK Ilves 2000 330 332 662
2. Liina Reimann Pärnu VK Meelis 1998 312 320 632
3. Maris Tetsmann V-Võidu VK/Viljandi SK 1998 297 331 628
4. Marite Sommer Järvakandi VK Ilves 2000 306 314 620
5. Kelli Nasanov Järvakandi VK Ilves 1998 306 307 613
6. Laura-Liis Männik JAK 1998 293 307 600
7. Karina Loo JAK 1998 289 279 568
8. Kristel Peet Pärnu VK Meelis 1998 197 217 414
9. Keiu Tetsmann V-Võidu VK/Viljandi SK 2000 203 189 392
10. Karolin Martinson Pärnu VK Meelis 2001 182 199 381
11. Kadi Sammul Tartu VK 2000 139 146 285
 
PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 20 m 20 m Kokku
1. Triin Piip Järvakandi VK Ilves 1998 350 348 698
2. Lisell Jäätma Järvakandi VK Ilves 1999 348 349 697
3. Linda-Liis Laikoja Järvakandi VK Ilves 1998 342 332 674
4. Mari-Anne Oolep V-Võidu VK/Viljandi SK 1998 306 304 610
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(30 m Ø122 cm + 2x30 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 30 m 30 m 30 m Kokku
1. Kerdo Tornius Järvakandi VK Ilves 1997 342 325 327 994
2. Karl Mihkel Salong Pärnu VK Meelis 1996 333 307 304 944
3. Jürgo Pukk V-Võidu VK/Viljandi SK 1996 321 292 298 911
4. Sander Landing Pärnu VK Meelis 1996 324 291 268 883
5. Markus Hanschmidt Järvakandi VK Ilves 1997 316 267 241 824
6. Alo Nurmsalu V-Võidu VK/Viljandi SK 1996 301 251 269 821
7. Mark Tendal Järvakandi VK Ilves 1997 322 226 267 815
8. Mihkel-Ander Polli Järvakandi VK Ilves 1997 277 255 275 807
9. Markus Veersoo Safittarius 1996 268 276 260 804
10. Raul Meiesaar V-Võidu VK/Viljandi SK 1996 282 262 244 788
11. Martin Kangus V-Võidu VK/Viljandi SK 1996 275 217 212 704
12. Hendrik Luik V-Võidu VK/Viljandi SK 1996 222 210 200 632
13. Harri Oras V-Võidu VK/Viljandi SK 1997 229 198 146 573
14. Kasper-Taave Ilves Pärnu VK Meelis 1997 233 173 145 551
15. Kristjan Habakukk V-Võidu VK/Viljandi SK 1997 224 135 134 493
16. Lauri Loper V-Võidu VK/Viljandi SK 1997 182 35 0 217
 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid
(30 m Ø122 cm + 2x30 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 30 m 30 m 30 m Kokku
1. Karl Hans Aasavelt JAK 1997 341 326 318 985
2. Caius Kand JAK 1997 332 278 277 887
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(30 m Ø122 cm + 2x30 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 30 m 30 m 30 m Kokku
1. Gätlin Nurk V-Võidu VK/Viljandi SK 1996 320 297 313 930
2. Laura Tukk V-Võidu VK/Viljandi SK 1997 310 274 262 846
3. Kadri Lilienthal Järvakandi VK Ilves 1998 293 276 270 839
4. Hanna Maria Salong Pärnu VK Meelis 1997 302 245 261 808
 
PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud
(30 m Ø122 cm + 2x30 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 30 m 30 m 30 m Kokku
1. Kristi Ilves Järvakandi VK Ilves 1998 343 324 311 978
2. Egle Vestrik JAK 1996 322 293 290 905
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Noormehed

 
Jrk Nimi Klubi Sünniaeg 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Taavo Allik V-Võidu VK/Viljandi SK 1991 273 303 294 346 1216
2. Ragnar Raag Sõmerpalu Välk 1991 233 238 248 289 1008
3. Mart Treial Pärnu VK Meelis 1991 143 220 282 311 956
4. Kristo Kraaner V-Võidu VK/Viljandi SK 1992 202 121 133 258 714
5. Oliver Rüüsak V-Võidu VK/Viljandi SK 1992 0 34 95 157 286
6. Ants Martti Helinurm V-Võidu VK/Viljandi SK 1992 0 30 0 0 30
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Neiud

 
Jrk Nimi Klubi Sünniaeg 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Liis Varik V-Võidu VK/Viljandi SK 1991 276 295 253 281 1105
2. Anneli Soop Tartu VK 1991 234 265 250 272 1021
3. Kaisa Norak Sagittarius 1992 197 235 189 290 911
4. Luisa-Linda Pirsko Pärnu VK Meelis 1990 142 196 208 281 827
5. Marie Ojasalu Pärnu VK Meelis 1992 140 123 226 305 794
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Neiud

 
Jrk Nimi Klubi Sünniaeg 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Mariel Jäätma Järvakandi VK Ilves 1990 310 327 320 350 1307
2. Saskia Kaldamäe Tallinna Kalev 1992 319 325 309 341 1294
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
(Noorte FITA)
 
Jrk Nimi Klubi Sünniaeg 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Pearu Jakob Ojamäe Sagittarius 1994 301 325 306 339 1271
2. Mihkel Tomson Sagittarius 1993 303 293 286 321 1203
3. Henn Tomson Sagittarius 1994 261 311 258 319 1149
4. Martin Klettenberg V-Võidu VK/Viljandi SK 1994 278 279 266 316 1139
5. Siim Sammul Tartu VK 1995 233 238 231 294 996
6. Gerhard Grents Järvakandi VK Ilves 1993 255 221 215 303 994
7. Arne Vunk Pärnu VK Meelis 1995 222 240 225 257 944
8. Tauri Tukk V-Võidu VK/Viljandi SK 1995 160 207 174 259 800
9. Märt Oona Tartu VK 1995 145 172 114 207 638
10. Jan Mihkel Leetsaar Tartu VK 1995 113 109 127 228 577
11. Karl Viiburg Sagittarius 1995 0 0 122 239 361
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
(Noorte FITA)
 
Jrk Nimi Klubi Sünniaeg 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Agris Adamberg Järvakandi VK Ilves 1993 211 246 175 275 907
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
(Noorte FITA)
 
Jrk Nimi Klubi Sünniaeg 60 m 50 m 40 m 30 m N.FITA
1. Laura Nurmsalu V-Võidu VK/Viljandi SK 1994 298 308 294 311 1211
2. Reti Randorg Pärnu VK Meelis 1993 276 299 272 305 1152
3. Helena Saks Järvakandi VK Ilves 1995 257 303 287 303 1150
4. Taisi Telve Pärnu VK Meelis 1994 264 287 286 292 1129
5. Merit Klettenberg V-Võidu VK/Viljandi SK 1995 232 253 249 298 1032
6. Jane Kikojan V-Võidu VK/Viljandi SK 1995 214 251 224 268 957
7. Laura Mikk V-Võidu VK/Viljandi SK 1995 203 242 215 270 930


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster