JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2009 a. EESTI TALVISTE MV II KORRESPONDENTS ETAPP.

 
SPORTVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Jaanus Gross 1975 Sagittarius 285 288 573 283 283 566 1139
2. Paulo Santos 1975 Tallinna Kalev 288 279 567 284 288 572 1139
3. Taavi Ennemuist 1986 JVK "Ilves" 275 288 563 278 291 569 1132
4. Priit Kõrve 1975 Sagittarius 282 281 563 275 277 552 1115
5. Siim Aaver 1986 JVK "Ilves" 276 278 554 276 281 557 1111
6. Eimar Kukk 1985 Pärnu VK Meelis 274 271 545 273 276 549 1094
7. Indrek Võhumõõk 1976 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 271 277 548 271 274 545 1093
8. Guido Kitsingi Järvamaa Amburite Klubi 267 272 539 274 276 550 1089
9. Tanel Kaasik 1974 Tallinna Kalev 264 271 535 275 274 549 1084
10. Leopold Kuusk 1969 Pärnu VK Meelis 267 269 536 269 269 538 1074
11. Mart Muhel 1953 Tartu VK 274 269 543 261 259 520 1063
12. Heiki Rein 1981 Pärnu VK Meelis 268 264 532 271 259 530 1062
13. Eerik Ennemuist 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 264 260 524 265 270 535 1059
14. Andrei Gerassimov Sagittarius 265 270 535 261 260 521 1056
15. Rait Ots 1978 Tallinna Kalev 266 263 529 248 271 519 1048
16. Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 261 257 518 266 263 529 1047
17. Jaan Rösler 1971 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 259 252 511 266 260 526 1037
18. Jaanus Tamm 1977 Tallinna Kalev 229 215 444 223 235 458 902
19. Siim Soots 1987 Tartu VK 201 175 376 190 218 408 784
20. Priit Viher 1988 JVK "Ilves" 0 0 0 270 279 549 549
21. Aivo Agu 1976 JVK "Ilves" 266 261 527 0 0 0 527
22. Enno Mõts 1974 Vibuvaim 0 0 0 260 265 525 525
23. Magnus Pärk 1984 Pärnu VK Meelis 260 260 520 0 0 0 520
24. Anders Ansip 1975 JVK "Ilves" 0 0 0 256 261 517 517
25. Viktor Koppel 1986 Pärnu VK Meelis 249 235 484 0 0 0 484
 
SPORTVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Eve Kivilo 1961 JVK "Ilves" 281 277 558 283 282 565 1123
2. Siret Luik 1986 JVK "Ilves" 282 276 558 278 269 547 1105
3. Anneli Preimann 1988 JVK "Ilves" 275 270 545 278 270 548 1093
4. Eva Lank 1986 Tallinna Kalev 270 275 545 282 264 546 1091
5. Katrin Froš 1956 Pärnu VK Meelis 264 258 522 267 271 538 1060
6. Külli Reinkubjas 1982 Pärnu VK Meelis 262 255 517 248 247 495 1012
7. Jaanika Rösler 1977 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 252 258 510 243 249 492 1002
8. Katre Kröönström 1969 Tallinna Kalev 250 255 505 236 253 489 994
9. Pirje Pälsing 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 219 238 457 223 236 459 916
10. Aili Roos 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 224 235 459 225 229 454 913
11. Piret Luik 1989 JVK "Ilves" 0 0 0 275 270 545 545
12. Bessi Kasak 1989 JVK "Ilves" 0 0 0 242 242 484 484
13. Raili Raudsepp 1986 Tartu Vibuklubi 0 0 0 224 189 413 413
14. Grete Ulman 1988 Pärnu VK Meelis 200 198 398 0 0 0 398
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Sander Putnik 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 271 275 546 270 281 551 1097
2. Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 258 260 518 281 275 556 1074
3. Mart Treial 1991 Pärnu VK Meelis 258 256 514 264 262 526 1040
4. Kristo Kraaner 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 258 261 519 252 253 505 1024
5. Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 251 249 500 247 241 488 988
6. Lauri Habakuk 1990 Pärnu VK Meelis 0 0 0 227 228 455 455
7. Ants-Martti Helinurm 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 218 194 412 0 0 0 412
8. Erik Soekov 1991 Pärnu VK Meelis 200 201 401 0 0 0 401
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Reena Pärnat 1993 JVK "Ilves" 267 276 543 267 277 544 1087
2. Anneli Soop 1991 Tartu VK/Tartu valla spordikool 279 274 553 256 269 525 1078
3. Liis Varik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 273 267 540 263 267 530 1070
4. Aet Roosimägi 1990 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 249 258 507 263 260 523 1030
5. Luisa - Linda Pirsko 1990 Pärnu VK Meelis 259 255 514 251 259 510 1024
6. Marie Ojasalu 1992 Pärnu VK Meelis 235 243 478 226 240 466 944
7. Kaisa Norak 1992 Sagittarius 190 192 382 202 185 387 769
8. Kristi Kookla 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 242 234 476 0 0 0 476
9. Eleriin Peterson 1992 Pärnu VK Meelis 0 0 0 235 241 476 476
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm 10-6 märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Pearu Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 293 297 590 296 296 592 1182
2. Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 284 288 572 289 293 582 1154
3. Karl-Kristian Smitt 1994 JVK "Ilves" 283 286 569 286 293 579 1148
4. Henn Tomson 1994 Sagittarius 281 288 569 293 285 578 1147
5. Mihkel Tomson 1993 Sagittarius 287 290 577 284 278 562 1139
6. Tauri Tukk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 274 267 541 282 275 557 1098
7. Siim Sammul 1995 Tartu VK 276 270 546 275 271 546 1092
8. Arne Vunk 1995 Pärnu VK Meelis 271 271 542 272 272 544 1086
9. Märt Oona 1995 Tartu VK 256 251 507 258 254 512 1019
10. Kristo Kookla Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 281 281 562 562
11. Jaan Ruus 1994 Sagittarius 255 242 497 0 0 0 497
12. Jan Mihkel Leetsaar 1995 Tartu VK 246 241 487 0 0 0 487
13. Karl Viiburg 1995 Sagittarius 0 0 0 242 226 468 468
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm 10-6 märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Helena Saks 1995 JVK "Ilves" 277 279 556 288 285 573 1129
2. Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 283 289 572 279 276 555 1127
3. Taisi Telve 1994 Pärnu VK Meelis 287 279 566 270 274 544 1110
4. Laura Mikk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 268 279 547 266 267 533 1080
5. Reti Randorg 1993 Pärnu VK Meelis 260 261 521 265 268 533 1054
6. Annika Rösler 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 257 231 488 253 250 503 991
7. Jane Kikojan 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 240 235 475 258 223 481 956
8. Merit Klettenberg 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 277 0 277 278 274 552 829
9. Emily Ruus 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 167 0 167 207 193 400 567
10. Mariliis Martin 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 251 242 493 0 0 0 493
11. Mari-Ann Kröönström 1993 Tallinna Kalev 227 235 462 0 0 0 462
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Kerdo Tornius 1997 JVK "Ilves" 295 296 591 295 293 588 1179
2. Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu VK 289 289 578 293 289 582 1160
3. Karl Mihkel Salong 1996 Pärnu VK Meelis 287 292 579 283 281 564 1143
4. Jürgo Pukk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 282 288 570 279 283 562 1132
5. Sander Landing 1996 Pärnu VK Meelis 284 280 564 287 280 567 1131
6. Mark Tendal 1997 JVK "Ilves" 284 275 559 275 280 555 1114
7. Gert Kardo Kitsingi 1997 Järvamaa Amburite Klubi 277 275 552 277 282 559 1111
8. Kasper-Taave Ilves 1997 Pärnu VK Meelis 274 269 543 280 279 559 1102
9. Agnus Dave Peters 1996 Pärnu VK Meelis 277 275 552 266 273 539 1091
10. Alo Nurmsalu 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 269 269 538 264 270 534 1072
11. Mihkel-Ander Polli 1997 JVK "Ilves" 247 256 503 256 252 508 1011
12. Raul Meiesaar 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 240 216 456 261 272 533 989
13. Hendrik Luik 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 249 230 479 244 237 481 960
14. Martin Besnier 1996 Tallinna Kalev 217 224 441 244 253 497 938
15. Kristjan Habakukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 220 236 456 211 219 430 886
16. Markus Veersoo 1996 Sagittarius 168 167 335 221 226 447 782
17. Harri Oras 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 232 223 455 0 0 0 455
18. Joonas Ariva 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 191 199 390 0 0 0 390
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Gätlin Nurk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 281 277 558 286 291 577 1135
2. Hanna Maria Salong 1997 Pärnu VK Meelis 271 269 540 265 271 536 1076
3. Laura Tukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 266 263 529 266 277 543 1072
4. Kadri Lilienthal 1998 JVK "Ilves" 272 267 539 258 256 514 1053
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Karl Kivilo 1999 JVK "Ilves" 289 291 580 294 293 587 1167
2. Rait Mändmets 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 282 284 566 285 276 561 1127
3. Gevin Kaldoja 1999 JVK "Ilves" 279 285 564 281 278 559 1123
4. Aleksander Vunk 2000 Pärnu VK Meelis 284 281 565 270 278 548 1113
5. Marek Napritson 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 263 274 537 268 263 531 1068
6. Allan Niin 1998 JVK "Ilves" 262 264 526 265 264 529 1055
7. Martin Kio 1999 JVK "Ilves" 259 255 514 254 257 511 1025
8. Christian Rikberg 1999 Pärnu VK Meelis 229 234 463 275 259 534 997
9. Andreas Toimetaja 1999 Sagittarius 225 204 429 235 231 466 895
10. Romando Vaher 2001 Pärnu VK Meelis 214 201 415 214 201 415 830
11. Mark Matteus Muru 2000 Pärnu VK Meelis 0 0 0 246 238 484 484
12. Lauri Männik 1998 Järvamaa Amburite Klubi 0 0 0 193 181 374 374
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Maris Tetsmann 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 294 295 589 290 295 585 1174
2. Marite Sommer 2000 JVK "Ilves" 294 286 580 283 290 573 1153
3. Triinu Lilienthal 2000 JVK "Ilves" 281 279 560 283 279 562 1122
4. Liina Reimann 1998 Pärnu VK Meelis 262 269 531 277 282 559 1090
5. Laura Liis Männik 1998 Järvamaa Amburite Klubi 223 211 434 267 265 532 966
6. Emily Kio 2002 JVK "Ilves" 169 194 363 172 138 310 673
7. Merilin Klemmer 1997 Pärnu VK Meelis 0 0 0 254 247 501 501
8. Kelli Nasonov 1998 JVK "Ilves" 0 0 0 240 255 495 495
 
PLOKKVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Evert Ressar Järvamaa Amburite Klubi 291 295 586 291 292 583 1169
2. Margus Mardu 1962 JVK "Ilves" 288 289 577 283 286 569 1146
3. Jaan Kookla 1964 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 285 286 571 284 287 571 1142
4. Jan Paberit Järvamaa Amburite Klubi 281 279 560 272 280 552 1112
5. Margus Tepner Järvamaa Amburite Klubi 274 277 551 275 278 553 1104
6. Jaan Tamme 1987 Tartu VK 214 249 463 207 234 441 904
 
PLOKKVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Maarika Jäätma 1969 JVK "Ilves" 280 282 562 278 279 557 1119
2. Evelyn Rang 1971 Tallinna Kalev 275 274 549 254 268 522 1071
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Timo Türn 1990 JVK "Ilves" 284 285 569 280 281 561 1130
2. Romet Köhler 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 283 283 566 281 281 562 1128
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Mariel Jäätma 1990 JVK "Ilves" 273 275 548 274 276 550 1098
2. Saskia Kaldamäe 1992 Tallinna Kalev 268 270 538 268 264 532 1070
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Kerta Übner 1994 JVK "Ilves" 0 0 0 234 245 479 479
 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Karl Hans Aasavelt 1997 Järvamaa Amburite Klubi 288 292 580 282 286 568 1148
2. Caius Kand 1997 Järvamaa Amburite Klubi 247 262 509 254 264 518 1027
 
PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Kristi Ilves 1998 JVK "Ilves" 284 284 568 286 285 571 1139
2. Egle Vestrik 1996 Järvamaa Amburite Klubi 262 274 536 260 268 528 1064
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Artur Aas 2000 JVK "Ilves" 299 297 596 299 288 587 1183
2. Kristjan Puusepp 1999 JVK "Ilves" 278 257 535 270 263 533 1068
3. Robin Jäätma 2001 JVK "Ilves" 255 261 516 264 264 528 1044
 
PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Lisell Jäätma 1999 JVK "Ilves" 292 294 586 294 290 584 1170
2. Triin Piip 1998 JVK "Ilves" 292 287 579 283 287 570 1149
3. Linda-Liis Laikoja 1998 JVK "Ilves" 287 289 576 280 278 558 1134
4. Mari-Anne Oolep 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 273 284 557 278 275 553 1110
 
VAISTUVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 247 242 489 246 248 494 983
2. Jaan Rösler 1971 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 240 232 472 237 250 487 959
3. Tõnis Viira Tartu VK 0 0 0 242 226 468 468
 
VAISTUVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Anu Uusmaa Sagittarius 229 214 443 217 184 401 844
2. Kristin Nestor-Alviste Sagittarius 185 183 368 188 184 372 740
3. Pirje Pälsing 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 161 192 353 180 181 361 714
4. Aili Roos 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 183 172 355 141 139 280 635
 
VAISTUVIBU JUUNIORID - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Oliver Rüüsak 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 114 133 247 101 107 208 455
2. Henrik Imelik 1991 Tartu VK 126 146 272 0 0 0 272
 
VAISTUVIBU JUUNIORID - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Miret Raadik Järvamaa Amburite Klubi 141 123 264 171 182 353 617
 
VAISTUVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Henn Kumar 1995 Tartu VK 227 176 403 160 148 308 711
2. Jan Mihkel Leetsaar 1995 Tartu VK 0 0 0 229 203 432 432
 
VAISTUVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Martin Kangus 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 236 255 491 235 228 463 954
2. Lauri Loper 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 234 240 474 221 228 449 923
3. Hans-Martin Pael 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 203 199 402 207 225 432 834
4. Lars-Henry Vehman 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 187 197 384 215 222 437 821
5. Martin Hallist 1997 Tartu VK 148 175 323 170 160 330 653
6. Olari Pilnik 1997 Tartu VK 165 169 334 150 155 305 639
7. Joonas Ariva 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 194 214 408 408
8. Harri Oras 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 186 204 390 390
 
VAISTUVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Lisann Posti 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 230 230 460 221 226 447 907
 
VAISTUVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Joonas Annok 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 243 267 510 260 259 519 1029
2. Romet Tasa 1998 Tartu VK 231 240 471 238 223 461 932
3. Pelle Mellov 1998 Tartu VK 225 196 421 234 231 465 886
4. Raul-Villem Reedi 1999 Tartu VK 205 196 401 216 239 455 856
5. Tormi Ariva 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 212 201 413 195 209 404 817
6. Tanel Lapp 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 178 196 374 188 210 398 772
7. Artur Sirk 1998 Tartu VK 175 191 366 186 179 365 731
8. Ott Villem Raja 1999 Tartu VK 169 157 326 183 201 384 710
9. Kren Kask 2001 JVK "Ilves" 104 110 214 185 184 369 583
10. Richard Rösler 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 85 65 150 61 140 201 351
11. Lauri Soosaar Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 161 114 275 275
 
VAISTUVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Helena Posti 1999 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 220 231 451 225 228 453 904
2. Keiu Tetsmann 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 189 227 416 176 220 396 812
 
PIKKVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Gunnar Raadik 1963 Pärnu VK Meelis 214 220 434 206 208 414 848
2. Ago Randorg Pärnu VK Meelis 135 182 317 176 143 319 636
3. Märt Viljaste Sagittarius 147 141 288 132 156 288 576
4. Kaider Puniste 1976 Tartu VK 203 203 406 0 0 0 406
5. Kuldar Kolk Tartu VK 0 0 0 193 204 397 397
6. Enno Mõts 1974 Vibuvaim 0 0 0 186 201 387 387


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster