JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
JÄRVAKANDI LUMEMÄNGUD 2009.
Järvakandi  03.10.2009

 
 
SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1 10 X 9
1. Eduards Lapsinš Amazones 288 -1 323 -1 313 -1 343 -1 1267 47 14 52
2. Siim Aaver Järvakandi Ilves 255 -3 313 -2 312 -2 338 -2 1218 42 13 46
3. Jaan Lott Tartu VK 251 -7 295 -4 301 -3 328 -4 1175 23 3 45
4. Tanel Kaasik Tallinna Kalev 254 -4 294 -5 289 -5 319 -7 1156 26 6 33
5. Ignas Morkeliunas Kauno Lankininkai 254 -6 280 -10 299 -4 322 -6 1155 19 3 44
6. Paul Järvsoo Tallinna Kalev 264 -2 297 -3 273 -8 317 -8 1151 29 6 46
7. Taavi Ennemuist Järvakandi Ilves 230 -8 267 -11 278 -7 331 -3 1106 22 7 33
8. Aivo Agu Järvakandi Ilves 254 -5 285 -9 259 -10 305 -12 1103 15 3 40
9. Gints Ozols Amazones 229 -9 293 -6 264 -9 316 -9 1102 18 8 39
10. Andrei Gerassimov Sagittarius 216 -11 291 -7 255 -12 323 -5 1085 17 7 36
11. Maris Lapinš Amazones 203 -12 285 -8 280 -6 310 -10 1078 19 6 36
12. Leopold Kuusk Pärnu Meelis 160 -13 252 -12 258 -11 309 -11 979 14 3 26
13. Vitalij Zukov Amazones 227 -10 209 -13 237 -13 291 -13 964 6 4 28
 
SPORTVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1 10 X 9
1. Liga Zommere Amazones 318 -1 325 -1 314 -1 344 -1 1301 51 19 60
2. Siret Luik Järvakandi Ilves 307 -2 318 -3 307 -2 337 -2 1269 38 7 63
3. Anneli Preimann Järvakandi Ilves 290 -5 320 -2 298 -4 336 -3 1244 41 18 46
4. Eve Kivilo Järvakandi Ilves 293 -4 302 -9 306 -3 333 -4 1234 34 9 46
5. Piret Luik Järvakandi Ilves 294 -3 299 -10 283 -7 331 -5 1207 35 10 47
6. Eva Lank Tallinna Kalev 282 -7 304 -6 296 -5 323 -8 1205 25 11 51
7. Oksana Jurcenko Amazones 290 -6 308 -5 268 -9 316 -9 1182 31 12 40
8. Bessi Kasak Järvakandi Ilves 271 -8 309 -4 291 -6 309 -10 1180 19 5 52
9. Anete Kreicberga Amazones 259 -10 304 -7 279 -8 331 -6 1173 25 6 51
10. Katrin Froš Pärnu Meelis 266 -9 302 -8 266 -10 327 -7 1161 27 3 34
11. Raili Raudsepp Tartu Vibuklubi 205 -11 242 -12 209 -12 270 -12 926 5 0 20
12. Eleriin Peterson Pärnu Meelis 142 -12 257 -11 225 -11 294 -11 918 11 5 25
 
PLOKKVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1 10 X 9
1. Vladas Šigauskas KŠLA 333 -1 346 -1 343 -1 359 -1 1381 90 43 46
2. Evert Ressar Järvakandi Ilves 319 -2 341 -3 337 -2 356 -2 1353 78 30 46
3. Marko Järvenpää Rauma 311 -3 343 -2 331 -3 335 -4 1320 60 17 64
4. Kaspars Elarts Atlantis 299 -4 314 -4 321 -4 351 -3 1285 52 9 52
 
PLOKKVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1 10 X 9
1. Jelena Babinina KŠLA 334 -1 338 -1 343 -1 353 -1 1368 85 34 47
2. Erja Järvenpää Rauma 312 -4 327 -2 316 -3 349 -2 1304 54 17 48
3. Evelyn Rang Tallinna Kalev 313 -3 325 -3 317 -2 342 -3 1297 50 19 58
4. Julija Oleksejenko Atlantis 320 -2 317 -4 310 -4 342 -4 1289 40 13 66
 
SPORTVIBU - Naisveteranid

 
Jrk. Nimi Klubi 60 m   50 m   30 m   Kokku 10 X 9
1. Eve Kivilo Järvakandi Ilves 302 -2 306 -1 333 -1 941 28 7 37
2. Katrin Froš Pärnu Meelis 302 -1 266 -2 327 -2 895 24 3 29
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed

 
Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA 10 X 9
1. Janis Amatnieks Amazones 282 -1 313 -1 297 -1 327 -1 1219 33 7 44
2. Mihkel Tomson Sagittarius 280 -2 289 -2 259 -3 311 -2 1139 13 4 49
3. Henn Tomson Sagittarius 268 -3 286 -3 252 -4 310 -3 1116 19 5 33
4. Karl-Kristjan Smitt Järvakandi Ilves 250 -4 271 -4 272 -2 303 -4 1096 19 4 32
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 30 m, märkleht Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m   30 m   Kokku 10 X 9
1. Helena Saks Järvakandi Ilves 273 -1 280 -1 553 15 3 12
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(2 x 30 m, märkleht Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m   30 m   Kokku 10 X 9
1. Kerdo Tornius Järvakandi Ilves 304 -1 318 -1 622 19 4 23
2. Markus Hanschmidt Järvakandi Ilves 265 -2 247 -2 512 4 1 13
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m, märkleht Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 15 m   15 m   Kokku 10 X 9
1. Triinu Lilienthal Järvakandi Ilves 324 -2 333 -1 657 26 9 33
2. Kadri Lilienthal Järvakandi Ilves 331 -1 324 -2 655 25 10 31
3. Marite Sommer Järvakandi Ilves 301 -3 319 -3 620 16 7 28
4. Triin Piip Järvakandi Ilves 298 -4 313 -4 611 8 2 34
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m, märkleht Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 15 m   15 m   Kokku 10 X 9
1. Karl Kivilo Järvakandi Ilves 349 -1 346 -1 695 47 17 25
2. Mark Tendal Järvakandi Ilves 345 -2 334 -2 679 36 10 31
3. Gevin Kaldoja Järvakandi Ilves 318 -3 302 -3 620 20 9 24
4. Allan Niin Järvakandi Ilves 274 -4 245 -4 519 2 0 16
5. Timo Juurik Järvakandi Ilves 176 -5 190 -5 366 3 0 5
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m, märkleht Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 15 m   15 m   Kokku 10 X 9
1. Artur Aas Järvakandi Ilves 337 -1 356 -1 693 63 26 7
2. Robin Jäätma Järvakandi Ilves 299 -2 313 -2 612 14 4 28
 
PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m, märkleht Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 15 m   15 m   Kokku 10 X 9
1. Kristi Ilves Järvakandi Ilves 342 -1 344 -1 686 46 17 23
2. Lisell Jäätma Järvakandi Ilves 319 -3 339 -2 658 30 8 25
3. Linda-Liis Laikoja Järvakandi Ilves 330 -2 321 -3 651 19 3 39
 
 
VÕISTKONNAD
 
SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Võistkond Vibulaskur 3xFITA-1
1. Järvakandi Ilves Siim Aaver 1218 3427
  Taavi Ennemuist 1106
  Aivo Agu 1103
 
2. Tallinn Tanel Kaasik 1156 3392
  Paul Järvsoo 1151
  Andrei Gerassimov 1085
 
3. Amazones Eduards Lapsinš 1267 3333
  Gints Ozols 1102
  Vitalij Zukov 964
 
SPORTVIBU - Naised

 
Jrk. Võistkond Vibulaskur 3xFITA-1
1. Järvakandi Ilves Siret Luik 1269 3747
  Anneli Preimann 1244
  Eve Kivilo 1234
 
2. Amazones Liga Zommere 1301 3656
  Oksana Jurcenko 1182
  Anete Kreicberga 1173
 
3. ESS Kalev Piret Luik 1207 3592
  Eva Lank 1205
  Bessi Kasak 1180


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster