JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
Vana-Võidu Lahtised MV 2009.a.
Vana-Võidu  12-13.09.2009
 
 
12.09.2009

 
SPORTVIBU - Meesjuuniorid
 
Jrk. Nimi Klubi Sünd 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Taavo Allik Vana-Võidu VK 1991 237 302 303 335 1177
2. Sander Putnik Vana-Võidu VK 1992 239 254 259 320 1072
3. Ragnar Raag Sõmerpalu Välk 1991 220 241 240 311 1012
4. Ants-Martti Helinurm Vana-Võidu VK 1992 163 233 226 303 925
5. Kristo Kraaner Vana-Võidu VK 1992 194 246 210 274 924
 
PLOKKVIBU - Meesjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi Sünd 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Romet Köhler Vana-Võidu VK 1991 301 298 313 342 1254
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi Sünd 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Pearu Jakob Ojamäe Sagittarius 1995 290 308 292 331 1221
2. Henn Tomson Sagittarius 1994 270 307 271 315 1163
3. Kristo Kookla Vana-Võidu VK 1993 271 283 256 310 1120
4. Urmet Udu Vana-Võidu VK 1994 263 292 251 312 1118
5. Martin Klettenberg Vana-Võidu VK 1996 252 219 219 301 991
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
 

Jrk. Nimi Klubi Sünd 40 m 30 m 30 m Kokku
1. Hans-Kristjan Muhel Tartu VK 1996 304 324 320 948
2. Jürgo Pukk Vana-Võidu VK 1996 294 315 326 935
3. Tauri Tukk Vana-Võidu VK 1995 283 297 305 885
4. Siim Sammul Tartu VK 1995 295 294 289 878
5. Sander Landing Pärnu "Meelis" 1996 260 300 303 863
6. Karl Mihkel Salong Pärnu "Meelis" 1996 232 304 319 855
7. Arne Vunk Pärnu "Meelis" 1995 238 315 300 853
8. Alo Nurmsalu Vana-Võidu VK 1996 260 259 261 780
9. Hendrik Luik Vana-Võidu VK 1996 206 215 265 686
10. Märt Oona Tartu VK 1995 124 215 228 567
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
 

Jrk. Nimi Klubi Sünd 20 m 20 m 15 m Kokku
1. Kerdo Tornius Järvakandi "Ilves" 1997 346 346 355 1047
2. Karl Kivilo Järvakandi "Ilves" 1999 341 348 354 1043
3. Mark Tendal Järvakandi "Ilves" 1997 332 319 334 985
4. Rait Mändmets Vana-Võidu VK 1998 311 329 340 980
5. Markus Hanschmidt Järvakandi "Ilves" 1997 314 327 338 979
6. Kasper-Taave Ilves Pärnu "Meelis" 1997 290 291 279 860
7. Marek Napritson Vana-Võidu VK 1998 283 279 291 853
8. Harri Oras Vana-Võidu VK 1997 263 249 273 785
9. Kristjan Habakukk Vana-Võidu VK 1997 259 247 275 781
10. Aleksander Vunk Pärnu "Meelis" 2000 235 264 272 771
11. Joonas Ariva Vana-Võidu VK 1997 214 246 270 730
12. Gevin Kaldoja Järvakandi "Ilves" 214 208 267 689
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
 

Jrk. Nimi Klubi Sünd 20 m 20 m 15 m Kokku
1. Karl Hans Aasavelt JAK 1997 342 345 357 1044
 
PLOKKVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi Sünd 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Saskia Kaldamäe Tallinna Kalev 307 298 307 333 1245
2. Kristi Kookla Vana-Võidu VK 1991 227 146 183 266 822
 
SPORTVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi Sünd 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Anneli Soop Tartu VK 1991 287 312 297 321 1217
2. Liis Varik Vana-Võidu VK 1991 201 246 215 266 928
3. Eleriin Peterson Pärnu "Meelis" 1992 172 240 214 295 921
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
 

Jrk. Nimi Klubi Sünd 60 m 50 m 40 m 30 m N.FITA
1. Reena Pärnat Pärnu "Meelis" 1993 305 296 318 327 1246
2. Taisi Telve Pärnu "Meelis" 1994 243 288 257 304 1092
3. Laura Nurmsalu Vana-Võidu VK 1994 296 254 256 284 1090
4. Mariliis Martin Vana-Võidu VK 1993 243 245 260 245 993
5. Reti Randorg Pärnu "Meelis" 1993 206 235 201 255 897
6. Elen Kukk Tartu VK 1994 88 195 215 256 754
7. Annika Rösler Vana-Võidu VK 1994 31 63 58 102 254
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
 

Jrk. Nimi Klubi Sünd 40 m 30 m 30 m Kokku
1. Gätlin Nurk Vana-Võidu VK 1996 283 336 326 945
2. Helena Saks Järvakandi "Ilves" 1995 290 325 323 938
3. Laura Mikk Vana-Võidu VK 1995 284 318 319 921
4. Merit Klettenberg Vana-Võidu VK 1995 269 309 322 900
5. Jane Kikojan Vana-Võidu VK 1995 182 254 248 684
6. Emili Ruus Vana-Võidu VK 1995 156 223 248 627
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
 

Jrk. Nimi Klubi Sünd 20 m 20 m 15 m Kokku  
1. Triinu Lilienthal Järvakandi "Ilves" 2000 323 324 332 979  
2. Maris Tetsmann Vana-Võidu VK 1998 312 323 337 972  
3. Laura Tukk Vana-Võidu VK 1997 309 321 338 968 "10"-38
4. Hanna Maria Salong Pärnu "Meelis" 1997 321 316 331 968 "10"-30
5. Marite Sommer Järvakandi "Ilves" 2000 287 302 331 920  
6. Mari-anne Oolep Vana-Võidu VK 1998 273 289 300 862  
7. Liina Reiman Pärnu "Meelis" 1998 225 254 270 749  
 
 
13.09.2009
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Evert Ressar Järvakandi "Ilves" 333 342 332 356 1363
2. Jaan Kookla Vana-Võidu VK 311 336 331 355 1333
3. Harri Köhler Vana-Võidu VK 313 328 332 356 1329
4. Jaan Ainvere JAK 292 313 307 346 1258
5. Romet Köhler Vana-Võidu VK 287 310 299 347 1243
 
SPORTVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Siim Aaver Järvakandi "Ilves" 278 309 308 340 1235
2. Jaanus Gross Sagittarius 287 301 292 342 1222
3. Priit Viher Järvakandi "Ilves" 265 297 311 345 1218
4. Jaan Lott Tartu VK 273 294 306 331 1204
5. Mart Muhel Tartu VK 281 279 292 345 1197
6. Taavo Allik Vana-Võidu VK 258 290 309 332 1189
7. Andrei Gerassimov Sagittarius 250 298 297 333 1178
8. Kalev Reinaste JAK 277 297 292 310 1176
9. Paul Järvsoo Tallinna "Kalev" 265 285 298 320 1168
10. Pearu Jakob Ojamäe Sagittarius 254 282 291 335 1162
11. Tanel Kaasik Tallinna "Kalev" 254 292 288 325 1159
12. Taavi Ennemuist Järvakandi "Ilves" 259 293 268 338 1158
13. Indrek Võhumõõk Vana-Võidu VK 258 284 275 314 1131
14. Henn Tomson Sagittarius 249 286 268 317 1120
15. Leopold Kuusk Pärnu "Meelis" 213 279 271 310 1073
16. Priit Kõrve Sagittarius 229 243 264 319 1055
17. Sander Putnik Vana-Võidu VK 231 235 280 304 1050
18. Eimar Kukk Pärnu "Meelis" 234 260 236 303 1033
19. Magnus Pärk Pärnu "Meelis" 203 255 223 307 988
20. Martin Rist Vana-Võidu VK 166 200 274 312 952
21. Kristo Kraaner Vana-Võidu VK 183 231 216 284 914
22. Jaan Rösler Vana-Võidu VK 183 212 215 293 903
24. Martin Klettenberg Vana-Võidu VK 122 219 200 319 860
25. Vahur Pindma Tartu VK 218 231 218 0 667
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Jürgo Pukk Vana-Võidu VK 251 253 230 291 1025
2. Hans-Kristjan Muhel Tartu VK 251 234 230 283 998
3. Tauri Tukk Vana-Võidu VK 142 192 174 253 761
 
SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Eve Kivilo Järvakandi "Ilves" 291 325 316 332 1264
2. Anneli Preimann Järvakandi "Ilves" 310 324 296 328 1258
3. Siret Luik Järvakandi "Ilves" 292 314 300 335 1241
4. Bessi Kasak Järvakandi "Ilves" 298 298 294 327 1217
5. Reena Pärnat Pärnu "Meelis" 290 307 288 324 1209
6. Eva Lank Tallinna "Kalev" 279 312 283 333 1207
7. Piret Luik Järvakandi "Ilves" 294 306 269 333 1202
8. Katrin Froš Pärnu "Meelis" 288 312 270 321 1191
9. Kristel Kuusik Vana-Võidu VK 278 295 295 318 1186
10. Katre Kröönström Tallinna "Kalev" 268 298 281 332 1179
11. Nele Triin Lott Tartu VK 276 288 267 307 1138
12. Aet Roosimägi Vana-Võidu VK 255 294 239 313 1101
13. Raili Raudsepp Tartu VK 242 265 270 314 1091
14. Laura Nurmsalu Vana-Võidu VK 249 264 225 305 1043
15. Jaanika Rösler Vana-Võidu VK 243 252 245 302 1042
16. Pirje Pälsing Vana-Võidu VK 229 211 222 305 967
17. Luisa Linda Pirsko Pärnu "Meelis" 212 245 196 267 920
18. Gätlin Nurk Vana-Võidu VK 95 237 223 298 853
19. Liis Varik Vana-Võidu VK 190 244 0 0 434
20. Maris Tetsmann Vana-Võidu VK 0 0 0 166 166
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Evelin Rang Tallinna "Kalev" 310 315 300 347 1272
2. Saskia Kaldamäe Tallinna "Kalev" 298 313 315 329 1255
3. Maire Meyer Pärnu "Meelis" 287 308 276 311 1182
4. Kristi Kookla Vana-Võidu VK 221 237 210 283 951
5. Helen Ainvere JAK 303 292 76 0 671


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster