JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
XI EVE SUITSU MEMORIAAL 2009.
Pärnu  06.06.2009


 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(2 x 30m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Karl-Mihkel Salong Pärnu Meelis 306 290 596
2. Sander Landing Pärnu Meelis 281 301 582
3. Alo Nurmsalu Vana-Võidu VK 285 277 562
4. Tauri Tukk Vana-Võidu VK 283 274 557
5. Arne Vunk Pärnu Meelis 279 272 551
6. Siim Sammul Tartu VK 247 269 516
7. Hendrik Luik Vana-Võidu VK 264 241 505
8. Raul Meiesaar Vana-Võidu VK 226 275 501
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 30m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Merit Klettenberg Vana-Võidu VK 298 289 587
2. Laura Mikk Vana-Võidu VK 286 282 568
3. Jane Kikojan Vana-Võidu VK 224 251 475
4. Emili Ruus Vana-Võidu VK 226 243 469
5. Carla Riina Kumer Vana-Võidu VK 230 235 465
6. Santa Berzina Amazones Riga 153 107 260
 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid
(2 x 30m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Mihkel Talmar 322 317 639
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 20m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Marite Sommer Järvakandi Ilves 319 319 638
2. Triin Piip Järvakandi Ilves 294 284 578
3. Maris Tetsmann Vana-Võidu VK 290 286 576
4. Laura Tukk Vana-Võidu VK 241 235 476
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 20m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Kerdo Tornius Järvakandi Ilves 348 338 686
2. Karl Kivilo Järvakandi Ilves 319 324 643
3. Kasper Taave Ilves Pärnu Meelis 319 306 625
4. Mark Tendal Järvakandi Ilves 306 305 611
5. Rait Mändmets Vana-Võidu VK 282 262 544
6. Kaarel Lott Tartu VK 281 261 542
7. Aleksander Vunk Pärnu Meelis 201 226 427
8. Kristjan Habakukk Vana-Võidu VK 204 200 404
 
PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 20m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Lisell Jäätma Järvakandi Ilves 335 334 669
2. Kristi Ilves Järvakandi Ilves 287 298 585
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 20m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku  
1. Kristjan Puusepp Järvakandi Ilves 314 308 622 "10"-16
2. Artur Aas Järvakandi Ilves 307 315 622 "10"-14
3. Robin Jäätma Järvakandi Ilves 267 261 528  
 
SPORTVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Jaanus Gross Sagittarius 292 300 319 342 1253
2. Taavi Ennemuist Järvakandi Ilves 269 306 299 345 1219
3. Eduards Lapsinš Amazones Riga 282 303 297 333 1215
4. Tanel Kaasik Tallinna Kalev 278 299 297 327 1201
5. Kalev Reinaste JAK 257 308 293 324 1182
6. Siim Aaver Järvakandi Ilves 253 262 312 343 1170
7. Eerik Ennemuist Vana-Võidu VK 258 288 296 323 1165
8. Priit Viher Järvakandi Ilves 242 289 295 328 1154
9. Andrei Gerassimov Sagittarius 255 261 280 325 1121
10. Inars Dupkevics Amazones Riga 221 261 279 326 1087
11. Gints Jonasts Amazones Riga 225 267 265 317 1074
12. Rait Ots Tallinna Kalev 213 283 249 324 1069
13. Leopold Kuusk Pärnu Meelis 199 248 267 315 1029
14. Magnus Pärk Pärnu Meelis 188 252 264 285 989
15. Maris Cirulis Amazones Riga 183 238 245 316 982
16. Jaanus Tamm Tallinna Kalev 209 210 252 294 965
17. Eimar Kukk Pärnu Meelis 201 218 229 307 955
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Taavo Allik Vana-Võidu VK 257 299 295 328 1179
2. Sander Putnik Vana-Võidu VK 248 299 270 318 1135
3. Ants-M. Helinurm Vana-Võidu VK 240 254 264 319 1077
4. Ragnar Raag Sõmerpalu 223 272 275 300 1070
5. Mart Treial Pärnu Meelis 187 278 243 296 1004
6. Maris Lapinš Amazones Riga 169 237 244 311 961
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Evert Ressar Järvakandi Ilves 339 341 342 356 1378
2. Harri Köhler Vana-Võidu VK 309 322 335 355 1321
3. Kaspars Elarts SK Atlantis 304 326 317 351 1298
4. Romet Köhler Vana-Võidu VK 312 318 316 351 1297
4. Jan Paberit JAK 277 299 309 342 1227
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Romet Köhler Vana-Võidu VK 312 318 316 351 1297
 
SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Anneli Preimann Järvakandi Ilves 323 313 311 334 1281
2. Siret Luik Järvakandi Ilves 292 321 299 327 1239
3. Oksana Jurcenko Amazones Riga 294 307 282 327 1210
4. Piret Luik Järvakandi Ilves 286 287 285 315 1173
5. Nele Triin Lott Tartu VK 278 283 282 329 1172
7. Eva Lank Tallinna Kalev 284 306 272 292 1154
 
SPORTVIBU VETERANID - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Katrin Froš Pärnu Meelis 289 303 276 317 1185
 
SPORTVIBU VETERANID - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Mati Tõusme Pärnu Meelis 256 246 278 321 1101
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Neiud
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Anneli Soop Tartu VK 291 312 290 316 1209
2. Anete Kreicberga Amazones Riga 296 265 272 314 1147
3. Marie Ojasalu Pärnu Meelis 232 255 238 314 1039
4. Kristi Kookla Vana-Võidu VK 164 186 177 273 800
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Maarika Jäätma Järvakandi Ilves 319 339 330 348 1336
2. Julija Oleksejenko SK Atlantis 323 323 324 349 1319
3. Jelena Oleksejenko SK Atlantis 309 319 324 338 1290
4. Helen Ainvere JAK 303 320 306 341 1270
5. Evelyn Rang Tallinna Kalev 302 293 301 330 1226
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Janis Amatnieks Amazones Riga 282 301 300 332 1215
2. Pearu Jakob Ojamäe Sagittarius 252 310 264 334 1160
3. Henn Tomson Sagittarius 259 287 256 303 1105
4. Mihkel Tomson Sagittarius 255 265 263 320 1103
5. Martin Klettenberg Vana-Võidu VK 180 231 214 287 912
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
 

Jrk. Nimi Klubi 60 m 50 m 40 m 30 m N.FITA
1. Laura Nurmsalu Vana-Võidu VK 281 273 280 304 1138
2. Reena Pärnat Pärnu Meelis 250 264 244 284 1042
3. Mariliis Martin Vana-Võidu VK 205 225 203 245 878
4. Annika Rösler Vana-Võidu VK 19 79 34 148 280


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster