JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
PÄRNU AVAVÕISTLUS
Pärnu, 02.05.2009.
 


SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 20m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Kerdo Tornius Järvakandi Ilves 341 345 686
2. Karl Kivilo Järvakandi Ilves 336 327 663
3. Mark Tendal Järvakandi Ilves 309 321 630
4. Karlis Akots Gribulis Amazones 317 300 617
5. Markus Hanschmidt Järvakandi Ilves 290 304 594
6. Kasper-Taave Ilves Pärnu Meelis 302 280 582
7. Jörgen Vain Sagittarius 283 287 570
8. Aleksander Vunk Pärnu Meelis 254 258 512
9. Rait Mändmets V.-Võidu VK/Vilj. SK 239 232 471
10. Kristjan Habakukk V.-Võidu VK/Vilj. SK 259 185 444
11. Marek Napritson V.-Võidu VK/Vilj. SK 189 215 404
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 20m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Marite Sommer Järvakandi Ilves 299 306 605
2. Triin Piip Järvakandi Ilves 258 281 539
3. Maris Tetsmann V.-Võidu VK/Vilj. SK 257 262 519
4. Mari-Anne Oolep V.-Võidu VK/Vilj. SK 221 227 448
5. Laura Tukk V.-Võidu VK/Vilj. SK 195 208 403
6. Helena Posti V.-Võidu VK/Vilj. SK 148 124 272
7. Benita Strele Amazones 114 133 247
 
PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 20m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Lisell Jäätma Järvakandi Ilves 339 338 677
2. Kristi Ilves Järvakandi Ilves 317 318 635
3. Linda-Liis Laikoja Järvakandi Ilves 312 318 630
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 20m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Kristjan Puusepp Järvakandi Ilves 301 301 602
2. Artur Aas Järvakandi Ilves 297 285 582
3. Robin Jäätma Järvakandi Ilves 217 228 445
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(2 x 30m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Jürgo Pukk V.-Võidu VK/Vilj. SK 323 315 638
2. Hans-Kristjan Muhel Tartu VK 311 312 623
3. Karl Mihkel Salong Pärnu Meelis 311 307 618
4. Sander Landing Pärnu Meelis 301 312 613
5. Arne Vunk Pärnu Meelis 291 278 569
6. Siim Sammul Tartu VK 265 273 538
7. Alo Nurmsalu V.-Võidu VK/Vilj. SK 261 274 535
8. Kristians Spulis Amazones 267 242 509
9. Tauri Tukk V.-Võidu VK/Vilj. SK 258 215 473
10. Raul Meiesaar V.-Võidu VK/Vilj. SK 194 194 388
11. Hendrik Luik V.-Võidu VK/Vilj. SK 149 197 346
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 30m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Gätlin Nurk V.-Võidu VK/Vilj. SK 317 309 626
2. Merit Klettenberg V.-Võidu VK/Vilj. SK 316 304 620
3. Laura Mikk V.-Võidu VK/Vilj. SK 272 277 549
4. Helen Kukk Tartu VK 256 242 498
5. Carla Riina Kumer V.-Võidu VK/Vilj. SK 222 226 448
6. Emily Ruus V.-Võidu VK/Vilj. SK 208 206 414
7. Santa Berzina Amazones 207 183 390
8. Jane Kikojan V.-Võidu VK/Vilj. SK 154 82 236
9. Lisann Posti V.-Võidu VK/Vilj. SK 140 73 213
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Janis Amatnieks Amazones 262 295 286 336 1179
2. Mihkel Tomson Sagittarius 261 254 272 316 1103
3. Kristo Kookla V.-Võidu VK/Vilj. SK 254 265 262 310 1091
4. Pearu Jakob Ojamäe Sagittarius 233 274 259 310 1076
5. Martin Klettenberg V.-Võidu VK/Vilj. SK 235 250 228 300 1013
6. Henn Tomson Sagittarius 220 247 244 266 977
7. Margus Merila V.-Võidu VK/Vilj. SK 0 0 89 180 269
8. Martin Arusoo V.-Võidu VK/Vilj. SK 0 0 62 139 201
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi 60 m 50 m 40 m 30 m N.FITA
1. Reena Pärnat Pärnu Meelis 293 295 318 333 1239
2. Mariliis Martin V.-Võidu VK/Vilj. SK 271 255 244 270 1040
3. Laura Nurmsalu V.-Võidu VK/Vilj. SK 243 279 243 263 1028
4. Taisi Telve Pärnu Meelis 237 231 251 304 1023
5. Kristin Putnik V.-Võidu VK/Vilj. SK 49 59 77 156 341
6. Annika Rösler V.-Võidu VK/Vilj. SK 0 0 8 105 113
 
SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1  
1. Taavi Ennemuist Järvakandi Ilves 277 307 309 345 1238  
2. Jaanus Gross Sagittarius 279 310 298 340 1227  
3. Tanel Kaasik Tallinna Kalev 264 301 307 331 1203  
4. Eduards Lapsinš Amazones 260 306 283 332 1181  
5. Siim Aaver Järvakandi Ilves 243 297 277 333 1150  
6. Kalev Reinaste JAK 232 301 273 327 1133 "10"-26
7. Priit Viher Järvakandi Ilves 259 263 286 325 1133 "10"-19
8. Paul Järvsoo Tallinna Kalev 251 283 270 320 1124  
9. Indrek Võhumõõk V.-Võidu VK/Vilj. SK 221 283 281 335 1120  
10. Andrei Gerassimov Sagittarius 234 265 273 323 1095  
11. Rait Ots Tallinna Kalev 217 256 281 328 1082  
12. Heiki Rein Pärnu Meelis 203 266 279 307 1055  
13. Tarmo Häng Pärnu Meelis 166 261 277 325 1029  
14. Andres Ansip Järvakandi Ilves 213 252 241 296 1002  
15. Leopold Kuusk Pärnu Meelis 193 267 246 282 988  
16. Jaanus Tamm Tallinna Kalev 192 233 248 312 985  
17. Ants Raag Sõmerpalu Välk 166 236 252 307 961  
18. Martin Rist V.-Võidu VK/Vilj. SK 171 216 223 284 894  
19. Erkki Mäeväli Pärnu Meelis 128 208 238 274 848  
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Taavo Allik V.-Võidu VK/Vilj. SK 242 295 296 325 1158
2. Sander Putnik V.-Võidu VK/Vilj. SK 258 258 270 323 1109
3. Ragnar Raag Sõmerpalu Välk 199 253 269 319 1040
4. Mart Treial Pärnu Meelis 181 248 234 307 970
5. Ants-Martti Helinurm V.-Võidu VK/Vilj. SK 180 206 251 318 955
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Harri Köhler V.-Võidu VK/Vilj. SK 327 336 335 345 1343
2. Evert Ressar Järvakandi Ilves 308 336 341 356 1341
3. Aulis Humalajoki Virja Soome 310 342 332 354 1338
4. Kaspars Elarts Atlantis 320 328 314 347 1309
5. Margus Mardu Järvakandi Ilves 289 325 330 353 1297
6. Jaan Kookla V.-Võidu VK/Vilj. SK 294 321 327 345 1287
7. Risto Ylätalo KyJo Soome 290 315 317 346 1268
8. Margus Tepner JAK 279 308 294 329 1210
9. Ulvar Kuningas JAK 0 0 287 324 611
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Romet Köhler V.-Võidu VK/Vilj. SK 288 313 299 334 1234
 
SPORTVIBU VETERANID - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Mart Muhel Tartu VK 274 308 302 336 1220
2. Mati Tõusme Pärnu Meelis 264 283 262 286 1095
 
SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Anneli Preimann Järvakandi Ilves 316 324 318 340 1298
2. Liga Zommere Amazones 304 318 303 337 1262
3. Siret Luik Järvakandi Ilves 299 302 306 330 1237
4. Bessi Kasak Järvakandi Ilves 276 300 282 328 1186
5. Katrin Froš Pärnu Meelis 273 301 284 302 1160
6. Katre Kröönström Tallinna Kalev 247 285 294 313 1139
7. Eva Lank Tallinna Kalev 287 277 267 306 1137
8. Piret Luik Järvakandi Ilves 248 300 258 327 1133
9. Kristel Kuusik V.-Võidu VK/Vilj. SK 260 289 257 321 1127
10. Külli Muromägi Järvakandi Ilves 255 279 279 297 1110
11. Aet Roosimägi V.-Võidu VK/Vilj. SK 241 264 225 291 1021
12. Oksana Jurcenko Amazones 246 266 199 306 1017
13. Luisa Linda Pirsko Pärnu Meelis 194 238 190 293 915
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Anneli Soop Tartu VK 288 318 291 333 1230
2. Liis Varik V.-Võidu VK/Vilj. SK 246 260 257 300 1063
3. Anete Kreicberga Amazones 266 252 242 299 1059
4. Marie Ojasalu Pärnu Meelis 197 238 206 301 942
5. Eleriin Peterson Pärnu Meelis 143 228 220 269 860
6. Cathy Ruus V.-Võidu VK/Vilj. SK 0 0 101 195 296
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Maarika Jäätma Järvakandi Ilves 317 315 326 353 1311
2. Julia Oleksejenko Atlantis 300 317 314 347 1278


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster