JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
EESTI NOORTE SISEMEISTRIVÕISTLUSED 2009.
Vana-Võidu, 14.03.2009.
 


SPORTVIBU - Noored Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu Vibuklubi 290 281 571
2. Jürgo Pukk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 282 288 570
3. Karl Mihkel Salong 1996 Pärnu VK Meelis 273 271 544
4. Karl Viiburg 1995 SAGITTARIUS 262 266 528
5. Arne Vunk 1995 Pärnu VK Meelis 264 260 524
6. Alo Nurmsalu 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 251 236 487
7. Hendrik Luik 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 239 246 485
8. Tauri Tukk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 211 230 441
 
PLOKKVIBU - Noored Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Mihkel Talmar 1996 Pärnu VK Meelis 282 286 568
 
SPORTVIBU - Tidetid Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Kerdo Tornius 1997 JVK "Ilves" 291 294 585
2. Karl Kivilo 1999 JVK "Ilves" 283 286 569
3. Kasper-Taave Ilves 1997 Pärnu VK Meelis 272 265 537
4. Magnus Kallas 1997 SAGITTARIUS 263 263 526
5. Rait Mändmets 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 241 244 485
6. Kristjan Habakukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 240 208 448
 
PLOKKVIBU - Tidetid Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Gert-Kardo Kitsingi 1997 Järvamaa Amburite Klubi 275 268 543
2. Kristjan Puusepp 1999 JVK "Ilves" 252 253 505
3. Robin Jäätma 2001 JVK "Ilves" 226 224 450
 
VAISTUVIBU - Tidetid Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Mark Tendal 1997 JVK "Ilves" 259 274 533
2. Joonas Annok 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 230 232 462
3. Lõmas Kama 1997 Tartu Vibuklubi 193 219 412
4. Sten Marek Linn 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 195 205 400
5. Mardo Ilves 2000 JVK "Ilves" 194 170 364
 
SPORTVIBU - Noored Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Gätlin Nurk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 273 279 552
2. Helena Saks 1995 JVK "Ilves" 278 271 549
3. Merit Klettenberg 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 274 268 542
4. Laura Mikk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 265 275 540
5. Elen Kukk 1995 Tartu Vibuklubi 244 236 480
6. Emili Ruus 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 237 230 467
7. Carla Riina Kumer 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 206 173 379
 
PLOKKVIBU - Noored Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Egle Vestrik 1996 Järvamaa Amburite Klubi 270 258 528
 
VAISTUVIBU - Noored Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Sandra Linn 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 182 177 359
2. Jane Kikojan 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 166 180 346
3. Lisann Posti 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 114 162 276
 
PIKKVIBU - Noored Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Kristiina Mäeots 06.06.1996 Tartu Vibuklubi 182 181 363
2. Kaili Viira 1995 Tartu Vibuklubi 206 151 357
 
SPORTVIBU - Tidetid Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Marite Sommer 2000 JVK "Ilves" 284 290 574
2. Mari-Anne Oolep 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 262 260 522
3. Mari Kõrtsini 1998 JVK "Ilves" 256 262 518
4. Kadri Lilienthal 1998 JVK "Ilves" 259 251 510
5. Triin Piip 1998 JVK "Ilves" 235 256 491
6. Triinu Lilienthal 2000 JVK "Ilves" 219 201 420
 
PLOKKVIBU - Tidetid Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Lisell Jäätma 1999 JVK "Ilves" 292 284 576
2. Linda-Liis Laikoja 1998 JVK "Ilves" 279 283 562
3. Kristi Ilves 1998 JVK "Ilves" 265 241 506
 
VAISTUVIBU - Tidetid Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Maris Tetsmann 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 216 236 452
 
SPORTVIBU - Juuniorid Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 280 275 555
2. Ants-Martti Helinurm 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 246 257 503
3. Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 244 250 494
4. Sander Putnik 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 210 249 459
5. Mart Treial 1991 Pärnu VK Meelis 197 185 382
6. Kristo Kraaner 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 79 109 188
 
PLOKKVIBU - Juuniorid Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Romet Köhler 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 283 273 556
 
SPORTVIBU - Kadetid Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Pearu Jakob Ojamäe 1994 SAGITTARIUS 287 295 582
2. Mihkel Tomson 1993 SAGITTARIUS 290 288 578
3. Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 276 280 556
4. Kristo Kookla 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 277 267 544
5. Karl-Kristjan Smitt 1994 JVK "Ilves" 275 266 541
6. Urmet Udu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 259 267 526
7. Ergo Lindt 1994 Pärnu VK Meelis 244 253 497
8. Henn Tomson 1994 SAGITTARIUS 260 178 438
 
SPORTVIBU - Juuniorid Neiud
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Reena Pärnat 1993 Pärnu VK Meelis 267 272 539
2. Anneli Soop 1991 Tartu Vibuklubi 266 266 532
3. Liis Varik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 246 254 500
4. Marie Ojasalu 1992 Pärnu VK Meelis 224 227 451
5. Kristi Kookla 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 199 209 408
6. Eleriin Peterson 1992 Pärnu VK Meelis 175 150 325
7. Cathy Ruus 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 115 122 237
 
SPORTVIBU - Kadetid Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 271 273 544
2. Mari-Ann Kröönström 1993 Tallinna Kalev 264 264 528
3. Reti Randorg 1993 Pärnu VK Meelis 258 266 524
4. Taisi Telve 1994 Pärnu VK Meelis 253 259 512
5. Kristin Putnik 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 254 247 501
6. Marleen Sinikas 1994 JVK "Ilves" 250 245 495
 
VAISTUVIBU - Kadetid Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Annika Rösler 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 103 65 168


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster