JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
Vana-Võidu Lahtised MV 2008.a.
Vana-Võidu  13-14.09.2008
 
 
13.09.2008

 
SPORTVIBU - Meesjuuniorid
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Taavo Allik Vana-Võidu VK 17.11.1991 248 313 302 336 1199
2. Andres Oss Vana-Võidu VK 02.07.1991 172 254 241 295 962
3. Margus Tui Vana-Võidu VK 03.05.1991 204 195 248 293 940
4. Ragnar Raag Sõmerpalu Välk 01.04.1991 123 201 215 285 824
5. Mart Treial Pärnu "Meelis" 0 151 141 245 537
 
PLOKKVIBU - Meesjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Romet Köhler Vana-Võidu VK 27.12.1991 280 316 308 338 1242
 
PLOKKVIBU - Mehed (väljaspool arvestust)
 

Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Evert Ressar Järvakandi "Ilves" 17.10.1983 313 327 331 350 1321
2. Harri Köhler Vana-Võidu VK 19.07.1964 313 321 332 353 1319
3. Jaan Kookla Vana-Võidu VK 05.02.1964 297 326 335 349 1307
 
SPORTVIBU - Kadetid Noormehed
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Ants-Martti Helinurm Vana-Võidu VK 10.11.1992 276 302 268 313 1159
2. Sander Putnik Vana-Võidu VK 11.02.1992 236 229 255 296 1016
3. Kristo Kookla Vana-Võidu VK 18.02.1993 215 248 204 295 962
4. Mihkel Tomson Sagittarius 08.07.1993 219 222 203 236 880
6. Jaan Veersoo Sagittarius 12.10.1993 0 0 146 226 372
 
SPORTVIBU - Noored Poisid
(2 x 40 m Ø122 cm + 2 x 30 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 40 m 40 m 30 m 30 m Kokku
1. Henn Tomson Sagittarius 08.06.1994 281 291 327 308 1207
2. Pearu Jakob Ojamäe Sagittarius 11.01.1994 296 280 305 312 1193
3. Urmet Udu Vana-Võidu VK 28.01.1994 269 272 304 299 1144
4. Martin Klettenberg Vana-Võidu VK 20.07.1994 244 260 295 307 1106
5. Ergo Lindt Pärnu "Meelis" 28.12.1994 269 246 270 295 1080
6. Mihkel Tuuling Sagittarius 27.04.1994 192 224 279 317 1012
7. Karl Viiburg Sagittarius 31.03.1995 192 193 259 258 902
 
SPORTVIBU - Tidetid Poisid
(2 x 20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 20 m 20 m Kokku
1. Kerdo Tornius Järvakandi "Ilves" 01.01.1997 331 342 673
2. Hans-Kristjan Muhel Tartu VK 25.11.1996 335 337 672
3. Jürgo Pukk Vana-Võidu VK 20.09.1996 328 344 672
4. Karl-Mihkel Salong Pärnu "Meelis" 309 316 625
5. Sander Landing Pärnu "Meelis" 10.04.1996 310 314 624
6. Alo Nurmsalu Vana-Võidu VK 18.10.1996 301 297 598
7. Karl Kivilo Järvakandi "Ilves" 14.02.1999 317 274 591
8. Hendrik Luik Vana-Võidu VK 23.11.1996 249 281 530
9. Markus Hanschmidt Järvakandi "Ilves" 274 234 508
10. Mark Tendal Järvakandi "Ilves" 25.10.1997 261 205 466
11. Kristjan Habakukk Vana-Võidu VK 21.05.1997 209 225 434
 
PLOKKVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Mariel Jäätma Järvakandi "Ilves" 299 302 300 343 1244
 
SPORTVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Anneli Soop Tartu VK 09.11.1991 276 297 288 310 1171
2. Liis Varik Vana-Võidu VK 20.01.1991 262 304 280 314 1160
3. Aet Roosimägi Vana-Võidu VK 12.11.1990 262 293 265 302 1122
4. Luisa-Linda Pirsko Pärnu "Meelis" 30.11.1990 205 230 221 255 911
5. Kristi Kookla Vana-Võidu VK 24.12.1991 209 180 153 223 765
 
SPORTVIBU - Kadetid Neiud
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 60 m 50 m 40 m 30 m Kokku
1. Reena Pärnat Pärnu "Meelis" 01.12.1993 290 313 290 320 1213
2. Eleriin Peterson Pärnu "Meelis" 15.12.1992 169 248 225 270 912
3. Marie Ojasalu Pärnu "Meelis" 15.02.1992 174 210 251 249 884
4. Mariliis Martin Vana-Võidu VK 25.03.1993 157 200 133 220 710
5. Kaisa Norak Sagittarius 16.02.1992 0 0 75 190 265
 
SPORTVIBU - Noored Tüdrukud
(2 x 40 m Ø122 cm + 2 x 30 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 40 m 40 m 30 m 30 m Kokku
1. Laura Nurmsalu Vana-Võidu VK 01.06.1994 265 274 314 320 1173
2. Merit Klettenberg Vana-Võidu VK 24.08.1995 241 248 302 311 1102
3. Kristin Putnik Vana-Võidu VK 03.11.1994 189 228 263 276 956
4. Laura Mikk Vana-Võidu VK 11.09.1995 195 221 275 196 887
 
SPORTVIBU - Tidetid Tüdrukud
(2 x 20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 20 m 20 m Kokku
1. Gätlin Nurk Vana-Võidu VK 16.02.1996 320 326 646
2. Marite Sommer Järvakandi "Ilves" 31.01.2000 287 285 572
3. Saara Kuum Järvakandi "Ilves" 08.01.1999 209 236 445
4. Marianne Oolep Vana-Võidu VK 03.04.1998 200 231 431
 
 
14.09.2008

 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Evert Ressar Järvakandi "Ilves" 314 328 344 359 1345
2. Jaan Kookla Vana-Võidu VK 310 330 326 351 1317
3. Margus Mardu Järvakandi "Ilves" 314 321 329 350 1314
4. Harri Köhler Vana-Võidu VK 305 320 339 339 1303
5. Margus Tepner Järvakandi "Ilves" 303 309 306 350 1268
6. Romet Köhler Vana-Võidu VK 302 316 310 339 1267
7. Guido Kitsingi JAK 265 312 310 344 1231
8. Aleksander Kiskonen JAK 285 306 305 334 1230
9. Tõnis Tingas Järvakandi "Ilves" 274 304 301 336 1215
10. Ulvar Kuningas JAK 265 286 299 315 1165
 
SPORTVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Taavi Ennemuist Järvakandi "Ilves" 268 314 317 337 1236
2. Jaanus Gross Sagittarius 278 294 304 343 1219
3. Siim Aaver Järvakandi "Ilves" 260 304 317 337 1218
4. Taavo Allik Vana-Võidu VK 275 281 314 340 1210
5. Tanel Kaasik Tallinna "Kalev" 287 291 283 340 1201
6. Mart Muhel Tartu VK 255 298 308 327 1188
7. Paul Järvsoo Tallinna "Kalev" 261 298 290 319 1168
8. Kalev Reinaste JAK 258 275 293 330 1156
9. Ants-Martti Helinurm Vana-Võidu VK 263 265 299 326 1153
10. Eerik Ennemuist Vana-Võidu VK 244 277 300 317 1138
11. Priit Viher Järvakandi "Ilves" 220 292 268 319 1099
12. Indrek Võhumõõk Vana-Võidu VK 229 276 275 310 1090
13. Vahur Pindma Tallinna "Kalev" 207 260 257 309 1033
14. Andres Oss Vana-Võidu VK 196 267 250 312 1025
15. Andrei Gerassimov Sagittarius 193 239 265 309 1006
16. Jaanus Tamm Tallinna "Kalev" 136 224 215 305 880
17. Rait Ots Tallinna "Kalev" 154 193 212 284 843
 
SPORTVIBU - Kadetid Noormehed
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Sander Putnik Vana-Võidu VK 254 253 268 305 1080
 
SPORTVIBU - Meesveteranid
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Mati Tõusme Pärnu "Meelis" 226 267 249 284 1026
 
SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Katre Kröönström Tallinna "Kalev" 292 286 293 309 1180
2. Liis Varik Vana-Võidu VK 279 295 280 320 1174
3. Kristel Kuusik Vana-Võidu VK 263 298 280 314 1155
4. Eva Lank Pärnu "Meelis 263 293 257 320 1133
5. Piret Luik Järvakandi "Ilves" 251 285 276 304 1116
6. Aet Roosimägi Vana-Võidu VK 248 283 258 308 1097
7. Katrin Froš Pärnu "Meelis" 261 295 271 264 1091
8. Kristi Kookla Vana-Võidu VK 227 209 191 232 859
9. Laura Nurmsalu Vana-Võidu VK 177 159 187 312 835
10. Aili Roos Vana-Võidu VK 153 167 124 266 710
11. Pirje Pälsing Vana-Võidu VK 172 146 99 222 639
12. Nele Lott Tartu VK 266 269 0 0 535
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Maarika Jäätma Järvakandi "Ilves" 323 321 321 342 1307
2. Evelin Rang Tallinna "Kalev" 294 318 308 340 1260
3. Mariel Jäätma Järvakandi "Ilves" 283 296 279 300 1158


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster