JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
PÄRNUMAA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED 2008.
Pärnu  26.07.2008

 
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 20 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Gätlin Nurk V.Võidu VK/Vlj.SK 330 336 666
2. Saara Kuum Jrk.Ilves 280 262 542
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 20 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Jürgo Pukk V.Võidu VK/Vlj.SK 342 349 691
2. Karl-Mihkel Salong Prn.VK 323 312 635
3. Sander Landing Prn.VK 313 322 635
4. Alo Nurmsalu V.Võidu VK/Vlj.SK 315 315 630
5. Karl-Hendrik Leppmets Prn.VK 309 316 625
6. Karl Kivilo Jrk.VK 295 291 586
7. Kasper-Taave Ilves Prn.VK 280 262 542
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 40 m Ø122 cm märkleht + 30 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 40 m 40 m 30 m Kokku
1. Taisi Telve Prn VK 291 283 274 848
2. Laura Nurmsalu V.Võidu VK/Vlj.SK 276 268 235 779
3. Merit Klettenberg V.Võidu VK/Vlj.SK 263 272 202 737
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(2 x 40 m Ø122 cm märkleht + 30 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 40 m 40 m 30 m Kokku
1. Martin Klettenberg V.Võidu VK/Vlj.SK 263 293 292 848
2. Urmet Udu V.Võidu VK/Vlj.SK 276 281 269 826
3. Arne Vunk Prn VK 245 205 228 678
4. Ergo Lindt Prn VK 164 187 155 506
5. Ted-Edward Õunap Prn VK 64 0 114 178
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi 60 m 50 m 40 m 30 m Kokku
1. Reena Pärnat Prn VK 292 301 307 322 1222
2. Eleriin Peterson Prn VK 234 238 241 265 978
3. Marie Ojasalu Prn VK 219 233 193 248 893
4. Mariliis Martin V.Võidu VK/Vlj.SK 183 228 170 206 787
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Ants-Martti Helinurm V.Võidu VK/Vlj.SK 292 310 270 326 1198
2. Sander Putnik V.Võidu VK/Vlj.SK 265 285 287 324 1161
3. Kristo Kookla V.Võidu VK/Vlj.SK 216 240 225 281 962
4. Freddy Lättekivi Prn VK 174 210 167 249 800
 
SPORTVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Anneli Soop Tartu 280 298 276 338 1192
2. Aet Roosimägi V.Võidu VK/Vlj.SK 222 260 241 302 1025
3. Kristi Kookla V.Võidu VK/Vlj.SK 254 257 198 220 929
4. Luisa-Linda Pirsko Prn VK 218 217 196 274 905
 
SPORTVIBU - Meesjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m Kokku
1. Taavo Allik Vlj.SK 268 291 309 338 1206
2. Ragnar Raag Sõmerpalu 226 241 290 314 1071
3. Erik Soekov Prn.VK 136 169 86 234 625
 
PLOKKVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Mariel Jäätma Jrk.Ilves 295 324 318 350 1287
 
PLOKKVIBU - Meesjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m Kokku
1. Romet Köhler V.Võidu VK/Vlj.SK 258 281 268 299 1106
 
SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Eva Lank Prn VK 287 304 301 339 1231
2. Siret Luik Jrk.Ilves 289 305 297 322 1213
3. Katre Kröönström Tln.Kalev 293 298 274 310 1175
4. Bessi Kasak Jrk.Ilves 290 295 263 324 1172
5. Katrin Froš Prn VK 262 289 271 311 1133
6. Küli Muromägi Jrk.Ilves 246 283 255 323 1107
7. Piret Luik Jrk.Ilves 235 260 254 313 1062
9. Kristel Kuusik V.Võidu VK/Vlj.SK 266 266 0 0 532
 
SPORTVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m Kokku  
1. Siim Aaver Jrk.Ilves 296 313 316 344 1269  
2. Jaanus Gross Sagittarius 276 297 293 341 1207  
3. Paul Järvsoo Tln. Kalev 287 299 273 322 1181  
4. Tanel Kaasik Tln. Kalev 258 290 287 333 1168  
5. Eerik Ennemuist V.-Võidu VK/Vlj.SK 260 297 285 321 1163  
6. Kalev Reinaste JAK 253 287 284 329 1153  
7. Priit Viher Jrk.Ilves 249 267 300 318 1134  
8. Raul Kivilo Jrk.Ilves 261 244 273 325 1103  
9. Aivo Agu Jrk.Ilves 221 265 262 300 1048 ("10"-13)
10. Eimar Kukk Prn VK 209 253 280 306 1048 ("10"-12)
11. Vahur Pindma Tln. Kalev 213 234 239 285 971  
12. Leopold Kuusk Prn VK 201 223 251 286 961  
13. Ants Raag Sõmerpalu 162 229 233 311 935  
14. Rait Ots Tln. Kalev 153 208 230 314 905  
15. Erki Mäeväli Prn VK 171 201 202 267 841  
16. Jaanus Tamm Tln. Kalev 172 123 169 251 715  
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Julija Oleksejenko Atlantis 321 330 314 342 1307
2. Maarika Jäätma Jrk.Ilves 323 330 307 343 1303
3. Evelyn Rang Tln. Kalev 317 320 299 329 1265
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m Kokku  
1. Evert Ressar Jrk.Ilves 309 332 330 356 1327 ("10"-62)
2. Harri Köhler V.Võidu VK/Vlj.SK 317 328 333 349 1327 ("10"-61)
3. Jaan Kookla V.Võidu VK/Vlj.SK 303 331 324 350 1308  
4. Margus Mardu Jrk.Ilves 285 334 332 345 1296  
5. Al-der Kiskonen JAK 292 306 312 336 1246  
6. Margus Tepner Jrk.Ilves 273 300 295 332 1200  
7. Ulvar Kuningas JAK 258 299 283 322 1162  


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster