JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
VIIE RIIGI SÕPRUSKOHTUMINE VIBUSPORDIS 2008.
Pärnu  12.07.2008

 
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi 60 m 50 m 40 m 30 m Kokku
1. Reena Pärnat Pärnu Meelis 302 322 304 315 1243
2. Laura Nurmsalu V.-Võidu/Vilj.SK 222 231 243 282 978
3. Taisi Telve Pärnu Meelis 234 237 239 266 976
4. Mariliis Martin V.-Võidu/Vilj.SK 202 228 204 240 874
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Ants-Martti Helinurm V.-Võidu VK/Vilj.SK 280 300 298 334 1212
2. Janis Amatnieks Amazones 285 279 294 308 1166
3. Kristo Kookla V.-Võidu VK/Vilj.SK 250 280 256 309 1095
4. Sander Putnik V.-Võidu VK/Vilj.SK 259 278 232 300 1069
5. Mihkel Tomson Sagittarius 237 252 233 285 1007
6. Kristo Kraaner V.-Võidu VK/Vilj.SK 213 248 251 291 1003
7. Jürgo Pukk V.-Võidu VK/Vilj.SK 200 230 187 300 917
8. Kalle Karjalainen Soome 180 163 245 257 845
9. Urmet Udu V.-Võidu VK/Vilj.SK 136 176 224 275 811
10. Martin Klettenberg V.-Võidu VK/Vilj.SK 118 211 213 255 797
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Jare Forsberg Soome 241 283 255 280 1059
 
SPORTVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Liis Varik V.-Võidu VK/Vilj. SK 197 247 222 294 960
2. Aet Roosimägi V.-Võidu VK/Vilj. SK 201 243 192 293 929
3. Kristi Kookla V.-Võidu VK/Vilj. SK 204 206 149 247 806
 
SPORTVIBU - Meesjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m Kokku
1. Taavo Allik V.-Võidu VK/Vilj. SK 251 306 294 335 1186
2. Ragnar Raag Sõmerpalu Välk 178 261 261 312 1012
3. Andres Oss V.-Võidu VK/Vilj. SK 179 263 268 299 1009
4. Santeri Vanhala Soome 189 255 250 295 989
 
SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Zane Berzina Amazones 308 329 323 335 1295
2. Bessi Kasak Järvakandi Ilves 300 303 297 335 1235
3. Anneli Preimann Järvakandi Ilves 293 307 298 327 1225
4. Siret Luik Järvakandi Ilves 279 306 292 331 1208
5. Eva Lank Pärnu MEELIS 290 294 293 330 1207
6. Eve Kivilo Järvakandi Ilves 262 297 295 334 1188
7. Piret Luik Järvakandi Ilves 286 292 270 320 1168
8. Katrin Froš Pärnu MEELIS 272 279 272 317 1140
9. Katre Kröönström Tallinna Kalev 257 274 267 326 1124
10. Külli Muromägi Järvakandi Ilves 244 267 275 291 1077
11. Jelena Malaša-Homicevica Amazones 127 257 258 300 942
12. Kristel Kuusik V.-Võidu VK/Vilj.SK 290 282 287 0 859
 
SPORTVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m Kokku
1. Eduards Lapsinš Amazones 267 313 310 335 1225
2. Siim Aaver Järvakandi Ilves 253 306 319 344 1222
3. Taavi Ennemuist Järvakandi Ilves 276 308 286 337 1207
4. Eerik Ennemuist V.-Võidu VK/Vilj. SK 277 286 310 325 1198
5. Jaanus Gross Sagittarius 266 305 283 339 1193
6. Tanel Kaasik Tallinna Kalev 267 290 305 327 1189
7. Priit Viher Järvakandi Ilves 236 288 300 332 1156
8. Arnis Podinš Amazones 210 248 272 324 1054
9. Tarmo Häng Pärnu MEELIS 195 263 247 318 1023
10. Eimar Kukk Pärnu MEELIS 171 253 260 302 986
11. Ants Raag Sõmerpalu Välk 181 240 247 315 983
12. Maris Cirulis Amazones 180 235 245 282 942
13. Leopold Kuusk Pärnu MEELIS 168 214 238 267 887
14. Jaanus Tamm Tallinna Kalev 128 155 217 288 788
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Maarika Jäätma Järvakandi Ilves 316 335 327 343 1321
2. Jelena Oleksejenko SK-Atlantis 313 331 327 348 1319
3. Julia Oleksejenko SK-Atlantis 323 328 314 346 1311
4. Evelyn Rang Tallinna Kalev 307 312 316 340 1275
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m Kokku  
1. Harri Köhler V.-Võidu VK/Vilj. SK 313 335 341 353 1342  
2. Kaspars Elarts SK-Atlantis 303 322 310 349 1284  
3. Risto Ylätalo Soome 304 317 313 342 1276 (10-46, X-14)
4. Jaan Kookla V.-Võidu VK/Vilj. SK 301 323 311 341 1276 (10-46, X-13)
5. Margus Tepner Järvakandi Ilves 252 304 312 343 1211  
6. Jurijs Kocergins Amazones 262 287 285 329 1163  


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster