JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
X EVE SUITSU MEMORIAAL 2008.
Pärnu  14.06.2008


 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 20m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Jürgo Pukk 20.09.1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 337 343 680
2. Alo Nurmsalu 18.10.1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 304 322 626
3. Sander Landing 10.04.1996 Pärnu Meelis 317 307 624
4. Karl-Hendrik Leppmets 23.02.1997 Pärnu Meelis 299 298 597
5. Hendrik Luik 23.11.1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 260 245 505
6. Raul Meiesaar V.-Võidu VK/Vilj. SK 200 201 401
7. Bogdans Kazuss Riga Amazones 11 45 56
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 20m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Mihkel Talmar 11.09.1996 Pärnu Meelis 327 341 668
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 20m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Gätlin Nurk 16.02.1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 322 314 636
2. Mari-Anne Oolep 03.04.1998 V.-Võidu VK/Vilj. SK 232 197 429
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Sander Putnik 11.02.1992 V.-Võidu VK/Vilj. SK 274 305 265 303 1147
2. Ants-Martti Helinurm 10.11.1992 V.-Võidu VK/Vilj. SK 258 282 286 314 1140
3. Kristo Kraaner 01.03.1992 V.-Võidu VK/Vilj. SK 261 277 245 287 1070
4. Kristo Kookla 18.02.1993 V.-Võidu VK/Vilj. SK 249 277 250 293 1069
 
SPORTVIBU - Meesveteranid
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Mati Tõusme   Pärnu Meelis 259 286 275 247 1067
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 60 m 50 m 40 m 30 m Kokku
1. Reena Pärnat 01.12.1993 Pärnu Meelis 305 311 310 333 1259
2. Marie Ojasalu 15.02.1992 Pärnu Meelis 251 225 223 279 978
3. Mariliis Martin V.-Võidu VK/Vilj. SK 203 204 187 222 816
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(2 x 40m Ø122cm + 2 x 30m Ø80cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 40 m 40 m 30 m 30 m Kokku
1. Jaanis Amatnieks Riga Amazones 320 327 325 307 1279
2. Pearu Jakob Ojamäe 11.01.1994 Sagittarius 298 285 285 296 1164
3. Henn Tomson Sagittarius 291 273 266 269 1099
4. Urmet Udu 28.01.1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 272 274 296 254 1096
5. Georg Landing 24.11.1994 Pärnu Meelis 281 264 277 218 1040
6. Martin Klettenberg 20.07.1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 242 242 253 201 938
7. Ergo Lindt 28.12.1994 Pärnu Meelis 253 239 231 211 934
8. Taavi Siim 01.08.1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 202 207 173 211 793
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 40m Ø122cm + 2 x 30m Ø80cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 40 m 40 m 30 m 30 m Kokku
1. Taisi Telve 12.02.1994 Pärnu Meelis 294 302 289 269 1154
2. Laura Nurmsalu 18.10.1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 298 277 275 255 1105
3. Laura Mikk 11.09.1995 V.-Võidu VK/Vilj. SK 289 265 245 236 1035
4. Merit Klettenberg V.-Võidu VK/Vilj. SK 129 176 192 147 644
 
SPORTVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m Kokku  
1. Siim Aaver Järvakandi Ilves 268 309 306 339 1222  
2. Eduard Lapsinš Riga Amazones 258 299 326 335 1218  
3. Priit Viher Järvakandi Ilves 243 296 297 324 1160  
4. Tanel Kaasik Tallinna Kalev 255 287 276 334 1152 "10"-27
5. Indrek Võhumõõk V.-Võidu VK/Vilj. SK 254 280 286 332 1152 "10"-26
6. Paul Järvsoo Tallinna Kalev 242 286 286 322 1136  
7. Kalev Reinaste JAK 223 294 283 329 1129  
8. Jaan Lott Tartu VK 233 289 265 327 1114  
9. Grints Jonasts Riga Amazones 245 289 238 316 1088  
10. Maris Cirvlis Riga Amazones 214 259 257 323 1053  
11. Leopold Kuusk Pärnu Meelis 212 263 243 269 987  
12. Jaanus Tamm Tallinna Kalev 169 213 180 286 848  
13. Erki Mäeväli Pärnu Meelis 144 211 189 267 811  
 
SPORTVIBU - Meesjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m Kokku
1. Taavo Allik V.-Võidu VK/Vilj. SK 244 292 300 340 1176
2. Andres Oss V.-Võidu VK/Vilj. SK 204 255 273 317 1049
3. Ats Kurvet Pärnu Meelis 144 229 217 287 877
4. Erik Soekov Pärnu Meelis 117 168 188 228 701
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m Kokku
1. Evert Ressar Järvakandi Ilves 313 336 339 353 1341
2. Harri Köhler V.-Võidu VK/Vilj. SK 307 337 334 354 1332
3. Gunnar Vahtra Pärnu Meelis 318 329 330 350 1327
4. Jaan Kookla V.-Võidu VK/Vilj. SK 301 329 327 336 1293
5. Margus Tepner Järvakandi Ilves 286 315 301 337 1239
 
PLOKKVIBU - Meesveteranid
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m Kokku
1. Aleksander Kiskonen * JAK 275 298 295 321 1189
 
SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku  
1. Anneli Preimann Järvakandi Ilves 307 315 310 320 1252  
2. Zane Berzina Riga Amazones 313 323 294 320 1250  
3. Bessi Kasak Järvakandi Ilves 302 301 291 326 1220  
4. Siret Luik Järvakandi Ilves 276 310 277 320 1183  
5. Katre Kröönström Tallinna Kalev 275 293 266 312 1146 "10"-28
6. Külli Muromägi Järvakandi Ilves 272 279 291 304 1146 "10"-18
7. Katrin Froš * Pärnu Meelis 255 294 277 317 1143  
8. Jelena Malaša-Homicevica Riga Amazones 271 308 256 307 1142  
9. Eva Lank Pärnu Meelis 290 306 261 281 1138  
10. Piret Luik Järvakandi Ilves 257 275 276 291 1099  
11. Nele-Triin Lott Tartu VK 236 279 278 303 1096  
12. Keili Tutt Tartu Vibuvaim 266 257 253 308 1084  
13. Tuuli Muromägi Järvakandi Ilves 227 264 233 287 1011  
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Maarika Jäätma Järvakandi Ilves 331 339 320 327 1317
2. Evelyn Rang Tallinna Kalev 311 324 313 339 1287
 
PLOKKVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Mariel Jäätma Järvakandi Ilves 294 290 309 328 1221
 
SPORTVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Anneli Soop Tartu VK 253 287 272 310 1122
2. Liis Varik V.-Võidu VK/Vilj. SK 243 289 263 314 1109
3. Luisa-Linda Pirsko Pärnu Meelis 235 228 191 271 925
4. Aet Roosimägi V.-Võidu VK/Vilj. SK 152 225 219 302 898

* - Veteran


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster