JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
"VISA HING F-2" 2008.
Järvakandi  07.06.2008

 

(parandatud 14.07.2008)
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2
1. JELENA OLEKSEJENKO Atlantis 304 -3 327 -1 305 -2 342 -3 1278 -1 307 -2 322 -1 317 -1 332 -1 1278 -1 2556
2. MAARIKA JÄÄTMA Järvakandi "Ilves" 300 -4 316 -3 314 -1 343 -2 1273 -3 308 -1 320 -2 297 -3 328 -2 1253 -2 2526
3. JULIJA OLEKSEJENKO Atlantis 316 -1 325 -2 293 -3 343 -1 1277 -2 286 -3 311 -4 303 -2 327 -3 1227 -3 2504
4. EVELYN RANG Tallinna "Kalev" 304 -2 301 -4 285 -4 320 -5 1210 -4 265 -4 315 -3 294 -4 319 -4 1193 -4 2403
5. MARIEL JÄÄTMA Järvakandi "Ilves" 264 -5 282 -5 270 -5 326 -4 1142 -5 - - - - - - - - - - 1142
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2
1. HARRI KÖHLER Vana-Võidu VK 282 -4 321 -1 323 -3 342 -3 1268 -2 283 -1 316 -2 321 -2 330 -5 1250 -1 2518
2. ARNOLDAS JURGAITIS Vilnius LSK 284 -3 307 -3 322 -4 341 -4 1254 -4 273 -3 325 -1 305 -3 343 -1 1246 -2 2500
3. GUNNAR VAHTRA Pärnu "Meelis" 287 -2 306 -4 331 -1 339 -5 1263 -3 249 -6 304 -5 329 -1 339 -2 1221 -3 2484
4. KASPARS ELARTS Atlantis 262 -5 298 -5 300 -8 345 -1 1205 -6 276 -2 305 -4 303 -4 334 -3 1218 -4 2423
5. JAAN KOOKLA Vana-Võidu VK 262 -6 297 -6 314 -5 342 -2 1215 -5 256 -5 305 -3 296 -6 323 -6 1180 -5 2395
6. ALEKSANDER KISKONEN   (V-70) JAK 248 -8 291 -8 287 -9 333 -8 1159 -7 268 -4 288 -7 291 -7 317 -7 1164 -6 2323
7. MARGUS TEPNER Järvakandi "Ilves" 229 -10 296 -7 304 -6 329 -9 1158 -8 219 -7 297 -6 302 -5 331 -4 1149 -7 2307
8. EVERT RESSAR Järvakandi "Ilves" 294 -1 319 -2 326 -2 333 -7 1272 -1 - - - - - - - - - - 1272
9. KRISTO KENT Tallinna "Kalev" 232 -9 290 -9 300 -7 334 -6 1156 -9 - - - - - - - - - - 1156
10. ULVAR KUNINGAS JAK 252 -7 236 -10 272 -10 324 -10 1084 -10 - - - - - - - - - - 1084
 
SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA-1   FITA-2
1. LIGA ZOMMERE Riga Amazones 298 -1 317 -1 309 -2 340 -1 1264 -1 279 -4 311 -2 303 -1 335 -2 1228 -2 2492
2. ZANE BERZINA Riga Amazones 297 -2 286 -7 323 -1 331 -2 1237 -2 296 -2 291 -6 295 -3 335 -1 1217 -3 2454
3. ANNELI PREIMANN Järvakandi "Ilves" 279 -7 287 -6 291 -3 330 -3 1187 -5 298 -1 308 -3 297 -2 329 -5 1232 -1 2419
4. BESSI KASAK Järvakandi "Ilves" 285 -3 299 -4 285 -4 324 -6 1193 -4 289 -3 300 -4 283 -4 330 -4 1202 -4 2395
5. EVE KIVILO Järvakandi "Ilves" 281 -5 302 -2 283 -5 327 -4 1193 -3 277 -5 312 -1 276 -6 335 -3 1200 -5 2393
6. KATRE KRÖÖNSTRÖM Tallinna "Kalev" 280 -6 299 -3 252 -12 311 -10 1142 -8 267 -6 281 -9 273 -7 317 -7 1138 -6 2280
7. IRINA BARENE Riga Amazones 270 -10 281 -9 277 -6 321 -7 1149 -7 241 -11 283 -8 278 -5 324 -6 1126 -7 2275
8. KATRIN FROŠ Pärnu "Meelis" 273 -9 285 -8 268 -9 325 -5 1151 -6 256 -8 295 -5 249 -10 311 -8 1111 -8 2262
9. JELENA MALAŠA-HOMICEVICA Riga Amazones 245 -13 290 -5 259 -11 319 -8 1113 -12 258 -7 274 -10 267 -8 307 -9 1106 -9 2219
10. PIRET LUIK Järvakandi "Ilves" 276 -8 271 -11 260 -10 306 -12 1113 -11 254 -9 285 -7 256 -9 293 -12 1088 -10 2201
11. KÜLLI MUROMÄGI Järvakandi "Ilves" 264 -12 274 -10 271 -8 310 -11 1119 -10 240 -12 262 -12 240 -11 297 -11 1039 -12 2158
12. EVA LANK Pärnu "Meelis" 281 -4 267 -13 245 -13 299 -13 1092 -13 248 -10 272 -11 230 -12 306 -10 1056 -11 2148
13. ANNELI SOOP Tartu VK 269 -11 269 -12 273 -7 313 -9 1124 -9 - - - - - - - - - - 1124
14. TUULI KURISOO Järvakandi "Ilves" - - - - - - 260 -14 260 -14 - - - - - - 240 -13 240 -13 500
 
SPORTVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2  
1. EDUARDS LAPSINŠ Riga Amazones 225 -8 287 -2 318 -1 341 -1 1171 -3 254 -2 298 -4 296 -3 343 -1 1191 -1 2362  
2. TAAVI ENNEMUIST Järvakandi "Ilves" 262 -1 284 -3 298 -3 331 -3 1175 -1 248 -3 306 -1 299 -2 333 -4 1186 -3 2361 X10-36
3. IVO LIPSTE Riga Amazones 256 -2 281 -4 308 -2 329 -4 1174 -2 268 -1 301 -3 290 -5 328 -5 1187 -2 2361 X10-28
4. SIIM AAVER Järvakandi "Ilves" 225 -7 302 -1 289 -7 324 -6 1140 -5 232 -4 305 -2 291 -4 336 -3 1164 -4 2304  
5. JAANUS GROSS Sagittarius 240 -5 272 -6 290 -5 326 -5 1128 -6 224 -6 274 -7 286 -6 321 -9 1105 -6 2233  
6. TANEL KAASIK Tallinna "Kalev" 256 -3 278 -5 294 -4 318 -9 1146 -4 227 -5 271 -8 266 -10 317 -10 1081 -7 2227  
7. TAAVO ALLIK Vana-Võidu VK 189 -12 257 -10 271 -10 333 -2 1050 -11 212 -7 275 -6 300 -1 327 -6 1114 -5 2164  
8. PRIIT VIHER Järvakandi "Ilves" 211 -11 270 -8 291 -6 313 -11 1085 -8 208 -10 279 -5 266 -9 322 -8 1075 -8 2160  
9. KALEV REINASTE JAK 222 -10 268 -9 275 -8 319 -7 1084 -9 211 -8 268 -9 253 -12 323 -7 1055 -10 2139  
10. ARNIS PODINŠ Riga Amazones 224 -9 256 -11 265 -12 318 -8 1063 -10 211 -9 240 -11 283 -8 336 -2 1070 -9 2133  
11. EERIK ENNEMUIST Vana-Võidu VK 230 -6 270 -7 271 -11 316 -10 1087 -7 175 -13 265 -10 284 -7 316 -11 1040 -11 2127  
12. ANDRES ANSIP Järvakandi "Ilves" 159 -17 227 -16 188 -18 280 -17 854 -17 189 -11 237 -13 256 -11 313 -12 995 -12 1849  
13. ANTS RAAG Sõmerpalu "Välk" 165 -16 235 -12 219 -15 296 -13 915 -14 181 -12 239 -12 224 -15 285 -15 929 -13 1844  
14. ZIGMONTAS STREPAITIS Sagittarius 103 -19 231 -15 261 -13 295 -14 890 -15 163 -14 228 -14 224 -14 299 -14 914 -14 1804  
15. MARIS CIRULIS Riga Amazones 180 -13 233 -14 235 -14 301 -12 949 -13 92 -18 88 -18 233 -13 303 -13 716 -18 1665  
16. REDZINALDS PUCKO Riga Amazones 173 -14 216 -17 210 -16 267 -18 866 -16 110 -17 208 -15 214 -16 253 -18 785 -15 1651  
17. JAANUS TAMM Tallinna "Kalev" 166 -15 162 -19 208 -17 289 -15 825 -18 147 -15 160 -16 207 -17 260 -17 774 -16 1599  
18. RAGNAR RAAG Sõmerpalu "Välk" 136 -18 167 -18 151 -19 236 -19 690 -19 144 -16 158 -17 181 -18 279 -16 762 -17 1452  
19. AIVO AGU Järvakandi "Ilves" 243 -4 234 -13 273 -9 286 -16 1036 -12 - - - - - - - - - - 1036  
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
(2 x Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA-1   Kokku
1. SANDER PUTNIK Vana-Võidu VK 261 -2 290 -2 270 -1 325 -2 1146 -2 243 -1 296 -1 273 -1 306 -2 1118 -1 2264
2. ANTS-MARTTI HELINURM Vana-Võidu VK 273 -1 295 -1 256 -2 327 -1 1151 -1 240 -2 265 -3 267 -2 319 -1 1091 -2 2242
3. KRISTO KOOKLA Vana-Võidu VK 257 -3 258 -3 232 -3 306 -3 1053 -3 229 -3 267 -2 221 -3 294 -3 1011 -3 2064
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
(2 x Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi 60 m   50 m   40 m   30 m   N.FITA-1   60 m   50 m   40 m   30 m   N.FITA-1   Kokku
1. REENA PÄRNAT Pärnu "Meelis" 295 -1 292 -1 284 -1 328 -1 1199 -1 277 -1 307 -1 306 -1 320 -1 1210 -1 2409
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(4 x 30m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m   30 m   2 x 30 m   30 m   30 m   2 x 30 m   Kokku
1. KARL-KRISTJAN SMITT Järvakandi "Ilves" 277 -1 272 -1 549 -1 292 -1 300 -1 592 -1 1141
2. JANIS AMATNIEKS Riga Amazones 247 -2 262 -2 509 -2 261 -2 267 -2 528 -2 1037
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(4 x 15m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 15 m   15 m   2 x 15 m   15 m   15 m   2 x 15 m   Kokku
1. KERDO TORNIUS Järvakandi "Ilves" 337 -1 344 -1 681 -1 343 -1 338 -1 681 -1 1362
2. KARLIS AKOTS GRIBULIS Riga Amazones 329 -2 330 -2 659 -2 318 -2 317 -2 635 -2 1294
3. KARL KIVILO Järvakandi "Ilves" 297 -4 305 -4 602 -4 315 -3 316 -3 631 -3 1233
4. MARK TENDAL Järvakandi "Ilves" 300 -3 305 -3 605 -3 300 -4 284 -4 584 -4 1189
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(4 x 15m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 15 m   15 m   2 x 15 m   15 m   15 m   2 x 15 m   Kokku
1. KADRI LILIENTHAL Järvakandi "Ilves" 329 -1 324 -1 653 -1 327 -1 321 -1 648 -1 1301
2. MARITE SOMMER Järvakandi "Ilves" 316 -2 321 -2 637 -2 316 -2 311 -2 627 -2 1264
3. LIINA EDVAND Järvakandi "Ilves" 246 -3 257 -3 503 -3 211 -3 188 -3 399 -3 902

 (V-70) - Veteran 70+


 
VÕISTKONNAD
 
SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Võistkond Riik Laskur 1.F1 2.F1 F2 Kokku
1. Dream Team LAT LIGA ZOMMERE 1264 1228 2492 7221
  ZANE BERZINA 1237 1217 2454
  IRINA BARENE 1149 1126 2275
  JELENA MALAŠA-HOMICEVICA 1113 1106 2219
               
2. Ilves EST EVE KIVILO 1193 1200 2393 7207
  BESSI KASAK 1193 1202 2395
  ANNELI PREIMANN 1187 1232 2419
  PIRET LUIK 1113 1088 2201
 
SPORTVIBU - Mehed
 

Jrk. Võistkond Riik Laskur 1.F1 2.F1 F2 Kokku
1. Old Stars LAT IVO LIPSTE 1174 1187 2361 6856
  EDUARDS LAPSINŠ 1171 1191 2362
  ARNIS PODINŠ 1063 1070 2133
  REDZINALDS PUCKO 866 785 1651
               
2. Ilves EST TAAVI ENNEMUIST 1175 1186 2361 6825
  SIIM AAVER 1140 1164 2304
  PRIIT VIHER 1085 1075 2160
  ANDRES ANSIP 854 995 1849


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster