JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
LÄTI HOOAJA AVAVÕISTLUS
Babites, 03-04.05.2008.

 

SPORTVIBU - Mehed
 
Jrk. Nimi Klubi Riik 70 m   70 m   2x70   70 m   70 m   4x70 m
1. Eduards Lapsiņš SK AMAZONES LAT 300 -2 305 -2 605 -2 318 -1 291 -1 1214
2. Taavi Ennemuist Järvakandi Ilves EST 311 -1 307 -1 618 -1 298 -2 286 -2 1202
3. Arnis Podiņš SK AMAZONES LAT 290 -4/5 285 -5 575 -3 287 -5 284 -3 1146
4. Paul Järvsoo Tallinna Kalev EST 290 -4/5 282 -7 572 -4/5 296 -3 276 -4/5 1144
5. Jevgēnijs Lipiņš SK AMAZONES LAT 271 -8/9 298 -3 569 -6 282 -6 276 -4/5 1127
6. Priit Viher Järvakandi Ilves EST 285 -6 287 -4 572 -4/5 294 -4 259 -6/7 1125
7. Gints Jonasts SK AMAZONES LAT 273 -7 284 -6 557 -8 279 -8 259 -6/7 1095
8. Ivo Lipste SK AMAZONES LAT 295 -3 268 -8 563 -7 280 -7 244 -8 1087
9. Kārlis Vīksna SK AMAZONES LAT 271 -8/9 242 -11 513 -9 269 -9 222 -10 1004
10. Redžinalds Pučko SK AMAZONES LAT 250 -10 247 -10 497 -10 268 -10 223 -9 988
11. Andres Ansip Järvakandi Ilves EST 224 -12 253 -9 477 -11 231 -11 213 -12 921
12. Žaks Beernaerts SK AMAZONES LAT 181 -15 241 -12 422 -14 223 -12/13 217 -11 862
13. Māris Cīrulis SK AMAZONES LAT 234 -11 206 -14 440 -12 223 -12/13 179 -13 842
14. Jānis Amatnieks SK AMAZONES LAT 206 -13 220 -13 426 -13 219 -14 120 -14 765
15. Bruno Vanters SK AMAZONES LAT 184 -14 187 -15 371 -15 211 -15 99 -15 681
 
SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi Riik 70 m   70 m   2x70   70 m   70 m   4x70 m
1. Zane Bērziņa SK AMAZONES LAT 318 -1 315 -1 633 -1 310 -1 299 -1 1242
2. Līga Zommere SK AMAZONES LAT 295 -2 298 -3 593 -3 302 -2 287 -3 1182
3. Siret Luik Järvakandi Ilves EST 294 -3 303 -2 597 -2 281 -3 264 -4 1142
4. Jeļena Malaša-Homiceviča SK AMAZONES LAT 277 -6 279 -6 556 -6 277 -4 293 -2 1126
5. Līga Blūmentāle SK AMAZONES LAT 286 -5 283 -4 569 -5 260 -5/6 233 -7 1062
6. Irīna Bārene LAT 289 -4 281 -5 570 -4 249 -7/8 237 -6 1056
7. Eva Lank Pärnu EST 273 -7 259 -7 532 -7 239 -9 241 -5 1012
8. Andra Jargane SK AMAZONES LAT 247 -9 227 -9 474 -9 260 -5/6 220 -8 954
9. Elīna Lapsiņa SK AMAZONES LAT 248 -8 233 -8 481 -8 249 -7/8 214 -9 944
10. Jeļena Kononova SK AMAZONES LAT 200 -10 212 -10 412 -10 196 -10 150 -10 758
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi Riik 70 m   70 m   2x70   70 m   70 m   4x70 m
1. Evelin Rang Tallinna Kalev EST 313 -2 308 -2 621 -2 309 -1 293 -1 1223
2. Julija Oleksejenko SK ATLANTIS LAT 325 -1 313 -1 638 -1 305 -2 278 -2 1221
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi Riik 70 m   70 m   2x70   70 m   70 m   4x70 m
1. Evert Ressar Järvakandi Ilves EST 317 -1 320 -1 637 -1 329 -1 318 -1 1284
2. Kaspars Elarts SK ATLANTIS LAT 316 -2 315 -2 631 -2 315 -2 296 -2 1242
3. Andris Bēniņš SK AMAZONES LAT 269 -3 282 -3 551 -3 287 -3 268 -3 1106


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster