JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
PÄRNU AVAVÕISTLUS
Pärnu, 01.05.2008.
 


TIDETID - Poisid
(2 x 15m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Jürgo Pukk V.-Võidu VK/Vilj. SK 350 344 694
2. Kerdo Tornius Järvakandi Ilves 343 324 667
3. Karlis Akots Gribulis Amazones 336 330 666
4. Sander Landing Pärnu Meelis 331 331 662
5. Karl-Hendrik Leppmets Pärnu Meelis 309 323 632
6. Alo Nurmsalu V.-Võidu VK/Vilj. SK 312 302 614
7. Mark Tendal Järvakandi Ilves 312 298 610
8. Karl Kivilo Järvakandi Ilves 305 300 605
9. Henry Saarm V.-Võidu VK/Vilj. SK 264 293 557
10. Hendrik Luik V.-Võidu VK/Vilj. SK 276 269 545
11. Karl Gustav Aare Järvakandi Ilves 283 234 517
12. Kevin Kaldoja Järvakandi Ilves 253 245 498
13. Martin Kio Järvakandi Ilves 239 243 482
14. Kristjan Habakukk V.-Võidu VK/Vilj. SK 218 262 480
15. Lauri Mäevälja V.-Võidu VK/Vilj. SK 206 252 458
16. Daniels Borisenko Amazonas 199 211 410
17. Bogdans Kazuss Amazonas 138 137 275
18. Martins Daibe Amazonas 92 122 214
 
VAISTUVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Daniel Helmdorf Sagittarius 272 263 535
 
VAISTUVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Robin Jäätma 219 234 453
 
VAISTUVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Liina Edvand Järvakandi Ilves 221 236 457
2. Tagne Orav Järvakandi Ilves 205 222 427
 
TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Gätlin Nurk V.-Võidu VK/Vilj. SK 339 334 673
2. Kadri Lillienthal Järvakandi Ilves 330 323 653
3. Marite Sommer Järvakandi Ilves 320 318 638
4. Kristi Ilves Järvakandi Ilves 304 322 626
5. Linda-Liis Laikoja Järvakandi Ilves 313 302 615
6. Triinu Lillienthal Järvakandi Ilves 274 284 558
7. Mari Kõrtsini Järvakandi Ilves 230 243 473
8. Marleen Valdas Järvakandi Ilves 216 216 432
9. Marianne Oolep V.-Võidu VK/Vilj. SK 178 227 405
10. Zane Daibe Amazonas 162 151 313
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Mihkel Talmar Pärnu Meelis 355 356 711
 
NOORED - Poisid
(2 x 30m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Janis Amatnieks Amazones 329 339 668
2. Urmet Udu V.-Võidu VK/Vilj. SK 320 331 651
3. Tambet Väärtmaa Pärnu Meelis 312 312 624
4. Georg Landing Pärnu Meelis 308 299 607
5. Pearu Jakob Ojamäe Sagittarius 313 291 604
6. Mihkel Tuuling Sagittarius 285 284 569
7. Henn Tompson Sagittarius 276 272 548
8. Martin Klettenber V.-Võidu VK/Vilj. SK 272 274 546
9. Karl-Kristjan Smitt Järvakandi Ilves 265 270 535
10. Karl-Eerik Kokk Järvakandi Ilves 278 256 534
11. Ted-Edward Õunap Pärnu Meelis 243 273 516
12. Taavi Siim V.-Võidu VK/Vilj. SK 240 239 479
 
NOORED - Tüdrukud
(2 x 30m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Taisi Telve Pärnu Meelis 338 321 659
2. Laura Nurmsalu V.-Võidu VK/Vilj. SK 312 306 618
3. Laura Mikk V.-Võidu VK/Vilj. SK 302 281 583
4. Kristin Putnik V.-Võidu VK/Vilj. SK 285 273 558
5. Helena Saks Järvakandi Ilves 224 205 429
6. Emily Ruus V.-Võidu VK/Vilj. SK 194 188 382
7. Merit Klettenberg V.-Võidu VK/Vilj. SK 177 204 381
 
KADETID - Noormehed

 
Jrk. Nimi Klubi 60 m 60 m Kokku
1. Ants-Martti Helinurm V.-Võidu VK/Vilj. SK 288 298 586
2. Kristo Kookla V.-Võidu VK/Vilj. SK 291 269 560
3. Sander Putnik V.-Võidu VK/Vilj. SK 251 265 516
4. Mihkel Tompson Sagittarius 244 261 505
5. Kristo Kraaner V.-Võidu VK/Vilj. SK 247 253 500
6. Maris Lapinš Amazonas 160 201 361
7. Gerhard Grents Järvakandi Ilves 156 186 342
8. Jaan Veersoo Sagittarius 136 174 310
 
KADETID - Neiud
 

Jrk. Nimi Klubi 60 m 60 m Kokku
1. Reena Pärnat Pärnu Meelis 291 295 586
2. Marie Ojasalu Pärnu Meelis 197 186 383
3. Eleriin Peterson Pärnu Meelis 184 177 361
4. Mariliis Martin V.-Võidu VK/Vilj. SK 42 71 113
 
VAISTUVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 60 m 60 m Kokku
1. Aare Lauren Pärnu Meelis 232 222 454
2. Urmas Kukk Pärnu Meelis 195 235 430
 
VAISTUVIBU - Meesjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 60 m 60 m Kokku
1. Rinalds Zelts Amazonas 89 57 146
2. Frenks Marsans Amazonas 54 65 119
 
SPORTVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 70 m Kokku  
1. Siim Aaver Järvakandi Ilves 307 301 608 "10"-18
2. Taavi Ennemuist Järvakandi Ilves 302 306 608 "10"-14
3. Eduards Lapsinš Amazones 289 302 591  
4. Paulo Sandos Tallinna Kalev 291 295 586  
5. Arnis Podinš Amazones 290 282 572  
6. Indrek Võhumõõk V.-Võidu VK/Vilj. SK 278 293 571  
7. Kalev Reinaste JAK 283 288 571  
8. Paul Järvsoo Tallinna Kalev 269 297 566  
9. Jaanus Gross Sagittarius 268 293 561  
10. Priit Viher Järvakandi Ilves 265 285 550  
11. Gints Jonasts Amazones 263 269 532  
12. Leopold Kuusk Pärnu Meelis 250 276 526  
13. Aivo Agu Järvakandi Ilves 268 255 523  
14. Eimar Kukk Pärnu Meelis 246 269 515  
15. Ülo Sinimets V.-Võidu VK/Vilj. SK 253 252 505  
16. Andres Ansip Järvakandi Ilves 253 251 504  
17. Redzinalds Pucko Amazones 251 245 496  
18. Eerik Ennemuist V.-Võidu VK/Vilj. SK 230 255 485  
19. Jaanus Tamm Tallinna Kalev 220 230 450  
20. Andreas Leimann Tallinna Kalev 221 228 449  
21. Maris Cirulis Amazones 223 215 438  
22. Raimo Muinaste Pärnu Meelis 178 227 405  
 
SPORTVIBU - Meesjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 70 m Kokku
1. Taavo Allik V.-Võidu VK/Vilj. SK 272 272 544
2. Andres Oss V.-Võidu VK/Vilj. SK 252 282 534
3. Margus Tui V.-Võidu VK/Vilj. SK 241 262 503
4. Ats Kurvet Pärnu Meelis 201 192 393
5. Ragnar Raag Sõmerpalu Välk 211 179 390
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 70 m Kokku  
1. Evert Ressar Järvakandi Ilves 328 317 645 "10"-21
2. Gunnar Vahtra Pärnu Meelis 323 322 645 "10"-19
3. Harri Köhler V.-Võidu VK/Vilj. SK 327 315 642  
4. Jaan Kookla V.-Võidu VK/Vilj. SK 307 296 603  
5. Margus Tepner Järvakandi Ilves 312 286 598  
6. Ulvar Kuningas JAK 285 305 590  
7. Jan Paberit JAK 265 277 542  
 
SPORTVIBU - Meesveteranid
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 70 m Kokku
1. Mati Tõusme Pärnu Meelis 258 247 505
2. Rein Mäeväli Pärnu Meelis 222 208 430
3. Ants Raag Sõmerpalu Välk 219 202 421
 
SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 70 m Kokku
1. Anneli Preimann Järvakandi Ilves 295 295 590
2. Liga Zommere Amazones 296 292 588
3. Zane Berzina Amazones 287 297 584
4. Siret Luik Järvakandi Ilves 289 285 574
5. Jelena Malaša-Homicevica Amazones 280 278 558
6. Eve Kivilo Järvakandi Ilves 270 283 553
7. Piret Luik Järvakandi Ilves 266 285 551
8. Eva Lank Pärnu Meelis 249 265 514
9. Katrin Froš Pärnu Meelis 245 254 499
10. Külli Muromägi Järvakandi Ilves 253 222 475
11. Elina Lapsina Amazones 229 238 467
12. Katre Kröönström Tallinna Kalev 245 211 456
13. Pirje Pälsing V.-Võidu VK/Vilj. SK 117 158 275
14. Aili Roos V.-Võidu VK/Vilj. SK 79 73 152
 
SPORTVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 70 m Kokku
1. Liis Varik V.-Võidu VK/Vilj. SK 260 278 538
2. Kristi Kookla V.-Võidu VK/Vilj. SK 257 247 504
3. Luisa-Linda Pirsko Pärnu Meelis 248 236 484
4. Anneli Soop Tartu VK 243 221 464
5. Aet Roosimägi V.-Võidu VK/Vilj. SK 141 147 288
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 70 m Kokku
1. Maarika Jäätma Järvakandi Ilves 318 323 641
2. Evelin Rang Tallinna Kalev 285 313 598
3. Krista Kull JAK 295 298 593
4. Irina Barene Amazones 258 262 520
 
PLOKKVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 70 m Kokku
1. Mariel Jäätma Järvakandi Ilves 286 294 580


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster