JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
LÄTI SISEMEISTRIVÕISTLUSED 2008.
Riia  01-02.03.2008

 
 
SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi 25 m 25 m 2x25m   18 m 18 m 2x18m   Kokku
1. Eduards Lapsiņš 280 280 560 -2 286 281 567 -1 1127
2. Priit Viher 274 275 549 -3 279 285 564 -2 1113
3. Siim Aaver 283 283 566 -1 280 265 545 -4 1111
4. Taavi Ennemuist 273 270 543 -4 267 283 550 -3 1093
5. Jevgēnijs Lipiņš 260 274 534 -6/7 272 270 542 -5 1076
6. Ivo Lipste 258 273 531 -8 255 263 518 -6 1049
7. Arnis Podiņš 261 273 534 -6/7 260 252 512 -7 1046
8. Gints Jonasts 267 268 535 -5 252 253 505 -8 1040
9. Aleksejs Kudrjavcevs 264 251 515 -9 250 254 504 -9 1019
10. Māris Lapiņš 249 244 493 -11 236 230 466 -11 959
11. Māris Cīrulis 246 239 485 -12 219 252 471 -10 956
12. Žaks Beernaerts 248 259 507 -10 222 217 439 -12 946
13. Edgars Lapins 234 225 459 -13 188 166 354 -13 813
14. Juris Novožilovs 208 195 403 -14 176 149 325 -14 728
15. Uldis Vaivars 206 175 381 -16 129 170 299 -15 680
16. Raimonds Umbraška 209 189 398 -15 79 135 214 -16 612
17. Mārtiņš Kazainis 53 61 114 -17 28 50 78 -17 192
 
SPORTVIBU - Naised
 
Jrk. Nimi 25 m 25 m 2x25m   18 m 18 m 2x18m   Kokku
1. Zane Bērziņa 273 285 558 -1 278 284 562 -1 1120
2. Rimma Matvejeva 268 277 545 -3 273 270 543 -2 1088
3. Anneli Preimann 272 274 546 -2 275 258 533 -4 1079
4. Līga Zommere 260 270 530 -5/6 264 271 535 -3 1065
5. Bessi Kasak 262 269 531 -4 260 264 524 -6 1055
6. Andra Jargane 258 272 530 -5/6 267 249 516 -7 1046
7. Laura Insberga 255 264 519 -8 252 273 525 -5 1044
8. Jeļena Malaša-Homiceviča 261 263 524 -7 257 255 512 -8 1036
9. Līga Blūmentāle 254 253 507 -9 246 257 503 -9 1010
10. Piret Luik 265 231 496 -10 219 235 454 -10 950
11. Digna Vietniece 242 203 445 -11 200 181 381 -11 826
12. Jeļena Kononova 232 204 436 -12 182 173 355 -12 791
 
PLOKKVIBU - Mehed
 
Jrk. Nimi 25 m 25 m 2x25m   18 m 18 m 2x18m   Kokku
1. Harri Köhler 292 295 587 -2 282 289 571 -1 1158
2. Evert Ressar 295 293 588 -1 279 283 562 -2 1150
3. Fernando Agustin Gomes 288 288 576 -5 277 283 560 -3 1136
4. Viktors Avsjuks 291 289 580 -4 274 278 552 -4 1132
5. Kaspars Elarts 293 281 574 -3 271 280 551 -5 1125
6. Jevgenijs Sadirins 267 278 545 -6 269 243 512 -7 1057
7. Oļegs Dorofejevs 266 245 511 -7 258 255 513 -6 1024
8. Pauls Aizpurvs 223 246 469 -8 266 230 496 -8 965
9. Andris Bēniņš 211 171 382 -9 213 224 437 -9 819
 
PLOKKVIBU - Naised
 
Jrk. Nimi 25 m 25 m 2x25m   18 m 18 m 2x18m   Kokku
1. Julija Oleksejenko 290 288 578 -1 280 285 565 -1 1143
2. Maarika Jäätma 281 283 564 -2 259 277 536 -2 1100
3. Mariel Jäätma 230 227 457 -3 256 253 509 -3 966
 
VAISTUVIBU - Mehed
 
Jrk. Nimi 25 m 25 m 2x25m   18 m 18 m 2x18m   Kokku
1. Jānis Amatnieks 206 195 401 -1 201 175 376 -1 777
2. Andris Melecis 153 156 309 -2 152 157 309 -2 618
3. Jēkabs Aizpurvs 148 148 296 -4 147 146 293 -3 589
4. Pēteris Gribulis 150 158 308 -3 137 136 273 -4 581
5. Viesturs Aigars 140 112 252 -5 117 103 220 -5 472
6. Jānis Bērziņš (jun.) 92 116 208 -7 111 107 218 -6 426
7. Jānis Bērziņš (sen.) 62 76 138 -9/10 85 101 186 -7 324
8. Dzintars Šulcs 64 84 148 -8 59 77 136 -9 284
9. Frenks Maršāns 62 76 138 -9/10 43 85 128 -10/11 266
10. Jānis Grabovskis 116 107 223 -6 0 0 0 - 223
11. Kārlis Akots Gribulis 52 24 76 -11 71 69 140 -8 216
12. Pēteris Zilberts 43 26 69 -12 48 80 128 -10/11 197
 
VAISTUVIBU - Naised
 
Jrk. Nimi 25 m 25 m 2x25m   18 m 18 m 2x18m   Kokku
1. Ineta Kalniņa 163 148 311 -2 140 184 324 -1 635
2. Agrita Žunna 168 162 330 -1 144 102 246 -3 576
3. Andra Jargane 80 115 195 -6 139 138 277 -2 472
4. Digna Vietniece 101 111 212 -4 99 98 197 -4 409
5. Agate Zālīte 97 134 231 -3 76 82 158 -8 389
6. Irīna Čubare 104 96 200 -5 81 84 165 -6 365
7. Teiksma Zommere 64 86 150 -8 98 95 193 -5 343
8. Ilze Gribule 65 101 166 -7 72 87 159 -7 325
9. Laura Insberga 77 52 129 -9 51 90 141 -9 270
10. Anete Kuzņecova 51 38 89 -10 55 79 134 -10 223


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster