JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
Vana-Võidu XX lahtised meistrivõistlsed ja Viljandimaa meistrivõistlused
Vana-Võidu  08-09.09.2007
 

08.09.2007
 

SPORTVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Bessi Kasak Järvakandi ILVES 296 326 295 330 1247
2. Tuuli Kurisoo Järvakandi ILVES 258 275 242 307 1082
3. Luisalinda Pirsko Pärnu MEELIS 213 200 175 265 853
4. Aet Roosimägi V.-Võidu VK-Viljandi SK 176 206 157 260 799
 
SPORTVIBU - Kadetid neiud
 

Jrk. Nimi Klubi 60 m 50 m 40 m 30 m N.FITA
1. Reena Pärnat Pärnu MEELIS 311 321 305 320 1257
2. Anneli Soop Tartu Vibuklubi 268 287 295 288 1138
3. Kristi Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 275 293 273 264 1105
 
SPORTVIBU - Noored tüdrukud
(40 m Ø122 cm + 2x30 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 40 m 30 m 30 m Kokku
1. Taisi Telve V.-Võidu VK-Viljandi SK 318 317 332 967
2. Laura Nurmsalu V.-Võidu VK-Viljandi SK 264 290 293 847
3. Mariliis Martin V.-Võidu VK-Viljandi SK 218 277 289 784
4. Kristin Putnik V.-Võidu VK-Viljandi SK 203 286 287 776
 
SPORTVIBU - Tidetid tüdrukud
(20 m Ø122 cm + 2x15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 15 m 15 m Kokku
1. Laura Mikk V.-Võidu VK-Viljandi SK 319 324 334 977
2. Johanna Ronk V.-Võidu VK-Viljandi SK 273 312 326 911
3. Gätlin Nurk V.-Võidu VK-Viljandi SK 283 308 314 905
4. Merit Klettenberg V.-Võidu VK-Viljandi SK 271 299 310 880
5. Keiti Allik V.-Võidu VK-Viljandi SK 264 299 296 859
 
SPORTVIBU - Meesjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Eerik Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 180 287 276 325 1068
2. Andres Oss V.-Võidu VK-Viljandi SK 182 243 259 312 996
 
SPORTVIBU - Kadetid noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Taavo Allik V.-Võidu VK-Viljandi SK 311 309 293 338 1251
2. Margus Tui V.-Võidu VK-Viljandi SK 257 271 218 299 1045
3. Sander Putnik V.-Võidu VK-Viljandi SK 218 249 221 287 975
4. Ats Kurvet Pärnu MEELIS 240 215 210 298 963
5. Kristo Kraaner V.-Võidu VK-Viljandi SK 207 247 197 265 916
6. Freddy Lättekivi Pärnu MEELIS 190 187 217 282 876
7. Ants-Martti Helinurm V.-Võidu VK-Viljandi SK 213 223 185 255 876
8. Ragnar Raag Sõmerpalu VÄLK 142 209 197 270 818
9. Erik Soekov Pärnu MEELIS 136 159 185 265 745
 
PLOKKVIBU - Kadetid noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Romet Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 217 194 207 272 890
 
SPORTVIBU - Noored poisid
(40 m Ø122 cm + 2x30 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 40 m 30 m 30 m Kokku
1. Kristo Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 297 306 302 905
2. Rainis Mäemees V.-Võidu VK-Viljandi SK 268 299 317 884
3. Urmet Udu V.-Võidu VK-Viljandi SK 238 286 304 828
4. Martin Klettenberg V.-Võidu VK-Viljandi SK 214 260 267 741
5. Jens Põldme Tallina KALEV 181 241 248 670
6. Margus Merila V.-Võidu VK-Viljandi SK 186 227 253 666
7. Jaak Luht V.-Võidu VK-Viljandi SK 142 204 190 536
8. Valter-Hellart Luhaäär V.-Võidu VK-Viljandi SK 132 184 190 506
 
SPORTVIBU - Tidetid poisid
(20 m Ø122 cm + 2x15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 15 m 15 m Kokku
1. Hans Kristjan Muhel Tartu VK 327 351 357 1035
2. Jürgo Pukk V.-Võidu VK-Viljandi SK 295 336 336 967
3. Alo Nurmsalu V.-Võidu VK-Viljandi SK 271 274 303 848
4. Mihkel Ander Polli Järvakandi ILVES 59 0 0 59
 
PLOKKVIBU - Mehed (väljaspool arvestust)
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Harri Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 335 344 334 351 1364
2. Jaan Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 320 323 306 340 1289
 
 
09.09.2007 
 
SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Eve Kivilo Järvakandi ILVES 292 316 309 339 1256
2. Piret Luik Järvakandi ILVES 293 316 299 330 1238
3. Katre Kröönström Tallina KALEV 284 309 269 325 1187
4. Katrin Froš Pärnu MEELIS 285 310 262 322 1179
5. Eva Lank Pärnu MEELIS 253 276 277 319 1125
6. Anneli Soop Tartu Vibuklubi 239 274 253 321 1087
7. Kristi Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 240 236 244 285 1005
8. Aet Roosimägi V.-Võidu VK-Viljandi SK 174 214 167 256 811
 
PLOKKVIBU - Naised

 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Maarika Jäätma Järvakandi ILVES 319 328 311 332 1290
2. Eveyn Rang Tallina KALEV 301 319 292 325 1237
 
PLOKKVIBU - Mehed

 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Evert Ressar Järvakandi ILVES 299 315 339 345 1298
2. Jaan Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 295 313 326 342 1276
3. Enno Mõts Tartu VIBUVAIM 298 309 319 347 1273
4. Aleksander Kiskonen JAK 266 304 306 348 1224
5. Harri Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 203 328 332 351 1214
 
SPORTVIBU - Mehed

 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Siim Aaver Järvakandi ILVES 266 310 298 331 1205
2. Paul Järvsoo Tallinna KALEV 242 304 290 335 1171
3. Mart Muhel Tartu VK 259 299 284 328 1170
4. Taavo Allik V.-Võidu VK-Viljandi SK 255 293 280 333 1161
5. Priit Viher Järvakandi ILVES 242 275 293 335 1145
6. Indrek Võhumõõk V.-Võidu VK-Viljandi SK 252 287 245 316 1100
7. Jaanus Gross Sagittarius 206 269 292 324 1091
8. Kristo Kraaner V.-Võidu VK-Viljandi SK 200 305 241 319 1065
9. Eerik Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 196 256 249 328 1029
10. Margus Tui V.-Võidu VK-Viljandi SK 202 248 261 301 1012
11. Jaanus Tamm Tallinna KALEV 202 217 279 312 1010
12. Marko Kasuk V.-Võidu VK-Viljandi SK 170 239 270 309 988
13. Kristo Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 196 263 234 294 987
14. Andres Oss V.-Võidu VK-Viljandi SK 194 245 234 295 968
15. Ülo Sinimets V.-Võidu VK-Viljandi SK 152 213 235 264 864
16. Ants-Martti Helinurm V.-Võidu VK-Viljandi SK 157 234 203 256 850
17. Sander Putnik V.-Võidu VK-Viljandi SK 110 211 227 272 820
18. Priit Kõrve Sagittarius 0 227 225 256 708
 
SPORTVIBU - Mehed (väljaspool arvestust)
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Taavi Ennemuist 264 299 303 340 1206


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster