JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED 2007.
Pärnu  04.08.2007

 

NOORED - Poisid
(2 x 40 m Ø122 cm + 30 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 40 m 40 m 30 m Kokku
1. Kristo Kookla 1993 V.-Võidu VK/Vilj. SK 317 291 292 900
2. Urmet Udu 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 285 253 264 802
3. Mikk Pärg 1993 Pärnu Meelis 285 136 269 690
4. Tambet Väärtmaa 1993 Pärnu Meelis 252 159 264 675
5. Mihkel Tomson 1993 Sagittarius 278 181 210 669
6. Georg Landing 1994 Pärnu Meelis 233 167 251 651
7. Martin Klettenberg 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 252 151 215 618
8. Pearu-Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 223 159 201 583
9. Jan-Eric Kelner 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 202 144 204 550
10. Jaan Veersoo 1993 Sagittarius 171 153 168 492
11. Erich Loob 1994 Pärnu Meelis 180 95 182 457
12. Mihkel Tuuling 1994 Sagittarius 183 104 167 454
13. Indrek Vahkrõõm 1994 Sagittarius 152 89 199 440
14. Jens Põldme 1994 Tln.Kalev 149 116 156 421
15. Margus Merila 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 170 120 111 401
16. Taavi Siim 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 158 64 113 335
17. Indrek Hurt 1994 Tln.Kalev 110 67 153 330
18. Jaak Luht 1993 V.-Võidu VK/Vilj. SK 104 91 124 319
19. Daniel Helmdorf 1994 Sagittarius 115 61 100 276
20. Henn Tomson 1994 Sagittarius 30 45 37 112
 
NOORED - Tüdrukud (2 x 40 m Ø122 cm + 30 m Ø80 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 40 m 40 m 30 m Kokku
1. Taisi Telve 1994 Pärnu Meelis 268 206 268 742
2. Mariliis Martin 1993 V.-Võidu VK/Vilj. SK 263 189 216 668
3. Laura Nurmsalu 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 232 152 216 600
4. Kristin Putnik 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 211 166 194 571
 
TIDETID - Poisid (2 x 20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Kasper Taave Ilves 1997 Pärnu Meelis 303 328 631
2. Jürgo Pukk 1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 299 298 597
3. Karl Viiburg 1995 Sagittarius 251 288 539
4. Karl Hendrik Leppmets 1997 Pärnu Meelis 253 245 498
5. Karl Kivilo 1999 Järvakandi Ilves 258 237 495
6. Alo Nurmsalu 1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 228 235 463
7. Mihkel-Ander Polli 1997 Järvakandi Ilves 202 190 392
8. Georg Haug 2000 Pärnu Meelis 176 169 345
 
TIDETID - Tüdrukud (2 x 20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Laura Mikk 1995 V.-Võidu VK/Vilj. SK 325 329 654
2. Johanna Ronk 1995 V.-Võidu VK/Vilj. SK 332 304 636
3. Gätlin Nurk 1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 294 299 593
4. Kadri Lillienthal 1998 Järvakandi Ilves 294 298 592
5. Keiti Allik 1995 V.-Võidu VK/Vilj. SK 275 262 537
6. Merit Klettenberg 1995 V.-Võidu VK/Vilj. SK 222 212 434
7. Lisell Jäätma 1999 Järvakandi Ilves 76 77 153
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid (2 x 20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Mihkel Talmar Pärnu Meelis 330 335 665
 
SPORTVIBU - Naised (väljaspool arvestust)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Eva Lank Pärnu Meelis 243 299 280 317 1139
 
KADETID - Noormehed (Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Margus Tui 1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 252 266 247 307 1072
2. Ats Kurvet 1991 Pärnu Meelis 230 260 238 313 1041
3. Sander Putnik 1992 V.-Võidu VK/Vilj. SK 242 262 254 279 1037
4. Taavo Allik 1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 221 267 242 291 1021
5. Kristo Kraaner 1992 V.-Võidu VK/Vilj. SK 186 255 219 297 957
6. Ants-Martti Helinurm 1992 V.-Võidu VK/Vilj. SK 201 252 213 268 934
7. Freddy Lättekivi 1992 Pärnu Meelis 223 239 178 263 903
8. Erik Soekov 1991 Pärnu Meelis 149 209 220 229 807
9. Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 188 226 145 233 792
10. Koit Rikson 1991 Tallinna Kalev 71 103 121 173 468
11. Alar Salupuu 1992 Sagittarius 0 0 59 115 174
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed (Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Romet Köhler 1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 278 320 296 316 1210
 
KADETID - Neiud (Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 60 m 50 m 40 m 30 m N.FITA
1. Reena Pärnat 1993 Pärnu Meelis 297 321 300 327 1245
2. Liis Varik 1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 290 310 298 326 1224
3. Anneli Soop 1991 Tartu VK 272 288 269 320 1149
4. Kristi Kookla 1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 270 297 276 273 1116
5. Eleriin Peterson 1992 Pärnu Meelis 182 253 168 266 869
6. Marie Ojasalu 1992 Pärnu Meelis 167 163 192 245 767
 
PLOKKVIBU - Mehed (väljaspool arvestust)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Harri Köhler V.-Võidu VK/Vilj. SK 314 327 323 348 1312
2. Jaan Kookla V.-Võidu VK/Vilj. SK 263 309 319 347 1238
 
SPORTVIBU - Mehed (väljaspool arvestust)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Indrek Võhumõõk V.-Võidu VK/Vilj. SK 214 246 272 326 1058
 
SPORTVIBU - Meesjuuniorid
 

Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Siim Aaver 1989 Järvakandi Ilves 275 305 303 328 1211
2. Eerik Ennemuist 1989 V.-Võidu VK/Vilj. SK 257 284 307 335 1183
3. Andres Oss 1990 V.-Võidu VK/Vilj. SK 213 229 243 312 997
 
SPORTVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Bessi Kasak 1989 Järvakandi Ilves 303 315 293 323 1234
2. Piret Luik 1989 Järvakandi Ilves 258 289 288 324 1159
3. Tuuli Kurisoo 1989 Järvakandi Ilves 204 254 197 279 934
4. Luisa-Linda Pirsko 1990 Pärnu Meelis 205 247 180 290 922
5. Aet Roosimägi 1990 V.-Võidu VK/Vilj. SK 218 226 181 259 884
6. Aili Roos 1989 V.-Võidu VK/Vilj. SK 130 202 207 254 793


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster