JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
"VISA HING F-2" 2007.
Järvakandi  09.06.2007

 
 
OLÜMPIAVIBU KADETID - Neiud
 

Jrk. Nimi Klubi 60 m   50 m   40 m   30 m   N.FITA-1   60 m   50 m   40 m   30 m   N.FITA-1   Kokku
1. ANNELI SOOP Tartu Vibuklubi 272 -2 269 -3 271 -2 291 -2 1103 -2 211 -2 276 -1 278 -1 292 -1 1057 -2 2160
2. KRISTI KOOKLA Vana-Võidu VK 232 -3 276 -2 252 -3 289 -3 1049 -3 256 -1 270 -2 265 -2 282 -2 1073 -1 2122
3. REENA PÄRNAT Pärnu Meelis 273 -1 300 -1 277 -1 313 -1 1163 -1 - - - - - - - - - - 1163
 
OLÜMPIAVIBU KADETID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA-1   Kokku
1. TAAVO ALLIK Vana-Võidu VK 254 -1 281 -1 246 -2 322 -1 1103 -1 247 -2 298 -1 278 -1 330 -1 1153 -1 2256
2. MARGUS TUI Vana-Võidu VK 231 -2 266 -2 238 -3 281 -5 1016 -2 252 -1 264 -2 241 -2 276 -4 1033 -2 2049
3. KRISTO KOOKLA Vana-Võidu VK 214 -3 240 -5 250 -1 299 -3 1003 -3 190 -3 243 -3 199 -4 261 -5 893 -4 1896
4. KASPAR MINN Järvakandi Ilves 197 -4 258 -3 219 -4 283 -4 957 -4 159 -5 227 -4 222 -3 285 -3 893 -3 1850
5. RAGNAR RAAG Sõmerpalu Välk 160 -5 249 -4 168 -5 305 -2 882 -5 162 -4 214 -5 198 -5 299 -2 873 -5 1755
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA-1   Kokku
1. ROMET KÖHLER Vana-Võidu VK 236 -1 278 -1 251 -1 310 -1 1075 -1 270 -1 277 -1 200 -1 277 -1 1024 -1 2099
 
LONGBOW
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA-1   Kokku
1. ANDRIS MELECIS Amazones Riga 28 -1 72 -1 89 -1 139 -1 328 -1 33 -1 68 -1 76 -1 177 -1 354 -1 682
 
OLÜMPIAVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   Kokku
1. EVE KIVILO Järvakandi Ilves 313 -1 320 -2 309 -1 330 -4 1272 -1 282 -3 312 -3 291 -4 334 -3 1219 -2 2491
2. BESSI KASAK Järvakandi Ilves 296 -3 309 -3 300 -3 334 -2 1239 -2 295 -1 313 -2 300 -2 328 -5 1236 -1 2475
3. ZANE BERZINA Amazones Riga 288 -5 306 -4 303 -2 335 -1 1232 -4 281 -4 311 -4 275 -7 325 -6 1192 -5 2424
4. ANNELI PREIMANN Järvakandi Ilves 291 -4 321 -1 292 -4 331 -3 1235 -3 263 -7 297 -5 294 -3 335 -2 1189 -6 2424
5. RINGA BALTRUŠAITE LSK 298 -2 302 -5 272 -6 320 -6 1192 -6 287 -2 313 -1 279 -5 336 -1 1215 -3 2407
6. SIRET LUIK Järvakandi Ilves 284 -6 298 -7 288 -5 327 -5 1197 -5 277 -5 293 -6 305 -1 333 -4 1208 -4 2405
7. KATRIN FROŠ Pärnu Meelis 257 -8 282 -9 258 -9 309 -11 1106 -8 264 -6 293 -7 279 -6 323 -8 1159 -7 2265
8. JELENA MALAŠA-HOMICEVICA Amazones Riga 263 -7 301 -6 259 -8 301 -12 1124 -7 250 -8 284 -8 270 -8 323 -7 1127 -8 2251
9. TUULI KURISOO Järvakandi Ilves 250 -10 282 -10 228 -14 310 -9 1070 -9 241 -10 280 -9 254 -10 305 -12 1080 -9 2150
10. KATRE KRÖÖNSTRÖM Tallinna Kalev 232 -13 279 -11 245 -11 309 -10 1065 -12 226 -12 263 -10 257 -9 311 -9 1057 -10 2122
11. EIKE JÕE Pärnu Meelis 242 -11 261 -12 248 -10 316 -8 1067 -11 245 -9 261 -11 227 -13 306 -10 1039 -11 2106
12. KÜLLI MUROMÄGI Järvakandi Ilves 253 -9 297 -8 219 -15 300 -13 1069 -10 222 -13 261 -12 240 -11 305 -11 1028 -12 2097
13. DACE UPENIECE Amazones Riga 202 -17 260 -13 270 -7 318 -7 1050 -13 240 -11 227 -14 236 -12 298 -14 1001 -13 2051
14. TUULI MUROMÄGI Järvakandi Ilves 224 -14 240 -16 234 -13 286 -14 984 -15 222 -14 253 -13 209 -14 304 -13 988 -14 1972
15. JELENA KONONOVA Amazones Riga 235 -12 254 -14 162 -17 258 -17 909 -17 170 -15 165 -15 - - - - 335 -15 1244
16. EVA LANK Pärnu Meelis 224 -15 244 -15 242 -12 285 -15 995 -14 - - - - - - - - - - 995
17. PIRET LUIK Järvakandi Ilves 215 -16 212 -17 218 -16 283 -16 928 -16 - - - - - - - - - - 928
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   Kokku
1. JELENA BABININA KSSK 308 -2 327 -1 326 -1 336 -2 1297 -1 310 -1 329 -1 323 -1 343 -2 1305 -1 2602
2. KAIDI MÕTS VK Vibuvaim 316 -1 316 -3 316 -2 328 -3 1276 -2 298 -2 313 -3 313 -3 344 -1 1268 -2 2544
3. MAARIKA JÄÄTMA Järvakandi Ilves 296 -3 322 -2 302 -3 337 -1 1257 -3 296 -3 315 -2 314 -2 337 -3 1262 -3 2519
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   Kokku
1. VLADAS ŠIGAUSKAS KSSK 318 -1 332 -2 344 -1 357 -1 1351 -1 321 -1 336 -1 327 -1 359 -1 1343 -1 2694
2. HARRI KÖHLER Vana-Võidu VK 315 -2 336 -1 320 -3 349 -2 1320 -2 300 -3 325 -2 318 -4 350 -2 1293 -2 2613
3. MARGUS MARDU Järvakandi Ilves 299 -6 320 -3 314 -5 347 -4 1280 -4 308 -2 309 -4 326 -2 334 -6 1277 -3 2557
4. EVERT RESSAR Järvakandi Ilves 300 -5 314 -4 321 -2 348 -3 1283 -3 288 -4 317 -3 322 -3 344 -3 1271 -4 2554
5. MARTIN HEREM VK Vibuvaim 300 -4 312 -5 319 -4 342 -5 1273 -5 282 -5 303 -5 307 -5 342 -5 1234 -5 2507
6. JAAN KOOKLA Vana-Võidu VK 306 -3 299 -6 310 -6 339 -6 1254 -6 251 -6 291 -6 290 -6 342 -4 1174 -6 2428
7. JURIJS KOCERGINS Amazones Riga 224 -7 275 -7 289 -7 331 -7 1119 -7 239 -7 260 -7 275 -7 314 -7 1088 -7 2207
 
OLÜMPIAVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   Kokku
1. EDUARDS LAPSINŠ Amazones Riga 266 -4 296 -4 308 -3 334 -3 1204 -2 252 -3 317 -1 312 -1 343 -1 1224 -1 2428
2. TOMAS KUCINSKAS LSK 266 -3 311 -1 310 -1 338 -1 1225 -1 272 -1 294 -4 285 -7 328 -6 1179 -3 2404
3. IVO LIPSTE Amazones Riga 260 -6 307 -2 300 -6 335 -2 1202 -3 242 -5 283 -8 311 -2 343 -2 1179 -2 2381
4. ZIGMARS MUCENIEKS Latvia 268 -2 303 -3 293 -9 325 -9 1189 -6 266 -2 290 -5 284 -8 331 -4 1171 -4 2360
5. PAUL JÄRVSOO Tallinna Kalev 263 -5 293 -6 304 -4 333 -5 1193 -5 245 -4 302 -2 286 -6 330 -5 1163 -5 2356
6. SIIM AAVER Järvakandi Ilves 257 -7 287 -8 309 -2 332 -7 1185 -7 241 -6 285 -6 290 -5 323 -8 1139 -7 2324
7. EERIK ENNEMUIST Vana-Võidu VK 224 -14 288 -7 297 -7 326 -8 1135 -9 217 -12 295 -3 300 -3 338 -3 1150 -6 2285
8. ARNIS PODINŠ Amazones Riga 243 -9 281 -9 294 -8 332 -6 1150 -8 232 -8 267 -11 268 -9 322 -11 1089 -10 2239
9. PRIIT VIHER Järvakandi Ilves 238 -10 267 -13 271 -12 320 -10 1096 -11 239 -7 277 -10 295 -4 324 -7 1135 -8 2231
10. TAAVI ENNEMUIST Vana-Võidu VK 247 -8 274 -10 268 -13 311 -11 1100 -10 220 -11 282 -9 262 -13 322 -10 1086 -11 2186
11. KALEV REINASTE JAK 228 -11 271 -12 284 -10 307 -13 1090 -12 227 -10 284 -7 264 -11 319 -12 1094 -9 2184
12. HEIKI REIN Pärnu Meelis 227 -13 248 -19 239 -20 308 -12 1022 -16 231 -9 249 -15 262 -12 293 -15 1035 -12 2057
13. LEO KUUSK Pärnu Meelis 189 -18 265 -16 276 -11 293 -19 1023 -15 184 -16 252 -14 261 -15 302 -14 999 -14 2022
14. ANDRES OSS Vana-Võidu VK 202 -15 265 -15 264 -14 297 -17 1028 -14 166 -17 253 -13 262 -14 310 -13 991 -15 2019
15. ANTS RAAG Sõmerpalu Välk 193 -17 250 -18 250 -16 293 -18 986 -19 196 -15 242 -16 264 -10 322 -9 1024 -13 2010
16. GINTS JONASTS Amazones Riga 186 -19 266 -14 249 -17 303 -15 1004 -17 197 -13 255 -12 231 -16 290 -16 973 -16 1977
17. ARTUR ROOSVALT Järvakandi Ilves 184 -20 272 -11 234 -21 306 -14 996 -18 196 -14 185 -18 213 -17 269 -19 863 -17 1859
18. UGIS LIPSTE Amazones Riga 197 -16 232 -20 242 -18 269 -21 940 -20 156 -18 215 -17 187 -19 270 -18 828 -18 1768
19. JAANUS TAMM Tallinna Kalev 156 -21 196 -21 241 -19 291 -20 884 -21 124 -19 157 -19 189 -18 274 -17 744 -19 1628
20. RAUL KIVILO Järvakandi Ilves 270 -1 294 -5 301 -5 334 -4 1199 -4 - - - - - - - - - - 1199
21. ULVAR KUNINGAS JAK 227 -12 255 -17 252 -15 302 -16 1036 -13 - - - - - - - - - - 1036
 
VÕISTKONNAD OLÜMPIAVIBU - Naised
 

Jrk. Klubi   Kokku
1. JÄRVAKANDI ILVES I Eve Kivilo 7390
  Siret Luik
  Anneli Preimann
  Bessi Kasak
       
2. AMAZONES RIGA Jelena Malaša-Homicevica 6726
  Dace Upeniece
  Zane Berzina
  Jelena Kononova
       
3. JÄRVAKANDI ILVES II Tuuli Kurisoo 6219
  Tuuli Muromägi
  Külli Muromägi
       
4. PÄRNU MEELIS Eike Jõe 5366
  Katrin Froš
  Eva Lank
 
VÕISTKONNAD OLÜMPIAVIBU - Mehed
 

Jrk. Klubi   Kokku
1. AMAZONES RIGA Ivo Lipste 7048
  Eduards Lapsinš
  Arnis Podinš
  Gints Jonasts
       
2. VANA-VÕIDU VK VILJANDI SK Eerik Ennemuist 6490
  Taavi Ennemuist
  Andres Oss
       
3. JÄRVAKANDI ILVES Raul Kivilo 6414
  Priit Viher
  Siim Aaver
  Artur Roosvalt


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster