JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
EVE SUITSU MEMORIAALVÕISTLUSED 2007.
Pärnu  02.06.2007


 
NOORED - Poisid
(2 x 40m Ø122cm + 30 m Ø80cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 40 m 40 m 30 m Kokku
1. Kristo Kookla V.-Võidu VK/ Vilj. SK 291 314 300 905
2. Tambet Väärtmaa Pärnu Meelis 261 269 257 787
3. Mihkel Tomson VK Sagittarius 270 214 227 711
4. Urmet Udu V.-Võidu VK/ Vilj. SK 217 235 255 707
5. Georg Landing Pärnu Meelis 224 253 217 694
6. Martin Klettenberg V.-Võidu VK/ Vilj. SK 222 216 203 641
7. Mikk Pärg Pärnu Meelis 231 228 177 636
8. Taavi Siim V.-Võidu VK/ Vilj. SK 153 98 150 401
9. Jaak Luht V.-Võidu VK/ Vilj. SK 74 74 87 235
 
NOORED - Tüdrukud
(2 x 40m Ø122cm + 30 m Ø80cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 40 m 40 m 30 m Kokku
1. Kristin Putnik V.-Võidu VK/ Vilj. SK 217 218 186 621
2. Mariliis Martin V.-Võidu VK/ Vilj. SK 225 201 179 605
3. Laura Nurmsalu V.-Võidu VK/ Vilj. SK 219 182 188 589
 
TIDETID - Poisid
(2 x 20m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Hans-Kristjan Muhel Tartu VK 333 341 674
2. Kasper-Taave Ilves Pärnu Meelis 308 315 623
3. Silver Juurik V.-Võidu VK/ Vilj. SK 272 287 559
4. Karl Viiburg Sagittarius 272 274 546
5. Jürgo Pukk V.-Võidu VK/ Vilj. SK 270 264 534
6. Alo Nurmsalu V.-Võidu VK/ Vilj. SK 185 252 437
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 20m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Mihkel Talmar Pärnu Meelis 301 318 619
 
TIDETID - Tüdrukud
(2 x 20m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Laura Mikk V.-Võidu VK/ Vilj. SK 341 329 670
2. Gätlin Nurk V.-Võidu VK/ Vilj. SK 291 292 583
3. Merit Klettenberg V.-Võidu VK/ Vilj. SK 287 265 552
4. Johanna Ronk V.-Võidu VK/ Vilj. SK 257 284 541
5. Keiti Allik V.-Võidu VK/ Vilj. SK 231 252 483
 
OLÜMPIAVIBU VETERANID - Mehed

 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Mart Muhel Tartu VK 279 248 259 325 1111
2. Mati Vaikjärv Pärnu Meelis 252 268 266 300 1086
3. Mati Tõusme Pärnu Meelis 263 238 252 298 1051
4. Ants Raag Sõmerpalu Välk 190 260 198 303 951
 
OLÜMPIAVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Eve Kivilo Järvakandi Ilves 274 304 291 333 1202
2. Eike Jõe Pärnu Meelis 262 273 271 319 1125
3. Jelena Malaša-Homicevica Amazones 270 278 238 332 1118
4. Katre Kröönström Tallinna Kalev 226 265 254 300 1045
5. Digna Vietniece Amazones 103 148 129 222 602
6. Piret Luik Järvakandi Ilves 205 0 0 136 341
7. Lolita Sijenoka Amazones 43 89 63 132 327
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Kaidi Mõts Tartu Vibuvaim 295 320 303 333 1251
 
OLÜMPIAVIBU VETERANID - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Katrin Froš Pärnu Meelis 265 287 272 314 1138
 
OLÜMPIAVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Luisa-Linda Pirsko Pärnu Meelis 188 231 168 293 880
2. Aet Roosimägi V.-Võidu VK/ Vilj. SK 182 193 136 238 749
3. Aili Roos V.-Võidu VK/ Vilj. SK 0 149 144 243 536
4. Maria Roosimägi V.-Võidu VK/ Vilj. SK 0 58 41 157 256
 
OLÜMPIAVIBU KADETID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m NFITA-1
1. Taavo Allik V.-Võidu VK/ Vilj. SK 250 268 266 323 1107
2. Ats Kurvet Pärnu Meelis 215 238 247 301 1001
3. Freddy Lättekivi Pärnu Meelis 236 232 244 288 1000
4. Margus Tui V.-Võidu VK/ Vilj. SK 229 248 227 295 999
5. Kristo Kraaner V.-Võidu VK/ Vilj. SK 215 243 178 271 907
6. Sander Putnik V.-Võidu VK/ Vilj. SK 207 238 178 272 895
7. Ragnar Raag Sõmerpalu Välk 159 182 121 279 741
8. Martin Vill Sõmerpalu Välk 106 110 118 215 549
9. Mati Jõgiste Sõmerpalu Välk 85 61 80 245 471
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m NFITA-1
1. Romet Köhler V.-Võidu VK/ Vilj. SK 230 299 242 279 1050
 
OLÜMPIAVIBU KADETID - Neiud
 

Jrk. Nimi Klubi 60 m 50 m 40 m 30 m NFITA-1
1. Liis Varik V.-Võidu VK/ Vilj. SK 280 310 307 314 1211
2. Reena Pärnat Pärnu Meelis 264 284 248 308 1104
3. Anneli Soop Tartu VK 227 248 246 277 998
4. Kristi Kookla V.-Võidu VK/ Vilj. SK 259 257 262 219 997
5. Marie Ojasalu Pärnu Meelis 197 230 213 263 903
6. Anete Kreicberga Amazones 46 101 137 220 504
 
OLÜMPIAVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Paul Järvsoo Tallinna Kalev 257 278 281 318 1134
2. Ivo Lipste Amazones 258 255 297 323 1133
3. Eduards Lapsinš Amazones 224 277 294 337 1132
4. Leo Kuusk Pärnu Meelis 224 241 275 317 1057
5. Taavi Ennemuist V.-Võidu VK/ Vilj. SK 223 242 271 321 1057
6. Priit Viher Järvakandi Ilves 198 264 271 307 1040
7. Are Lember V.-Võidu VK/ Vilj. SK 228 244 257 309 1038
9. Kalev Reinaste JAK 177 250 290 315 1032
10. Heiki Rein Pärnu Meelis 190 237 264 305 996
11. Ulvar Kuningas JAK 155 249 259 316 979
12. Eimar Kukk Pärnu Meelis 194 226 235 299 954
13. Valentins Tarasenko Amazones 131 176 243 314 864
14. Ugis Lipste Amazones 155 209 192 286 842
15. Jaanus Tamm Tallinna Kalev 161 158 229 276 824
16. Ülo Sinimets V.-Võidu VK/ Vilj. SK 134 161 173 283 751
17. Marko Kasuk V.-Võidu VK/ Vilj. SK 120 143 200 275 738
 
OLÜMPIAVIBU - Meesjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Eerik Ennemuist V.-Võidu VK/ Vilj. SK 238 288 276 341 1143
2. Siim Aaver Järvakandi Ilves 222 263 281 330 1096
3. Andres Oss V.-Võidu VK/ Vilj. SK 159 250 251 300 960
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Evert Ressar Järvakandi Ilves 283 311 319 354 1267
2. Harri Köhler V.-Võidu VK/ Vilj. SK 288 292 329 350 1259
3. Martin Herem Tartu Vibuvaim 282 304 310 345 1241
4. Enno Mõts Tartu Vibuvaim 248 308 316 336 1208
5. Jaan Kookla V.-Võidu VK/ Vilj. SK 223 267 301 342 1133
6. Jurijs Kocergins Amazones 263 230 296 330 1119


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster