JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
PÄRNU AVAVÕISTLUS
Pärnu, 05.05.2007.


 
NOORED - Poisid
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Valev Paukson Järvakandi Ilves 323 314 637
2. Kristo Kookla V.-Võidu VK/Vilj. SK 305 291 596
3. Georg Landing Pärnu Meelis 290 283 573
4. Martin Klettenberg V.-Võidu VK/Vilj. SK 281 254 535
5. Urmet Udu V.-Võidu VK/Vilj. SK 252 265 517
6. Taavi Siim V.-Võidu VK/Vilj. SK 255 246 501
7. Jaak Luht V.-Võidu VK/Vilj. SK 106 110 216
 
NOORED - Tüdrukud
 

Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Taisi Telve Pärnu Meelis 292 312 604
2. Mariliis Martin V.-Võidu VK/Vilj. SK 272 275 547
3. Laura Nurmsalu V.-Võidu VK/Vilj. SK 260 264 524
4. Kristin Putnik V.-Võidu VK/Vilj. SK 258 208 466
 
TIDETID - Poisid
 

Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Hans-Kristjan Muhel Tartu VK 320 335 655
2. Kasper-Taave Ilves Pärnu Meelis 302 305 607
3. Alo Nurmsalu V.-Võidu VK/Vilj. SK 272 269 541
4. Markus Vaikjärv Pärnu Meelis 226 262 488
5. Jürgo Pukk V.-Võidu VK/Vilj. SK 218 262 480
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
 

Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
I. Mihkel Talmar Pärnu Meelis 305 310 615
 
TIDETID - Tüdrukud
 

Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Laura Mikk V.-Võidu VK/Vilj. SK 327 318 645
2. Gätlin Nurk V.-Võidu VK/Vilj. SK 312 312 624
3. Johanna Ronk V.-Võidu VK/Vilj. SK 262 303 565
4. Keiti Allik V.-Võidu VK/Vilj. SK 267 248 515
5. Merit Klettenberg V.-Võidu VK/Vilj. SK 245 253 498
 
MEESVETERANID
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Mart Muhel Tartu VK 291 303 277 320 1191
2. Mati Tõusme Pärnu Meelis 235 251 243 287 1016
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Maarika Jäätma Järvakandi Ilves 322 311 316 341 1290
 
OLÜMPIAVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Eve Kivilo Järvakandi Ilves 300 302 302 335 1239
2. Siret Luik Järvakandi Ilves 299 306 295 338 1238
3. Anneli Preimann Järvakandi Ilves 288 308 306 333 1235
4. Jelena Malaša-Homicevica Amazones 272 308 278 322 1180
5. Katrin Froš Pärnu Meelis 260 291 240 309 1100
6. Elina Lapsina Amazones 253 259 275 308 1095
7. Tuuli Muromägi Järvakandi Ilves 226 255 223 299 1003
8. Kristin Nestor-Alviste Sagittarius 200 257 232 299 988
9. Jelena Kononova Amazones 253 250 204 265 972
10. Külli Muromägi Järvakandi Ilves 189 207 240 293 929
11. Ljudmila Tarasenko Amazones 157 172 154 244 727
 
OLÜMPIAVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Tuuli Kurisoo Järvakandi Ilves 255 273 256 298 1082
2. Piret Luik Järvakandi Ilves 274 297 242 104 917
3. Luisa-Linda Pirsko Pärnu Meelis 223 211 173 274 881
4. Aet Roosimägi V.-Võidu VK/Vilj.SK 151 181 175 193 700
5. Maria Roosimägi V.-Võidu VK/Vilj.SK 0 0 87 197 284
 
KADETID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA-1
1. Taavo Allik V.-Võidu VK/Vilj.SK 281 291 272 310 1154
2. Margus Tui V.-Võidu VK/Vilj.SK 260 258 236 283 1037
3. Kaspar Minn Järvakandi Ilves 234 227 246 292 999
4. Sander Putnik V.-Võidu VK/Vilj.SK 198 195 203 275 871
5. Ants-Martti Helinurm V.-Võidu VK/Vilj.SK 207 189 180 265 841
6. Kristo Kraaner V.-Võidu VK/Vilj.SK 122 185 183 255 745
7. Erik Soekov Pärnu Meelis 161 167 135 263 726
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA-1
1. Romet Köhler V.-Võidu VK/Vilj.SK 273 273 253 282 1081
 
KADETID - Neiud
 

Jrk. Nimi Klubi 60 m 50 m 40 m 30 m N.FITA-1
1. Liis Varik V.-Võidu VK/Vilj.SK 290 311 290 312 1203
2. Reena Pärnat Pärnu Meelis 255 289 269 316 1129
3. Anneli Soop Tartu VK 243 270 264 296 1073
4. Kristi Kookla V.-Võidu VK/Vilj.SK 248 270 232 255 1005
5. Marie Ojasalu Pärnu Meelis 178 243 185 264 870
6. Eleriin Peterson Pärnu Meelis 125 199 172 225 721
 
OLÜMPIAVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Ivo Lipste Amazones 261 296 306 320 1183
2. Taavi Ennemuist V.-Võidu VK/Vilj.SK 288 286 272 310 1156
3. Priit Viher Järvakandi Ilves 231 282 291 335 1139
4. Kalev Reinaste JAK 253 278 278 324 1133
5. Arnis Podinš Amazones 271 267 260 326 1124
6. Leo Kuusk Pärnu Meelis 230 255 256 310 1051
7. Eimar Kukk Pärnu Meelis 211 251 263 319 1044
8. Zigmontas Strepaitis Sagittarius 218 253 262 305 1038
9. Ülo Sinimets V.-Võidu VK/Vilj.SK 200 233 207 304 944
10. Ants Raag Sõmerpalu Välk 161 203 248 308 920
11. Artur Roosvalt Järvakandi Ilves 173 239 222 286 920
12. Jaanus Tamm Tallinna Kalev 150 222 226 280 878
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Harri Köhler V.-Võidu VK/Vilj.SK 318 329 330 349 1326
2. Evert Ressar Järvakandi Ilves 306 327 331 348 1312
3. Enno Mõts Tartu Vibuvaim 285 319 328 348 1280
4. Martin Herem Tartu Vibuvaim 298 308 318 340 1264
5. Jaan Kookla V.-Võidu VK/Vilj.SK 270 281 310 297 1158
6. Jurijs Kocergins Amazones 236 245 308 329 1118
7. Meelis Kihulane Tartu VK 0 0 311 342 653
 
OLÜMPIAVIBU - Meesjuuniorid
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Siim Aaver Järvakandi Ilves 267 297 306 343 1213
2. Eerik Ennemuist V.-Võidu VK/Vilj.SK 212 262 287 306 1067
3. Andres Oss V.-Võidu VK/Vilj.SK 144 236 255 268 903


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster