JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
EESTI SISEMEISTRIVÕISTLUSED 2007.
Vana-Võidu, 04.03.2007.
 


OLÜMPIAVIBU - NAISED
(2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 18 m 18 m Kokku
1. Anneli Preimann Järvakandi ILVES 20.12.1988 283 277 560
2. Eve Kivilo Järvakandi ILVES 08.09.1961 279 270 549
3. Liis Varik V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.01.1991.a. 274 272 546
4. Bessi Kasak Järvakandi ILVES 05.06.1989.a. 259 273 532
5. Katre Kröönström Tallinna KALEV 20.12.1969 265 258 523
6. Reena Pärnat Pärnu MEELIS 01.12.1993.a. 245 264 509
7. Katrin Froš Pärnu MEELIS 30.01.1956 251 257 508
8. Kristi Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.12.1991.a. 244 251 495
9. Helena Ilmjärv V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.11.1987 252 241 493
10. Maiu Mardu Järvakandi ILVES 14.03.1985 240 239 479
11. Tuuli Muromägi Järvakandi ILVES 25.12.1986 237 231 468
12. Pille Kaupmees Pärnu MEELIS 11.03.1975 224 225 449
13. Luisa-Linda Pirsko Pärnu MEELIS 30.11.1990.a. 231 203 434
14. Tuuli Kurisoo Järvakandi ILVES 12.05.1989.a. 181 158 339
15. Gätlin Nurk V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.02.1996.a. 152 178 330
 
OLÜMPIAVIBU - MEHED
(2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 18 m 18 m Kokku
1. Siim Aaver Järvakandi ILVES 30.05.1989.a. 281 279 560
2. Priit Viher Järvakandi ILVES 15.05.1988 275 281 556
3. Eerik Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 08.12.1989.a. 278 271 549
4. Taavi Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 07.06.1986 278 270 548
5. Mart Muhel Tartu Vibuklubi 01.01.1953 269 274 543
6. Taavo Allik V.-Võidu VK-Viljandi SK 17.11.1991.a. 264 270 534
7. Jaanus Gross SAGITTARIUS 30.09.1975 263 269 532
8. Zigmontas Strepaitis SAGITTARIUS 10.12.1960 261 263 524
9. Margus Tui V.-Võidu VK-Viljandi SK 03.05.1991.a. 261 259 520
10. Ülo Sinimets V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.08.1969 251 264 515
11. Ants Raag Sõmerpalu VÄLK 22.03.1953 257 254 511
12. Andres Oss V.-Võidu VK-Viljandi SK 02.07.1990.a. 247 260 507
13. Raimo Muinaste Pärnu MEELIS 27.04.1985 250 255 505
14. Kalev Reinaste JAK 24.10.1971 254 248 502
15. Leo Kuusk Pärnu MEELIS 13.01.1968 247 253 500
16. Eimar Kukk Pärnu MEELIS 27.11.1985 244 239 483
17. Valev Paukson Järvakandi ILVES 07.10.1994.a. 228 249 477
18. Sander Putnik V.-Võidu VK-Viljandi SK 11.02.1992.a. 233 228 461
19. Jaanus Tamm Tallinna KALEV 21.11.1977 231 214 445
20. Hans-Kristjan Muhel Tartu Vibuklubi 25.11.1996 185 198 383
 
PLOKKVIBU - NAISED
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 18 m 18 m Kokku
1. Kaidi Mõts Vibuvaim 25.05.1979 273 274 547
2. Maarika Jäätma Järvakandi ILVES 13.07.1969 260 265 525
3. Krista Kull JAK 07.03.1967 258 256 514
 
PLOKKVIBU - MEHED
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 18 m 18 m Kokku
1. Harri Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.07.1964 285 285 570
2. Evert Ressar JAK 17.10.1983 281 284 565
3. Martin Herem Vibuvaim 17.12.1973 272 274 546
4. Meelis Kihulane Tartu Vibuklubi 24.12.1973 266 274 540
5. Enno Mõts Vibuvaim 14.10.1974 268 268 536
6. Margus Mardu Järvakandi ILVES 28.02.1962 263 270 533
7. Romet Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.12.1991.a. 243 241 484


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster