JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2007 a. EESTI TALVISTE MV II KORRESPONDENTS ETAPP.
 

TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp 15 m 15 m Kokku Kokku
1. Hans-Kristjan Muhel Tartu Vibuklubi 25.11.1996. 556 287 277 564 1120
2. Kasper Taave Ilves Pärnu MEELIS 05.07.97.a. 523 268 267 535 1058
3. Alo Nurmsalu V.-Võidu VK-Viljandi SK 18.10.96.a. 492 262 242 504 996
4. Tauri Tamme V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.09.1996.a. 492 214 234 448 940
5. Karl Kivilo Järvakandi ILVES 14.02.1999.a. 474 236 218 454 928
6. Jürgo Pukk V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.09.1996.a. 409 174 189 363 772
7. Hendrik Sepp V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.03.1995.a. 336 176 209 385 721
8. Joel Maaniit Pärnu MEELIS 13.08.1995.a. 531 0 0 0 531
9. Markus Vaikjärv Pärnu MEELIS 14.05.1999.a. 0 203 206 409 409
10. Franco Poolak V.-Võidu VK-Viljandi SK 0 184 208 392 392
11. Karl-Mihkel Loodus V.-Võidu VK-Viljandi SK 30.09.1996.a. 0 193 167 360 360
12. Johan Erik Reiman V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.10.1995.a. 333 0 0 0 333
13. Andres Anissimov V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.04.1996.a. 293 0 0 0 293
 
TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp 15 m 15 m Kokku Kokku
1. Johanna Ronk V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.03.1995.a. 568 278 283 561 1129
2. Gätlin Nurk V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.02.96.a. 557 286 282 568 1125
3. Laura Mikk V.-Võidu VK-Viljandi SK 11.09.95.a. 549 286 285 571 1120
4. Kadri Lilienthal Järvakandi ILVES 4.02.1998a. 505 265 271 536 1041
5. Merit Klettenberg V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.08.1995.a. 487 271 277 548 1035
6. Keiti Allik V.-Võidu VK-Viljandi SK 21.02.95.a. 482 241 245 486 968
7. Maarja Kaupmees Pärnu MEELIS 23.04.1996.a. 0 226 221 447 447
8. Reta Poolak V.-Võidu VK-Viljandi SK 12.04.1996.a. 0 184 232 416 416
9. Karmen Boiko V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.08.1996.a. 0 206 200 406 406
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp 15 m 15 m Kokku Kokku
1. Mihkel Talmar Pärnu MEELIS 11.09.1996.a. 518 273 252 525 1043
 
NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp 15 m 15 m Kokku Kokku
1. Valev Paukson Järvakandi ILVES 7.10.1994.a. 569 290 290 580 1149
2. Kristo Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 18.02.1993.a. 572 279 282 561 1133
3. Tambet Väärtmaa Pärnu MEELIS 01.07.1994.a. 563 281 286 567 1130
4. Mikk Pärg Pärnu MEELIS 17.12.1993 553 281 285 566 1119
5. Rainis Mäemees V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.06.1993.a. 547 280 281 561 1108
6. Georg Landing Pärnu MEELIS 24.11.1994.a. 557 270 277 547 1104
7. Urmet Udu V.-V. VK-Viljandi SK 28.01.1994 500 248 246 494 994
8. Martin Arusoo V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.06.94.a. 461 205 228 433 894
9. Margus Merila V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.03.94.a. 419 227 214 441 860
10. Jaak Luht V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.09.1993.a. 454 186 212 398 852
11. Raiko Savolainen V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.12.1994.a. 412 176 206 382 794
12. Jan-Eric Kelner V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.07.1993 0 266 265 531 531
13. Tenel Tilk Pärnu MEELIS 01.12.1994.a. 0 256 265 521 521
14. Hans Hendrik Alla Tallinna KALEV 10.03.1990.a. 0 237 256 493 493
15. Alex Puusild V.-Võidu VK-Viljandi SK 08.07.1993 0 239 245 484 484
16. Karl Kitse V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.06.1993 0 245 237 482 482
17. Valter-Hellart Luhaäär V.-Võidu VK-Viljandi SK 14.03.1994 0 195 238 433 433
18. Martin Klettenberg V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.07.1994.a. 0 182 214 396 396
19. Taavi Siim V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.08.1994.a. 0 190 197 387 387
 
NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp 15 m 15 m Kokku Kokku
1. Reena Pärnat Pärnu MEELIS 01.12.93.a. 586 295 294 589 1175
2. Laura Nurmsalu V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.06.94.a. 456 265 271 536 992
3. Mariliis Martin V.-Võidu VK-Viljandi SK 25.03.1993 480 250 257 507 987
4. Taisi Telve Pärnu MEELIS 12.02.1994.a. 0 284 288 572 572
5. Kristin Putnik V.-Võidu VK-Viljandi SK 03.11.1994 0 252 250 502 502
6. Anna Mari Liivrand Tallinna KALEV 06.06.1993.a. 0 235 239 474 474
 
KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp 18 m 18 m Kokku Kokku
1. Kristo Kraaner V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.03.1992.a. 585 294 290 584 1169
2. Taavo Allik V.-Võidu VK-Viljandi SK 17.11.1991.a. 578 293 291 584 1162
3. Margus Tui V.-Võidu VK-Viljandi SK 03.05.1991.a. 568 285 283 568 1136
4. Daniil Kurman Pärnu MEELIS 12.08.91.a. 557 288 280 568 1125
5. Ants-Martti Helinurm V.-Võidu VK-Viljandi SK 10.11.1992.a. 556 281 278 559 1115
6. Kaspar Minn Järvakandi ILVES 4.09.1992.a. 560 276 277 553 1113
7. Sander Putnik V.-Võidu VK-Viljandi SK 11.02.1992.a. 555 279 279 558 1113
8. Ragnar Raag Sõmerpalu VÄLK 01.04.1991.a. 533 285 279 564 1097
9. Riho Raabe V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.05.1992.a. 484 259 263 522 1006
10. Sten Luhtoja Järvakandi ILVES 05.10.1992 558 283 0 283 841
11. Freddy Lättekivi Pärnu MEELIS 11.09.1992.a. 0 285 280 565 565
12. Erik Soekov Pärnu MEELIS 25.10.1991.a. 0 270 272 542 542
13. Kaur Laanemäe Tallinna KALEV 10.03.1990.a. 0 108 94 202 202
 
KADETID - Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp 18 m 18 m Kokku Kokku
1. Liis Varik V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.01.1991.a. 588 296 295 591 1179
2. Kristi Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.12.1991.a. 541 274 277 551 1092
3. Eleriin Peterson Pärnu MEELIS 15.12.1992.a. 537 268 272 540 1077
4. Marie Ojasalu Pärnu MEELIS 15.02.92.a. 527 262 276 538 1065
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp 18 m 18 m Kokku Kokku
1. Romet Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.12.1991.a. 540 270 271 541 1081
2. Mait Mardu Järvakandi ILVES 16.03.1991 550 0 0 0 550
 
MEESJUUNIORID
(2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp 18 m 18 m Kokku Kokku
1. Andres Oss V.-Võidu VK-Viljandi SK 02.07.1990.a. 572 284 283 567 1139
2. Siim Aaver Järvakandi ILVES 30.05.1989.a. 554 274 290 564 1118
3. Eerik Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 08.12.1989.a. 556 267 274 541 1097
4. Lauri Habakuk Pärnu MEELIS 02.09.1990.a. 520 261 254 515 1035
5. Tõnis Väin Tallinna KALEV 12.12.1989.a. 0 228 217 445 445
6. Sven Evelt Tallinna KALEV 06.11.1989.a. 0 186 178 364 364
 
NAISJUUNIORID
(2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp 18 m 18 m Kokku Kokku
1. Bessi Kasak Järvakandi ILVES 5.06.1989.a. 548 281 276 557 1105
2. Tuuli Kurisoo Järvakandi ILVES 12.05.1989.a. 522 264 258 522 1044
3. Aet Roosimägi V.-Võidu VK-Viljandi SK 12.11.1990.a. 488 245 239 484 972
4. Luisa-Linda Pirsko Pärnu MEELIS 30.11.90.a. 456 232 236 468 924
5. Piret Luik Järvakandi ILVES 5.03.1989.a. 252 260 252 512 764
6. Aili Roos V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.06.1989.a. 379 184 167 351 730
7. Pirje Pälsing V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.01.1989.a. 295 190 209 399 694
8. Margit Karja Järvakandi ILVES 27.08.1989 348 0 0 0 348
9. Maria Roosimägi V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.09.1989.a. 0 103 94 197 197
 
OLÜMPIAVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp 18 m 18 m Kokku Kokku
1. Priit Viher Järvakandi ILVES 15.05.1988.a. 554 283 289 572 1126
2. Taavi Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 07.06.1986.a. 564 282 270 552 1116
3. Eimar Kukk Pärnu MEELIS 27.11.85.a. 547 280 275 555 1102
4. Mart Muhel Tartu Vibuklubi 01.01.53.a. 551 279 271 550 1101
5. Aleksander Kiskonen JAK 21.12.1938.a. 542 266 277 543 1085
7. Leo Kuusk Pärnu MEELIS 13.01.1968. 540 269 269 538 1078
8. Aivo Agu Järvakandi ILVES 8.12.1976.a. 539 274 262 536 1075
9. Jaan Ainvere JAK 10.10.1960.a. 544 264 266 530 1074
10. Zigmontas Strepaitis SAGITTARIUS 10.12.60.a. 527 265 272 537 1064
11. Jaanus Gross SAGITTARIUS 30.09.75.a. 526 261 263 524 1050
12. Kalev Reinaste JAK 24.10.1971.a. 527 258 262 520 1047
13. Raimo Muinaste Pärnu MEELIS 27.04.1985.a. 498 266 265 531 1029
14. Ülo Sinimets V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.08.69.a. 488 257 248 505 993
15. Ants Raag Sõmerpalu VÄLK 22.03.1953.a. 479 227 234 461 940
16. Meelis Kihulane Tartu Vibuklubi 0 282 281 563 563
17. Raul Kivilo Järvakandi ILVES 4.10.1970.a. 551 0 0 0 551
18. Artur Jakimenko Järvakandi ILVES 09.04.1967. 532 0 0 0 532
19. Argo Alviste SAGITTARIUS 03.12.1970.a. 378 0 0 0 378
20. Jaanus Tamm Tallinna KALEV 21.11.1977.a. 0 206 163 369 369
 
OLÜMPIAVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp 18 m 18 m Kokku Kokku
1. Eve Kivilo Järvakandi ILVES 08.09.1961.a. 553 277 286 563 1116
2. Siret Luik Järvakandi ILVES 28.09.1986.a. 543 275 283 558 1101
3. Anneli Preimann Järvakandi ILVES 20.12.1988.a. 544 274 282 556 1100
4. Katrin Froš Pärnu MEELIS 30.01.56.a. 530 271 273 544 1074
5. Katre Kröönström Tallinna KALEV 20.12.1969.a. 501 262 257 519 1020
6. Külli Muromägi Järvakandi ILVES 19.04.1964.a. 492 271 255 526 1018
7. Tuuli Muromägi Järvakandi ILVES 25.12.1986.a. 516 255 240 495 1011
8. Kaisa Telve Pärnu MEELIS 19.09.88.a. 498 255 257 512 1029
9. Helena Ilmjärv V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.11.1987.a 449 237 227 464 913
10. Eva Lank Pärnu MEELIS 27.10.1986.a. 0 273 269 542 542
11. Kristin Nestor Alviste Sagittarius 0 261 263 524 524
12. Pille Kaupmees Pärnu MEELIS 11.03.1975.a. 0 258 245 503 503
13. Maiu Mardu Järvakandi ILVES 14.03.1985.a. 0 239 235 474 474
14. Evelyn Rang Tallinna KALEV 08.05.1971.a. 0 224 239 463 463
15. Annika Želobetski Tallinna KALEV 21.07.1988.a. 0 197 172 369 369
 
PLOKKVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp 18 m 18 m Kokku Kokku
1. Evert Ressar JAK 17.10.1983.a. 575 287 290 577 1152
2. Harri Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.07.64.a. 570 286 289 575 1145
3. Margus Mardu Järvakandi ILVES 28.02.1962. 564 278 282 560 1124
4. Enno Mõts Vibuvaim 14.10.1974. 558 279 282 561 1119
5. Martin Herem Vibuvaim 17.12.1973. 544 275 276 551 1095
6. Aleksander Kiskonen JAK 21.12.1938.a. 542 277 274 551 1093
7. Guido Kitsingi JAK 26.07.1964.a. 0 280 278 558 558
8. Priit Sohkin Järvakandi ILVES 14.02.1970.a. 0 277 281 558 558
 
PLOKKVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp 18 m 18 m Kokku Kokku
1. Maarika Jäätma Järvakandi ILVES 13.07.1969.a. 555 278 278 556 1111
2. Krista Kull JAK 07.03.1967.a. 550 272 275 547 1097
3. Kaidi Mõts Vibuvaim 25.05.1979. 502 264 259 523 1025


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster