JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
"VISA HING F-2" 2006.
Järvakandi  08.07.2006

 

NOORED - Tüdrukud
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi 60 m   50 m   40 m   30 m   N.FITA   60 m   50 m   40 m   30 m   N.FITA   N.FITA-2
1. LIIS ANNI Järvakandi Ilves 261 -1 291 -1 272 -1 299 -1 1123 -1 266 -1 308 -1 269 -1 286 -1 1129 -1 2252
 
NOORED - Poisid
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA   70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA   N.FITA-2
1. MAIT MARDU Järvakandi Ilves 234 -1 257 -1 252 -1 311 -1 1054 -1 252 -1 281 -1 263 -1 306 -1 1102 -1 2156
2. RAGNAR RAAG Sõmerpalu Välk 113 -2 101 -2 81 -2 - - 295 -2 - - - - - - - - - - 295
 
OLÜMPIAVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2
1. EVE KIVILO Järvakandi Ilves 303 -1 318 -1 293 -2 338 -1 1252 -1 284 -2 313 -1 298 -4 340 -1 1235 -1 2487
2. RINGA BALTRUŠAITE LSK Vilnius 286 -3 307 -2 296 -1 328 -2 1217 -2 293 -1 304 -2 295 -5 331 -3 1223 -2 2440
3. ANNELI PREIMANN Järvakandi Ilves 294 -2 301 -3 293 -3 323 -3 1211 -3 265 -4 300 -4 301 -3 317 -6 1183 -5 2394
4. EVA LANK Pärnu Meelis 262 -5 290 -6 284 -5 321 -4 1157 -5 257 -5 288 -5 312 -1 330 -4 1187 -3 2344
5. PIRET LUIK Järvakandi Ilves 260 -6 295 -5 279 -7 303 -7 1137 -6 250 -7 303 -3 303 -2 327 -5 1183 -4 2320
6. SIRET LUIK Järvakandi Ilves 257 -7 298 -4 290 -4 313 -6 1158 -4 237 -8 288 -6 264 -7 333 -2 1122 -7 2280
7. KÜLLI MUROMÄGI Järvakandi Ilves 232 -9 282 -9 283 -6 316 -5 1113 -7 272 -3 275 -8 266 -6 311 -7 1124 -6 2237
8. TUULI KURISOO Järvakandi Ilves 274 -4 286 -8 255 -10 267 -11 1082 -8 230 -9 286 -7 250 -8 273 -10 1039 -8 2121
9. TUULI MUROMÄGI Järvakandi Ilves 253 -8 286 -7 253 -11 285 -10 1077 -9 213 -10 261 -9 223 -9 303 -9 1000 -10 2077
10. JELENA KONONOVA Amazones Riga 162 -11 257 -10 256 -9 300 -8 975 -11 253 -6 235 -10 217 -10 307 -8 1012 -9 1987
11. MAIU MARDU Järvakandi Ilves 219 -10 251 -11 259 -8 293 -9 1022 -10 - - - - - - - - - - 1022
 
OLÜMPIAVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2
1. TOMAS KUCINSKAS LSK Vilnius 288 -1 303 -1 300 -2 342 -1 1233 -1 270 -2 294 -6 302 -1 332 -2 1198 -2 2431
2. PRIIT VIHER Järvakandi Ilves 266 -2 286 -3 308 -1 329 -2 1189 -2 270 -1 318 -1 296 -2 328 -4 1212 -1 2401
3. IVO LIPSTE Amazones Riga 245 -4 291 -2 293 -4 328 -3 1157 -3 263 -4 301 -3 291 -4 338 -1 1193 -3 2350
4. EERIK ENNEMUIST Vana-Võidu VK 253 -3 283 -5 294 -3 323 -5 1153 -4 244 -5 310 -2 294 -3 321 -5 1169 -4 2322
5. SIIM AAVER Järvakandi Ilves 237 -5 271 -9 291 -5 306 -9 1105 -6 235 -6 298 -4 279 -5 319 -6 1131 -5 2236
6. ARNIS PODINŠ Amazones Riga 230 -8 285 -4 251 -8 321 -6 1087 -7 234 -7 290 -7 268 -7 330 -3 1122 -6 2209
7. GINTS JONASTS Amazones Riga 232 -6 278 -7 241 -9 303 -11 1054 -8 209 -9 272 -8 272 -6 301 -7 1054 -7 2108
8. KALEV REINASTE JAK 199 -9 274 -8 254 -7 303 -10 1030 -9 230 -8 252 -9 258 -8 300 -8 1040 -8 2070
9. AIVO AGU Järvakandi Ilves 231 -7 283 -6 282 -6 326 -4 1122 -5 264 -3 295 -5 156 -10 - - 715 -10 1837
10. UGIS LIPSTE Amazones Riga 113 -11 151 -11 233 -10 306 -7 803 -11 121 -11 195 -11 211 -9 297 -9 824 -9 1627
11. ANTS RAAG Sõmerpalu Välk 192 -10 212 -10 229 -11 306 -8 939 -10 177 -10 203 -10 - - - - 380 -11 1319
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2
1. JULIJA OLEKSEJENKO SK Atlantis Riga 331 -1 339 -1 328 -1 354 -1 1352 -1 317 -1 331 -1 337 -1 345 -1 1330 -1 2682
2. KAIDI MÕTS VK Vibuvaim 290 -3 307 -2 299 -2 329 -3 1225 -2 302 -2 301 -3 292 -3 337 -2 1232 -2 2457
3. MAARIKA JÄÄTMA JAK 293 -2 303 -3 293 -3 332 -2 1221 -3 281 -3 305 -2 296 -2 331 -3 1213 -3 2434
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2
1. MARGUS MARDU Järvakandi Ilves 311 -1 335 -1 318 -2 349 -1 1313 -1 306 -1 326 -1 333 -1 345 -2 1310 -1 2623
2. KASPARS ELARTS SK Atlantis Riga 288 -3 319 -3 293 -4 340 -3 1240 -3 277 -3 304 -2 303 -2 347 -1 1231 -2 2471
3. MARTIN HEREM VK Vibuvaim 267 -5 282 -5 288 -5 334 -4 1171 -5 259 -5 301 -3 297 -3 326 -3 1183 -3 2354
4. KRISTJAN MINN Järvakandi Ilves 275 -4 284 -4 302 -3 333 -5 1194 -4 271 -4 249 -4 252 -4 321 -4 1093 -4 2287
5. ENNO MÕTS VK Vibuvaim 298 -2 327 -2 324 -1 347 -2 1296 -2 279 -2 - - - - - - 279 -5 1575


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster