JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
BALTI MEISTRIVÕISTLUSED 2005.
Jurmala, 06-07.08.2005

( parandatud 09.08.2005 )


OLÜMPIAVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Riik 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Raul Kivilo Estonia 291 321 321 342 1275
2. Taavi Ennemuist Estonia 284 315 322 334 1255
3. Ivo Lipste Latvia 274 307 296 337 1214
4. Eerik Ennemuist Estonia 252 303 309 330 1194
5. Siim Aaver Estonia 244 298 294 332 1168
6. Eduards Lapsinš Latvia 265 289 278 331 1163
7. Priit Viher Estonia 248 292 281 321 1142
8. Valdas Juozaitis Lithuania 245 299 283 315 1142
9. Zigmars Mucenieks Latvia 247 280 288 323 1138
10. Aivo Agu Estonia 235 279 299 312 1125
11. Jevgenijs Lipinš Latvia 238 265 285 312 1100
12. Arnis Podinš Latvia 211 245 259 316 1031
13. Lauri Habakuk Estonia 189 263 230 310 992
14. Ugis Lipste Latvia 154 225 210 292 881
 
OLÜMPIAVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Riik 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Jelena Malaša Latvia 300 298 283 314 1195
2. Zane Berzina Latvia 286 303 288 314 1191
3. Siret Luik Estonia 264 293 272 321 1150
4. Liga Zommere Latvia 252 304 273 298 1127
5. Bessi Kasak Estonia 264 259 279 308 1110
6. Tuuli Kurisoo Estonia 245 255 238 323 1061
7. Guna Vimba Latvia 253 261 246 290 1050
8. Piret Luik Estonia 251 250 213 298 1012
9. Liga Blumentale Latvia 262 278 213 244 997
10. Jelena Kononova Latvia 219 274 232 256 981
11. Tuuli Muromagi Estonia 0 0 253 306 559
12. Kaysa Luht Estonia 0 0 163 261 424
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Riik 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Vladas Šigauskas Lithuania 334 339 335 353 1361
2. Mindaugas Baranauskas Lithuania 312 337 326 348 1323
3. Kaspars Elarts Latvia 313 328 326 344 1311
4. Edmundas Butkus Lithuania 288 328 323 333 1272
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Riik 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Julija Oleksejenko Latvia 330 346 324 343 1343
 
 
INDIVIDUAAL VÕISTLUS EELRINGID

OLÜMPIAVIBU - Mehed

Jrk. Nimi Riik 70 m 70 m Kokku  
1. Raul Kivilo Estonia 320 318 638  
2. Tomas Kucinskas Lietuva 307 312 619  
3. Taavi Ennemuist Estonia 302 309 611  
4. Eerik Ennemuist Estonia 308 287 595  
5. Valdas Juozaitis Lietuva 285 302 587  
6. Aivo Agu Estonia 278 308 586 10 - 14
7. Ivo Lipste Latvia 302 284 586 10 - 10
8. Priit Viher Estonia 296 289 585  
9. Arnis Podinš Latvia 285 280 565  
10. Jevgenijs Lipinš Latvia 275 285 560  
11. Zigmars Mucenieks Latvia 277 282 559  
12. Eduards Lapsinš Latvia 266 288 554  
13. Siim Aaver Estonia 273 276 549  
14. Germans Grušeckis Latvia 256 257 513  
15. Lauri Habakuk Estonia 235 251 486  
16. Ivars Kleimanis Latvia 219 237 456  
17. Valentins Tarasenko Latvia 223 232 455  
18. Ugis Lipste Latvia 231 220 451  
 
OLÜMPIAVIBU - Naised
 
Jrk. Nimi Riik 70 m 70 m Kokku
1. Zane Berzina Latvia 302 284 586
2. Jelena Malaša Latvia 281 300 581
3. Tuuli Muromagi Estonia 276 290 566
4. Ringa Baltrusaite Lietuva 268 291 559
5. Siret Luik Estonia 281 249 530
6. Liga Blumentale Latvia 241 260 501
7. Liga Zommere Latvia 256 225 481
8. Jelena Kononova Latvia 245 235 480
9. Lina Baranauskaite Lietuva 249 227 476
10. Bessi Kasak Estonia 245 219 464
11. Tuuli Kurisoo Estonia 225 238 463
12. Guna Vimba Latvia 228 217 445
13. Piret Luik Estonia 165 235 400
 
PLOKKVIBU - Mehed
 
Jrk. Nimi Riik 70 m 70 m Kokku  
1. Mindaugas Baranauskas Lietuva 310 332 642 10-24
2. Kaspars Elarts Latvia 316 326 642 10-17
3. Edmundas Butkus Lietuva 313 325 638  
4. Vladas Šigauskas Lietuva 313 324 637  
 
PLOKKVIBU - Naised
 
Jrk. Nimi Riik 70 m 70 m Kokku
1. Julija Oleksejenko Latvia 317 327 644
 

INDIVIDUAAL VÕISTLUS FINAALID

OLÜMPIAVIBU - Mehed

Jrk. Nimi 1/16 1/8 1/4 1/2 III I
1. Raul Kivilo 156 158 106 109   104
2. Tomas Kucinskas 158 150 105 112   81
3. Taavi Ennemuist 147 129 104 104 107  
4. Valdas Juozaitis 156 151 91 89 95  
5. Arnis Podinš 145 134 100 (10-4)    
6. Zigmars Mucenieks 97 147 100 (10-2)    
7. Ivo Lipste 148 153 99  
8. Siim Aaver 133 152 90  
9. Eerik Ennemuist 153 151  
10. Aivo Agu 92 144  
11. Eduards Lapsinš 145 141  
12. Jevgenijs Lipinš 137 137  
13. Priit Viher 137 131  
14. Valentins Tarasenko 112 111  
15. Ugis Lipste 123 99  
16. Germans Grušeckis 108 96  
17. Lauri Habakuk 103  
18. Ivars Kleimanis 110  
 
OLÜMPIAVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi 1/8 1/4 1/2 III I
1. Jelena Malaša 98 97   93
2. Zane Berzina 107 91   91
3. Tuuli Muromagi 92 84 76 97
4. Ringa Baltrusaite 139 94 91 92
5. Jelena Kononova 130 97
6. Siret Luik 135 87
7. Bessi Kasak 110 78
8. Liga Blumentale 128 63
9. Piret Luik 128
10. Lina Baranauskaite 122
11. Guna Vimba 118
12. Tuuli Kurisoo 84
13. Liga Zommere 0
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi 1/2 III I
1. Vladas Šigauskas 109   115
2. Kaspars Elarts 109   107
3. Mindaugas Baranauskas 106 110
4. Edmundas Butkus 105 108
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi I
1. Julija Oleksejenko 112
 

VÕISTKONDLIK VÕISTLUS

OLÜMPIAVIBU - Mehed

Jrk. Võistkond Kokku Nimi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. EST-1 3672 Raul Kivilo 291 321 321 342 1275
    Taavi Ennemuist 284 315 322 334 1255
    Priit Viher 248 292 281 321 1142
    Aivo Agu 235 279 299 312 1125
   
2. LAT-1 3515 Ivo Lipste 274 307 296 337 1214
    Eduards Lapsinš 265 289 278 331 1163
    Zigmars Mucenieks 247 280 288 323 1138
    Pjotrs Krasilnikovs
   
3. EST-2 3354 Eerik Ennemuist 252 303 309 330 1194
    Siim Aaver 244 298 294 332 1168
    Lauri Habakuk 189 263 230 310 992
   
4. LAT-2 3012 Jevgenijs Lipinš 238 265 285 312 1100
    Arnis Podinš 211 245 259 316 1031
    Ugis Lipste 154 225 210 292 881
 
OLÜMPIAVIBU - Naised
 

Jrk. Võistkond Kokku Nimi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. LAT-1 3513 Jelena Malaša 300 298 283 314 1195
    Zane Berzina 286 303 288 314 1191
    Liga Zommere 252 304 273 298 1127
    Liga Blumentale 262 278 213 244 997
   
2. EST-1 3272 Siret Luik 264 293 272 321 1150
    Bessi Kasak 264 259 279 308 1110
    Piret Luik 251 250 213 298 1012
   
3. EST-LAT 3092 Guna Vimba 253 261 246 290 1050
    Tuuli Kuriso 245 255 238 323 1061
    Jelena Kononova 219 274 232 256 981
    Kaysa Luht 0 0 163 261 424


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster