JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
VIBULASKMISE 2005 a. KORRESPONDENTSVÕISTLUSTE III ETAPP.

( parandatud 04.03.2005 )
 

TIDETID - POISID
(2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp II etapp 15 m 15 m 15 + 15 Kokku *
1. Kristo Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 18.02.1993.a. 570 576 272 280 552 1146
2. Jan-Erik Kelner V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.07.1993.a. 551 554 0 0 0 1105
3. Rainis Mäemees V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.06.1993.a. 448 477 263 251 514 991
5. Tambet Väärtmaa Pärnu MEELIS 01.07.1994.a. 484 498 0 0 0 982
4. Alex Puusild V.-Võidu VK-Viljandi SK 08.07.1993.a. 333 381 268 259 527 908
6. Martin Mäemees V.-Võidu VK-Viljandi SK 05.10.1995.a. 382 443 230 229 459 902
7. Jürgen Oolep V.-Võidu VK-Viljandi SK 15.03.1994.a. 385 442 200 215 415 857
8. Valter-Hellart Luhaäär V.-Võidu VK-Viljandi SK 14.03.1994.a. 0 437 199 203 402 839
9. Randar Porisammul V.-Võidu VK-Viljandi SK 09.04.1993.a. 0 369 204 196 400 769
10. Indrek Ardel V.-Võidu VK-Viljandi SK 04.07.1993.a. 0 264 198 205 403 667
11. Jüri Plastonov V.-Võidu VK-Viljandi SK 08.06.1993.a. 284 0 168 203 371 655
12. Ingmar Trump V.-Võidu VK-Viljandi SK 23.10.1995.a. 0 317 142 183 325 642
13. Ferdinand Kruus V.-Võidu VK-Viljandi SK 21.01.1994.a. 282 291 0 0 0 573
14. Marko Pedak V.-Võidu VK-Viljandi SK 21.06.1995.a. 0 209 109 100 209 418
15. Tanel Normann V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.08.1993.a. 309 0 0 0 0 309
16. Andrias Adul V.-Võidu VK-Viljandi SK 02.12.1993.a. 0 288 0 0 0 288
 
TIDETID - TÜDRUKUD
(2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp II etapp 15 m 15 m 15 + 15 Kokku *
1. Reena Pärnat Pärnu MEELIS 01.12.1993.a. 588 589 0 0 0 1177
2. Taisi Telve Pärnu MEELIS 12.02.1994.a. 551 565 280 286 566 1131
3. Kätly Vaikjärv Pärnu MEELIS 04.12.1994.a. 537 517 280 266 546 1083
4. Ingrid Kirss Järvakandi ILVES 21.04.1993.a. 526 519 256 283 539 1065
5. Amy-Liis Kurm Pärnu MEELIS 10.10.1995.a. 414 452 223 234 457 909
6. Kristin Putnik V.-Võidu VK-Viljandi SK 03.11.1994.a. 381 427 228 239 467 894
7. Johanna Ronk V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.03.1995.a. 378 434 204 218 422 856
8. Mari-Liis Shavel Pärnu MEELIS 15.07.1995.a. 375 0 199 201 400 775
9. Mariliis Martin V.-Võidu VK-Viljandi SK 25.03.1993.a. 0 0 197 193 390 390
10. Marta-Lisette Pikma Pärnu MEELIS 11.03.1997.a. 0 276 0 0 0 276
 
NOORED - POISID
(2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp II etapp 15 m 15 m 15 + 15 Kokku *
1. Romet Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.12.1991.a. 574 580 289 286 575 1155
2. Mart Treial Pärnu MEELIS 10.11.1991.a. 576 577 0 0 0 1153
3. Ats Kurvet Pärnu MEELIS 31.01.1991.a. 555 555 280 278 558 1113
4. Andreas Ilmjärv V.-Võidu VK-Viljandi SK 04.07.1992.a. 557 546 259 271 530 1103
5. Sander Putnik V.-Võidu VK-Viljandi SK 11.02.1992.a. 519 555 271 277 548 1103
6. Margus Tui V.-Võidu VK-Viljandi SK 03.05.1991.a. 532 541 274 269 543 1084
7. Taavo Allik V.-Võidu VK-Viljandi SK 17.11.1991.a. 493 542 272 269 541 1083
8. Kristo Kraaner V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.03.1992.a. 533 492 251 241 520 1053
9. Ants-Martti Helinurm V.-Võidu VK-Viljandi SK 10.11.1992.a. 506 513 258 268 526 1039
10. Ragnar Raag Sõmerpalu VÄLK 01.04.1991.a. 469 496 262 257 519 1015
11. Sten Luhtoja Järvakandi ILVES 05.10.1992.a. 0 503 244 265 509 1012
12. Robin Cris Tammik Järvakandi ILVES 16.01.1992.a. 412 500 251 253 504 1004
13. Kaspar Minn Järvakandi ILVES 04.09.1992.a. 350 479 244 249 493 972
14. Riho Raabe V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.05.1992.a. 480 480 0 0 0 960
15. Eerik Soekov Pärnu MEELIS 25.10.1991.a. 466 0 236 248 484 950
16. Martin Vill Sõmerpalu VÄLK 21.01.1991.a. 444 487 226 0 226 931
17. Peeter Parv V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.11.1991.a. 374 480 237 201 438 918
18. Eero-Marko Kruus V.-Võidu VK-Viljandi SK 05.05.1992.a. 327 402 0 0 0 729
19. Renar Toome V.-Võidu VK-Viljandi SK 17.09.1992.a. 212 321 199 167 366 687
20. Siim Kirme Tallinna Kalev 03.06.1991.a. 0 0 228 225 453 453
21. Franz Valgepea Tallinna Kalev 01.02.1991.a. 0 0 220 187 407 407
22. Kert Veersalu Järvakandi ILVES 20.01.1992.a. 279 0 0 0 0 279
 
NOORED - TÜDRUKUD
(2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp II etapp 15 m 15 m 15 + 15 Kokku *
1. Anna Šerstjuk Järvakandi ILVES 26.06.1992.a. 544 551 0 0 0 1095
2. Liisa Saare V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.01.1991.a. 536 541 267 267 534 1077
3. Liis Anni Järvakandi ILVES 31.08.1992.a. 538 497 262 266 528 1066
4. Andra Stražev Järvakandi ILVES 29.07.1992.a. 435 516 250 258 508 1024
5. Kaysa Luht Järvakandi ILVES 16.11.1992.a. 0 500 261 260 521 1021
6. Kristi Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.12.1991.a. 492 508 235 268 503 1011
7. Marie Ojasalu Pärnu MEELIS 15.02.1992.a. 0 507 240 236 476 983
8. Grete Tõnisalu V.-Võidu VK-Viljandi SK 06.02.1991.a. 464 404 233 229 462 926
9. Eleriin Peterson Pärnu MEELIS 10.12.1992.a. 0 474 198 202 400 874
 
KADETID - POISID
(2 x 18 m Ø80 cm kuueni)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp IIetapp 18 m 18 m 18 + 18 Kokku *
1. Siim Aaver Järvakandi ILVES 30.05.1989.a. 575 570 278 275 553 1145
2. Eerik Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 08.12.1989.a. 567 576 278 282 560 1143
3. Lauri Habakuk Pärnu MEELIS 02.09.1990.a. 569 0 283 286 569 1138
4. Janno Kink Pärnu MEELIS 31.12.1989.a. 575 560 0 0 0 1135
5. Danel Mugur V.-Võidu VK-Viljandi SK 11.10.1989.a. 541 557 278 287 565 1122
6. Tiit Pikma Pärnu MEELIS 12.07.1989.a. 511 528 265 270 535 1063
7. Andres Oss V.-Võidu VK-Viljandi SK 02.07.1990.a. 537 519 259 256 515 1056
8. Tõnis Väin Tallinna KALEV 12.12.1989.a. 0 401 214 228 442 843
9. Kaspar Kröön V.-Võidu VK-Viljandi SK 25.09.1989.a. 0 380 180 176 356 736
10. Tõnis Lind Tallinna KALEV 07.02.1990.a. 0 292 190 184 374 666
 
KADETID - TÜDRUKUD
(2 x 18 m Ø80 cm kuueni)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp IIetapp 18 m 18 m 18 + 18 Kokku *
1. Liis Varik V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.01.1991.a. 587 593 289 288 577 1180
2. Aet Roosimägi V.-Võidu VK-Viljandi SK 12.11.1990.a. 582 577 282 276 558 1159
3. Piret Luik Järvakandi ILVES 05.03.1989.a. 566 560 275 277 552 1126
4. Bessi Kasak Järvakandi ILVES 05.06.1989.a. 552 561 255 292 547 1113
5. Luisa-Linda Pirsko Pärnu MEELIS 30.11.1990.a. 500 510 262 263 525 1035
6. Ave-Ly Hints Pärnu MEELIS 11.05.1989.a. 272 0 273 241 514 786
7. Kairi Ader Sõmerpalu VÄLK 27.08.1990.a. 0 303 0 0 0 303
 
JUUNIORID - NOORMEHED
(2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp IIetapp 18 m 18 m 18 + 18 Kokku *
1. Priit Viher Järvakandi ILVES 15.05.1988.a. 472 494 266 285 551 1045
2. Toomas Savi V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.01.1987.a. 484 482 255 256 511 995
3. Rene Rosin V.-Võidu VK-Viljandi SK 04.09.1988.a. 375 365 242 248 490 865
4. Taavi Peetre V.-Võidu VK-Viljandi SK 12.11.1988.a. 0 354 209 225 434 788
5. Madis Kärme V.-Võidu VK-Viljandi SK 21.05.1988.a. 0 402 176 165 341 743
6. Madis Pajula Järvakandi ILVES 05.11.1988.a. 0 206 192 165 357 563
7. Kaarel Soots V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.01.1988.a. 0 0 154 171 325 325
8. Toomas Visnapuu Sõmerpalu VÄLK 09.07.1987.a. 0 69 0 0 0 0
 
JUUNIORID - NEIUD
(2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp IIetapp 18 m 18 m 18 + 18 Kokku *
1. Iris Reinula V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.01.1988.a. 524 510 232 222 454 1034
2. Anneli Preimann Järvakandi ILVES 20.12.1988.a. 426 462 260 268 528 990
3. Tuuli Kurisoo Järvakandi ILVES 12.05.1989.a. 479 491 236 236 472 970
4. Kaisa Telve Pärnu MEELIS 19.09.1988.a. 510 0 202 210 412 922
5. Helena Ilmjärv V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.11.1987.a 403 453 0 0 0 856
 
SPORTVIBU - MEHED
(2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp IIetapp 18 m 18 m 18 + 18 Kokku *
1. Raul Kivilo Järvakandi ILVES 04.10.1970.a. 0 564 290 280 570 1134
2. Mati Vaikjärv Pärnu MEELIS 02.06.1944.a. 565 0 278 288 566 1131
3. Harri Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.07.1964.a. 514 546 274 274 548 1094
4. Erki Einroos V.-Võidu VK-Viljandi SK 09.06.1985.a. 540 546 273 274 547 1093
5. Eimar Kukk Pärnu MEELIS 27.11.1985.a. 256 557 263 267 530 1087
6. Taavi Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 07.06.1986.a. 543 540 262 256 518 1083
7. Ulvar Kuningas JAK 17.04.1973.a. 522 532 263 267 530 1062
8. Aivo Agu Järvakandi ILVES 08.12.1976.a. 0 532 268 261 529 1061
9. Kalev Reinaste JAK 24.10.1971.a. 510 528 263 264 527 1055
10. Andres Ansip Järvakandi ILVES 14.04.1975.a. 525 528 255 270 525 1053
11. Zigmontas Strepaitis Tallinna KALEV 10.12.1960.a. 0 514 259 251 510 1024
12. Mart Salumäe V.-Võidu VK-Viljandi SK 06.03.1986.a. 485 499 233 224 457 984
13. Ants Raag Sõmerpalu VÄLK 22.03.1953.a. 472 476 241 254 495 971
14. Artur Roosvalt Järvakandi ILVES 02.01.1986.a. 478 475 233 0 233 953
15. Raul Kivirand Järvakandi ILVES 05.12.1973.a. 0 538 0 0 0 538
16. Sander Luhtoja Järvakandi ILVES 23.07.1986.a. 435 0 0 0 435
 
SPORTVIBU - NAISED
(2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp IIetapp 18 m 18 m 18 + 18 Kokku *
1. Eve Kivilo Järvakandi ILVES 08.09.1961.a. 553 554 269 277 546 1107
2. Katrin Froš Pärnu MEELIS 30.01.1956.a. 551 536 259 269 528 1087
3. Siret Luik Järvakandi ILVES 28.09.1986.a. 526 532 0 0 0 1058
4. Kristel Kuusik Järvakandi ILVES 07.02.1969.a. 525 495 256 270 526 1051
5. Eva Lank Pärnu MEELIS 27.10.1986.a. 486 499 255 265 520 1019
6. Keili Tutt Järvakandi ILVES 27.01.1986.a. 496 511 0 0 0 1007
7. Külli Muromägi Järvakandi ILVES 19.04.1964.a. 484 486 250 252 502 988
8. Tuuli Muromägi Järvakandi ILVES 25.12.1986.a. 484 0 244 222 466 950
9. Triinu Selter Järvakandi ILVES 09.03.1984.a. 428 464 0 0 0 892
 
PLOKKVIBU - MEHED
(2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp IIetapp 18 m 18 m 18 + 18 Kokku *
1. Enno Mõts Järvakandi ILVES 14.10.1974.a. 0 553 287 283 570 1123
2. Aleksander Kiskonen V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.07.1946.a. 551 555 270 268 538 1106
3. Priit Sohkin Järvakandi ILVES 14.02.1970.a. 548 549 0 0 0 1097
4. Guido Kitsingi JAK 26.07.1964.a. 513 540 272 276 548 1088
5. Leino Vint JAK 23.08.1974.a. 520 519 266 270 536 1056
6. Kristjan Minn Järvakandi ILVES 28.04.1981.a. 0 506 250 266 516 1022
 
PLOKKVIBU - NAISED
(2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp IIetapp 18 m 18 m 18 + 18 Kokku *
1. Krista Silluta JAK 07.03.1967.a. 504 504 262 266 528 1032
2. Maarika Jäätma JAK 0 437 208 212 420 857
 


 
* - arvesse läheb 2 paremat etappi tulemust


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster