JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

"VISA HING F-2" 2004.
Järvakandi  26.06.2004
 
TIDETID - Tüdrukud
*
 

Jrk. Nimi Klubi 30 m   30 m   2 x 30 m   30 m   30 m   2 x 30 m   4 x 30 m
1. REENA PÄRNAT Pärnu "Meelis" 297 -1 293 -1 590 -1 283 -1 279 -1 562 -1 1152
2. INGRID KIRS Järvakandi "Ilves" 213 -2 244 -2 457 -2 254 -2 262 -2 516 -2 973
3. ANDRA STRAŽEV Järvakandi "Ilves" 177 -3 131 -3 308 -3 145 -4 178 -3 323 -3 631
4. KAYSA LUHT Järvakandi "Ilves" 59 -4 56 -4 115 -4 150 -3 138 -4 288 -4 403
 
KADETID - Tüdrukud
 

Jrk. Nimi Klubi 60 m   50 m   40 m   30 m   N.FITA-1   60 m   50 m   40 m   30 m   N.FITA-1   2xN.FITA
1. ANNELI PREIMANN Järvakandi "Ilves" 251 -2 277 -4 281 -1 299 -3 1108 -2 292 -1 301 -1 279 -1 293 -1 1165 -1 2273
2. LIGA BLUMENTALE "Amazones" Riga 233 -4 297 -1 270 -2 313 -1 1113 -1 265 -2 288 -2 272 -2 289 -2 1114 -2 2227
3. PIRET LUIK Järvakandi "Ilves" 243 -3 293 -2 256 -5 297 -4 1089 -4 254 -4 272 -3 263 -3 267 -3 1056 -3 2145
4. BESSI KASAK Järvakandi "Ilves" 261 -1 293 -3 264 -3 272 -5 1090 -3 254 -3 264 -5 222 -5 253 -4 993 -5 2083
5. TUULI KURISOO Järvakandi "Ilves" 191 -6 219 -7 224 -6 267 -6 901 -6 244 -5 270 -4 254 -4 246 -5 1014 -4 1915
6. MARI LAIDEMÄE Järvakandi "Ilves" 211 -5 240 -5 263 -4 301 -2 1015 -5 205 -6 - - - - - - 205 -6 1220
7. ALIIS LEISTE Järvakandi "Ilves" 167 -7 220 -6 203 -7 244 -7 834 -7 - - - - - - - - - - 834
 
KADETID - Poisid
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA-1   2xN.FITA
1. PRIIT VIHER Järvakandi "Ilves" 178 -2 217 -2 221 -1 296 -2 912 -2 174 -2 249 -1 234 -1 269 -2 926 -2 1838
2. EERIK ENNEMUIST V-V VK Viljandi SK - - - - - - 306 -1 306 -3 247 -1 242 -2 230 -2 305 -1 1024 -1 1330
3. SIIM AAVER Järvakandi "Ilves" 205 -1 248 -1 204 -2 263 -3 920 -1 - - - - - - - - - - 920
4. RAGNAR RAAG Sõmerpalu SK 9 -3 22 -3 34 -3 162 -4 227 -4 0 -3 17 -3 14 -3 159 -3 190 -3 417
 
OLÜMPIAVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2  
1. LIGA ZOMMERE "Amazones" Riga 274 -1 296 -1 291 -2 332 -1 1193 -1 274 -3 306 -1 309 -1 329 -1 1218 -1 2411  
2. ELINA LAPSINA "Amazones" Riga 260 -4 295 -2 264 -7 325 -2 1144 -4 288 -1 289 -4 287 -4 327 -2 1191 -2 2335  
3. EVE KIVILO Järvakandi "Ilves" 264 -3 272 -5 297 -1 324 -3 1157 -2 252 -5 295 -3 304 -2 316 -7 1167 -4 2324 (X10-51)
4. JELENA MALAŠA "Amazones" Riga 258 -5 287 -4 280 -4 317 -4 1142 -5 276 -2 295 -2 288 -3 323 -5 1182 -3 2324 (X10-40)
5. KATRIN FROŠ Pärnu "Meelis" 268 -2 287 -3 283 -3 314 -6 1152 -3 244 -7 274 -6 265 -7 326 -3 1109 -6 2261  
6. SIRET LUIK Järvakandi "Ilves" 256 -7 268 -7 244 -8 316 -5 1084 -7 264 -4 285 -5 279 -5 324 -4 1152 -5 2236  
7. ZANE BERZINA "Amazones" Riga 258 -6 269 -6 265 -6 307 -7 1099 -6 175 -10 261 -8 268 -6 318 -6 1022 -8 2121  
8. JELENA KONONOVA "Amazones" Riga 246 -8 266 -8 273 -5 291 -9 1076 -8 247 -6 265 -7 218 -9 303 -8 1033 -7 2109  
9. TUULI MUROMÄGI Järvakandi "Ilves" 231 -9 252 -9 223 -10 297 -8 1003 -9 215 -8 234 -9 260 -8 275 -10 984 -9 1987  
10. KÜLLI MUROMÄGI Järvakandi "Ilves" 191 -10 204 -10 236 -9 284 -10 915 -10 194 -9 233 -10 192 -10 281 -9 900 -10 1815  
 
OLÜMPIAVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2
1. RAUL KIVILO Järvakandi "Ilves" 286 -1 313 -1 322 -1 340 -1 1261 -1 274 -1 317 -1 308 -1 344 -1 1243 -1 2504
2. EDUARDS LAPSINŠ "Amazones" Riga 239 -3 294 -3 292 -2 333 -3 1158 -2 235 -2 298 -2 297 -2 336 -2 1166 -2 2324
3. ZIGMARS MUCENIEKS "Amazones" Riga 221 -4 294 -2 279 -4 330 -4 1124 -4 235 -3 284 -3 286 -4 322 -5 1127 -3 2251
4. ARTUR JAKIMENKO Järvakandi "Ilves" 220 -5 292 -4 285 -3 334 -2 1131 -3 229 -4 244 -5 286 -3 335 -3 1094 -4 2225
5. TAAVI ENNEMUIST V-V VK Viljandi SK 192 -7 268 -5 255 -5 308 -6 1023 -5 178 -6 205 -8 265 -6 325 -4 973 -6 1996
6. ANTS RAAG Sõmerpalu SK 145 -8 235 -6 244 -6 290 -7 914 -6 127 -9 228 -7 233 -7 315 -7 903 -8 1817
7. ARTUR ROOSVALT Järvakandi "Ilves" 205 -6 182 -8 227 -7 282 -9 896 -7 169 -7 229 -6 229 -8 280 -8 907 -7 1803
8. SIIM LUHTOJA Järvakandi "Ilves" 142 -9 196 -7 210 -9 258 -10 806 -8 129 -8 193 -9 197 -9 258 -9 777 -9 1583
9. ANDRES ANSIP Järvakandi "Ilves" - - - - 19 -10 319 -5 338 -10 226 -5 268 -4 280 -5 319 -6 1093 -5 1431
10. IVARS KLEINMANIS "Amazones" Riga 84 -10 109 -9 212 -8 284 -8 689 -9 - - - - - - - - - - 689
11. AIVO AGU Järvakandi "Ilves" 249 -2 70 -10 12 -11 - - 331 -11 - - - - - - - - - - 331
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2
1. LIENE ZAUSKA "Amazones" Riga 275 -1 295 -1 278 -1 308 -1 1156 -1 283 -1 284 -1 270 -1 299 -1 1136 -1 2292
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2
1. PRIIT SOHKIN Järvakandi "Ilves" 276 -1 315 -1 311 -1 343 -1 1245 -1 279 -1 315 -1 317 -1 343 -1 1254 -1 2499

 

* - märkleht Ø80cm
 


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster