JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI NOORTE JA JUUNIORIDE MEISTRIVÕISTLUSED 2003.
Järvakandi  26.07.2003

TIDETID - Tüdrukud
 

Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 30 m   25 m   15 m   Kokku
1. LIIS VARIK 20.1.1991 Viljandi SK 326 -1 335 -1 337 -1 998
2. REENA PÄRNAT 1.12.1993 Pärnu Meelis 268 -2 279 -5 320 -3 867
3. ANNA ŠERSTJUK 26.6.1992 Järvakandi Ilves 241 -5 287 -4 324 -2 852
4. LIISA SAARE 20.1.1991 Viljandi SK 260 -4 291 -2 297 -4 848
5. INGRID KIRS 21.4.1993 Järvakandi Ilves 261 -3 288 -3 290 -5 839
6. SANDRA LUHT 9.7.1992 Järvakandi Ilves 217 -7 270 -6 273 -6 760
7. MERILY VAPPER 30.8.1991 Järvakandi Ilves 215 -8 250 -7 269 -7 734
8. KAISA LUHT 16.11.1992 Järvakandi Ilves 231 -6 225 -8 247 -8 703

TIDETID - Poisid
 

Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 30 m   25 m   15 m   Kokku  
1. MAIT MARDU 16.3.1991 Järvakandi Ilves 330 -1 326 -1 338 -2 994  
2. ROMET KÖHLER 27.12.1991 Viljandi SK 329 -2 322 -2 340 -1 991  
3. VARDAN AKOPJAN 13.3.1991 Järvakandi Ilves 287 -5 318 -3 323 -3 928 (M-0)
4. ATS KURVET 31.1.1991 Pärnu Meelis 315 -3 313 -5 300 -7 928 (M-3)
5. KALEV LAASMAA 4.4.1991 Järvakandi Ilves 299 -4 315 -4 310 -4 924  
6. KRISTJAN KAASIK 28.5.1991 Viljandi SK 271 -7 310 -6 303 -6 884  
7. RAUNO ROHT 1991 Järvakandi Ilves 283 -6 281 -7 286 -8 850  
8. RASMUS KOSSESON 11.4.1991 Viljandi SK 247 -8 278 -8 305 -5 830  
9. STEN LUHTOJA 5.10.1992 Järvakandi Ilves 224 -10 261 -9 285 -9 770  
10. ASO LICHT 3.9.1991 Järvakandi Ilves 228 -9 257 -10 241 -11 726  
11. ANDRES ILMJÄRV 4.7.1992 Viljandi SK 215 -11 225 -12 281 -10 721  
12. RAGNAR RAAG 1.4.1991 Võru 163 -13 256 -11 201 -13 620  
13. SANDER PUTNIK 11.1.1992 Viljandi SK 187 -12 167 -13 230 -12 584  

NOORED - Tütarlapsed
 

Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 40 m   30 m   30 m   Kokku
1. BESSI KASAK 5.6.1989 Järvakandi Ilves 324 -1 307 -1 297 -1 928
2. AVE-LY HINTS 11.5.1989 Pärnu Meelis 303 -2 268 -4 284 -2 855
3. TUULI KURISOO 12.5.1989 Järvakandi Ilves 273 -6 300 -2 259 -4 832
4. PIRET LUIK 5.3.1989 Järvakandi Ilves 278 -3 266 -5 266 -3 810
5. MARI LAIDEMÄE 15.4.1990 Järvakandi Ilves 275 -4 272 -3 246 -5 793
6. AET ROOSIMÄGI 12.1.1990 Viljandi SK 265 -7 228 -7 233 -6 726
7. MARI RAID 25.7.1990 Viljandi SK 209 -8 219 -8 215 -7 643
8. KRISTEL ALLIKSAAR 10.5.1990 Järvakandi Ilves 275 -5 263 -6 - - 538
9. REELIKA LUHT 2.12.1990 Järvakandi Ilves 61 -9 75 -9 96 -8 232

NOORED - Poeglapsed
 

Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 40 m   30 m   30 m   Kokku
1. EERIK ENNEMUIST 8.12.1989 Viljandi SK 309 -1 293 -2 297 -3 899
2. JANNO KINK 31.12.1989 Pärnu Meelis 298 -2 295 -1 293 -4 886
3. MART TREIAL 10.11.1991 Pärnu Meelis 288 -3 282 -4 305 -1 875
4. SIIM AAVER 30.5.1989 Järvakandi Ilves 275 -4 293 -3 298 -2 866
5. LAURI HABAKUK 2.9.1990 Pärnu Meelis 271 -5 279 -5 274 -5 824
6. MARGUS MURU 30.10.1989 Pärnu Meelis 252 -6 259 -6 246 -6 757
7. JEVGENI ŠERSTJUK 18.10.1990 Järvakandi Ilves 228 -8 244 -7 243 -8 715
8. JOOSEP REINULA 28.7.1989 Viljandi SK 235 -7 221 -8 246 -7 702
9. RAIT RÕÕM 13.8.1990 Pärnu Meelis 172 -9 183 -9 192 -9 547
10. MALLOR TOIVONEN 20.6.1989 Järvakandi Ilves 139 -10 143 -10 114 -10 396

KADETID - Neiud
 

Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   Kokku
1. ANNELI PREIMANN 20.12.1988 Järvakandi Ilves 242 -1 255 -1 257 -1 301 -1 1055
2. IRIS REINULA 16.1.1988 Viljandi SK 196 -2 203 -2 171 -4 284 -2 854
3. GAISA RAIG 21.2.1989 Pärnu Meelis 123 -5 193 -3 180 -3 271 -3 767
4. MARIANNE MEDAR 23.1.1987 Järvakandi Ilves 165 -3 192 -4 145 -5 233 -4 735
5. HELENA ILMJÄRV 24.11.1987 Viljandi SK 139 -4 131 -6 184 -2 225 -5 679
6. KADRI SAVI 26.5.1988 Viljandi SK 101 -6 156 -5 125 -6 202 -7 584
7. INGA SÄRG 21.7.1987 Viljandi SK 65 -7 128 -7 118 -7 212 -6 523

KADETID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   Kokku
1. TOOMAS SAVI 28.1.1987 Viljandi SK 250 -1 266 -1 240 -2 295 -1 1051
2. SIIM LINDMAA 3.8.1988 Järvakandi Ilves 207 -2 231 -3 242 -1 279 -3 959
3. PRIIT VIHER 15.5.1988 Järvakandi Ilves 191 -3 234 -2 188 -4 292 -2 905
4. VAHUR IKONEN 14.8.1988 Viljandi SK 140 -4 198 -4 201 -3 239 -5 778
5. RENE ROSIN 4.9.1988 Viljandi SK 96 -5 154 -5 113 -5 252 -4 615

NAISJUUNIORID
 

Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   Kokku
1. KEILI TUTT 27.1.1986 Järvakandi Ilves 234 -2 287 -1 256 -2 309 -1 1086
2. SIRET LUIK 28.9.1986 Järvakandi Ilves 242 -1 263 -3 258 -1 299 -2 1062
3. TUULI MUROMÄGI 25.12.1986 Järvakandi Ilves 210 -4 268 -2 234 -3 297 -3 1009
4. EVA LANK 27.10.1986 Pärnu Meelis 209 -5 234 -4 232 -4 287 -4 962
5. MAIU MARDU 14.3.1985 Järvakandi Ilves 219 -3 212 -5 208 -5 278 -5 917

MEESJUUNIORID
 

Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   Kokku
1. EIMAR KUKK 27.11.1985 Pärnu Meelis 250 -1 303 -1 289 -1 321 -2 1163
2. TAAVI ENNEMUIST 8.6.1986 Viljandi SK 233 -3 266 -4 289 -1 334 -1 1122
3. TARMO SELTER 20.6.1985 Järvakandi Ilves 237 -2 271 -3 278 -3 317 -3 1103
4. VIKTOR KOPPEL 3.6.1986 Pärnu Meelis 213 -5 273 -2 243 -5 316 -4 1045
5. SANDER LUHTOJA 23.7.1986 Järvakandi Ilves 221 -4 255 -5 256 -4 287 -5 1019
6. ERKI EINROOS 9.6.1985 Viljandi SK 199 -6 252 -6 220 -6 259 -7 930
7. HEIKI SALM 1.9.1986 Järvakandi Ilves 134 -7 222 -7 188 -8 240 -9 784
8. SIIM LUHTOJA 21.1.1985 Järvakandi Ilves 103 -8 194 -8 203 -7 261 -6 761
9. ARTUR ROOSVALT 2.1.1986 Järvakandi Ilves 91 -9 153 -9 157 -9 255 -8 656
10. MART SALUMÄE 6.3.1986 Viljandi SK 58 -10 102 -10 74 -10 148 -10 382


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster