JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

LÄTI NOORTE KARIKAS
Riia, 23.02.2002
 

Läti karikavõitjad juunioridele nii neiud, kui noormehed ühes arvestuses

Jrk. NIMI Klubi 18 m
1. Janis Rimša Läti LLŠF 518
2. Tarmo Selter Järvakandi Ilves 509
3. Sander Luhtoja Järvakandi Ilves 477
4. Triinu Selter Järvakandi Ilves 434
5. Pjotrs Krasilnikovs Läti FRAM 423
6. Aleksandrs Pleševniks Läti FRAM 404
7. Keili Tutt Järvakandi Ilves 403
8. Siim Luhtoja Järvakandi Ilves 400
9. Siret Luik Järvakandi Ilves 391
10. Jelena Oleksejenko Läti LLŠF 344
11. Tuuli Muromägi Järvakandi Ilves 335
12. Germans Grušeckis Läti FRAM 331
13. Dmitrijs Navruzova Läti FRAM 296
14. Valerija Ugolnikova Läti FRAM 260
15. Konstantins Ignatovs Läti FRAM 243
16. Rita Žuravlova Läti FRAM 224
17. Aljona Barabanova Läti FRAM 160

Neiud juuniorid
 
Jrk. NIMI Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Triinu Selter Järvakandi Ilves 193 241 434
2. Keili Tutt Järvakandi Ilves 185 218 403
3. Siret Luik Järvakandi Ilves 196 195 391
4. Jelena Oleksejenko Läti LLŠF 143 201 344
5. Tuuli Muromagi Järvakandi Ilves 198 137 335
6. Valerija Ugolnikova Läti FRAM 115 145 260
7. Rita Žuravlova Läti FRAM 85 139 224
8. Alona Barabanova Läti FRAM 97 63 160

Noormehed juuniorid
 
Jrk. NIMI Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Janis Rimša Läti LLŠF 266 252 518
2. Tarmo Selter Järvakandi Ilves 252 257 509
3. Sander Luhtoja Järvakandi Ilves 239 238 477
4. Pjotrs Krasilnikovs Läti FRAM 208 215 423
5. Aleksandrs Plešavniks Läti FRAM 196 208 404
6. Siim Luhtoja Järvakandi Ilves 200 200 400
7. Germans Grušedskis Läti FRAM 162 169 331
8. Dmitrijs Navruzovs Läti FRAM 170 126 296
9. Konstantins Ignatovs Läti FRAM 126 117 243

Noored tüdrukud
 
Jrk. NIMI Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Kristel Alliksaar Järvakandi Ilves 256 257 513
2. Bessi Kasak Järvakandi Ilves 250 255 505
3. Valentina Tocevica Läti FRAM 232 257 489
4. Signe Mardu Järvakandi Ilves 216 207 423
5. Olesja Maksimova Läti FRAM 175 165 340
6. Darja Grehova Järvakandi Ilves 134 132 266

Noored poisid
 
Jrk. NIMI Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Priit Viher Järvakandi Ilves 269 254 523
2. Sergejs Ananjevs Läti LLŠF 253 247 500
3. Siim Lindmaa Järvakandi Ilves 239 255 494
4. Siim Aaver Järvakandi Ilves 220 241 461
5. Ugis Lipste Läti LLŠF 219 200 419
6. Aleksandrs Tocevicš Läti FRAM 165 210 375

Algajad
 
Jrk. NIMI Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Sten Luhtoja Järvakandi Ilves 166 197 363
2. Mait Mardu Järvakandi Ilves 180 157 337
3. Tuuli Kurisoo Järvakandi Ilves 194 133 327
4. Anna Štefan Läti FRAM 123 128 251
5. Inna Garbatenko Läti FRAM 71 135 206
6. Andrejs Kuševs Läti FRAM 45 37 82

Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster