JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

VIBULASKMISE 2002 a. KORRESPONDENTSVÕISTLUSTE III ETAPP.

MEHED *
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I etapp
2*18m
II etapp
2*18m

III etapp

Kokku

18m

18m

kokku

1. Raul Kivilo 04.10.1970 Järvak. "Ilves" 579 565 281 280 561 1705
2. Artur Jakimenko 09.04.1967 Järvak. "Ilves" 553 550 284 277 561 1664
3. Igor Mägi 13.10.1970 Järvak. "Ilves" 544 553 282 282 564 1661
4. Aivo Agu 08.12.1976 Järvak. "Ilves" 547 526 264 262 526 1599
5. Toomas Kivilo 09.11.1941 Järvak. "Ilves" 523 529 264 270 534 1586
6. Ahto Viilop 1936 Järvak. "Ilves" 518 528 261 265 526 1572
7. Leo Kuusk Pärnu "Meelis" 498 487 261 261 522 1507
8. Andres Ansip 14.04.1975 Järvak. "Ilves" 493 486 256 253 509 1488
9. Valerik Ignatovit? 1976 SK "Kärla" 491 481 243 252 495 1467
10. Juhan Lasn 09.08.1968 Pärnu "Meelis" 479 467 264 241 505 1451
11. Taavi Juursalu 04.09.1983 Pärnu "Meelis" 480 451 255 244 499 1430
12. Harri Köhler 19.07.1964 Vana-Võidu VK 438 463 265 256 521 1422
13. Guido Kitsingi JAK 550 277 276 553 1103
14. Kalev Reinaste JAK 532 266 271 537 1069
15. Ulvar Kuningas JAK 507 257 264 521 1028
16. Martin Künnapu JAK 502 249 263 512 1014
17. Eiljar Linnabet JAK 478 235 253 488 966
18. Vladimir Ignatovit? 1929 SK "Kärla" 362 256 171 159 330 948
19. Viktor Bereznev 04.03.1970 Järvak. "Ilves" 447 484 0 931
20. Helari Viiart Järvak. "Ilves" 423 216 208 424 847
21. Stanislav Uus 1983 SK "Kärla" 214 149 131 121 252 615
22. Enn Lank 17.03.1959 Pärnu "Meelis" 543 0 543
23. Andres Luhtoja Järvak. "Ilves" 503 0 503

MEHED - PLOKKVIBU
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I etapp
2*18m
II etapp
2*18m

III etapp

Kokku

18m

18m

kokku

1. Aleksander Kiskonen Tln. "Sagitta" 556 562 274 274 548 1666
2. Margus Mardu Järvak. "Ilves" 540 561 280 271 551 1652
3. Martin Herem Järvak. "Ilves" 542 280 270 550 1092
4. Enno Mõts Järvak. "Ilves" 489 251 247 498 987


NAISED *

Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I etapp
2*18m
II etapp
2*18m

III etapp

Kokku

18m

18m

kokku

1. Merike Treial 06.03.1967 Pärnu "Meelis" 521 264 272 536 1057
2. Gristy Lehtna 08.09.1980 Pärnu "Meelis" 532 252 252 504 1036
3. Egle Lank Pärnu "Meelis" 473 244 250 494 967
4. Kadri Kukk 25.11.1983 Pärnu "Meelis" 478 209 244 453 931
5. Kristel Kuusik 07.02.1969 Järvak. "Ilves" 520 0 0 520

MEESJUUNIORID **

Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I etapp
2*18m
II etapp
2*18m

III etapp

Kokku

18m

18m

kokku

1. Eimar Kukk 27.11.1985 Pärnu "Meelis" 538 540 270 277 547 1625
2. Sander Luhtoja 23.07.1986 Järvak. "Ilves" 502 491 271 265 536 1529
3. Tarmo Selter 20.06.1985 Järvak. "Ilves" 500 485 253 245 498 1483
4. Viktor Koppel 03.06.1986 Pärnu "Meelis" 492 486 240 257 497 1475
5. Taavi Ennemuist 07.06.1986 Viljandi SK 484 442 237 242 479 1405
6. Siim Luhtoja 21.01.1985 Järvak. "Ilves" 461 427 107 148 255 1143
7. Erki Einroos 09.06.1985 Viljandi SK 322 374 200 223 423 1119
8. Magnus Pärk 01.10.1984 Pärnu "Meelis" 523 515 0 1038
9. Mart Salumäe 06.03.1986 Viljandi SK 424 394 0 818
10. Jevgeni Pärg 21.10.1984 Järvak. "Ilves" 457 0 0 457

NAISJUUNIORID **

Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I etapp
2*18m
II etapp
2*18m

III etapp

Kokku

18m

18m

kokku

1. Eva Lank 27.10.1986 Pärnu "Meelis" 533 517 266 285 551 1601
2. Siret Luik 28.09.1986 Järvak. "Ilves" 502 483 253 259 512 1497
3. Triinu Selter 09.03.1984 Järvak. "Ilves" 485 477 259 254 513 1475
4. Keili Tutt 27.01.1986 Järvak. "Ilves" 497 503 235 234 469 1469
5. Tuuli Muromägi 25.12.1986 Järvak. "Ilves" 398 383 190 203 393 1174
6. Liina-Liisa Muhel 03.11.1985 Pärnu "Meelis" 372 218 224 442 814
7. Kadri Kohv 07.07.1985 Pärnu "Meelis" 374 210 184 394 768

KADETID - POISID ***

Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I etapp
2*18m
II etapp
2*18m

III etapp

Kokku

18m

18m

kokku

1. Erki Lember 16.04.1987 Viljandi SK 561 564 284 287 571 1696
2. Toomas Savi 28.01.1987 Viljandi SK 548 546 284 285 569 1663
3. Priit Viher 15.05.1988 Järvak. "Ilves" 538 550 281 279 560 1648
4. Madis Vaiksaar 14.09.1988 Pärnu "Meelis" 512 501 264 255 519 1532
5. Siim Lindmaa 03.08.88 Järvak. "Ilves" 404 436 247 250 497 1337
6. Tanel Toomla 27.05.1988 Viljandi SK 386 456 228 249 477 1319
7. Indrek Oper 09.05.1987 Järvak. "Ilves" 531 541 0 1072
8. Targo Udusalu Pärnu "Meelis" 456 227 226 453 909
9. Ati Tahk Pärnu "Meelis" 375 258 243 501 876

KADETID - TÜDRUKUD ***

Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I etapp
2*18m
II etapp
2*18m

III etapp

Kokku

18m

18m

kokku

1. Kadri Savi 26.05.1988 Viljandi SK 547 554 280 273 553 1654
2. Ave-Ly Hints 11.05.1989 Pärnu "Meelis" 523 520 254 268 522 1565
3. Iris Reinula 16.01.1988 Viljandi SK 483 492 265 262 527 1502
4. Inga Särg 21.07.1987 Viljandi SK 387 192 175 367 754
5. Tuuli Kurisoo 12.05.1989 Järvak. "Ilves" 348 199 207 406 754

POISID ****

Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I etapp
2*15m
II etapp
2*15m

III etapp

Kokku

15m

15m

kokku

1. Siim Aaver 30.05.1989 Järvak. "Ilves" 574 555 269 256 525 1654
2. Vardan Akopjan 13.03.1991 Järvak. "Ilves" 527 518 244 262 506 1551
3. Eerik Ennemuist 08.12.1989 Viljandi SK 468 520 279 274 553 1541
4. Mart Treial Pärnu "Meelis" 504 500 267 264 531 1535
5. Danel Mugur 11.10.1989 Viljandi SK 459 541 261 268 529 1529
6. Johannes Tahk 16.08.1991 Pärnu "Meelis" 473 502 251 261 512 1487
7. Mait Mardu 16.03.1991 Järvak. "Ilves" 455 473 257 264 521 1449
8. Romet Köhler 27.12.1991 Viljandi SK 428 521 248 248 496 1445
9. Madis Kärme 21.05.1988 Viljandi SK 426 493 245 243 488 1407
10. Rene Rosin 04.09.1988 Viljandi SK 411 404 231 243 474 1289
11. Sten Luhtoja 05.10.1992 Järvak. "Ilves" 408 456 212 207 419 1283
12. Ats Kurvet Pärnu "Meelis" 384 410 193 234 427 1221
13. Kaarel Rohtla 27.07.1989 Viljandi SK 373 427 207 190 397 1197
14. Margus Muru Pärnu "Meelis" 0 514 278 266 544 1058
15. Silver ?efer 24.01.1989 Järvak. "Ilves" 562 0 0 562


TÜDRUKUD ****

Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I etapp
2*15m
II etapp
2*15m

III etapp

Kokku

15m

15m

kokku

1. Kristel Alliksaar 10.05.1990 Järvak. "Ilves" 540 540 284 288 572 1652
2. Sabine Mertz 04.06.1989 Järvak. "Ilves" 536 536 266 259 525 1597
3. Bessi Kasak 05.06.1989 Järvak. "Ilves" 523 523 260 266 526 1572
4. Gaisa Raig 21.02.1989 Pärnu "Meelis" 501 501 275 285 560 1562
5. Liis Varik 20.01.1991 Viljandi SK 508 508 264 275 539 1555
6. Signe Mardu 06.11.1989 Järvak. "Ilves" 527 527 253 227 480 1534
7. Kärt Johanson 12.04.1989 Pärnu "Meelis" 497 497 260 260 520 1514
8. Sandra ?efer 19.06.1991 Järvak. "Ilves" 508 508 241 246 487 1503
9. Aet Roosimägi 12.11.1990 Viljandi SK 400 400 204 222 426 1226
10. Liisa Saare 20.01.1991 Viljandi SK 404 404 175 156 331 1139

 

* - 1983 ja varem sündinud, 2*18 m Ø40cm vertikaalne kolmikleht
** - 1984, 1985 ja 1986.a. sündinud, 2*18m Ø40cm vertikaalne kolmikleht
*** -  1987 ja 1988.a. sündinud, 2*18m Ø80cm kuni kuueni
**** - 1989 ja hiljem sündinud, 2*15m Ø80cm


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster