JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED VIBULASKMISES 2001.
JÄRVAKANDI  11.08.2001
 
  NOORMEHED - JUUNIORID 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA
1. Pärk Magnus 1984 Pärnu "Meelis" 249 -1 282 -1 292 -1 321 -1 1144
2. Kukk Eimar 1985 Pärnu "Meelis" 248 -2 275 -2 286 -2 319 -2 1128
3. Selter Tarmo 1985 Järvakandi "Ilves" 131 -3 235 -3 192 -4 282 -3 840
4. Lend Mikk 1984 Viljandi SK 96 -5 187 -5 226 -3 278 -4 787
5. Juursalu Taavi 1983 Pärnu "Meelis" 100 -4 169 -6 169 -6 269 -5 707
6. Pärg Jevgeni 1984 Järvakandi "Ilves" - - 188 -4 174 -5 251 -7 613
7. Luhtoja Siim 1985 Järvakandi "Ilves" 64 -7 105 -7 169 -7 262 -6 600
8. Salumäe Mart 1986 Viljandi SK 84 -6 90 -8 120 -8 241 -8 535
 
  NEIUD - JUUNIORID 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA
1. Lank Egle 1983 Pärnu "Meelis" 253 -1 244 -2 240 -1 294 -2 1031
2. Kadaja Kristi 1983 Pärnu "Meelis" 227 -2 259 -1 233 -2 309 -1 1028
3. Muhel Liina-Liisa 1985 Pärnu "Meelis" 219 -3 200 -5 216 -3 276 -4 911
4. Tinn Maarja 1984 Tallinn "Sagita" 176 -5 231 -3 201 -4 281 -3 889
5. Selter Triinu 1984 Järvakandi "Ilves" 178 -4 216 -4 197 -5 258 -7 849
6. Kohv Kadri 1985 Pärnu "Meelis" 147 -6 185 -6 159 -6 266 -5 757
7. Stern Aire 1985 Viljandi SK 110 -7 183 -7 132 -7 259 -6 684
 
  NOORMEHED - KADETID 70 m   50 m * 30 m   30 m   70+50+30+30
1. Ennemuist Taavi 1986 Viljandi SK 278 -1 313 -1 309 -2 318 -1 1218
2. Lember Erki 1987 Viljandi SK 256 -2 299 -2 319 -1 316 -2 1190
3. Koppel Viktor 1986 Pärnu "Meelis" 223 -4 270 -5 296 -3 310 -3 1099
4. Oper Indrek 1987 Järvakandi "Ilves" 240 -3 272 -3 289 -5 286 -5 1087
5. Savi Toomas 1987 Viljandi SK 198 -5 271 -4 295 -4 287 -4 1051
 
  TÜDRUKUD - KADETID 60 m   50 m * 30 m   30 m   60+50+30+30
1. Lank Eeva 1986 Pärnu "Meelis" 271 -1 315 -1 319 -1 308 -1 1213
2. Luik Siret 1986 Järvakandi "Ilves" 262 -2 297 -2 292 -2 304 -2 1155
3. Reinula Iris 1988 Viljandi SK 195 -3 227 -3 240 -3 227 -3 889
4. Muromägi Tuuli 1986 Järvakandi "Ilves" 124 -4 134 -4 200 -4 226 -4 684
 
  POISID - NOORED 30 m * 20 m   20 m        30+20+20
1. ?efer Silver 1989 Järvakandi "Ilves" 322 -1 321 -1 298 -2 941
2. Viher Priit 1988 Järvakandi "Ilves" 321 -2 289 -4 311 -1 921
3. Muru Margus 1989 Pärnu "Meelis" 289 -4 295 -2 287 -3 871
4. Ennemuist Eerik 1989 Viljandi SK 289 -3 290 -3 281 -4 860
5. Lindmaa Siim 1988 Järvakandi "Ilves" 224 -10 283 -5 268 -5 775
6. Tahk Ati 1988 Pärnu "Meelis" 255 -8 251 -7 258 -8 764
7. Tahk Johannes 1991 Pärnu "Meelis" 261 -5 262 -6 235 -11 758
8. Köhler Romet 1991 Viljandi SK 258 -6 228 -10 253 -9 739
9. Aaver Siim 1989 Järvakandi "Ilves" 210 -11 250 -8 263 -7 723
10. Mugur Tanel 1989 Viljandi SK 238 -9 193 -14 265 -6 696
11. Vaiksaar Madis 1988 Pärnu "Meelis" 257 -7 206 -13 230 -12 693
12. Pikma Tiit 1989 Pärnu "Meelis" 203 -12 233 -9 221 -13 657
13. Mardu Mait 1991 Järvakandi "Ilves" 173 -14 221 -11 242 -10 636
14. Akopjan Vardan 1991 Järvakandi "Ilves" 181 -13 214 -12 194 -14 589
15. Luhtoja Sten 1992 Järvakandi "Ilves" 121 -15 115 -15 168 -15 404
 
  TÜDRUKUD - NOORED 30 m * 20 m   20 m       30+20+20
1. Savi Kadri 1988 Viljandi SK 324 -1 327 -1 323 -1 974
2. Raig Gaisa 1989 Pärnu "Meelis" 303 -3 311 -3 313 -2 927
3. Merts Sabine 1989 Järvakandi "Ilves" 292 -4 313 -2 302 -3 907
4. Alliksaar Kristel 1990 Järvakandi "Ilves" 303 -2 289 -4 289 -5 881
5. Varik Liis 1991 Viljandi SK 251 -7 275 -5 294 -4 820
6. Johanson Kärt 1989 Pärnu "Meelis" 266 -5 257 -6 279 -6 802
7. ?efer Sandra 1991 Järvakandi "Ilves" 264 -6 255 -7 217 -7 736
8. Mardu Signe 1989 Järvakandi "Ilves" 242 -8 254 -8 176 -9 672
9. Hints Ave-Ly 1989 Pärnu "Meelis" 137 -9 131 -9 186 -8 454

* - Märklehe mõõt  Ø122 cm


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster